Суперконденсатор
К58-30
специального назначения

АЖЯР.673623.008 ТУ
Стадия: выполнение ОКР. Срок завершения ОКР – 11.2020г.
Наименование параметров | Номинальная ёмкость, Ф | |
330 | 470 | |
Номинальное напряжение, В | 2.7 | |
Предельно-допустимое перенапряжение, В | 2.85 | |
Температура среды при эксплуатации, °С | -60…65 | |
Температура среды при хранении и транспортировании, °С | -60…65 | |
Наработка, циклов | 500 000 | |
Наработка, часов | 90 000 | |
Гарантийный срок хранения и эксплуатации, лет | 25 | |
Диаметр, D, мм | 35 | |
Высота, H, мм | 66 | 86 |
Высота, H1, мм | 60 | 80 |
Растояние между осями выводов, A, мм | 12.5 |
Габаритный чертёж конденсаторов
a) неизолированный

б) изолированный

1 - Корпус
2 - Изоляция
3 - Отрицительный вывод
2 - Изоляция
3 - Отрицительный вывод