Основные технические параметры
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Номинальное напряжение, В | 16…550 |
| Номинальная ёмкость, мкФ | 220…1500000 |
| Допускаемое отклонение ёмкости (25 °C, 50 Гц), % | ±20 -10 +30 |
| Повышенная температура среды Tокр, максимальное значение при эксплуатации, °С | +85 |
| Пониженная температура среды Tокр, минимальное значение при эксплуатации, °С | -40 |
Значения электрических параметров конденсаторов при поставке
| Исп.1 | Номинальное напряжение, Uном, В | Номинальная ёмкость, Сном, 100Гц, 20°С, мкФ, при Т = +(20±5)°С, F = 100 Гц | D×H, мм×мм | Тангенс угла потерь, tg δ100Гц, 20°С, %, | Ток утечки, Iут, мкА, при Т = +20°С, 5 мин, не более | Полное сопротивление, Z10кГц, 20°С, мОм, при Т = +(20±5)°С, F = 10 кГц, не более | Эквивалентное последовательное сопротивление, Rэкв, 100Гц, 20°С, мОм, при Т = + (20±5)°С, F = 100 Гц, не более | Номинальный ток, Iном, А, при Т = +85 °С, F = 100 Гц | Масса, г не более | Кол-во на складе, шт | Цена, руб без НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| а | 16 | 22 000 | 35×60 | 35 | 1 056 | 16 | 18 | 6,6 | 223 | ||
| б | 16 | 22 000 | 35×60 | 35 | 1 056 | 16 | 18 | 6,6 | 230 | ||
| а | 16 | 33 000 | 35×60 | 40 | 1 584 | 13 | 15 | 9,2 | 223 | ||
| б | 16 | 33 000 | 35×60 | 40 | 1 584 | 13 | 15 | 9,2 | 230 | ||
| а | 16 | 33 000 | 35×80 | 40 | 1 584 | 13 | 15 | 10,2 | 310 | ||
| б | 16 | 33 000 | 35×80 | 40 | 1 584 | 13 | 15 | 10,2 | 321 | ||
| а | 16 | 47 000 | 35×80 | 55 | 2 256 | 12 | 13 | 10,8 | 310 | ||
| б | 16 | 47 000 | 35×80 | 55 | 2 256 | 12 | 13 | 10,8 | 321 | ||
| а | 16 | 47 000 | 50×80 | 55 | 2 256 | 12 | 13 | 12,5 | 630 | ||
| б | 16 | 47 000 | 50×80 | 55 | 2 256 | 12 | 13 | 12,5 | 643 | ||
| а | 16 | 68 000 | 50×80 | 60 | 3 264 | 11 | 12 | 15,7 | 630 | ||
| б | 16 | 68 000 | 50×80 | 60 | 3 264 | 11 | 12 | 15,7 | 643 | ||
| а | 16 | 100 000 | 50×80 | 80 | 4 800 | 11 | 10 | 16,5 | 630 | ||
| б | 16 | 100 000 | 50×80 | 80 | 4 800 | 11 | 10 | 16,5 | 643 | ||
| а | 16 | 100 000 | 50×105 | 80 | 4 800 | 10 | 10 | 18,7 | 828 | ||
| б | 16 | 100 000 | 50×105 | 80 | 4 800 | 10 | 10 | 18,7 | 845 | ||
| а | 16 | 150 000 | 50×105 | 110 | 7 200 | 9 | 10 | 19,5 | 828 | ||
| б | 16 | 150 000 | 50×105 | 110 | 7 200 | 9 | 10 | 19,5 | 845 | ||
| а | 16 | 150 000 | 65×105 | 110 | 7 200 | 9 | 10 | 21,5 | 1 398 | ||
| б | 16 | 150 000 | 65×105 | 110 | 7 200 | 9 | 10 | 21,5 | 1 420 | ||
| а | 16 | 220 000 | 65×105 | 150 | 10 560 | 8 | 8 | 22,4 | 1 398 | ||
| б | 16 | 220 000 | 65×105 | 150 | 10 560 | 8 | 8 | 22,4 | 1 420 | ||
| а | 16 | 330 000 | 65×105 | 190 | 15 840 | 8 | 8 | 23,3 | 1 398 | ||
| б | 16 | 330 000 | 65×105 | 190 | 15 840 | 8 | 8 | 23,3 | 1 420 | ||
| а | 16 | 330 000 | 76,1×105 | 190 | 15 840 | 8 | 8 | 25 | 1 960 | ||
| б | 16 | 330 000 | 76,1×105 | 190 | 15 840 | 8 | 8 | 25 | 1 980 | ||
| а | 16 | 470 000 | 76,1×105 | 190 | 22 560 | 5 | 5 | 28,5 | 1 960 | ||
| б | 16 | 470 000 | 76,1×105 | 190 | 22 560 | 5 | 5 | 28,5 | 1 980 | ||
| а | 16 | 470 000 | 76,1×143 | 190 | 22 560 | 5 | 5 | 32 | 2 630 | ||
| б | 16 | 470 000 | 76,1×143 | 190 | 22 560 | 5 | 5 | 32 | 2 650 | ||
| а | 16 | 680 000 | 76,1×143 | 250 | 32 640 | 4 | 4 | 32,5 | 2 630 | ||
| б | 16 | 680 000 | 76,1×143 | 250 | 32 640 | 4 | 4 | 32,5 | 2 650 | ||
| а | 16 | 1 000 000 | 76,1×143 | 250 | 48 000 | 3 | 3 | 34,5 | 2 630 | ||
| б | 16 | 1 000 000 | 76,1×143 | 250 | 48 000 | 3 | 3 | 34,5 | 2 650 | ||
| а | 16 | 1 500 000 | 90×220 | 300 | 72 000 | 3 | 3 | 48,7 | 3 340 | ||
| б | 16 | 1 500 000 | 90×220 | 300 | 72 000 | 3 | 3 | 48,7 | 3 360 | ||
| а | 25 | 10 000 | 35×60 | 25 | 750 | 21 | 27 | 5,9 | 223 | ||
| б | 25 | 10 000 | 35×60 | 25 | 750 | 21 | 27 | 5,9 | 230 | ||
| а | 25 | 15 000 | 35×60 | 28 | 1 125 | 12 | 16 | 9,3 | 223 | ||
| б | 25 | 15 000 | 35×60 | 28 | 1 125 | 12 | 16 | 9,3 | 230 | ||
| а | 25 | 22 000 | 35×80 | 35 | 1 650 | 16 | 18 | 11,8 | 310 | ||
| б | 25 | 22 000 | 35×80 | 35 | 1 650 | 16 | 18 | 11,8 | 321 | ||
| а | 25 | 33 000 | 35×80 | 40 | 2 475 | 14 | 15 | 12,1 | 310 | ||
| б | 25 | 33 000 | 35×80 | 40 | 2 475 | 14 | 15 | 12,1 | 321 | ||
| а | 25 | 33 000 | 50×80 | 40 | 2 475 | 14 | 15 | 13,3 | 630 | ||
| б | 25 | 33 000 | 50×80 | 40 | 2 475 | 14 | 15 | 13,3 | 643 | ||
| а | 25 | 47 000 | 50×80 | 50 | 3 525 | 10 | 12 | 15,7 | 630 | ||
| б | 25 | 47 000 | 50×80 | 50 | 3 525 | 10 | 12 | 15,7 | 643 | ||
| а | 25 | 68 000 | 50×80 | 60 | 5 100 | 9 | 10 | 16,4 | 630 | ||
| б | 25 | 68 000 | 50×80 | 60 | 5 100 | 9 | 10 | 16,4 | 643 | ||
| а | 25 | 68 000 | 50×105 | 60 | 5 100 | 9 | 10 | 18,7 | 828 | ||
| б | 25 | 68 000 | 50×105 | 60 | 5 100 | 9 | 10 | 18,7 | 845 | ||
| а | 25 | 100 000 | 50×105 | 70 | 7 500 | 9 | 10 | 19,5 | 828 | ||
| б | 25 | 100 000 | 50×105 | 70 | 7 500 | 9 | 10 | 19,5 | 845 | ||
| а | 25 | 100 000 | 65×105 | 70 | 7 500 | 9 | 10 | 21,5 | 1 398 | ||
| б | 25 | 100 000 | 65×105 | 70 | 7 500 | 9 | 10 | 21,5 | 1 420 | ||
| а | 25 | 150 000 | 65×105 | 100 | 11 250 | 9 | 9 | 22 | 1 398 | ||
| б | 25 | 150 000 | 65×105 | 100 | 11 250 | 9 | 9 | 22 | 1 420 | ||
| а | 25 | 150 000 | 76,1×105 | 100 | 11 250 | 9 | 9 | 23,5 | 1 960 | ||
| б | 25 | 150 000 | 76,1×105 | 100 | 11 250 | 9 | 9 | 23,5 | 1 980 | ||
| а | 25 | 220 000 | 76,1×105 | 150 | 16 500 | 9 | 9 | 24,2 | 1 960 | ||
| б | 25 | 220 000 | 76,1×105 | 150 | 16 500 | 9 | 9 | 24,2 | 1 980 | ||
| а | 25 | 220 000 | 76,1×143 | 150 | 16 500 | 9 | 9 | 28,5 | 2 630 | ||
| б | 25 | 220 000 | 76,1×143 | 150 | 16 500 | 9 | 9 | 28,5 | 2 650 | ||
| а | 25 | 330 000 | 76,1×143 | 200 | 24 750 | 9 | 9 | 30,5 | 2 630 | ||
| б | 25 | 330 000 | 76,1×143 | 200 | 24 750 | 9 | 9 | 30,5 | 2 650 | ||
| а | 25 | 470 000 | 76,1×214 | 200 | 35 250 | 5 | 5 | 35,6 | 2 860 | ||
| б | 25 | 470 000 | 76,1×214 | 200 | 35 250 | 5 | 5 | 35,6 | 2 880 | ||
| а | 40 | 10 000 | 35×60 | 20 | 1 200 | 12 | 18 | 6,5 | 223 | ||
| б | 40 | 10 000 | 35×60 | 20 | 1 200 | 12 | 18 | 6,5 | 230 | ||
| а | 40 | 15 000 | 35×60 | 25 | 1 800 | 10 | 13 | 7,4 | 223 | ||
| б | 40 | 15 000 | 35×60 | 25 | 1 800 | 10 | 13 | 7,4 | 230 | ||
| а | 40 | 15 000 | 35×80 | 25 | 1 800 | 10 | 13 | 8,6 | 310 | ||
| б | 40 | 15 000 | 35×80 | 25 | 1 800 | 10 | 13 | 8,6 | 321 | ||
| а | 40 | 22 000 | 35×80 | 30 | 2 640 | 14 | 16 | 8,9 | 310 | ||
| б | 40 | 22 000 | 35×80 | 30 | 2 640 | 14 | 16 | 8,9 | 321 | ||
| а | 40 | 22 000 | 50×80 | 30 | 2 640 | 14 | 16 | 10,4 | 630 | ||
| б | 40 | 22 000 | 50×80 | 30 | 2 640 | 14 | 16 | 10,4 | 643 | ||
| а | 40 | 33 000 | 50×80 | 35 | 3 960 | 13 | 15 | 13,5 | 630 | ||
| б | 40 | 33 000 | 50×80 | 35 | 3 960 | 13 | 15 | 13,5 | 643 | ||
| а | 40 | 47 000 | 50×80 | 40 | 5 640 | 9 | 10 | 14,2 | 630 | ||
| б | 40 | 47 000 | 50×80 | 40 | 5 640 | 9 | 10 | 14,2 | 643 | ||
| а | 40 | 47 000 | 50×105 | 40 | 5 640 | 9 | 10 | 15,1 | 828 | ||
| б | 40 | 47 000 | 50×105 | 40 | 5 640 | 9 | 10 | 15,1 | 845 | ||
| а | 40 | 47 000 | 65×105 | 40 | 5 640 | 9 | 10 | 17,6 | 1 398 | ||
| б | 40 | 47 000 | 65×105 | 40 | 5 640 | 9 | 10 | 17,6 | 1 420 | ||
| а | 40 | 68 000 | 50×105 | 50 | 8 160 | 8 | 10 | 18,2 | 828 | ||
| б | 40 | 68 000 | 50×105 | 50 | 8 160 | 8 | 10 | 18,2 | 845 | ||
| а | 40 | 68 000 | 65×105 | 50 | 8 160 | 8 | 10 | 19,5 | 1 398 | ||
| б | 40 | 68 000 | 65×105 | 50 | 8 160 | 8 | 10 | 19,5 | 1 420 | ||
| а | 40 | 100 000 | 65×105 | 60 | 12 000 | 8 | 9 | 21,2 | 1 398 | ||
| б | 40 | 100 000 | 65×105 | 60 | 12 000 | 8 | 9 | 21,2 | 1 420 | ||
| а | 40 | 150 000 | 76,1×105 | 90 | 18 000 | 8 | 9 | 25,7 | 1 960 | ||
| б | 40 | 150 000 | 76,1×105 | 90 | 18 000 | 8 | 9 | 25,7 | 1 980 | ||
| а | 40 | 220 000 | 76,1×143 | 100 | 26 400 | 6 | 6 | 31,5 | 2 630 | ||
| б | 40 | 220 000 | 76,1×143 | 100 | 26 400 | 6 | 6 | 31,5 | 2 650 | ||
| а | 40 | 330 000 | 76,1×214 | 120 | 39 600 | 5 | 5 | 38,5 | 2 860 | ||
| б | 40 | 330 000 | 76,1×214 | 120 | 39 600 | 5 | 5 | 38,5 | 2 880 | ||
| а | 50 | 4 700 | 35×60 | 20 | 705 | 30 | 33 | 5,6 | 223 | ||
| б | 50 | 4 700 | 35×60 | 20 | 705 | 30 | 33 | 5,6 | 230 | ||
| а | 50 | 6 800 | 35×60 | 20 | 1 020 | 24 | 25 | 7 | 223 | ||
| б | 50 | 6 800 | 35×60 | 20 | 1 020 | 24 | 25 | 7 | 230 | ||
| а | 50 | 10 000 | 35×60 | 20 | 1 500 | 20 | 21 | 10 | 223 | ||
| б | 50 | 10 000 | 35×60 | 20 | 1 500 | 20 | 21 | 10 | 230 | ||
| а | 50 | 15 000 | 35×80 | 25 | 2 250 | 15 | 17 | 11,3 | 310 | ||
| б | 50 | 15 000 | 35×80 | 25 | 2 250 | 15 | 17 | 11,3 | 321 | ||
| а | 50 | 22 000 | 50×80 | 30 | 3 300 | 13 | 16 | 13,1 | 630 | ||
| б | 50 | 22 000 | 50×80 | 30 | 3 300 | 13 | 16 | 13,1 | 643 | ||
| а | 50 | 33 000 | 50×105 | 35 | 4 950 | 13 | 15 | 16 | 828 | ||
| б | 50 | 33 000 | 50×105 | 35 | 4 950 | 13 | 15 | 16 | 845 | ||
| а | 50 | 47 000 | 50×105 | 40 | 7 050 | 10 | 12 | 16,2 | 828 | ||
| б | 50 | 47 000 | 50×105 | 40 | 7 050 | 10 | 12 | 16,2 | 845 | ||
| а | 50 | 47 000 | 65×105 | 40 | 7 050 | 10 | 12 | 18,3 | 1 398 | ||
| б | 50 | 47 000 | 65×105 | 40 | 7 050 | 10 | 12 | 18,3 | 1 420 | ||
| а | 50 | 68 000 | 65×105 | 60 | 10 200 | 9 | 12 | 18 | 1 398 | ||
| б | 50 | 68 000 | 65×105 | 60 | 10 200 | 9 | 12 | 18 | 1 420 | ||
| а | 50 | 68 000 | 76,1×105 | 60 | 10 200 | 9 | 12 | 22,1 | 1 960 | ||
| б | 50 | 68 000 | 76,1×105 | 60 | 10 200 | 9 | 12 | 22,1 | 1 980 | ||
| а | 50 | 100 000 | 76,1×105 | 90 | 15 000 | 8 | 8 | 23,8 | 1 960 | ||
| б | 50 | 100 000 | 76,1×105 | 90 | 15 000 | 8 | 8 | 23,8 | 1 980 | ||
| а | 50 | 100 000 | 76,1×143 | 90 | 15 000 | 8 | 8 | 25,8 | 2 630 | ||
| б | 50 | 100 000 | 76,1×143 | 90 | 15 000 | 8 | 8 | 25,8 | 2 650 | ||
| а | 50 | 150 000 | 76,1×143 | 100 | 22 500 | 6 | 6 | 31,5 | 2 630 | ||
| б | 50 | 150 000 | 76,1×143 | 100 | 22 500 | 6 | 6 | 31,5 | 2 650 | ||
| а | 63 | 4 700 | 35×60 | 15 | 888,3 | 25 | 29 | 6,2 | 223 | ||
| б | 63 | 4 700 | 35×60 | 15 | 888,3 | 25 | 29 | 6,2 | 230 | ||
| а | 63 | 6 800 | 35×60 | 18 | 1 285,2 | 20 | 21 | 7 | 223 | ||
| б | 63 | 6 800 | 35×60 | 18 | 1 285,2 | 20 | 21 | 7 | 230 | ||
| а | 63 | 10 000 | 35×80 | 20 | 1 890 | 20 | 21 | 8,7 | 310 | ||
| б | 63 | 10 000 | 35×80 | 20 | 1 890 | 20 | 21 | 8,7 | 321 | ||
| а | 63 | 10 000 | 50×80 | 20 | 1 890 | 16 | 18 | 10,1 | 630 | ||
| б | 63 | 10 000 | 50×80 | 20 | 1 890 | 16 | 18 | 10,1 | 643 | ||
| а | 63 | 15 000 | 50×80 | 25 | 2 835 | 13 | 15 | 11,1 | 630 | ||
| б | 63 | 15 000 | 50×80 | 25 | 2 835 | 13 | 15 | 11,1 | 643 | ||
| а | 63 | 22 000 | 50×80 | 30 | 4 158 | 11 | 13 | 12,4 | 630 | ||
| б | 63 | 22 000 | 50×80 | 30 | 4 158 | 11 | 13 | 12,4 | 643 | ||
| а | 63 | 22 000 | 50×105 | 30 | 4 158 | 11 | 13 | 14,6 | 828 | ||
| б | 63 | 22 000 | 50×105 | 30 | 4 158 | 11 | 13 | 14,6 | 845 | ||
| а | 63 | 33 000 | 50×105 | 35 | 6 237 | 10 | 11 | 15,6 | 828 | ||
| б | 63 | 33 000 | 50×105 | 35 | 6 237 | 10 | 11 | 15,6 | 845 | ||
| а | 63 | 33 000 | 65×105 | 35 | 6 237 | 10 | 11 | 17,9 | 1 398 | ||
| б | 63 | 33 000 | 65×105 | 35 | 6 237 | 10 | 11 | 17,9 | 1 420 | ||
| а | 63 | 47 000 | 50×105 | 45 | 8 883 | 9 | 10 | 15,8 | 828 | ||
| б | 63 | 47 000 | 50×105 | 45 | 8 883 | 9 | 10 | 15,8 | 845 | ||
| а | 63 | 47 000 | 65×105 | 45 | 8 883 | 10 | 11 | 18,8 | 1 398 | ||
| б | 63 | 47 000 | 65×105 | 45 | 8 883 | 10 | 11 | 18,8 | 1 420 | ||
| а | 63 | 68 000 | 76,1×105 | 50 | 12 852 | 10 | 11 | 25,7 | 1 960 | ||
| б | 63 | 68 000 | 76,1×105 | 50 | 12 852 | 10 | 11 | 25,7 | 1 980 | ||
| а | 63 | 100 000 | 76,1×105 | 55 | 1 890 | 8 | 8 | 31,5 | 1 960 | ||
| б | 63 | 100 000 | 76,1×105 | 55 | 1 890 | 8 | 8 | 31,5 | 1 980 | ||
| а | 63 | 100 000 | 76,1×143 | 55 | 1 890 | 8 | 8 | 34,5 | 2 630 | ||
| б | 63 | 100 000 | 76,1×143 | 55 | 1 890 | 8 | 8 | 34,5 | 2 650 | ||
| а | 63 | 150 000 | 76,1×143 | 60 | 2 835 | 6 | 6 | 36,1 | 2 630 | ||
| б | 63 | 150 000 | 76,1×143 | 60 | 2 835 | 6 | 6 | 36,1 | 2 650 | ||
| а | 100 | 1 500 | 35×60 | 15 | 450 | 65 | 84 | 4 | 223 | ||
| б | 100 | 1 500 | 35×60 | 15 | 450 | 65 | 84 | 4 | 230 | ||
| а | 100 | 2 200 | 35×60 | 15 | 660 | 47 | 57 | 5 | 223 | ||
| б | 100 | 2 200 | 35×60 | 15 | 660 | 47 | 57 | 5 | 230 | ||
| а | 100 | 3 300 | 35×60 | 15 | 990 | 39 | 48 | 5,3 | 223 | ||
| б | 100 | 3 300 | 35×60 | 15 | 990 | 39 | 48 | 5,3 | 230 | ||
| а | 100 | 3 300 | 35×80 | 15 | 990 | 39 | 48 | 6,8 | 310 | ||
| б | 100 | 3 300 | 35×80 | 15 | 990 | 39 | 48 | 6,8 | 321 | ||
| а | 100 | 4 700 | 35×80 | 15 | 1 410 | 26 | 30 | 7,5 | 310 | ||
| б | 100 | 4 700 | 35×80 | 15 | 1 410 | 26 | 30 | 7,5 | 321 | ||
| а | 100 | 4 700 | 50×80 | 15 | 1 410 | 26 | 30 | 10 | 630 | ||
| б | 100 | 4 700 | 50×80 | 15 | 1 410 | 26 | 30 | 10 | 643 | ||
| а | 100 | 6 800 | 50×80 | 20 | 2 040 | 20 | 23 | 11,1 | 630 | ||
| б | 100 | 6 800 | 50×80 | 20 | 2 040 | 20 | 23 | 11,1 | 643 | ||
| а | 100 | 10 000 | 50×80 | 20 | 3 000 | 14 | 16 | 11,9 | 630 | ||
| б | 100 | 10 000 | 50×80 | 20 | 3 000 | 14 | 16 | 11,9 | 643 | ||
| а | 100 | 10 000 | 50×105 | 20 | 3 000 | 14 | 16 | 13,9 | 828 | ||
| б | 100 | 10 000 | 50×105 | 20 | 3 000 | 14 | 16 | 13,9 | 845 | ||
| а | 100 | 10 000 | 65×105 | 20 | 3 000 | 14 | 16 | 14,5 | 1 398 | ||
| б | 100 | 10 000 | 65×105 | 20 | 3 000 | 14 | 16 | 14,5 | 1 420 | ||
| а | 100 | 15 000 | 50×105 | 25 | 4 500 | 12 | 13 | 14,8 | 828 | ||
| б | 100 | 15 000 | 50×105 | 25 | 4 500 | 12 | 13 | 14,8 | 845 | ||
| а | 100 | 15 000 | 65×105 | 25 | 4 500 | 12 | 13 | 17,5 | 1 398 | ||
| б | 100 | 15 000 | 65×105 | 25 | 4 500 | 12 | 13 | 17,5 | 1 420 | ||
| а | 100 | 22 000 | 65×105 | 25 | 6 600 | 12 | 12 | 18,2 | 1 398 | ||
| б | 100 | 22 000 | 65×105 | 25 | 6 600 | 12 | 12 | 18,2 | 1 420 | ||
| а | 100 | 33 000 | 76,1×105 | 25 | 9 900 | 10 | 10 | 23,1 | 1 960 | ||
| б | 100 | 33 000 | 76,1×105 | 25 | 9 900 | 10 | 10 | 23,1 | 1 980 | ||
| а | 100 | 47 000 | 76,1×143 | 30 | 14 100 | 9 | 10 | 30,2 | 2 630 | ||
| б | 100 | 47 000 | 76,1×143 | 30 | 14 100 | 9 | 10 | 30,2 | 2 650 | ||
| а | 100 | 68 000 | 76,1×143 | 30 | 20 400 | 8 | 8 | 36,5 | 2 630 | ||
| б | 100 | 68 000 | 76,1×143 | 30 | 20 400 | 8 | 8 | 36,5 | 2 650 | ||
| а | 100 | 68 000 | 76,1×214 | 40 | 20 400 | 5 | 6 | 39,5 | 2 860 | ||
| б | 100 | 68 000 | 76,1×214 | 40 | 20 400 | 5 | 6 | 39,5 | 2 880 | ||
| а | 160 | 1 000 | 35×80 | 10 | 480 | 90 | 98 | 4 | 310 | ||
| б | 160 | 1 000 | 35×80 | 10 | 480 | 90 | 98 | 4 | 321 | ||
| а | 160 | 1 500 | 50×80 | 10 | 720 | 71 | 62 | 5,3 | 630 | ||
| б | 160 | 1 500 | 50×80 | 10 | 720 | 71 | 62 | 5,3 | 643 | ||
| а | 160 | 2 200 | 50×80 | 10 | 1 056 | 43 | 50 | 7 | 630 | ||
| б | 160 | 2 200 | 50×80 | 10 | 1 056 | 43 | 50 | 7 | 643 | ||
| а | 160 | 3 300 | 50×105 | 12 | 1 584 | 30 | 35 | 8,6 | 828 | ||
| б | 160 | 3 300 | 50×105 | 12 | 1 584 | 30 | 35 | 8,6 | 845 | ||
| а | 160 | 4 700 | 50×105 | 12 | 2 256 | 25 | 25 | 10,9 | 828 | ||
| б | 160 | 4 700 | 50×105 | 12 | 2 256 | 25 | 25 | 10,9 | 845 | ||
| а | 160 | 4 700 | 65×105 | 12 | 2 256 | 25 | 25 | 11,9 | 1 398 | ||
| б | 160 | 4 700 | 65×105 | 12 | 2 256 | 25 | 25 | 11,9 | 1 420 | ||
| а | 160 | 6 800 | 50×105 | 12 | 3 264 | 22 | 21 | 11,4 | 828 | ||
| б | 160 | 6 800 | 50×105 | 12 | 3 264 | 22 | 21 | 11,4 | 845 | ||
| а | 160 | 6 800 | 65×105 | 12 | 3 264 | 22 | 20 | 13 | 1 398 | ||
| б | 160 | 6 800 | 65×105 | 12 | 3 264 | 22 | 20 | 13 | 1 420 | ||
| а | 160 | 10 000 | 76,1×105 | 15 | 4 800 | 12 | 13 | 17,4 | 1 960 | ||
| б | 160 | 10 000 | 76,1×105 | 15 | 4 800 | 12 | 13 | 17,4 | 1 980 | ||
| а | 160 | 10 000 | 76,1×143 | 15 | 4 800 | 12 | 13 | 19,4 | 2 630 | ||
| б | 160 | 10 000 | 76,1×143 | 15 | 4 800 | 12 | 13 | 19,4 | 2 650 | ||
| а | 160 | 15 000 | 76,1×143 | 15 | 7 200 | 10 | 11 | 20,9 | 2 630 | ||
| б | 160 | 15 000 | 76,1×143 | 15 | 7 200 | 10 | 11 | 20,9 | 2 650 | ||
| а | 160 | 22 000 | 76,1×143 | 20 | 10 560 | 10 | 10 | 26,4 | 2 630 | ||
| б | 160 | 22 000 | 76,1×143 | 20 | 10 560 | 10 | 10 | 26,4 | 2 650 | ||
| а | 160 | 33 000 | 76,1×214 | 20 | 15 840 | 8 | 8 | 34,1 | 2 860 | ||
| б | 160 | 33 000 | 76,1×214 | 20 | 15 840 | 8 | 8 | 34,1 | 2 880 | ||
| а | 200 | 680 | 35×60 | 10 | 408 | 119 | 124 | 3,4 | 223 | ||
| б | 200 | 680 | 35×60 | 10 | 408 | 119 | 124 | 3,4 | 230 | ||
| а | 200 | 1 000 | 35×80 | 10 | 600 | 88 | 86 | 3,5 | 310 | ||
| б | 200 | 1 000 | 35×80 | 10 | 600 | 88 | 86 | 3,5 | 321 | ||
| а | 200 | 1 500 | 50×80 | 10 | 900 | 63 | 60 | 5,8 | 630 | ||
| б | 200 | 1 500 | 50×80 | 10 | 900 | 63 | 60 | 5,8 | 643 | ||
| а | 200 | 2 200 | 50×105 | 10 | 1 320 | 37 | 40 | 7,2 | 828 | ||
| б | 200 | 2 200 | 50×105 | 10 | 1 320 | 37 | 40 | 7,2 | 845 | ||
| а | 200 | 3 300 | 50×105 | 12 | 1 980 | 30 | 32 | 9 | 828 | ||
| б | 200 | 3 300 | 50×105 | 12 | 1 980 | 30 | 32 | 9 | 845 | ||
| а | 200 | 3 300 | 65×105 | 12 | 1 980 | 29 | 31 | 10,2 | 1 398 | ||
| б | 200 | 3 300 | 65×105 | 12 | 1 980 | 29 | 31 | 10,2 | 1 420 | ||
| а | 200 | 4 700 | 50×105 | 12 | 2 820 | 26 | 28 | 10,4 | 828 | ||
| б | 200 | 4 700 | 50×105 | 12 | 2 820 | 26 | 28 | 10,4 | 845 | ||
| а | 200 | 4 700 | 65×105 | 12 | 2 820 | 25 | 27 | 11,1 | 1 398 | ||
| б | 200 | 4 700 | 65×105 | 12 | 2 820 | 25 | 27 | 11,1 | 1 420 | ||
| а | 200 | 5 600 | 65×105 | 12 | 3 360 | 18 | 21 | 12,1 | 1 398 | ||
| б | 200 | 5 600 | 65×105 | 12 | 3 360 | 18 | 21 | 12,1 | 1 420 | ||
| а | 200 | 6 800 | 65×105 | 12 | 4 080 | 16 | 20 | 13,9 | 1 398 | ||
| б | 200 | 6 800 | 65×105 | 12 | 4 080 | 16 | 20 | 13,9 | 1 420 | ||
| а | 200 | 6 800 | 76,1×105 | 12 | 4 080 | 15 | 19 | 14,3 | 1 960 | ||
| б | 200 | 6 800 | 76,1×105 | 12 | 4 080 | 15 | 19 | 14,3 | 1 980 | ||
| а | 200 | 8 200 | 76,1×105 | 12 | 4 920 | 14 | 16 | 14,8 | 1 960 | ||
| б | 200 | 8 200 | 76,1×105 | 12 | 4 920 | 14 | 16 | 14,8 | 1 980 | ||
| а | 200 | 10 000 | 76,1×105 | 15 | 6 000 | 12 | 13 | 15,8 | 1 960 | ||
| б | 200 | 10 000 | 76,1×105 | 15 | 6 000 | 12 | 13 | 15,8 | 1 980 | ||
| а | 200 | 10 000 | 76,1×143 | 15 | 6 000 | 12 | 13 | 18,6 | 2 630 | ||
| б | 200 | 10 000 | 76,1×143 | 15 | 6 000 | 12 | 13 | 18,6 | 2 650 | ||
| а | 200 | 15 000 | 76,1×143 | 18 | 9 000 | 12 | 12 | 21,4 | 2 630 | ||
| б | 200 | 15 000 | 76,1×143 | 18 | 9 000 | 12 | 12 | 21,4 | 2 650 | ||
| а | 200 | 22 000 | 76,1×143 | 18 | 13 200 | 9 | 9 | 28,9 | 2 630 | ||
| б | 200 | 22 000 | 76,1×143 | 18 | 13 200 | 9 | 9 | 28,9 | 2 650 | ||
| а | 200 | 33 000 | 76,1×214 | 22 | 19 800 | 8 | 8 | 36,1 | 2 860 | ||
| б | 200 | 33 000 | 76,1×214 | 22 | 19 800 | 8 | 8 | 36,1 | 2 880 | ||
| а | 250 | 470 | 35×60 | 10 | 352,5 | 200 | 211 | 2,8 | 223 | ||
| б | 250 | 470 | 35×60 | 10 | 352,5 | 200 | 211 | 2,8 | 230 | ||
| а | 250 | 680 | 35×80 | 10 | 510 | 121 | 127 | 3,5 | 310 | ||
| б | 250 | 680 | 35×80 | 10 | 510 | 121 | 127 | 3,5 | 321 | ||
| а | 250 | 1 000 | 35×80 | 10 | 750 | 88 | 86 | 4,1 | 310 | ||
| б | 250 | 1 000 | 35×80 | 10 | 750 | 88 | 86 | 4,1 | 321 | ||
| а | 250 | 1 500 | 50×80 | 10 | 1 125 | 56 | 64 | 5 | 630 | ||
| б | 250 | 1 500 | 50×80 | 10 | 1 125 | 56 | 64 | 5 | 643 | ||
| а | 250 | 2 200 | 50×105 | 10 | 1 650 | 36 | 40 | 7,5 | 828 | ||
| б | 250 | 2 200 | 50×105 | 10 | 1 650 | 36 | 40 | 7,5 | 845 | ||
| а | 250 | 3 300 | 50×105 | 12 | 2 475 | 26 | 31 | 9,8 | 828 | ||
| б | 250 | 3 300 | 50×105 | 12 | 2 475 | 26 | 31 | 9,8 | 845 | ||
| а | 250 | 3 300 | 65×105 | 12 | 2 475 | 25 | 30 | 11 | 1 398 | ||
| б | 250 | 3 300 | 65×105 | 12 | 2 475 | 25 | 30 | 11 | 1 420 | ||
