Основные технические данные
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Номинальное напряжение, В | 16…450 |
| Номинальная ёмкость, мкФ | 1 000…100 000 |
| Кратковременное перенапряжение в течение 10с, В | 1.15 Uном (Uном ≤ 315) 1.1 Uном (Uном > 315) |
| Допускаемое отклонение ёмкости (25 °C, 50 Гц), % | +50…-10; ±20 |
| Повышенная температура среды Tокр, максимальное значение при эксплуатации, °С | +85 |
| Пониженная температура среды Tокр, минимальное значение при эксплуатации °С | -40 |
| Индуктивность между выводами, мкГн | ≤0.115 |
| Тепловое сопротивление корпус конденсатора - окружающая среда, не более °С/Вт | 4.6 |
Внешний вид конденсаторов
Вариант А
Исполнение УХЛ
(изолированные)
(изолированные)
Исполнение УХЛ
(неизолированные)
(неизолированные)
Исполнение В
(неизолированные)
(неизолированные)
Исполнение В
(изолированные)
(изолированные)
Вариант Б
Исполнение УХЛ
(изолированные)
(изолированные)
Исполнение УХЛ
(неизолированные)
(неизолированные)
1 — Изоляционный чехол
2 — Клапан, обеспечивающий взрывоустойчивость
3 — Перемычка для разряда
4 — Лакокрасочное покрытие
5 — Винт ВМ5-6g
6 — Шайба 5.65
2 — Клапан, обеспечивающий взрывоустойчивость
3 — Перемычка для разряда
4 — Лакокрасочное покрытие
5 — Винт ВМ5-6g
6 — Шайба 5.65
Габаритные и установочные размеры хомутика для конденсатора
Номиналы конденсаторов
| Uном, В | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 350 | 400 | 450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cном, мкФ | ||||||||||
| 1 000 | ✓ | ✓ | ||||||||
| 1 500 | ✓ | ✓ | ||||||||
| 2 200 | ✓ | |||||||||
| 3 300 | ✓ | |||||||||
| 4 700 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| 15 000 | ✓ | ✓ | ||||||||
| 33 000 | ✓ | |||||||||
| 100 000 | ✓ | ✓ |
Габаритные размеры и масса конденсаторов
| Uном, В | Cном, мкФ | D +1.0-0.5 ,мм | H +0.5-2.0 ,мм | A±0.15 мм | Масса, г, не более |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 100000 | 50 | 84 | 22 | 300 |
| 25 | 100000 | 50 | 100 | 22 | 320 |
| 40 | 33000 | 50 | 66 | 22 | 230 |
| 63 | 15000 | 50 | 66 | 22 | 230 |
| 100 | 15000 | 50 | 110 | 22 | 350 |
| 160 | 4700 | 50 | 110 | 22 | 350 |
| 250 | 1000 | 50 | 66 | 22 | 230 |
| 250 | 4700 | 65 | 140 | 28.5 | 800 |
| 350 | 4700 | 65 | 120 | 28.5 | 700 |
| 400 | 1000 | 65 | 70 | 28.5 | 380 |
| 400 | 1500 | 65 | 105 | 28.5 | 600 |
| 400 | 1500 | 65 | 110 | 28.5 | 600 |
| 400 | 2200 | 65 | 105 | 28.5 | 600 |
| 400 | 2200 | 65 | 110 | 28.5 | 600 |
| 400 | 2200 | 65 | 140 | 28.5 | 800 |
| 400 | 3300 | 65 | 105 | 28.5 | 620 |
| 400 | 3300 | 65 | 140 | 28.5 | 800 |
| 450 | 1500 | 65 | 105 | 28.5 | 600 |
| 450 | 1500 | 65 | 140 | 28.5 | 800 |
Значения электрических параметров конденсаторов при поставке
| Uном, В | Cном, мкФ | tg δ, %, 25°C, 50 Гц, не более | Iут, мкА, 25°C, после 5 минут, не более | Z, Ом, 25°C, 10кГц, не более | IR, А, 85°C, 50 Гц, не более | IR, А, 85°C, 100 Гц, не более |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 100000 | 60 | 8000 | 0.015 | 8.8 | 11 |
| 25 | 100000 | 40 | 12500 | 0.015 | 12 | 15 |
| 40 | 33000 | 35 | 6600 | 0.02 | 9.8 | 12.25 |
| 63 | 15000 | 20 | 9450 | 0.02 | 7.3 | 9.13 |
| 100 | 15000 | 15 | 7500 | 0.025 | 9.2 | 11.5 |
| 160 | 4700 | 15 | 7520 | 0.04 | 4 | 5 |
| 250 | 1000 | 15 | 2500 | 0.11 | 3 | 3.75 |
| 250 | 4700 | 15 | 5875 | 0.04 | 8.8 | 11 |
| 350 | 4700 | 15 | 8225 | 0.04 | 7.7 | 9.6 |
| 400 | 1000 | 15 | 2000 | 0.11 | 3.57 | 4.46 |
| 400 | 1500 | 15 | 6000 | 0.11 | 4.8 | 6 |
| 400 | 2200 | 15 | 8800 | 0.05 | 6.65 | 8.2 |
| 400 | 3300 | 15 | 6600 | 0.04 | 7.7 | 9.6 |
| 450 | 1500 | 15 | 6750 | 0.07 | 6 | 7.5 |
Наработка конденсаторов (в тысячах часов) в зависимости от температуры окружающей среды Tокр и коэффициента пульсации тока нагрузки K = I/Iпульс
| Tокр, °C | Коэффициент пульсации тока нагрузки K | |||||||
| 0 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | |
| 40 | 110 | 81.3 | 67.2 | 46.3 | 30.1 | 17.7 | 9.7 | 5.3 |
| 45 | 82.5 | 60.5 | 50.0 | 34.5 | 22.4 | 13.2 | 7.25 | 4.0 |
| 50 | 61.8 | 45.4 | 37.5 | 25.8 | 16.8 | 9.9 | 5.4 | 2.95 |
| 55 | 45.0 | 33.0 | 27.3 | 18.8 | 12.2 | 7.2 | 3.9 | 2.11 |
| 60 | 43.9 | 25.6 | 21.2 | 14.6 | 9.4 | 5.5 | 3.1 | 1.75 |
| 65 | 26.0 | 19.1 | 15.8 | 10.9 | 7.07 | 4.2 | 2.3 | 1.26 |
| 70 | 19.6 | 14.4 | 11.9 | 8.2 | 5.3 | 3.1 | 1.7 | 0.93 |
| 75 | 13.1 | 10.8 | 8.9 | 6.1 | 3.9 | 2.3 | 1.3 | 0.73 |
| 80 | 9.9 | 7.9 | 6.6 | 4.6 | 2.9 | 1.7 | 0.9 | 0.48 |
| 85 | 8.25 | 6.0 | 5.0 | 3.5 | 2.2 | 1.3 | 0.7 | 0.38 |
Допустимое значение номинального пульсирующего тока в зависимости от температуры и частоты вычисляют по формуле:
I = Iном × KT × KF ,
где Iном — допустимое значение номинального пульсирующего тока при температуре 85°C на частоте 50 Гц (см. таблицу «Значения электрических параметров конденсаторов»)
I = Iном × KT × KF ,
где Iном — допустимое значение номинального пульсирующего тока при температуре 85°C на частоте 50 Гц (см. таблицу «Значения электрических параметров конденсаторов»)
KT - коэффициент коррекции Iном в зависимости от температуры
| Tокр, °C | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT | 1.44 | 1.40 | 1.36 | 1.3 | 1.25 | 1.18 | 1.12 | 1.07 | 1.03 | 1.0 | 0.91 | 0.81 | 0.7 | 0.56 |
KF - коэффициент коррекции Iном в зависимости от частоты
| F, Гц | 50 | 100 | 300 | 1 000 | ≥10 000 |
|---|---|---|---|---|---|
| KF | 1 | 1.25 | 1.44 | 1.5 | 1.63 |
Надёжность конденсаторов
| Безотказность | Наработка tλ,ч, не менее | Интенсивность отказов конденсаторов, λ, 1/ч, не более |
|---|---|---|
| Предельно-допустимый режим (0.875Uном, Tокр=85°С) | 5 000 | 5x10-6 |
| Предельно-допустимый режим (Uном, Tокр=70°С) | 5 000 | 5x10-6 |
| Сохраняемость Гамма-процентный срок сохраняемости конденсаторов Tcy при y=99.5%, лет, не менее | 10 | |