Основные технические данные
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Номинальное напряжение, В | 6.3…250 |
| Номинальная ёмкость, мкФ | 2.2…680 |
| Допускаемое отклонение ёмкости (25 °C, 50 Гц), % для конденсаторов Uном=6.3…50 В для конденсаторов Uном=100…250 В | +80 -20 +50 -20 |
| Повышенная температура среды Tокр, максимальное значение при эксплуатации, °С | +125 |
| Пониженная температура среды Tокр, минимальное значение при эксплуатации, °С | -60 |
Конденсатор полярный
1 — положительный вывод
Конденсатор неполярный
Зависимость отношения максимально допустимых рабочих напряжений конденсаторов от температуры среды
Габаритные размеры и масса конденсаторов.
Полярная группа
| Uном, В | 6.3 | 16 | 25 | 50 | 100 | 160 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cном, мкФ | DxL, мм масса, г |
||||||
| 2.2 | 9x35 6.5 |
||||||
| 4.7 | 9x28 5.0 | 9x35 6.5 | 9x50 7.5 |
||||
| 10 | 9x28 5.0 | 9x60 8.5 | 12x60 13.0 |
||||
| 15 | 9x50 7.5 | ||||||
| 22 | 9x50 7.5 | 12x60 13.0 | 12x70 15.0 |
||||
| 33 | 9x28 5.0 | 12x60 13.0 | 12x70 15.0 | ||||
| 47 | 9x28 5.0 | 9x35 6.5 | 9x60 8.5 | 12x70 15.0 | |||
| 68 | 9x28 5.0 | ||||||
| 100 | 9x35 6.5 | 9x60 8.5 | 12x70 15.0 | ||||
| 150 | 9x35 6.5 | ||||||
| 220 | 9x50 7.5 | 9x60 8.5 | 12x60 13.0 | ||||
| 330 | 9x60 8.5 | 12x70 15.0 | |||||
| 470 | 12x60 13.0 | ||||||
| 680 | 12x60 13.0 | 12x60 15.0 | |||||
Габаритные размеры и масса конденсаторов.
Неполярная группа
| Uном, В | 25 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Cном, мкФ | DxL, мм масса, г |
||
| 4.7 | 9x52 7.5 |
||
| 6.8 | 9x63 8.5 |
||
| 10 | 9x52 7.5 | ||
| 22 | 9x38 6.5 | 9x63 8.5 | 12x73 15.0 |
| 33 | 12x63 13 | ||
| 47 | 9x52 7.5 | 12x73 15 | |
| 68 | 9x63 8.5 | ||
| 100 | 12x63 13.0 | ||
Надёжность полярных конденсаторов
| Режимы и условия эксплуатации | Наработка tλ,ч, не менее | Типоразмер конденсатора |
|---|---|---|
| Предельно-допустимый режим (0.7Uном, Tокр=125 °С) | 1 000 | Ø12мм, Ø9мм L>35мм |
| Предельно-допустимый режим (Uном, Tокр=85 °С) | 7 500 | |
| Облегчённый режим (Uном, Tокр=70 °С) | 10 000 | |
| Предельно-допустимый режим (0.7Uном, Tокр=125 °С) | 1 000 | Ø9мм L≤35мм |
| Предельно-допустимый режим (Uном, Tокр=85 °С) | 5 000 | |
| Облегчённый режим (Uном, Tокр=70 °С) | 10 000 | |
| Срок сохраняемости конденсаторов, лет, не менее | 15 | |
Надёжность неполярных конденсаторов
| Режимы и условия эксплуатации | Наработка tλ,ч, не менее |
|---|---|
| Предельно-допустимый режим (0.7Uном, Tокр=125 °С) | 500 |
| Предельно-допустимый режим (Uном, Tокр=85 °С) | 3 000 |
| Облегчённый режим (Uном, Tокр=70 °С) | 7 500 |
| Срок сохраняемости конденсаторов, лет, не менее | 15 |
Значения электрических параметров конденсаторов полярной группы при поставке
| Uном, В | Cном, мкФ | tg δ, %, 25 °C, 50 Гц, не более | Iут, мкА, 25 °C, после 5 минут, не более | Z, Ом, 25 °C, 10кГц, не более |
|---|---|---|---|---|
| 6.3 | 68 | 25 | 12.2 | 5 |
| 150 | 14.7 | 2.5 | ||
| 220 | 14.9 | 2 | ||
| 330 | 15.4 | 1.5 | ||
| 680 | 21.4 | 0.8 | ||
| 16 | 47 | 20 | 13.8 | 7 |
| 100 | 13 | 4 | ||
| 220 | 17.6 | 2 | ||
| 470 | 37.6 | 1 | ||
| 680 | 54.4 | 0.8 | ||
| 25 | 33 | 15 | 14.1 | 5 |
| 47 | 13.9 | 3 | ||
| 100 | 17.5 | 1.5 | ||
| 220 | 27.5 | 1 | ||
| 330 | 41.3 | 1 | ||
| 50 | 10 | 10 | 12.5 | 9 |
| 22 | 13.5 | 2.5 | ||
| 47 | 16.8 | 2 | ||
| 100 | 25 | 1 | ||
| 100 | 4.7 | 12.4 | 10 | |
| 15 | 15.5 | 3.5 | ||
| 33 | 16.5 | 1.5 | ||
| 47 | 25 | 1 | ||
| 160 | 4.7 | 13.8 | 8 | |
| 10 | 13 | 3 | ||
| 22 | 17.6 | 2 | ||
| 33 | 26.4 | 1.5 | ||
| 250 | 2.2 | 12.8 | 12 | |
| 4.7 | 13.9 | 8 | ||
| 10 | 17.5 | 2.5 | ||
| 22 | 27.5 | 1.5 |
Значения электрических параметров конденсаторов неполярной группы при поставке
| Uном, В | Cном, мкФ | tg δ, %, 25 °C, 50 Гц, не более | Iут, мкА, 25 °C, после 5 минут, не более | Z, Ом, 25 °C, 10кГц, не более |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 22 | 15 | 12.75 | 5 |
| 47 | 13.87 | 3 | ||
| 68 | 13.5 | 2 | ||
| 100 | 17.5 | 1 | ||
| 50 | 10 | 10 | 12.5 | 4 |
| 22 | 13.5 | 3 | ||
| 33 | 13.25 | 2 | ||
| 47 | 16.75 | 1.5 | ||
| 100 | 4.7 | 12.35 | 7.5 | |
| 6.8 | 13.4 | 8 | ||
| 22 | 16 | 2 |