| Основные параметры | |
|---|---|
| Номинальное напряжение | 5; 7,5 В |
| Номинальная ёмкость | 0,33 ... 25 Ф |
| Допускаемое отклонение ёмкости | ±20 % |
| Рабочая температура, °C | -40 … 65°С (+85°С при заниженном Uном) |
| Тип балансировки по напряжению | пассивная на основе резисторов |
| Требования надежности. Режимы и условия эксплуатации. | |
|---|---|
| Предельно-допустимый режим (Uном, Токр=65°С/85°С при заниженным Uном) | 1500 ч |
| Предельно-допустимый режим (заряд до Uном, разряд до ½ Uном, Токр=65°С) | 22 000 циклов |
| Типовые режимы и условия эксплуатации (заряд до Uном, разряд до ½ Uном, Токр=25°С) | 500 000 циклов |
| Сохраняемость | |
|---|---|
| Гамма-процентный срок сохраняемости модулей Тсγ при γ=90%* | не менее 10 лет |
- в упаковке изготовителя в условиях отапливаемых хранилищ, хранилищ с кондиционированием воздуха по ГОСТ 21493, а также вмонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплекте ЗИП во всех местах хранения.
Габаритный чертёж
| Номинальное напряжение, В | Ёмкость, Ф | Предельный разрядный ток, А | Максимальный ток при ΔT = 15°C, А | Максимальный ток при ΔT = 40°C, А | Размеры, мм | ||||
| L +1,5 | B +1,5 | H ±2 | d ±0,05 | a ±0,5 | |||||
| 5 | 0,5 | 1,1 | 0,8 | 1 | 17 | 8 | 16 | 0,6 | 5,5 |
| 1,5 | 3,3 | 1,8 | 2,9 | 17 | 8 | 23 | 0,6 | 5,5 | |
| 2,5 | 5,5 | 2,3 | 3,8 | 21 | 10 | 23 | 0,6 | 6 | |
| 5 | 10 | 3,4 | 5,6 | 21 | 10 | 33 | 0,6 | 6 | |
| 7,5 | 14 | 3,1 | 5 | 26 | 12,5 | 28 | 0,6 | 8,5 | |
| 12,5 | 20 | 3,7 | 6,1 | 33 | 16 | 28 | 0,8 | 9,5 | |
| 25 | 37 | 6,1 | 10 | 37 | 18 | 43 | 0,8 | 11,5 | |
| 7,5 | 0,33 | 1,1 | 0,8 | 1 | 26 | 8 | 16 | 0,6 | 14,5 |
| 1,0 | 3,3 | 1,8 | 2,9 | 26 | 8 | 23 | 0,6 | 14,5 | |
| 1,67 | 5,5 | 2,3 | 3,8 | 32 | 10 | 23 | 0,6 | 17 | |
| 3,33 | 10 | 3,4 | 5,6 | 32 | 10 | 33 | 0,6 | 17 | |
| 5,0 | 14 | 3,1 | 5 | 39,5 | 12,5 | 28 | 0,6 | 22 | |
| 8,33 | 20 | 3,7 | 6,1 | 50 | 16 | 28 | 0,8 | 26,5 | |
| 16,7 | 37 | 6,1 | 10 | 56 | 18 | 43 | 0,8 | 30,5 | |
- ΔT - разница температур между корпусом конденсатора и температурой окружающей среды, равной 25°C