Основные технические данные
Наименование | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение, В | 6.3…450 |
Номинальная ёмкость, мкФ | 1…15 000 |
Допускаемое отклонение ёмкости (25 °C, 50 Гц), % | +50 -10; ±20 |
Повышенная температура среды Tокр, максимальное значение при эксплуатации, °С | +85 |
Пониженная температура среды Tокр, минимальное значение при эксплуатации, °С | -40 |
Таблица тангенсов угла потерь
Uном, В | tg δ, %, 25 °C, 50 Гц, не более | |||
ЕВАЯ.673.541.003 ТУ | АЖЯР.673.541.005 ТУ | |||
Полярные | Неполярные | Полярные | Неполярные | |
6.3 | 40 | 30 | ||
16 | 30 | 30 | 20 | 30 |
25 | 30 | 20 | ||
40; 63 | 20 | 15 | ||
50 | 20 | 20 | ||
100; 160 | 15 | 15 | 15 | |
250…450 | 10 | 10 |
Таблица полного сопротивления конденсаторов ёмкостью до 1 000 мкФ на частоте 100 кГц, свыше 1 000 мкФ на частоте 10 кГц
Uном, В | 6.3 | 16 | 25 | 40 | 50 | 63 | 100 | 160 | 250 | 315 | 350 | 385 | 400 | 450 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cном, мкФ | Z, Ом, 25 °C, не более | |||||||||||||
1 | 24.0 | |||||||||||||
2.2 | 7.0 | 8.8 | 17.8 | |||||||||||
3.3 | 7.6 | |||||||||||||
4.7 | 5.0 | 6.0 | 6.3 | 13.8 | ||||||||||
10 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 4.4 | 7.6 | 5.5 | 6.2 | 6.0 | 6.0 | |||||
22 | 5.0 | 4.5 | 4.4 | 5.5 | 3.8 | 2.6 | 2.6 | 2.0 | 2.8 | 1.8 | 2.5 | 2.0 | ||
33 | 4.8 | 1.0 | ||||||||||||
47 | 6.2 | 4.5 | 2.2 | 2.0 | 1.0 | 1.9 | 0.4 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.5 | ||
100 | 2.5 | 4.0 | 1.2 | 1.0 | 0.6 | 0.85 | 0.32 | 0.35 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
150 | 0.8 | |||||||||||||
220 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||
330 | 0.6 | 0.45 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |||||||||
470 | 1.8 | 0.55 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.16 | 0.3 | 0.28 | 0.3 | |||||
1 000 | 0.4 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.2 | 0.15 | ||||||
2 200 | 0.2 | 0.15 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | |||||||||
4 700 | 0.1 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | ||||||||||
10 000 | 0.06 | 0.06 | ||||||||||||
15 000 | 0.04 |
Надёжность конденсаторов
Режимы и условия эксплуатации | Наработка tλ,ч, не менее | Интенсивность отказов конденсаторов, λ, 1/ч, не более |
---|---|---|
Предельно-допустимый режим (Uном, Tокр=85°С) | 1 000 | 5x10-8 |
Предельно-допустимый режим (Uном, Tокр=70°С) | 7 500 | |
Облегченный режим (Uном, Tокр=55°С) | 10 000 | |
Облегченный режим (0.8Uном, Tокр=55°С) | 15 000 | |
Сохраняемость Гамма-процентный срок сохраняемости конденсаторов Tcy при y=99.5%, лет, не менее | 15 |
Конденсаторы с укороченными выводами, с формованными выводами, стандартные
Рис. 1
С укороченными выводами
С формованными выводами
Стандартные
1 — Изоляционный чехол
2 — Положительный вывод
2 — Положительный вывод
D’ = D + 1 max, мм
H’ = H + 2 max, мм
H’ = H + 2 max, мм
Клапан, обеспечивающий взрывоустойчивость конденсаторов Ø12 мм и более, расположен на дне корпуса.
По согласованию с потребителем допускается изготовление конденсаторов с длиной отрицательного вывода 16+4мм, при этом длина положительного вывода короче на 3 мм отрицательного вывода.
D | A ± 0.5 | d ± 0.1 |
---|---|---|
5…8 | 2.5 | 0.5 |
10 | 5 | 0.6 |
12…14 | 5 | 0.6 |
16…21 | 7.5 | 0.8 |
25…32 | 12.5 | 0.8 |
Габаритные размеры и масса конденсаторов
(Рисунок 1)
Uном, В | 6.3 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 315 | 350 | 400 | 450 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cном, мкФ | DxH, мм масса, г |
|||||||||||
1 | 5x11 0.55 | |||||||||||
2.2 | 5x11 0.55 | 6.3x14 1 | ||||||||||
3.3 | 5x11 0.55 | |||||||||||
4.7 | 5x11 0.55 | 6.3x12 0.8 | 8x14 1.4 | |||||||||
10 | 5x11 0.55 | 6.3x14 1.4 | 10x18 3.1 | 12x16 4 | 12x19 4.5 | 14x24 7 | 14x24 7 |
|||||
22 | 5x11 0.55 | 6.3x12 0.8 | 6.3x14 1 | 10x12 2.4 | 14x19 5.5 | 14x19 5.5 | 14x24 7 | 16x25 10 | 16x30 12 | 18x42 21 |
||
33 | 5x11 0.55 | 18x47 23 | ||||||||||
47 | 5x11 0.55 | 6.3x12 0.8 | 6.3x12 0.8 | 8x12 1.2 | 10x12 2.4 | 10x18 3.1 | 16x25 10 | 16x30 12 | 18x30 15 | 18x35 17 | 18x47 23 | 18x47 25 |
100 | 6.3x12 0.8 | 8x12 1.2 | 8x14 1.4 | 10x12 2.4 | 10x18 3.1 | 14x19 5.5 | 18x25 17 | 18x45 23 | 18x45 23 | 21x52 35 | ||
220 | 8x14 1.4 | 10x12 2.4 | 10x15 3.0 | 10x18 3.1 | 14x19 5.5 | 16x25 10 | 21x47* 33 | |||||
330 | 12x19 4.5 | 14x19 5.5 | ||||||||||
470 | 10x12 2.4 | 10x18 3.1 | 12x19 4.5 | 14x19 5.5 | 16x25 10 | 18x35 17 | ||||||
1 000 | 12x19 4.5 | 14x19 5.5 | 14x24 7 | 16x25 10 | 18x35 17 | 21x47 33 | ||||||
2 200 | 14x24 7 | 16x25 10 | 18x30 15 | 18x40 21 | 21x47 33 | |||||||
4 700 | 16x30 12 | 18x35 17 | 21x42 30 | 21x47 33 | ||||||||
10 000 | 18x45 23 | 21x42 30 | ||||||||||
15 000 | 21x47 33 |
* По согласованию с потребителем допускается поставлять с размером A=10мм
Номинал 250В х 10мкФ (приёмка ОТК) изготавливается также в габарите
10×18
3.1
Номинал 450В х 47мкФ изготавливается также в габарите
21×42
24.5
Номинал 250В х 220мкФ изготавливается также в габарите
21×54
35.0
Конденсаторы с крепёжными штырями
Рис. 2
Неизолированные
Изолированные
Клапан, обеспечивающий взрывоустойчивость может быть расположен на дне корпуса.
1 — Штыри крепёжные 2 — Клапан, обеспечивающий взрывоустойчивость 3 — Изоляционный чехол
Для D = 25 мм A = 12.5 мм
Для D = 32 мм A = 20 мм
Для D = 32 мм A = 20 мм
Габаритные размеры и масса конденсаторов
(Рисунок 2)
Uном, В | 160 | 250 | 315 | 350 | 400 | 450 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cном, мкФ | DxH, мм масса, г |
|||||
100 | 25x50 41 | 25x55 45 |
||||
150 | 25x50 45 | |||||
220 | 25x55 45 | 32x45 65 | 32x55 74 | 32x60 80 |
||
330 | 32x50 77 | 32x70 94 | 32x70 94 |
|||
470 | 25x50 41 | 32x55 74 | 32x67 90 | |||
1 000 | 32x67 90 |
Неполярные конденсаторы
Рис. 3
1 — Изоляционный чехол
D | A ± 0.5 | d ± 0.1 |
---|---|---|
6.3…8 | 2.5 | 0.5 |
10 | 5 | 0.6 |
H’ = H + 2 max
D’ = D + 1 max
D’ = D + 1 max
Uном, В | 16 | 50 | 100 | 160 |
---|---|---|---|---|
Cном, мкФ | DxH, мм масса, г |
|||
2.2 | 6.3x12 0.85 | |||
4.7 | 6.3x12 0.85 | 6.3x12 0.85 | 8x12 * 1.2 | 10x15 * 3.0 |
10 | 6.3x12 0.85 | 8x14 1.4 | ||
22 | 6.3x12 0.85 | 10x12 2.4 |
* Конденсаторы с номиналом 100В х 4.7мкФ и 160В х 4.7мкФ изготавливаются только по ЕВАЯ.673541.003 ТУ
Конденсаторы с самофиксирующимися выводами
(только ЕВАЯ.673.541.003 ТУ)
Рис. 4
Uном, В | 350 | 385 | 400 |
---|---|---|---|
Cном, мкФ | DxH, мм масса, г |
||
100 | 21x54 41 | 25x50 45 | 25x50 45 |
220 | 32x45 65 | 32x50 72 | 32x50 80 |
Рис. 5
Cном, мкФ | Uном, В | D | H | Масса, г, не более | ||
номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. | |||
1000 | 400 | 35 | +1,0 -0,5 | 60 | ±2 | 107 |