Модули суперконденсаторов
МИЧ
модуль ионисторный бескорпусной (очехлённый)

ЕВАЯ.673623.026 ТУ Модуль ионисторный очехлённый (МИЧ)
Модули выпускаются серийно. Ведётся приём заявок на поставку.
Наименование | Значение |
Номинальное напряжение, В | 5…30 |
Номинальная ёмкость, Ф | 0.08…100 |
Допускаемое отклонение ёмкости (25 °C, 50 Гц), % | +50…-20; ±20 |
Повышенная температура среды Tокр, максимальное значение при эксплуатации, °С | +65 |
Пониженная температура среды Tокр, минимальное значение при эксплуатации, °С | Тип 1: -50 Тип 2: -60 |
Чертёж общего вида
Наименование | Тип1 | Конструктивное исполнение2 |
Размеры, мм | Масса, г | Рис. | |||
L | W | H | A | |||||
Модуль 5В х 0.5Ф | 1 | 1 | 31 | 22 | 60 | - | 28 | 2 |
Модуль 5В х 0.5Ф | 1 | 1 | 31 | 24 | 60 | - | 30 | 2 |
Модуль 5В х 1.5Ф | 1 | 1 | 34 | 24 | 60.5 | - | 33 | 2 |
Модуль 5В х 2.5Ф | 1 | 1 | 36 | 26 | 71.5 | - | 36 | 2 |
Модуль 5В х 5Ф | 1 | 1 | 43.5 | 26 | 59 | - | 41 | 2 |
Модуль 5В х 12.5Ф | 1 | 2 | 48 | 32 | 66 | 34 | 130 | 1 |
Модуль 5В х 50Ф | 1 | 3 | 71 | 35 | 81 | 49 | 140 | 3 |
Модуль 5В х 100Ф | 1 | 3 | 80 | 40 | 100.5 | 58 | 240 | 3 |
Модуль 7.5В х 0.33Ф | 1 | 1 | 31 | 22 | 85.5 | - | 38 | 2 |
Модуль 7.5В х 0.33Ф | 1 | 1 | 31 | 24 | 85.5 | - | 40 | 2 |
Модуль 7.5В х 1Ф | 1 | 1 | 33.5 | 24 | 85.5 | - | 40 | 2 |
Модуль 7.5В х 1.66Ф | 1 | 1 | 36 | 26 | 97 | - | 44 | 2 |
Модуль 7.5В х 3.3Ф | 1 | 1 | 43.5 | 26 | 85 | - | 49 | 2 |
Модуль 7.5В х 8.33Ф | 1 | 2 | 48 | 32 | 92 | 34 | 160 | 1 |
Модуль 7.5В х 33.33Ф | 1 | 3 | 71 | 35 | 111 | 49 | 200 | 3 |
Модуль 7.5В х 66.66Ф | 1 | 3 | 80 | 40 | 133.5 | 58 | 350 | 3 |
Модуль 10В х 2.5Ф | 1 | 1 | 43.5 | 26 | 124.5 | - | 73 | 2 |
Модуль 10В х 25Ф | 1 | 3 | 71 | 35 | 141 | 49 | 260 | 3 |
Модуль 10В х 50Ф | 1 | 3 | 80 | 39 | 166.5 | 58 | 455 | 3 |
Модуль 12.5В х 2Ф | 1 | 1 | 43.5 | 26 | 150 | - | 88 | 2 |
Модуль 15В х 1.66Ф | 1 | 1 | 43.5 | 26 | 161 | - | 102 | 2 |
Модуль 20В х 0.62Ф | 1 | 1 | 45 | 36 | 122.5 | - | 146 | 4 |
Модуль 20В х 1.25Ф | 1 | 1 | 45 | 43.5 | 122.5 | - | 178 | 4 |
Модуль 25В х 0.5Ф | 1 | 1 | 45 | 36 | 148 | - | 178 | 4 |
Модуль 25В х 1Ф | 1 | 1 | 45 | 43.5 | 150 | - | 210 | 1 |
Модуль 30В х 0.08Ф | 1 | 1 | 37 | 31 | 174 | - | 175 | 4 |
Модуль 30В х 0.08Ф | 1 | 1 | 41 | 31 | 174 | - | 178 | 4 |
Модуль 30В х 0.41Ф | 1 | 1 | 45 | 36 | 173.5 | - | 178 | 4 |
Модуль 30В х 0.83Ф | 1 | 1 | 45 | 43.5 | 175.5 | - | 210 | 4 |
Модуль 30В х 8.33Ф | 1 | 3 | 65 | 71 | 215 | 49 | 790 | 5 |
Модуль 30В х 16.66Ф | 1 | 3 | 75 | 80 | 232.5 | 57 | 1 390 | 5 |
Модуль 5В х 0.5Ф | 2 | 1 | 31 | 25 | 60 | - | 28 | 2 |
Модуль 5В х 0.5Ф | 2 | 1 | 31 | 24 | 60 | - | 30 | 2 |
Модуль 5В х 1.5Ф | 2 | 1 | 34 | 24 | 60.5 | - | 33 | 2 |
Модуль 5В х 2.5Ф | 2 | 1 | 36 | 26 | 71.5 | - | 36 | 2 |
Модуль 5В х 5Ф | 2 | 1 | 43.5 | 26 | 59 | - | 41 | 2 |
Модуль 5В х 12.5Ф | 2 | 2 | 48 | 32 | 66 | 34 | 130 | 1 |
Модуль 5В х 50Ф | 2 | 3 | 71 | 35 | 81 | 49 | 140 | 3 |
Модуль 5В х 100Ф | 2 | 3 | 80 | 40 | 100.5 | 58 | 240 | 3 |
Модуль 7.5В х 0.33Ф | 2 | 1 | 31 | 22 | 85.5 | - | 38 | 2 |
Модуль 7.5В х 0.33Ф | 2 | 1 | 31 | 24 | 85.5 | - | 40 | 2 |
Модуль 7.5В х 1Ф | 2 | 1 | 33.5 | 24 | 85.5 | - | 40 | 2 |
Модуль 7.5В х 1.66Ф | 2 | 1 | 36 | 26 | 97 | - | 44 | 2 |
Модуль 7.5В х 3.3Ф | 2 | 1 | 43.5 | 26 | 85 | - | 49 | 2 |
Модуль 7.5В х 8.33Ф | 2 | 2 | 48 | 32 | 92 | 34 | 160 | 1 |
Модуль 7.5В х 33.33Ф | 2 | 3 | 71 | 35 | 111 | 49 | 200 | 3 |
Модуль 7.5В х 66.66Ф | 2 | 3 | 80 | 40 | 133.5 | 58 | 350 | 3 |
Модуль 10В х 2.5Ф | 2 | 1 | 43.5 | 26 | 124.5 | - | 73 | 2 |
Модуль 10В х 25Ф | 2 | 3 | 71 | 35 | 141 | 49 | 260 | 3 |
Модуль 10В х 50Ф | 2 | 3 | 80 | 39 | 166.5 | 58 | 455 | 3 |
Модуль 12.5В х 2Ф | 2 | 1 | 43.5 | 26 | 150 | - | 88 | 2 |
Модуль 15В х 1.66Ф | 2 | 1 | 43.5 | 26 | 161 | - | 102 | 2 |
Модуль 20В х 0.62Ф | 2 | 1 | 45 | 36 | 122.5 | - | 146 | 4 |
Модуль 20В х 1.25Ф | 2 | 1 | 45 | 43.5 | 124.5 | - | 178 | 4 |
Модуль 25В х 0.5Ф | 2 | 1 | 45 | 36 | 148 | - | 178 | 4 |
Модуль 25В х 1Ф | 2 | 1 | 45 | 43.5 | 150 | - | 210 | 4 |
Модуль 30В х 0.08Ф | 2 | 1 | 37 | 31 | 174 | - | 175 | 4 |
Модуль 30В х 0.08Ф | 2 | 1 | 41 | 31 | 174 | - | 178 | 4 |
Модуль 30В х 0.41Ф | 2 | 1 | 45 | 36 | 173.5 | - | 178 | 4 |
Модуль 30В х 0.83Ф | 2 | 1 | 45 | 43.5 | 175.5 | - | 210 | 4 |
Модуль 30В х 8.33Ф | 2 | 3 | 65 | 71 | 215 | 49 | 790 | 5 |
Модуль 30В х 16.66Ф | 2 | 3 | 75 | 80 | 232.5 | 57 | 1 390 | 5 |
Примечание 1:
Примечание 2:
- исполнение 1 – модули без корпуса, на печатной плате, с проводными однонаправленными выводами, полярными, для внутреннего монтажа, оформленные в термоусадочный чехол с требованиями стойкости к повышенной влажности воздуха 98% при температурах 25 °С и 35 °С
- исполнение 2 – модули без корпуса, на печатной плате, с однонаправленными выводами, полярными, для внутреннего монтажа, оформленные в термоусадочный чехол с требованиями стойкости к повышенной влажности воздуха 98% при температурах 25 °С и 35 °С;
- исполнение 3 - модули без корпуса, на печатной плате, с клеммами с винтовым зажимом, полярными, для внутреннего монтажа, оформленные в термоусадочный чехол с требованиями стойкости к повышенной влажности воздуха 98% при температурах 25 °С и 35 °С.
Номинальное напряжение, В | Номинальная ёмкость, Ф | Ток утечки, мкА, (72 часа) T=(25±1)°C |
Rэкв. пост.ток, MОм T=(25±1)°C |
5 | 0.5 | 10 | 400 |
5 | 1.5 | 10 | 110 |
5 | 2.5 | 15 | 90 |
5 | 5 | 25 | 70 |
5 | 12.5 | 65 | 54 |
5 | 50 | 200 | 30 |
5 | 100 | 700 | 24 |
7.5 | 0.33 | 10 | 600 |
7.5 | 1 | 10 | 165 |
7.5 | 1.66 | 15 | 135 |
7.5 | 3.3 | 25 | 105 |
7.5 | 8.33 | 65 | 81 |
7.5 | 33.33 | 200 | 45 |
7.5 | 66.66 | 700 | 36 |
10 | 2.5 | 25 | 140 |
10 | 25 | 200 | 60 |
10 | 50 | 700 | 48 |
12.5 | 2 | 25 | 175 |
15 | 1.66 | 25 | 210 |
20 | 0.62 | 15 | 360 |
20 | 1.25 | 25 | 280 |
25 | 0.5 | 15 | 450 |
25 | 1 | 25 | 350 |
30 | 0.08 | 10 | 2 400 |
30 | 0.41 | 15 | 540 |
30 | 0.83 | 25 | 420 |
30 | 8.33 | 200 | 180 |
30 | 16.66 | 700 | 144 |
Номинальное напряжение, В | Номинальная ёмкость, Ф | Ток утечки, мкА, (72 часа) T=(25±1)°C |
Rэкв. пост.ток, MОм T=(25±1)°C |
5 | 0.5 | 15 | 800 |
5 | 1.5 | 15 | 220 |
5 | 2.5 | 23 | 180 |
5 | 5 | 38 | 140 |
5 | 12.5 | 98 | 108 |
5 | 50 | 300 | 60 |
5 | 100 | 1 050 | 48 |
7.5 | 0.33 | 15 | 1 200 |
7.5 | 1 | 15 | 330 |
7.5 | 1.66 | 23 | 270 |
7.5 | 3.3 | 38 | 210 |
7.5 | 8.33 | 98 | 162 |
7.5 | 33.33 | 300 | 90 |
7.5 | 66.66 | 1 050 | 72 |
10 | 2.5 | 38 | 280 |
10 | 25 | 300 | 120 |
10 | 50 | 1 050 | 96 |
12.5 | 2 | 38 | 350 |
15 | 1.66 | 38 | 420 |
20 | 0.62 | 23 | 720 |
20 | 1.25 | 38 | 560 |
25 | 0.5 | 23 | 900 |
25 | 1 | 38 | 700 |
30 | 0.08 | 15 | 4 800 |
30 | 0.41 | 23 | 1 080 |
30 | 0.83 | 38 | 840 |
30 | 8.33 | 300 | 360 |
30 | 16.66 | 1 050 | 288 |
Режимы и условия эксплуатации | tλ,ч | tλ, циклов | λ, 1/ч, не более |
Предельно-допустимый режим (Uном, Tокр=65 °С) | 1 500 | 5x |
|
Предельно-допустимый режим (заряд до Uном, разряд до ½Uном, Tокр=65 °С) | 30 000 | 5x |
|
Типовой режим (Uном, Tокр=25 °С) | 90 000 | 2x |
|
Типовой режим (заряд до Uном, разряд до ½Uном, Tокр=25 °С) | 500 000 | 2x |
Гамма-процентный срок сохраняемости конденсаторов Tcy при y=95%, 25 лет
Пример условного обозначения:
Модуль МИЧ-1-2 - 5В - 12.5Ф - M ЕВАЯ.673623.026 ТУ
Модуль МИЧ-2-3 - 7.5В - 33.33Ф - S - B ЕВАЯ.673623.026 ТУ
Модуль МИЧ-1-1 - 30В - 0.83Ф - M - B ЕВАЯ.673623.026 ТУ
Модуль МИЧ-2-1 - 30В - 0.83Ф - S - L ЕВАЯ.673623.026 ТУ
"M" - отклонение ёмкости (±20%);
"S" - отклонение ёмкости (+50…-20)%;
"В" – модуль для внутреннего монтажа с требованиями стойкости к повышенной влажности воздуха 98% при температуре 35°С, при отсутствии "B" – модуль для внутреннего монтажа с требованиями стойкости к повышенной влажности воздуха 98% при температуре 25°С;
"L" - Модули 5.0В х 0.5Ф; 7.5В х 0.33Ф; 30В х 0.08Ф при наличии "L" изготовлены на основе ионисторов 2.7В х 1Ф (D=6.3мм x H=14мм), при отстутсвии "L" - на основе ионисторов 2.7В х 1Ф (D=8мм x H=13мм)
- ТИП-1 – с пониженным эквивалентным последовательным сопротивлением (ЭПС), пониженным током утечки, с диапазоном температуры среды при эксплуатации – минус 50…+65 °С (МИЧ-1-1, МИЧ-1-2, МИЧ-1-3);
- ТИП-2 – с расширенным диапазоном температуры среды при эксплуатации – минус 60…+65 °С (МИЧ-2-1, МИЧ-2-2, МИЧ-2-3).