Основные технические данные
Наименование | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение, В | 5…30 |
Номинальная ёмкость, Ф | 0.08…100 |
Допускаемое отклонение ёмкости (25°C, 50 Гц), % | +50…-20; ±20 |
Повышенная температура среды Tокр, максимальное значение при мэксплуатации, °С | +65 |
Пониженная температура среды Tокр, минимальное значение при эксплуатации, °С | Тип 1: -50 Тип 2: -60 |
Электрические параметры модулей ионисторных МИЧ
Тип-1
Номинальное напряжение, В | Номинальная ёмкость, Ф | Ток утечки, мкА, (72 часа) T=(25±1)°C | Rэкв. пост.ток, MОм T=(25±1)°C | Предельно допустимый зарядно-разрядный ток, A (разрядка в течение 1 с от Uном до 1/2 Uном), не менее |
---|---|---|---|---|
5 | 0.5 | 10 | 400 | 0.55 |
5 | 0.5 | 10 | 400 | 0.55 |
5 | 1.5 | 10 | 110 | 1.7 |
5 | 2.5 | 15 | 90 | 2.85 |
5 | 5 | 25 | 70 | 5.15 |
5 | 12.5 | 65 | 54 | 10.35 |
5 | 50 | 200 | 30 | 32.5 |
5 | 100 | 700 | 24 | 65 |
7.5 | 0.33 | 10 | 600 | 0.55 |
7.5 | 0.33 | 10 | 600 | 0.55 |
7.5 | 1 | 10 | 165 | 1.7 |
7.5 | 1.66 | 15 | 135 | 2.85 |
7.5 | 3.3 | 25 | 105 | 5.15 |
7.5 | 8.33 | 65 | 81 | 10.35 |
7.5 | 33.33 | 200 | 45 | 32.5 |
7.5 | 66.66 | 700 | 36 | 6 |
10 | 2.5 | 25 | 140 | 5.15 |
10 | 25 | 200 | 60 | 32.5 |
10 | 50 | 700 | 48 | 32.5 |
12.5 | 2 | 25 | 175 | 5.15 |
15 | 1.66 | 25 | 210 | 5.15 |
20 | 0.62 | 15 | 360 | 2.85 |
20 | 1.25 | 25 | 280 | 5.15 |
25 | 0.5 | 15 | 450 | 2.85 |
25 | 1 | 25 | 350 | 5.15 |
30 | 0.08 | 10 | 2 400 | 0.55 |
30 | 0.08 | 10 | 2 400 | 0.55 |
30 | 0.41 | 15 | 540 | 2.85 |
30 | 0.83 | 25 | 420 | 5.15 |
30 | 8.33 | 200 | 180 | 32.5 |
30 | 16.66 | 700 | 144 | 65 |
Электрические параметры модулей ионисторных МИЧ
Тип-2
Номинальное напряжение, В | Номинальная ёмкость, Ф | Ток утечки, мкА, (72 часа) T=(25±1)°C | Rэкв. пост.ток, MОм T=(25±1)°C | Предельно допустимый зарядно-разрядный ток, A (разрядка в течение 1 с от Uном до 1/2 Uном), не менее |
---|---|---|---|---|
5 | 0.5 | 15 | 800 | 0.5 |
5 | 0.5 | 15 | 800 | 0.5 |
5 | 1.5 | 15 | 220 | 1.5 |
5 | 2.5 | 23 | 180 | 2.5 |
5 | 5 | 38 | 140 | 5.0 |
5 | 12.5 | 98 | 108 | 8.5 |
5 | 50 | 300 | 60 | 12.5 |
5 | 100 | 1 050 | 48 | 14 |
7.5 | 0.33 | 15 | 1 200 | 0.5 |
7.5 | 0.33 | 15 | 1 200 | 0.5 |
7.5 | 1 | 15 | 330 | 1.5 |
7.5 | 1.66 | 23 | 270 | 2.5 |
7.5 | 3.3 | 38 | 210 | 5.0 |
7.5 | 8.33 | 98 | 162 | 8.5 |
7.5 | 33.33 | 300 | 90 | 12.5 |
7.5 | 66.66 | 1 050 | 72 | 14 |
10 | 2.5 | 38 | 280 | 5.0 |
10 | 25 | 300 | 120 | 12.5 |
10 | 50 | 1 050 | 96 | 14 |
12.5 | 2 | 38 | 350 | 5.0 |
15 | 1.66 | 38 | 420 | 5.0 |
20 | 0.62 | 23 | 720 | 2.5 |
20 | 1.25 | 38 | 560 | 5.0 |
25 | 0.5 | 23 | 900 | 2.5 |
25 | 1 | 38 | 700 | 5.0 |
30 | 0.08 | 15 | 4 800 | 0.5 |
30 | 0.08 | 15 | 4 800 | 0.5 |
30 | 0.41 | 23 | 1 080 | 2.5 |
30 | 0.83 | 38 | 840 | 5.0 |
30 | 8.33 | 300 | 360 | 12.5 |
30 | 16.66 | 1 050 | 288 | 14 |
Чертёж общего вида
Габаритные размеры и масса модулей суперконденсаторов МИЧ
Наименование | Тип 1 | Конструктивное исполнение 2 | Размеры, мм | Масса, г | Рисунок | |||
L | W | H | A | |||||
Модуль 5В х 0.5Ф | 1 | 1 | 31 | 22 | 60 | - | 28 | 2 |
Модуль 5В х 0.5Ф | 1 | 1 | 31 | 24 | 60 | - | 30 | 2 |
Модуль 5В х 1.5Ф | 1 | 1 | 34 | 24 | 60.5 | - | 33 | 2 |
Модуль 5В х 2.5Ф | 1 | 1 | 36 | 26 | 71.5 | - | 36 | 2 |
Модуль 5В х 5Ф | 1 | 1 | 43.5 | 26 | 59 | - | 41 | 2 |
Модуль 5В х 12.5Ф | 1 | 2 | 48 | 32 | 66 | 34 | 130 | 1 |
Модуль 5В х 50Ф | 1 | 3 | 71 | 35 | 81 | 49 | 140 | 3 |
Модуль 5В х 100Ф | 1 | 3 | 80 | 40 | 100.5 | 58 | 240 | 3 |
Модуль 7.5В х 0.33Ф | 1 | 1 | 31 | 22 | 85.5 | - | 38 | 2 |
Модуль 7.5В х 0.33Ф | 1 | 1 | 31 | 24 | 85.5 | - | 40 | 2 |
Модуль 7.5В х 1Ф | 1 | 1 | 33.5 | 24 | 85.5 | - | 40 | 2 |
Модуль 7.5В х 1.66Ф | 1 | 1 | 36 | 26 | 97 | - | 44 | 2 |
Модуль 7.5В х 3.3Ф | 1 | 1 | 43.5 | 26 | 85 | - | 49 | 2 |
Модуль 7.5В х 8.33Ф | 1 | 2 | 48 | 32 | 92 | 34 | 160 | 1 |
Модуль 7.5В х 33.33Ф | 1 | 3 | 71 | 35 | 111 | 49 | 200 | 3 |
Модуль 7.5В х 66.66Ф | 1 | 3 | 80 | 40 | 133.5 | 58 | 350 | 3 |
Модуль 10В х 2.5Ф | 1 | 1 | 43.5 | 26 | 124.5 | - | 73 | 2 |
Модуль 10В х 25Ф | 1 | 3 | 71 | 35 | 141 | 49 | 260 | 3 |
Модуль 10В х 50Ф | 1 | 3 | 80 | 39 | 166.5 | 58 | 455 | 3 |
Модуль 12.5В х 2Ф | 1 | 1 | 43.5 | 26 | 150 | - | 88 | 2 |
Модуль 15В х 1.66Ф | 1 | 1 | 43.5 | 26 | 161 | - | 102 | 2 |
Модуль 20В х 0.62Ф | 1 | 1 | 45 | 36 | 122.5 | - | 146 | 4 |
Модуль 20В х 1.25Ф | 1 | 1 | 45 | 43.5 | 122.5 | - | 178 | 4 |
Модуль 25В х 0.5Ф | 1 | 1 | 45 | 36 | 148 | - | 178 | 4 |
Модуль 25В х 1Ф | 1 | 1 | 45 | 43.5 | 150 | - | 210 | 1 |
Модуль 30В х 0.08Ф | 1 | 1 | 37 | 31 | 174 | - | 175 | 4 |
Модуль 30В х 0.08Ф | 1 | 1 | 41 | 31 | 174 | - | 178 | 4 |
Модуль 30В х 0.41Ф | 1 | 1 | 45 | 36 | 173.5 | - | 178 | 4 |
Модуль 30В х 0.83Ф | 1 | 1 | 45 | 43.5 | 175.5 | - | 210 | 4 |
Модуль 30В х 8.33Ф | 1 | 3 | 65 | 71 | 215 | 49 | 790 | 5 |
Модуль 30В х 16.66Ф | 1 | 3 | 75 | 80 | 232.5 | 57 | 1 390 | 5 |
Модуль 5В х 0.5Ф | 2 | 1 | 31 | 25 | 60 | - | 28 | 2 |
Модуль 5В х 0.5Ф | 2 | 1 | 31 | 24 | 60 | - | 30 | 2 |
Модуль 5В х 1.5Ф | 2 | 1 | 34 | 24 | 60.5 | - | 33 | 2 |
Модуль 5В х 2.5Ф | 2 | 1 | 36 | 26 | 71.5 | - | 36 | 2 |
Модуль 5В х 5Ф | 2 | 1 | 43.5 | 26 | 59 | - | 41 | 2 |
Модуль 5В х 12.5Ф | 2 | 2 | 48 | 32 | 66 | 34 | 130 | 1 |
Модуль 5В х 50Ф | 2 | 3 | 71 | 35 | 81 | 49 | 140 | 3 |
Модуль 5В х 100Ф | 2 | 3 | 80 | 40 | 100.5 | 58 | 240 | 3 |
Модуль 7.5В х 0.33Ф | 2 | 1 | 31 | 22 | 85.5 | - | 38 | 2 |
Модуль 7.5В х 0.33Ф | 2 | 1 | 31 | 24 | 85.5 | - | 40 | 2 |
Модуль 7.5В х 1Ф | 2 | 1 | 33.5 | 24 | 85.5 | - | 40 | 2 |
Модуль 7.5В х 1.66Ф | 2 | 1 | 36 | 26 | 97 | - | 44 | 2 |
Модуль 7.5В х 3.3Ф | 2 | 1 | 43.5 | 26 | 85 | - | 49 | 2 |
Модуль 7.5В х 8.33Ф | 2 | 2 | 48 | 32 | 92 | 34 | 160 | 1 |
Модуль 7.5В х 33.33Ф | 2 | 3 | 71 | 35 | 111 | 49 | 200 | 3 |
Модуль 7.5В х 66.66Ф | 2 | 3 | 80 | 40 | 133.5 | 58 | 350 | 3 |
Модуль 10В х 2.5Ф | 2 | 1 | 43.5 | 26 | 124.5 | - | 73 | 2 |
Модуль 10В х 25Ф | 2 | 3 | 71 | 35 | 141 | 49 | 260 | 3 |
Модуль 10В х 50Ф | 2 | 3 | 80 | 39 | 166.5 | 58 | 455 | 3 |
Модуль 12.5В х 2Ф | 2 | 1 | 43.5 | 26 | 150 | - | 88 | 2 |
Модуль 15В х 1.66Ф | 2 | 1 | 43.5 | 26 | 161 | - | 102 | 2 |
Модуль 20В х 0.62Ф | 2 | 1 | 45 | 36 | 122.5 | - | 146 | 4 |
Модуль 20В х 1.25Ф | 2 | 1 | 45 | 43.5 | 124.5 | - | 178 | 4 |
Модуль 25В х 0.5Ф | 2 | 1 | 45 | 36 | 148 | - | 178 | 4 |
Модуль 25В х 1Ф | 2 | 1 | 45 | 43.5 | 150 | - | 210 | 4 |
Модуль 30В х 0.08Ф | 2 | 1 | 37 | 31 | 174 | - | 175 | 4 |
Модуль 30В х 0.08Ф | 2 | 1 | 41 | 31 | 174 | - | 178 | 4 |
Модуль 30В х 0.41Ф | 2 | 1 | 45 | 36 | 173.5 | - | 178 | 4 |
Модуль 30В х 0.83Ф | 2 | 1 | 45 | 43.5 | 175.5 | - | 210 | 4 |
Модуль 30В х 8.33Ф | 2 | 3 | 65 | 71 | 215 | 49 | 790 | 5 |
Модуль 30В х 16.66Ф | 2 | 3 | 75 | 80 | 232.5 | 57 | 1 390 | 5 |
ТИП-1 - с пониженным эквивалентным последовательным сопротивлением (ЭПС), пониженным током утечки, с диапазоном температуры среды при эксплуатации – минус 50…+65°С (МИЧ-1-1, МИЧ-1-2, МИЧ-1-3);
ТИП-2 – с расширенным диапазоном температуры среды при эксплуатации – минус 60…+65°С (МИЧ-2-1, МИЧ-2-2, МИЧ-2-3).
Исполнение 1 – модули без корпуса, на печатной плате, с проводными однонаправленными выводами, полярными, для внутреннего монтажа, оформленные в термоусадочный чехол с требованиями стойкости к повышенной влажности воздуха 98% при температурах 25°С и 35°С
Исполнение 2 – модули без корпуса, на печатной плате, с радиальными (однонаправленными) выводами (лепестки), полярными, для внутреннего монтажа, оформленные в термоусадочный чехол с требованиями стойкости к повышенной влажности воздуха 98% при температурах 25°С и 35°С;
Исполнение 3 – модули без корпуса, на печатной плате, с клеммами с винтовым зажимом, полярными, для внутреннего монтажа, оформленные в термоусадочный чехол с требованиями стойкости к повышенной влажности воздуха 98% при температурах 25°С и 35°С.
Требования надёжности
Режимы и условия эксплуатации | tλ,ч | tλ, циклов | λ, 1/ч, не более |
---|---|---|---|
Предельно-допустимый режим (Uном, Tокр=65°С) | 1 500 | 5x |
|
Предельно-допустимый режим (заряд до Uном, разряд до ½Uном, Tокр=65°С) | 30 000 | 5x |
|
Типовой режим (Uном, Tокр=25°С) | 90 000 | 2x |
|
Типовой режим (заряд до Uном, разряд до ½Uном, Tокр=25°С) | 500 000 | 2x |
Пример условного обозначения при заказе
Модуль МИЧ-2-3 — 7.5В — 33.33Ф — S — B ЕВАЯ.673623.026 ТУ
Модуль МИЧ-1-1 — 30В — 0.83Ф — M — B ЕВАЯ.673623.026 ТУ
Модуль МИЧ-2-1 — 30В — 0.83Ф — S — L ЕВАЯ.673623.026 ТУ
М – отклонение по ёмкости ±20%;
S – отклонение по ёмкости +50 -20%;
В – всеклиматическое исполнение (покрытие лаком);
L – обозначение модулей типономиналами 5,0Вх0,5Ф, 7,5Вх0,33Ф, 30Вх0,08Ф миниатюрные на основе суперконденсаторов 2,7Вх1Ф, с габаритными размерами d=6,3мм и h=14мм, а ее отсутствие обозначает модули типономиналами 5,0Вх0,5Ф, 7,5Вх0,33Ф, 30Вх0,08Ф на основе суперконденсаторов 2,7Вх1Ф с габаритными размерами d=8,0мм и h=13мм