КОНДЕНСАТОР К58-36 – 2.7В – 10Ф ±20% – И ЕВАЯ.673623.040ТУ
К58-36 – тип конденсатора;
2,7В – номинальное напряжение;
10Ф – номинальная ёмкость;
±20% - отклонение ёмкости;
«И» – очехление трубкой изолирующей;
ЕВАЯ.673623.040ТУ - обозначение технических условий.
        К58-36 – тип конденсатора;
2,7В – номинальное напряжение;
10Ф – номинальная ёмкость;
±20% - отклонение ёмкости;
«И» – очехление трубкой изолирующей;
ЕВАЯ.673623.040ТУ - обозначение технических условий.
| Заменяемый зарубежный аналог (partnumber) | Изготовитель | Напряжение, В | Емкость, Ф | 
|---|---|---|---|
| SCCS25B705PRB | AVX | 2.7 | 7 | 
| SCCS25E705PRB | AVX | 3.0 | 7 | 
| SCCS30E106SRB | AVX | 3.0 | 10 | 
| SCCT20E106SRB | AVX | 3.0 | 10 | 
| SCCS30B106PRB | AVX | 2.7 | 10 | 
| SCCT20B106PRB | AVX | 2.7 | 10 | 
| SCCT20E106SRBQ | AVX | 3.0 | 10 | 
| BNDER3R0705QRH100025E | Bainacap | 3.0 | 7 | 
| BNDER3R0106QRH100030E | Bainacap | 3.0 | 10 | 
| BNDPR2R7705QRH100025E | Bainacap | 2.7 | 7 | 
| BNDPR2R7106QRH100030E | Bainacap | 2.7 | 10 | 
| BNDPR2R7106QRH125025E | Bainacap | 2.7 | 10 | 
| BRP002R8L705FA | Bigcap | 2.8 | 7 | 
| BRP002R8L805FA | Bigcap | 2.8 | 8 | 
| BRP002R8L805FC | Bigcap | 2.8 | 8 | 
| BRP002R8L106FA | Bigcap | 2.8 | 10 | 
| BRP002R8L106FB | Bigcap | 2.8 | 10 | 
| BRP002R8L106FC | Bigcap | 2.8 | 10 | 
| BRP002R8L106FD | Bigcap | 2.8 | 10 | 
| BRE002R7L705FA | Bigcap | 2.7 | 7 | 
| BRE002R7L805FA | Bigcap | 2.7 | 8 | 
| BRE002R7L805FC | Bigcap | 2.7 | 8 | 
| BRE002R7L106FA | Bigcap | 2.7 | 10 | 
| BRE002R7L106FB | Bigcap | 2.7 | 10 | 
| BRE002R7L106FC | Bigcap | 2.7 | 10 | 
| BRE002R7L106FD | Bigcap | 2.7 | 10 | 
| BRT002R7L705FA | Bigcap | 2.7 | 7 | 
| BRT002R7L805FA | Bigcap | 2.7 | 8 | 
| BRT002R7L106FA | Bigcap | 2.7 | 10 | 
| BUP002R8L705FA | Bigcap | 2.8 | 7 | 
| BUP002R8L705FB | Bigcap | 2.8 | 7 | 
| BUP002R8L805FA | Bigcap | 2.8 | 8 | 
| BUP002R8L805FB | Bigcap | 2.8 | 8 | 
| BUP002R8L106FA | Bigcap | 2.8 | 10 | 
| BUP002R8L106FB | Bigcap | 2.8 | 10 | 
| HY12R710025V705R | CAP-XX | 2.7 | 7 | 
| HY12R710025V106R | CAP-XX | 2.7 | 10 | 
| HY12R710030V106R | CAP-XX | 2.7 | 10 | 
| HY12R71B020V106R | CAP-XX | 2.7 | 10 | 
| GY12R710020V705R | CAP-XX | 2.7 | 7 | 
| GY12R710025V705R | CAP-XX | 2.7 | 7 | 
| GY12R710025V106R | CAP-XX | 2.7 | 10 | 
| GY12R710030V106R | CAP-XX | 2.7 | 10 | 
| GY12R71B020V106R | CAP-XX | 2.7 | 10 | 
| GY12R71B025V106R | CAP-XX | 2.7 | 10 | 
| GY13R010025V705R | CAP-XX | 3.0 | 7 | 
| GY13R010030V106R | CAP-XX | 3.0 | 10 | 
| CHV-2R7705R-TW | CDA | 2.7 | 7 | 
| CHV-2R7805R-TW | CDA | 2.7 | 8 | 
| CHV-2R7106R-TW | CDA | 2.7 | 10 | 
| CHV-2R7106R-TWQ | CDA | 2.7 | 10 | 
| CHV-2R7106R-TWX | CDA | 2.7 | 10 | 
| CHW-2R7705R-TW | CDA | 2.7 | 7 | 
| CHW-2R7106R-TW | CDA | 2.7 | 10 | 
| CHW-2R7106R-TWQ | CDA | 2.7 | 10 | 
| CHW-2R7106R-TWX | CDA | 2.7 | 10 | 
| CXP-3R0705R-TW | CDA | 3.0 | 7 | 
| CXP-3R0106R-TW | CDA | 3.0 | 10 | 
| CXP-3R0106R-TWQ | CDA | 3.0 | 10 | 
| CXP-3R0106R-TWX | CDA | 3.0 | 10 | 
| CXHP2R7705R-TW | CDA | 2.7 | 7 | 
| CXHP2R7805R-TW | CDA | 2.7 | 8 | 
| CXHP2R7106R-TW | CDA | 2.7 | 10 | 
| CXHP2R7106R-TWQ | CDA | 2.7 | 10 | 
| CXHP2R7106R-TWX | CDA | 2.7 | 10 | 
| CHQ-2R7705R-TW | CDA | 2.7 | 7 | 
| CHQ-2R7805R-TW | CDA | 2.7 | 8 | 
| CHQ-2R7106R-TW | CDA | 2.7 | 10 | 
| CHQ-2R7106R-TWQ | CDA | 2.7 | 10 | 
| CHQ-2R7106R-TWX | CDA | 2.7 | 10 | 
| CHB-2R3106R-TW | CDA | 2.3 | 10 | 
| DGH705Q2R7 | Cornell Dubilier | 2.7 | 7 | 
| DGH106Q2R7 | Cornell Dubilier | 2.7 | 10 | 
| DGH106Q2R7B | Cornell Dubilier | 2.7 | 10 | 
| DGH106Q2R7C | Cornell Dubilier | 2.7 | 10 | 
| DSF705Q3R0 | Cornell Dubilier | 3.0 | 7 | 
| DSF106Q3R0C | Cornell Dubilier | 3.0 | 10 | 
| DSF106Q3R0 | Cornell Dubilier | 3.0 | 10 | 
| DSF116Q3R0 | Cornell Dubilier | 3.0 | 11 | 
| 106DCN2R7M | Cornell Dubilier | 2.7 | 10 | 
| 106DCN2R7STJD | Cornell Dubilier | 2.7 | 10 | 
| 106DCR2R3SGU | Cornell Dubilier | 2.3 | 10 | 
| 705DER2R5SGV | Cornell Dubilier | 2.5 | 7 | 
| 106DER2R5SGW | Cornell Dubilier | 2.5 | 10 | 
| 106DER2R5STV | Cornell Dubilier | 2.5 | 10 | 
| SCN2R7S106 | CSDWELL | 2.7 | 10 | 
| SCN3R0S106 | CSDWELL | 3.0 | 10 | 
| ZND3ROM106RS1030 | DIN Electronics | 3.0 | 10 | 
| ZND3ROM106RS1820 | DIN Electronics | 3.0 | 10 | 
| ZNP705S2R7RS | DIN Electronics | 2.7 | 7 | 
| ZNP106S2R7RS | DIN Electronics | 2.7 | 10 | 
| HB1030-2R5106-R | Eaton | 2.5 | 10 | 
| HV1030-2R7106-R | Eaton | 2.7 | 10 | 
| M1325-2R5905-R | Eaton | 2.5 | 9 | 
| TV1030-3R0106-R | Eaton | 3.0 | 10 | 
| RSDZ16852R5F25300T | Elna | 2.5 | 6.8 | 
| RSDZ11062R5F35300T | Elna | 2.5 | 10 | 
| RSDZ11062R5G25300ST | Elna | 2.5 | 10 | 
| RSDZ16852R7F25300T | Elna | 2.7 | 6.8 | 
| RSDZ11062R7F35300T | Elna | 2.7 | 10 | 
| RSDZ11062R7G25300ST | Elna | 2.7 | 10 | 
| RSDZN6852R5F25300T | Elna | 2.5 | 6.8 | 
| RSDZN1062R5F35300T | Elna | 2.5 | 10 | 
| RSDZN1062R5G25300ST | Elna | 2.5 | 10 | 
| RSDZN6852R7F25300T | Elna | 2.7 | 6.8 | 
| RSDZN1062R7F35300T | Elna | 2.7 | 10 | 
| RSDZN1062R7G25300ST | Elna | 2.7 | 10 | 
| RSDDU6852R7F20300T | Elna | 2.7 | 6.8 | 
| RSDDU1062R7F30300T | Elna | 2.7 | 10 | 
| GTSP-2R7-805ZR | GTCAP | 2.7 | 8 | 
| GTSP-2R7-106ZR | GTCAP | 2.7 | 10 | 
| HCAP-C 2R7 705 | HCCCap | 2.7 | 7 | 
| HCAP-C 2R7 106 | HCCCap | 2.7 | 10 | 
| SR2R7685Z-L | Heter | 2.7 | 6.8 | 
| SR2R7805Z-L | Heter | 2.7 | 8 | 
| SR2R7106Z-L | Heter | 2.7 | 10 | 
| SCCDER3R0705Q | Jianghai | 3.0 | 7 | 
| SCCDER3R0106Q | Jianghai | 3.0 | 10 | 
| SCCDPR2R7705Q | Jianghai | 2.7 | 7 | 
| SCCDPR2R7106Q | Jianghai | 2.7 | 10 | 
| CECB3R0705Q100025E | JINPEI | 3.0 | 7 | 
| CECB3R0106Q100030E | JINPEI | 3.0 | 10 | 
| CECA2R7705Q100025E | JINPEI | 2.7 | 7 | 
| CECA2R7106Q100030E | JINPEI | 2.7 | 10 | 
| CECA2R7106Q125025E | JINPEI | 2.7 | 10 | 
| HP-2R7-J705VYJ13 | KAMCAP | 2.7 | 7 | 
| HP-2R7-J705VYJ05 | KAMCAP | 2.7 | 7 | 
| HP-2R7-J805VYJ09 | KAMCAP | 2.7 | 8 | 
| HP-2R7-J106VYJ10 | KAMCAP | 2.7 | 10 | 
| HP-2R7-J106VYJ19 | KAMCAP | 2.7 | 10 | 
| HP-2R7-J106VYJ11 | KAMCAP | 2.7 | 10 | 
| HP-2R7-J106VYJ12 | KAMCAP | 2.7 | 10 | 
| HP-2R7-J106VYJ09 | KAMCAP | 2.7 | 10 | 
| HE-2R7-J805VYJ09 | KAMCAP | 2.7 | 8 | 
| HE-2R7-J106VYJ10 | KAMCAP | 2.7 | 10 | 
| HE-2R7-J106VYJ19 | KAMCAP | 2.7 | 10 | 
| HP-3R0-J705UYJ13 | KAMCAP | 3.0 | 7 | 
| HP-3R0-J805VYJ09 | KAMCAP | 3.0 | 8 | 
| HP-3R0-J106UYJ11 | KAMCAP | 3.0 | 10 | 
| HP-3R0-J106VYJ12 | KAMCAP | 3.0 | 10 | 
| HP-3R0-J106VYJ09 | KAMCAP | 3.0 | 10 | 
| LR-2R7-J705UYJ13 | KAMCAP | 2.7 | 7 | 
| LR-2R7-J705VYJ11 | KAMCAP | 2.7 | 7 | 
| LR-2R7-805VYJ11 | KAMCAP | 2.7 | 8 | 
| LR-2R7-J106VYJ12 | KAMCAP | 2.7 | 10 | 
| LR-2R7-J106VYJ09 | KAMCAP | 2.7 | 10 | 
| HT-2R7-J705VYJ09 | KAMCAP | 2.7 | 7 | 
| HT-2R7-J705UYJ13 | KAMCAP | 2.7 | 7 | 
| HT-2R7-J705UYJ05 | KAMCAP | 2.7 | 7 | 
| HT-2R7-J805VYJ09 | KAMCAP | 2.7 | 8 | 
| HT-2R7-J106VYJ10 | KAMCAP | 2.7 | 10 | 
| HT-2R7-J106UYJ11 | KAMCAP | 2.7 | 10 | 
| HT-2R7-J106VYJ12 | KAMCAP | 2.7 | 10 | 
| HT-2R7-J106VYJ09 | KAMCAP | 2.7 | 10 | 
| HT-2R7-J106VYJ19 | KAMCAP | 2.7 | 10 | 
| HVZ0E106NF | KEMET | 2.7 | 10 | 
| DR2R5705L | KORCHIP | 2.5 | 7 | 
| DR2R5705R | KORCHIP | 2.5 | 7 | 
| DR2R5705D | KORCHIP | 2.5 | 7 | 
| DR2R5106R | KORCHIP | 2.5 | 10 | 
| DR2R5106RX | KORCHIP | 2.5 | 10 | 
| DR2R5106S | KORCHIP | 2.5 | 10 | 
| DR2R7705L | KORCHIP | 2.7 | 7 | 
| DR2R7705R | KORCHIP | 2.7 | 7 | 
| DR2R7705D | KORCHIP | 2.7 | 7 | 
| DR2R7106R | KORCHIP | 2.7 | 10 | 
| DR2R7106RX | KORCHIP | 2.7 | 10 | 
| DR2R7106S | KORCHIP | 2.7 | 10 | 
| DR3R0705 | KORCHIP | 3.0 | 7 | 
| DR3R0106 | KORCHIP | 3.0 | 10 | 
| DRL2R3106 | KORCHIP | 2.3 | 10 | 
| DRT2R5705 | KORCHIP | 2.5 | 7 | 
| DRT2R5106 | KORCHIP | 2.5 | 10 | 
| HP2R5805 | KORCHIP | 2.5 | 8 | 
| HP2R7805 | KORCHIP | 2.7 | 8 | 
| SCCDLR2R7705QRH100025E | Lelon | 2.7 | 7 | 
| SCCDLR2R7106QRH100030E | Lelon | 2.7 | 10 | 
| SCCDLR2R7106QRH125025E | Lelon | 2.7 | 10 | 
| BCAP0010 P270 X01 | Maxwell | 2.7 | 10 | 
| BCAP0010 P300 X11 | Maxwell | 3.0 | 10 | 
| BCAP0010 P300 X12 | Maxwell | 3.0 | 10 | 
| BCAP0010 P270 S01 | Maxwell | 2.7 | 10 | 
| BCAP0010 P270 S12 | Maxwell | 2.7 | 10 | 
| ESHSR-0010C0-002R7 | Nesscap | 2.7 | 10 | 
| JUWT1685MHD | Nichicon | 2.7 | 6.8 | 
| JUMT1106MHD | Nichicon | 2.7 | 10 | 
| JUK0E685MHD | Nichicon | 2.5 | 6.8 | 
| DR2R5705 | Omoxi | 2.5 | 7 | 
| DR2R5106 | Omoxi | 2.5 | 10 | 
| HP2R5106 | Omoxi | 2.5 | 10 | 
| DR2R7705 | Omoxi | 2.7 | 7 | 
| DR2R7106 | Omoxi | 2.7 | 10 | 
| HP2R7106 | Omoxi | 2.7 | 10 | 
| EECHL0E755 | Panasonic | 2.7 | 7.5 | 
| EECHZ0E106 | Panasonic | 2.5 | 10 | 
| СКФ-10-2В7 | PHOENIX | 2.7 | 10 | 
| СКФ-10-3В0 | PHOENIX | 3.0 | 10 | 
| PEC02R7SN10610030 | Pureechem | 2.7 | 10 | 
| PVC03R0SN10610030 | Pureechem | 3.0 | 10 | 
| PTC02R7SN10610030 | Pureechem | 2.7 | 10 | 
| DJ0E106W10030BB | Samwha | 2.5 | 10 | 
| DS0E106W10030BB | Samwha | 2.5 | 10 | 
| DS0U106W10030BB | Samwha | 3.0 | 10 | 
| DS5U106W10030BB | Samwha | 2.7 | 10 | 
| DRC106S03G20RR | Samxon | 2.2999999999999998 | 10 | 
| DRE705S0EG25RR | Samxon | 2.5 | 7 | 
| DRE106S0EG30RR | Samxon | 2.5 | 10 | 
| DRE106S0EI25RR | Samxon | 2.5 | 10 | 
| DRL705S0TG25RR | Samxon | 2.7 | 7 | 
| DRL106S0TG30RR | Samxon | 2.7 | 10 | 
| DRL106S0TI25RR | Samxon | 2.7 | 10 | 
| DCC106S03G20RR | Samxon | 2.2999999999999998 | 10 | 
| C10S-3R0-0010 | SECH | 3.0 | 10 | 
| SP-2R7-100-RWM | Shenmao | 2.7 | 10 | 
| SP-3R0-100-RGM | Shenmao | 3.0 | 10 | 
| SRE2R5L805 | SRT | 2.5 | 8 | 
| SRE2R5L106 | SRT | 2.5 | 10 | 
| SPR2R7L805 | SRT | 2.7 | 8 | 
| SRP2R7L106 | SRT | 2.7 | 10 | 
| RSELP7052R7F25009 | TAIYO YUDEN | 2.7 | 7 | 
| RSELP1062R7F30024 | TAIYO YUDEN | 2.7 | 10 | 
| RSELP1062R7G20025 | TAIYO YUDEN | 2.7 | 10 | 
| RSELT6852R7F20002 | TAIYO YUDEN | 2.7 | 6.8 | 
| RSELT1062R7F30003 | TAIYO YUDEN | 2.7 | 10 | 
| TPLH-3R0/10WR10X30 | TECATE GROUP | 3.0 | 10 | 
| TPL-8.0/10X25F | TECATE GROUP | 2.7 | 8 | 
| TPL-10/10X30F | TECATE GROUP | 2.7 | 10 | 
| TPL-11/10X30F | TECATE GROUP | 2.7 | 11 | 
| PC10 | TECATE GROUP | 2.5 | 10 | 
| TMCS01-106Z2.7VB | Topmay Electronic | 2.7 | 10 | 
| SC2V7L705M | VIKING | 2.7 | 7 | 
| SC2V7L106M | VIKING | 2.7 | 10 | 
| SC2V7L705MLR | VIKING | 2.7 | 7 | 
| SC2V7L106MLR | VIKING | 2.7 | 10 | 
| SC3V0L106MV | VIKING | 3.0 | 10 | 
| SC2V7L705MH | VIKING | 2.7 | 7 | 
| SC2V7L106MH | VIKING | 2.7 | 10 | 
| VEC3R0705QG | VinaTech | 3.0 | 7 | 
| VEC3R0705QD | VinaTech | 3.0 | 7 | 
| VEC3R0106QA | VinaTech | 3.0 | 10 | 
| VEC3R0106QG | VinaTech | 3.0 | 10 | 
| VEC3R0106QD | VinaTech | 3.0 | 10 | 
| WEC3R0705QD | VinaTech | 3.0 | 7 | 
| WEC3R0705QG | VinaTech | 3.0 | 7 | 
| WEC3R0106QG | VinaTech | 3.0 | 10 | 
| WEC3R0106QD | VinaTech | 3.0 | 10 | 
| WEC2R7705QG | VinaTech | 2.7 | 7 | 
| WEC2R7106QA | VinaTech | 2.7 | 10 | 
| WEC2R7106QG | VinaTech | 2.7 | 10 | 
| WEC2R7106QC | VinaTech | 2.7 | 10 | 
| VET2R7106QG | VinaTech | 2.7 | 10 | 
| VEC2R7705QG | VinaTech | 2.7 | 7 | 
| VEC2R7106QA | VinaTech | 2.7 | 10 | 
| VEC2R7106QG | VinaTech | 2.7 | 10 | 
| VEC2R7106QC | VinaTech | 2.7 | 10 | 
| VET10252R7106G | VinaTech | 2.7 | 10 | 
| WEC3R0106QA | VinaTech | 3.0 | 10 | 
| MAL222031012E3 | Vishay | 2.7 | 7 | 
| MAL222051012E3 | Vishay | 2.7 | 7 | 
| MAL222031014E3 | Vishay | 2.7 | 8 | 
| MAL222051014E3 | Vishay | 2.7 | 8 | 
| MAL222031013E3 | Vishay | 2.7 | 10 | 
| MAL222051013E3 | Vishay | 2.7 | 10 | 
| MAL222551012E3 | Vishay | 2.7 | 7 | 
| MAL222531012E3 | Vishay | 2.7 | 7 | 
| MAL222551014E3 | Vishay | 2.7 | 8 | 
| MAL222531014E3 | Vishay | 2.7 | 8 | 
| MAL222551013E3 | Vishay | 2.7 | 10 | 
| MAL222531013E3 | Vishay | 2.7 | 10 | 
| MAL223031012E3 | Vishay | 3.0 | 7 | 
| MAL223051012E3 | Vishay | 3.0 | 7 | 
| MAL223031014E3 | Vishay | 3.0 | 8 | 
| MAL223051014E3 | Vishay | 3.0 | 8 | 
| MAL223031013E3 | Vishay | 3.0 | 10 | 
| MAL223051013E3 | Vishay | 3.0 | 10 | 
| MAL223531012E3 | Vishay | 3.0 | 7 | 
| MAL223551012E3 | Vishay | 3.0 | 7 | 
| MAL223551014E3 | Vishay | 3.0 | 8 | 
| MAL223531014E3 | Vishay | 3.0 | 8 | 
| MAL223531013E3 | Vishay | 3.0 | 10 | 
| MAL223551013E3 | Vishay | 3.0 | 10 | 
| VSCS 002R5 705 | Vitzrocell | 2.5 | 7 | 
| VSCS 002R5 106 (U) | Vitzrocell | 2.5 | 10 | 
| VSCS002R7106UT | Vitzrocell | 2.5 | 10 | 
| VSCS 002R5 106 | Vitzrocell | 2.5 | 10 | 
| VSCS 002R7 705 | Vitzrocell | 2.7 | 7 | 
| VSCS 002R7 106 (U) | Vitzrocell | 2.7 | 10 | 
| VSCS 002R7 106 | Vitzrocell | 2.7 | 10 | 
| 850617021002 | Wurth Elektronik | 2.7 | 7 | 
| 850617021004 | Wurth Elektronik | 2.7 | 10 | 
| GPL2R7805M1025 | Yec | 2.7 | 8 | 
| GPL2R7106M1030 | Yec | 2.7 | 10 | 
| PV3R0106M1030 | Yec | 3.0 | 10 | 
| WPL-10F2.7V1030 | Yellow Stone Corp | 2.7 | 10 | 
| WPL-8F2.7V1025 | Yellow Stone Corp | 2.7 | 8 | 
| WPV-10F3V1030 | Yellow Stone Corp | 3.0 | 10 | 
| UCZSS2R7705NRH100020E | ZTT | 2.7 | 7 | 
| UCZSS2R7106NRH100025E | ZTT | 2.7 | 10 | 
| UCZSH3R0705NRH100020E | ZTT | 3.0 | 7 | 
| UCZSH3R0106NRH125020E | ZTT | 3.0 | 10 | 
 
								