Оксидно-полупроводниковый танталовый конденсатор
К53-68

АЖЯР.673546.007 ТУ
Предназначены для работы в цепях постоянного, пульсирующего токов и в импульсном режиме. Изготовляются в климатическом исполнении В.
Конденсаторы стойкие к воздействию внешних факторов, в соответствии с ГОСТ РВ 20.39.414.1, со значениями характеристик для группы исполнения 6У с дополнениями и уточнениями в АЖЯР.673546.007 ТУ.
Наименование | Значение |
Номинальное напряжение, В | 2.5…50 |
Номинальная ёмкость, мкФ | 0.1…680 |
Допускаемое отклонение ёмкости (20 °C, 50 Гц), % | ±5; ±10; ±20; ±30 |
Повышенная температура среды Tокр, максимальное значение при эксплуатации, °С | +125 |
Пониженная температура среды Tокр, минимальное значение при эксплуатации, °С | -60 |
Пиковое ударное ускорение: для конденсаторов стандартной серии для конденсаторов низкопрофильной серии |
3 000 g 40 000 g |
Внешний вид конденсаторов

Код корпуса | L, мм | W, мм | H, мм | P, мм | B, мм | Масса, г, не более |
Исполнение 1 (стандартное) | ||||||
A | 3.2±0.2 | 1.6±0.2 | 1.6±0.2 | 0.8±0.3 | 1.2±0.1 | 0.05 |
B | 3.5±0.2 | 2.8±0.2 | 1.9±0.2 | 0.8±0.3 | 2.2±0.1 | 0.06 |
C | 6.0±0.3 | 3.2±0.3 | 2.5±0.3 | 1.3±0.3 | 2.2±0.1 | 0.3 |
D | 7.3±0.3 | 4.3±0.3 | 2.9±0.3 | 1.3±0.3 | 2.4±0.1 | 0.5 |
E | 7.3±0.3 | 4.3±0.3 | 4.1±0.3 | 1.3±0.3 | 2.4±0.1 | 0.6 |
Исполнение 2 (низкопрофильное) | ||||||
R | 2.0±0.2 | 1.3±0.2 | 1.2±0.2 | 0.5±0.3 | 0.9±0.1 | 0.03 |
S | 3.2±0.2 | 1.6±0.2 | 1.2±0.2 | 0.8±0.3 | 1.2±0.1 | 0.05 |
T | 3.5±0.2 | 2.8±0.2 | 1.2±0.2 | 0.8±0.3 | 2.2±0.1 | 0.06 |
U | 6.0±0.3 | 3.2±0.3 | 1.5±0.2 | 1.3±0.3 | 2.2±0.1 | 0.3 |
V | 7.3±0.3 | 4.3±0.2 | 2.0±0.2 | 1.3±0.3 | 2.4±0.1 | 0.4 |
Маркировка для конденсаторов габаритов "B", "T"![]() |
Маркировка для конденсаторов габаритов "С", "D" ,"E" "U" ,"V"![]() |
1 - Положительный вывод
2 - Номинальная ёмкость, пФ 3 - Код множителя ёмкости 4 - Код изделия (допускается отсутствие полосы) 5 - Номинальное напряжение, В 6 - Код даты изготовления 7 - Товарный знак |
|||
На конденсаторах габаритов "А", "R" ,"S", "T" маркируется только обозначение полярности |
|
|
|
Безотказность | Наработка tλ,ч, не менее |
Интенсивность отказов конденсаторов, λ, 1/ч, не более |
Предельно-допустимый режим (Uном, Tокр=85°С) |
30 000 | 10-6 |
Предельно-допустимый режим (0.7Uном, Tокр=125°С) |
||
Облегченный режим (0.6Uном, Tокр=55°С) |
200 000 | 10-7 |
Сохраняемость Гамма-процентный срок сохраняемости конденсаторов Tcy при y=97%, лет, не менее |
25 |
Cном, мкФ | Uном, В | |||||||||
2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
0.1 | A | A | A | |||||||
0.15 | A | A | A | |||||||
0.22 | A | A | B | |||||||
0.33 | A | A | B | |||||||
0.47 | A | AB | B | BC | ||||||
0.68 | A | A | B | BC | BC | |||||
1 | A | A | AB | B | BC | CV | ||||
1.5 | A | A | A | B | BC | CV | CDV | |||
2.2 | A | A | AS | AB | BC | C | CDV | CD | ||
3.3 | A | A | AS | ABS | B | BC | C | CD | D | |
4.7 | A | AS | ABRS | BT | BCU | C | CDV | D | D | |
6.8 | A | ABRS | BST | BCTU | BCU | C | DV | E | E | |
10 | ABRS | BST | BCT | BCU | CU | CD | DV | E | E | |
15 | R | BST | BCT | BCTU | CU | CDV | DV | E | E | E |
22 | S | BCT | BCTU | CU | CDU | CDV | DV | E | ||
33 | T | BCTU | CU | CDUV | CDUV | DV | E | |||
47 | T | CU | CDUV | CDUV | DV | D | E | |||
68 | U | CDU | CDUV | CDV | DV | DE | E | |||
100 | U | CDU | CDV | CDV | DEV | E | ||||
150 | U | CDV | CDV | DE | E | |||||
220 | V | DV | DEV | DE | ||||||
330 | V | DEV | E | E | ||||||
470 | V | E | E | E | ||||||
680 | E | E |
Код корпуса | Uном, В | Cном, мкФ | tg δ, %, 20 °C, 50 Гц, не более | Iут, мкА, 20 °C, после 60 сек., не более | Iпульс, А, 20 °C, 100кГц, не более | Rэкв, Ом, 20 °C, 100кГц, не более |
A | 4 | 3.3; 4.7; 6.8; 10 | 8 | 0.4-0.5 | 0.09; 0.09; 0.11; 0.11 | 6-8 |
6.3 | 2.2; 3.3; 4.7; 6.8 | 0.09; 0.09; 0.11; 0.11 | ||||
10 | 1.5; 2.2; 3.3; 4.7 | 0.09; 0.09; 0.11; 0.09 | ||||
16 | 1; 1.5; 2.2; 3.3 | 0.07; 0.09; 0.06; 0.11 | 6-12 | |||
20 | 0.68; 1; 1.5; 2.2 | 6-8 | 0.07; 0.08; 0.09; 0.1 | 7-12 | ||
25 | 0.47; 0.68; 1 | 6 | 0.4 | 0.07; 0.08; 0.09 | 8-14 | |
32 | 0.1; 0.15; 0.22; 0.33; 0.47 | 0.5 | 0.06; 0.06; 0.06; 0.07; 0.07 | 14-20 | ||
40 | 0.1; 0.15; 0.22; 0.33 | 0.4-0.5 | 0.06; 0.06; 0.06; 0.07 | 15-20 | ||
50 | 0.1; 0.15 | 0.4 | 0.06; 0.06 | 19-20 | ||
B | 4 | 10; 15; 22; 33 | 8 | 0.4-1.3 | 0.15 | 3.5 |
6.3 | 6.8; 10; 15; 22 | 0.4-1.4 | 0.15 | |||
10 | 4.7; 6.8; 10; 15 | 0.4-1.5 | 0.15; 0.15; 0.15; 0.17 | 2.8-3.5 | ||
16 | 3.3; 4.7; 6.8; 10 | 0.4-1.6 | 0.15 | 3.5 | ||
20 | 2.2; 3.3; 4.7; 6.8 | 0.5-1.4 | 0.15 | |||
25 | 1; 1.5; 2.2; 3.3 | 6 | 0.5-0.9 | 0.13; 0.13; 0.13; 0.15 | 3.5-5 | |
32 | 0.47; 0.68; 1; 1.5 | 0.4-0.5 | 0.1; 0.11; 0.13; 0.13 | 5-8 | ||
40 | 0.47; 0.68; 1 | 0.5 | 0.09; 0.1; 0.1 | 8-9 | ||
50 | 0.22; 0.33; 0.47; 0.68 | 0.4-0.5 | 0.07; 0.09; 0.09; 0.1 | 8-14 | ||
C | 4 | 22; 33; 68; 100; 150 | 8-10 | 0.9-6 | 0.24; 0.24; 0.24; 0.26; 0.3 | 1.2-1.8 |
6.3 | 15; 22; 33; 47; 68; 100; 150 | 0.6-9.4 | 0.24; 0.24; 0.24; 0.26; 0.3; 0.34; 0.34 | 0.9-1.8 | ||
10 | 10; 15; 22; 33; 47; 68; 100 | 0.8-10 | 0.24; 0.24; 0.24; 0.3; 0.3; 0.3; 0.3 | 1.2-1.8 | ||
16 | 6.8; 10; 15; 22; 33 | 8 | 1-5.3 | 0.24; 0.24; 0.24; 0.26; 0.3 | 1.2-1.9 | |
20 | 4.7; 6.8; 10; 15; 22 | 1-4.4 | 0.21; 0.24; 0.24; 0.25; 0.37 | 1.2-2.4 | ||
25 | 2.2; 3.3; 4.7; 6.8; 10 | 6-8 | 0.6-1.2 | 0.17; 0.2; 0.21; 0.24; 0.27 | 1.9-3.5 | |
32 | 1.5; 2.2; 3.3; 4.7 | 6 | 0.5-1.5 | 0.15; 0.17; 0.2; 0.2 | 2.5-4.5 | |
40 | 0.68; 1; 1.5; 2.2; 3.3 | 0.5-1.2 | 0.12; 0.14; 0.15; 0.17; 0.17 | 3.5-7 | ||
50 | 0.47; 0.68; 1; 1.5; 2.2 | 6-8 | 0.4-1.1 | 0.11; 0.12; 0.14; 0.15; 0.17 | 4.5-8 | |
D | 4 | 68; 100; 150; 220; 330 | 8-12 | 2.7-11 | 0.43; 0.43; 0.43; 0.43; 0.46 | 0.7-0.8 |
6.3 | 47; 68; 100; 150; 220 | 8-10 | 2-7.5 | 0.43; 0.43; 0.43; 0.46; 0.46 | ||
10 | 33; 47; 68; 100; 150; 220 | 8-12 | 3-22 | 0.32; 0.43; 0.43; 0.46; 0.46; 0.54 | 0.5-1.4 | |
16 | 22; 33; 47; 68; 100 | 3.5-16 | 0.43; 0.43; 0.43; 0.46; 0.46 | 0.7-0.8 | ||
20 | 15; 22; 33; 47; 68 | 8-10 | 2.4-13.6 | 0.38; 0.43; 0.43; 0.46; 0.46 | 0.7-1 | |
25 | 10; 15; 22 | 8 | 2.2-5.5 | 0.38; 0.38; 0.43 | 0.8-1 | |
32 | 4.7; 6.8; 10 | 0.8-3 | 0.31; 0.33; 0.38 | 1-2.5 | ||
40 | 2.2; 3.3; 4.7 | 0.8-2 | 0.24; 0.26; 0.31 | 1.5-2.5 | ||
50 | 1.5; 2.2; 3.3; 4.7 | 0.8-2.4 | 0.2; 0.24; 0.27; 0.31 | 1.5-3.5 | ||
E | 4 | 330; 470; 680 | 12 | 11-27.2 | 0.48; 0.48; 0.52 | 0.6-0.7 |
6.3 | 220; 330; 470; 680 | 12-42 | 0.48; 0.64; 0.64; 0.64 | 0.7 | ||
10 | 150; 220; 330; 470 | 13-47 | 0.48; 0.57; 0.57; 0.7 | 0.5-0.7 | ||
16 | 100; 150 | 13-19 | 0.48; 0.57 | |||
20 | 68; 100 | 8-10 | 11-18 | 0.48; 0.57 | ||
25 | 33; 47; 68 | 8 | 7-17 | 0.48 | 0.7 | |
32 | 15; 22 | 4.5-6 | 0.42; 0.48 | 0.7-0.9 | ||
40 | 6.8; 10; 15 | 2.5-5 | 0.4; 0.42; 0.42 | 0.9-1 | ||
50 | 6.8; 10; 15 | 3-7.5 | 0.4; 0.48; 0.48 | 0.7-1 | ||
R | 2.5 | 15 | 8 | 0.4 | 0.04 | 15 |
4 | 10 | 0.5 | ||||
6.3 | 6.8 | |||||
10 | 4.7 | 0.4 | ||||
S | 2.5 | 22 | 8 | 0.5 | 0.06 | 15 |
4 | 10; 15 | 8-10 | 0.4-0.6 | |||
6.3 | 4.7; 6.8; 10 | |||||
10 | 3.3; 4.7; 6.8 | 8 | 0.5-0.7 | |||
16 | 2.2; 3.3 | 0.4-0.5 | ||||
T | 2.5 | 33; 47 | 8 | 0.8-1.2 | 0.11 | 5 |
4 | 15; 22; 33 | 0.6-1.3 | ||||
6.3 | 10; 15; 22 | 0.6-1.4 | ||||
10 | 6.8; 10; 15 | 0.7-1.5 | ||||
16 | 4.7; 6.8 | 0.7-1.1 | 5-7 | |||
U | 2.5 | 68; 100; 150 | 10 | 1.7-4 | 0.22 | 1.8 |
4 | 33; 47; 68; 100 | 8-10 | 1.3-4 | 0.22 | ||
6.3 | 22; 33; 47; 68 | 1.4-4.2 | 0.22 | |||
10 | 15; 22; 33; 47 | 1.5-4.7 | 0.22 | |||
16 | 6.8; 10; 15; 22; 33 | 8-12 | 1-5.3 | 0.11; 0.22; 0.17; 0.17; 0.17 | 1.8-7 | |
20 | 4.7; 6.8; 10 | 8 | 1-2 | 0.17; 0.17; 0.22 | 1.8-3 | |
V | 2.5 | 220; 330; 470 | 12 | 5.5-12 | 0.42 | 0.7 |
4 | 150; 220; 330 | 6-13.2 | 0.42 | |||
6.3 | 47; 68; 100; 150; 220 | 8-10 | 2.9-13.8 | 0.27; 0.27; 0.42; 0.42 | 0.7-1.6 | |
10 | 33; 47; 68; 100 | 3.3-10 | 0.26; 0.42; 0.42; 0.42 | 0.7-1.8 | ||
16 | 33; 47; 68; 100 | 10-12 | 5.3-16 | 0.29; 0.26; 0.42; 0.42 | ||
20 | 15; 22; 33 | 8 | 3-6.6 | 0.27; 0.26; 0.42 | ||
25 | 15; 22 | 3.7-5.5 | 0.26; 0.42 | |||
32 | 4.7; 6.8; 10 | 1.5-3.2 | 0.22; 0.25; 0.25 | 2-2.5 | ||
40 | 1.5; 2.2 | 6 | 0.6-0.8 | 0.15; 0.2 | 3-5 | |
50 | 1; 1.5 | 8 | 0.5-0.8 | 0.14; 0.15 | 5.5-6 |
UT Uном |
![]() |
T, °C |
Пример условного обозначения при заказе:
КОНДЕНСАТОР К53-68 "C" - 25В - 4.7мкФ ±10% АЖЯР.673546.007 ТУ