Основные технические данные
| Наименование | Значение | 
|---|---|
| Номинальное напряжение, В | 6.3 … 63 | 
| Номинальная ёмкость, мкФ | 4.7 … 330 | 
| Допускаемое отклонение ёмкости (25°C, 50 Гц), % | ±10; ±20 | 
| Повышенная температура среды Tокр, максимальное значение при эксплуатации, °С | +125 | 
| Пониженная температура среды Tокр, минимальное значение при эксплуатации, °С | -60 | 
Габаритные размеры и масса конденсаторов
 
															| Код корпуса | L, мм | W, мм | H, мм | P*, мм | B*, мм | Масса, г | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 11±0.5 | 9±0.5 | 4.5±0.5 | 1.5±0.3 | 7±0.3 | 3 | 
| H | 11±0.5 | 12.5±0.5 | 5.5±0.5 | 1.5±0.3 | 10.5±0.3 | 4 | 
									* Размеры проверке не подлежат								
				Маркировка конденсаторов
 
															
									1 — Положительный вывод (цветная полоса)
2 — Тип конденсатора
3 — Товарный знак завода-изготовителя
4 — Знак ВП
5 — Дата изготовления
6 — Номинальная ёмкость, мкФ
7 — Номинальное напряжение, В
				2 — Тип конденсатора
3 — Товарный знак завода-изготовителя
4 — Знак ВП
5 — Дата изготовления
6 — Номинальная ёмкость, мкФ
7 — Номинальное напряжение, В
Коды корпуса конденсаторов
| Cном, мкФ | 6.3 | 10 | 16 | 20 | 25 | 40 | 50 | 63 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uном, В | ||||||||
| 4.7 | L | |||||||
| 6.8 | L | |||||||
| 10 | L | |||||||
| 15 | L | H | ||||||
| 22 | L | L | H | H | ||||
| 33 | L | L | H | |||||
| 47 | L | L | H | H | ||||
| 68 | L | L | H | H | ||||
| 100 | L | L | H | H | ||||
| 150 | L | H | H | |||||
| 220 | H | H | ||||||
| 330 | H | |||||||
Надёжность конденсаторов
| Безотказность | Наработка tλ,ч, не менее | Интенсивность отказов конденсаторов, λ, 1/ч, не более | 
|---|---|---|
| Предельно-допустимый режим (Uном, Tокр=65°С) | 132 000 | 1x10-6 | 
| Предельно-допустимый режим (Uном, Tокр=85°С) | 30 000 | 1x10-6 | 
| Предельно-допустимый режим (0.66Uном, Tокр=125°С) | 30 000 | 1x10-6 | 
| Облегченный режим (0.6Uном, Tокр=60°С) | 150 000 | 1x10-10 | 
| Сохраняемость Гамма-процентный срок сохраняемости конденсаторов Tcy при y=97.5%, лет, не менее | 30 | |
Значения электрических параметров конденсаторов при поставке
| Uном, В | Cном, мкФ | tg δ, % T=25°C, F=50Гц | Iут, мкА T=25°C, после 5мин. | Rэкв, мОм T=25°C, F=500кГц | 
|---|---|---|---|---|
| 6.3 | 100 | 12 | 6.3 | 55 | 
| 6.3 | 150 | 12 | 9.4 | 50 | 
| 6.3 | 220 | 12 | 13.8 | 40 | 
| 6.3 | 330 | 12 | 20.7 | 25 | 
| 10 | 68 | 12 | 6.8 | 60 | 
| 10 | 100 | 12 | 10 | 55 | 
| 10 | 150 | 12 | 15 | 45 | 
| 10 | 220 | 12 | 22 | 40 | 
| 16 | 47 | 12 | 7.5 | 65 | 
| 16 | 68 | 12 | 10.8 | 60 | 
| 16 | 100 | 12 | 16 | 50 | 
| 16 | 150 | 12 | 24 | 45 | 
| 20 | 33 | 12 | 6.6 | 75 | 
| 20 | 47 | 12 | 9.4 | 65 | 
| 20 | 68 | 12 | 13.6 | 55 | 
| 20 | 100 | 12 | 20 | 50 | 
| 25 | 22 | 12 | 5.5 | 80 | 
| 25 | 33 | 12 | 8.2 | 75 | 
| 25 | 47 | 12 | 11.7 | 65 | 
| 25 | 68 | 12 | 17 | 60 | 
| 40 | 22 | 12 | 8.8 | 95 | 
| 40 | 33 | 12 | 13.2 | 80 | 
| 40 | 47 | 12 | 18.8 | 70 | 
| 50 | 15 | 12 | 7.5 | 130 | 
| 50 | 22 | 12 | 11 | 110 | 
| 63 | 4.7 | 12 | 2.9 | 155 | 
| 63 | 6.8 | 12 | 4.2 | 150 | 
| 63 | 10 | 12 | 6.3 | 145 | 
| 63 | 15 | 12 | 9.4 | 135 | 
| 63 | 22 | 12 | 13.8 | 125 | 
 
								