Основные технические данные
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Номинальное напряжение, В | 6.3…20 |
| Номинальная ёмкость, мкФ | 0.47…100 |
| Допускаемое отклонение ёмкости (20°C, 50 Гц), % | ±10; ±20; ±30 |
| Повышенная температура среды Tокр, максимальное значение при эксплуатации, °С | +85 |
| Пониженная температура среды Tокр, минимальное значение при эксплуатации, °С | -60 |
Внешний вид конденсаторов
Габаритные размеры и масса конденсаторов
| Uном, В | 6.3 | 16 | 20 |
| Cном, мкФ | D x L x d, мм масса, г |
||
| 0.47 | 3.2x7.5x0.6 0.6 | ||
| 0.68 | 3.2x7.5x0.6 0.6 | 3.2x7.5x0.6 0.6 | |
| 1 | 3.2x7.5x0.6 0.6 | 3.2x7.5x0.6 0.6 | 3.2x7.5x0.6 0.6 |
| 1.5 | 3.2x7.5x0.6 0.6 | 3.2x7.5x0.6 0.6 | 3.2x7.5x0.6 0.6 |
| 2.2 | 3.2x7.5x0.6 0.6 | 3.2x7.5x0.6 0.6 | 3.2x7.5x0.6 0.6 |
| 3.3 | 3.2x7.5x0.6 0.6 | 3.2x7.5x0.6 0.6 | 4x10x0.6 1 |
| 4.7 | 3.2x7.5x0.6 0.6 | 4x10x0.6 1 | 4x10x0.6 1 |
| 6.8 | 4x10x0.6 1 | 4x10x0.6 1 | 4x13x0.6 1.1 |
| 10 | 4x13x0.6 1.1 | 4x13x0.6 1.1 | 4x13x0.6 1.1 |
| 15 | 4x13x0.6 1.1 | 4x13x0.6 1.1 | 7x12x0.8 3.5 |
| 22 | 4x13x0.6 1.1 | 7x12x0.8 3.5 | 7x12x0.8 3.5 |
| 33 | 7x12x0.8 3.5 | 7x12x0.8 3.5 | 7x16x0.8 4 |
| 47 | 7x12x0.8 3.5 | 7x16x0.8 4 | 7x16x0.8 4 |
| 68 | 7x16x0.8 4 | 7x16x0.8 4 | |
| 100 | 7x16x0.8 4 | ||
Надёжность конденсаторов
| Режимы и условия эксплуатации | Наработка tλ,ч, не менее |
|---|---|
| Предельно-допустимый режим (Uном, Tокр=85°С), ч | 10 000 |
| Сохраняемость Гамма-процентный срок сохраняемости конденсаторов Tcy при y=99.5%, лет, не менее | 20 |
Значения электрических параметров конденсаторов при поставке
| Uном, В | Cном, мкФ | Iут, мкА, 20°C, после 60 сек., не более | tg δ, %, 20°C, 50 Гц, не более |
|---|---|---|---|
| 6.3 | 0.68-22 | 10 | 15 |
| 16 | 0.47-15 | ||
| 20 | 1-10 | ||
| 6.3 | 33-100 | 25 | 20 |
| 16 | 22-68 | ||
| 20 | 15-47 |