Основные технические данные
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Номинальное напряжение, В | 16…100 |
| Номинальная ёмкость, мкФ | 10…2 200 |
| Допускаемое отклонение ёмкости (20°C, 50 Гц), % | ±20 |
| Повышенная температура среды Tокр, максимальное значение при эксплуатации, °С | +105 |
| Пониженная температура среды Tокр, минимальное значение при эксплуатации, °С | -40 |
Номиналы конденсатора
| Uном, В | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cном, мкФ | ||||||
| 10 | ✓ | |||||
| 47 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 100 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 220 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 470 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 820 | ✓ | |||||
| 1 000 | ✓ | ✓ | ||||
| 2 200 | ✓ | |||||
Чертёж общего вида
Крышка. Вариант 1
Вид B
Крышка. Вариант 2
Вид B
1 — Изоляционный чехол
2 — Положительный вывод
2 — Положительный вывод
Надёжность конденсаторов
| Режимы и условия эксплуатации | tλ, ч | λ, 1/ч, не более | ||
| Вид режима | Электрический режим | Температура среды, °C | ||
| Предельно-допустимый | Uном, В | 105 | 5 000 | 1x10-4 |
Гамма-процентный срок сохраняемости конденсаторов Tcy при y=95%, не менее 5 лет.
Габаритные размеры и масса конденсаторов
| Uном, В | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cном, мкФ | DxH, мм масса, г |
|||||
| 10 | 5x11 1.1 | |||||
| 47 | 5x11 1 | 6.3x11 1.3 | 6.3x11 1.3 | |||
| 100 | 6.3x11 1.3 | 8x11.5 1.5 | 8x11.5 1.5 | |||
| 220 | 8x11.5 1.5 | 8x11.5 1.5 | 10x12.5 2.5 | |||
| 470 | 10x12.5 2.5 | 10x16 2.8 | 12.5x31.5 9.3 |
|||
| 820 | 18x35 19 |
|||||
| 1 000 | 10x20 3.6 | 18x40 20.1 |
||||
| 2 200 | 18x31.5 15.1 | |||||
Габаритные размеры и масса конденсаторов
| Uном, В | Cном, мкФ | D, мм | H, мм | A, мм ±0.5 | d, мм ±0.05 | масса, г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 220 | 8 ±0,45 | 11,5 +1,5-0,55 | 3.5 | 0.6 | 1.5 |
| 16 | 470 | 10 ±0,45 | 12,5 +1,5-0,55 | 5 | 0.6 | 2.5 |
| 16 | 1000 | 10 ±0,45 | 20 +2-0,65 | 5 | 0.6 | 3.6 |
| 25 | 47 | 5 +0,5-0,4 | 11 +1,0-0,3 | 2 | 0.5 | 1 |
| 25 | 100 | 6,3 +0,5-0,4 | 11 +1,0-0,3 | 2.5 | 0.5 | 1.3 |
| 25 | 220 | 8 ±0,45 | 11,5 +1,5-0,55 | 3.5 | 0.6 | 1.5 |
| 25 | 470 | 10 ±0,45 | 16 +1,5-0,55 | 5 | 0.6 | 2.8 |
| 35 | 100 | 8 ±0,45 | 11,5 +1,5-0,55 | 3.5 | 0.6 | 1.5 |
| 35 | 220 | 10 ±0,45 | 12,5 +1,5-0,55 | 5 | 0.6 | 2.5 |
| 50 | 47 | 6,3 +0,5-0,4 | 11 +1,0-0,3 | 2.5 | 0.5 | 1.3 |
| 50 | 100 | 8 ±0,45 | 11,5 +1,5-0,55 | 3.5 | 0.6 | 1.5 |
| 63 | 10 | 5 +0,5-0,4 | 11 +1,0-0,3 | 2 | 0.5 | 1.1 |
| 63 | 47 | 6,3 +0,5-0,4 | 11 +1,0-0,3 | 3.5 | 0.6 | 1.3 |
| 63 | 2 200 | 18 +0,5-0,55 | 31,5 +2-0,8 | 7.5 | 0.8 | 15.1 |
| 100 | 470 | 12,5 +0,5-0,45 | 31,5 +2-0,8 | 5 | 0.6 | 9.3 |
| 100 | 820 | 18 +0,5-0,55 | 35 +2-0,8 | 7.5 | 0.8 | 19 |
| 100 | 1 000 | 18 +0,5-0,55 | 40 +2-0,8 | 7.5 | 0.8 | 20.1 |
Значения электрических параметров конденсаторов при поставке
| Uном, В | Cном, мкФ T=20°C, F=50Гц | tg δ, % T=20°C, F=120Гц | Iут, мА T=20°C | Z, Ом T=20°C, F=100кГц | Iном, мА T=105°C, F=50Гц | Iном, мА T=105°C, F=100Гц |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 220 | 16 | 35.2 | 0.9 | 120 | 150 |
| 16 | 470 | 16 | 75.2 | 0.8 | 176 | 220 |
| 16 | 1000 | 16 | 160 | 0.45 | 467.5 | 550 |
| 25 | 47 | 14 | 11.75 | 1.1 | 90 | 120 |
| 25 | 100 | 14 | 25 | 0.9 | 120 | 150 |
| 25 | 220 | 14 | 55 | 0.8 | 176 | 220 |
| 25 | 470 | 14 | 117.5 | 0.65 | 280 | 350 |
| 35 | 100 | 12 | 35 | 0.8 | 160 | 200 |
| 35 | 220 | 12 | 77 | 0.7 | 240 | 300 |
| 50 | 47 | 10 | 23.5 | 0.9 | 112.5 | 150 |
| 50 | 100 | 10 | 50 | 0.8 | 176 | 220 |
| 63 | 10 | 10 | 6.3 | 1.3 | 82.5 | 110 |
| 63 | 47 | 10 | 29.61 | 0.8 | 150 | 200 |
| 63 | 2200 | 10 | 1386 | 0.15 | 2040 | 2400 |
| 100 | 470 | 8 | 470 | 0.25 | 1280 | 1600 |
| 100 | 820 | 8 | 820 | 0.15 | 1920 | 2400 |
| 100 | 1000 | 8 | 1000 | 0.1 | 2380 | 2800 |
Допустимое значение номинального пульсирующего тока в зависимости от температуры и частоты вычисляют по формуле:
I = Iном × KT × KF ,
где Iном — допустимое значение номинального пульсирующего тока при температуре 105 °C на частоте 100 кГц (см. таблицу «Значения электрических параметров конденсаторов»)
I = Iном × KT × KF ,
где Iном — допустимое значение номинального пульсирующего тока при температуре 105 °C на частоте 100 кГц (см. таблицу «Значения электрических параметров конденсаторов»)
KT - коэффициент коррекции Iном в зависимости от температуры
| Tокр, °C | 40 | 60 | 70 | 85 | 105 |
|---|---|---|---|---|---|
| KT | 2.4 | 2.1 | 1.78 | 1.65 | 1 |
KF - коэффициент коррекции Iном в зависимости от частоты
| Cном, мкФ | F, Гц | ||||
| 50 (60) | 120 | 1 000 | 10 000 | 100 000 | |
| KF | |||||
| 10-47 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 1 |
| 100-820 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1 |
| 1 000-2 200 | 0.85 | 0.87 | 0.89 | 0.92 | 1 |