| Фольга алюминиевая | Основные параметры | Пример условного обозначения |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Вид | ||||||||||||||||
Для изготовления | Для изготовления | Для изготовления | Для изготовления | Для изготовления | Для изготовления | Для изготовления | Удельная ёмкость, мкФ/дм2 | Ток утечки | Отжиг | Толщина, мм | Марка | Формованная фольга | |||||
Низковольтная | Высоковольтная | Катодная | Номинальный | Низкий | Обозначение | Напряжение |
|||||||||||
| А | — | — | Н | — | — | — | 1‑11 | — | — | — | — | — | 0,060‑0,120 | — | — | — | АН10/0,105 |
| А | — | — | Н | — | — | — | 1‑11 | — | — | — | У | — | 0,060‑0,120 | — | — | — | АН8У/0,085 |
| А | — | — | Н | — | — | — | 1‑11 | — | — | — | — | — | 0,060‑0,120 | — | 3, 6 | 2,5‑199 | АН10/0,105‑6×90В |
| А | — | — | Н | — | — | — | 1‑11 | — | — | — | У | — | 0,060‑0,120 | — | 3, 6 | 2,5‑199 | АН8У/0,085‑6×22В |
| А | — | — | — | В | — | — | — | 1‑10 | — | — | — | — | 0,080‑0,125 | — | — | — | АВ6/0,080 |
| А | — | — | — | В | — | — | — | 1‑10 | — | — | — | — | 0,080‑0,125 | — | 3, 4, 5 | 200‑850 | АВ8/0,110‑4×520В |
| — | К | — | — | — | — | — | — | — | 1‑6 | — | — | — | 0,020‑0,050 | 1, 2 | — | — | К2/0,045‑2 |
| — | К | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | О | 0,014‑0,020 | 1, 2 | — | — | КО/0,016‑2 |
| — | — | В | — | — | А | — | — | — | — | — | — | — | 0,100‑0,200 | — | 1 | 600‑950 | ВА/0,150‑1×600В |
| — | — | В | — | — | — | К | — | — | — | — | — | — | 0,045‑0,200 | — | — | — | ВК/0,045 |
1 Тип фольги, «А» – анодная;
2 Вид фольги:
«В» – высоковольтная < 200 В;
«Н» – низковольтная ≥ 200 В;
3 Уровень удельной ёмкости, ± 10 %;
4 Толщина фольги, мм;
5 Обозначение формовочного раствора;
6 Напряжение формовки;
7 Обозначение настоящих ТУ
Фольга формованная для вывода анода, толщиной 0,150 мм, электролит формовки №1, напряжение формовки 600 В:
1 Тип фольги, «В» – вывод;
2 Вид фольги:
«А» – анод;
«К» – катод;
3 Толщина фольги, мм;
4 Обозначение формовочного раствора;
5 Напряжение формовки;
6 Обозначение настоящих ТУ
1 Тип фольги, «В» – вывод;
2 Вид фольги:
«А» – анод;
«К» – катод;
3 Толщина фольги, мм;
4 Обозначение формовочного раствора;
5 Напряжение формовки;
6 Обозначение настоящих ТУ