Отдел маркетинга
Реализация модулей и суперконденсаторов
Для того, чтобы откликнуться на вакансию необходимо скачать бланк резюме, заполнить его и отправить нам с помощью формы снизу.
| Профессия - Полное наименование | Специализация | Свободных рабочих мест | Заработок от | Заработок до |
|---|---|---|---|---|
| Автоматчик холодновысадочных автоматов | Автоматчик холодновысадочных автоматов | 1 | 35000 | 50000 |
| Врач-стоматолог-терапевт | врач-стоматолог-терапевт | 1 | 44000 | 50000 |
| Инженер-конструктор | инженер-конструктор | 2 | 45000 | 100000 |
| Инженер-программист | Инженер-программист | 1 | 46000 | 100000 |
| Инженер-технолог | инженер-технолог | 4 | 45000 | 100000 |
| Инженер-химик | Инженер-химик в химическом производстве | 1 | 45000 | 100000 |
| Инженер-электроник | инженер-электроник | 3 | 45000 | 100000 |
| Инженер-энергетик | инженер-энергетик | 1 | 45000 | 100000 |
| Каменщик | каменщик-облицовщик-плиточник | 1 | 40000 | 50000 |
| Кондитер | Кондитер | 1 | 35000 | 60000 |
| Начальник бюро (в промышленности) | начальник коммерческого бюро | 1 | 70000 | 110000 |
| Оператор станков с программным управлением | оператор станков с числовым программным управлением | 1 | 40000 | 100000 |
| Повар | Повар | 1 | 45000 | 60000 |
| Программист | Программист 1С | 1 | 100000 | 100000 |
| Продавец непродовольственных товаров | продавец непродовольственных товаров-консультант | 1 | 35000 | 50000 |
| Слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации | Слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции и кондиционирования | 1 | 35000 | 55000 |
| Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 1 | 40000 | 70000 |
| Слесарь по сборке металлоконструкций | Слесарь по сборке металлоконструкций | 1 | 35000 | 60000 |
| Слесарь-инструментальщик | Слесарь-инструментальщик | 1 | 50000 | 100000 |
| Слесарь-ремонтник | Слесарь-ремонтник (ремонт машин и оборудования различного назначения) | 1 | 46000 | 80000 |
| Специалист | специалист по системному менеджменту и качеству | 1 | 40000 | 50000 |
| Специалист | Специалист по охране труда | 1 | 40000 | 50000 |
| Специалист по маркетингу | Специалист по маркетингу | 1 | 50000 | 90000 |
| Токарь | Токарь (токарь-универсал) | 1 | 46000 | 100000 |
| Уборщик производственных и служебных помещений | уборщик производственных и служебных помещений | 1 | 32000 | 40000 |
| Фрезеровщик | Фрезеровщик | 1 | 70000 | 110000 |
| Шлифовщик | Шлифовщик | 1 | 42100 | 100000 |
| Электромонтер по обслуживанию подстанции | электромонтер по обслуживанию подстанций | 1 | 42100 | 80000 |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 42100 | 80000 |
| 35 |
Внимательно заполните форму и прикрепите файл (резюме) в формате PDF