Отдел маркетинга
Для того, чтобы откликнуться на вакансию необходимо скачать бланк резюме, заполнить его и отправить нам с помощью формы снизу.
| Профессия - Полное наименование | Специализация | Свободных рабочих мест | Заработок от | Заработок до |
|---|---|---|---|---|
| Врач-стоматолог-терапевт | Врач-стоматолог-терапевт | 1 | 44000 | 50000 |
| Гальваник | Гальваник | 1 | 50000 | 80000 |
| Грузчик | Грузчик | 1 | 27500 | 50000 |
| Инженер-конструктор | Инженер-конструктор | 1 | 45000 | 100000 |
| Инженер-конструктор | Инженер-конструктор | 1 | 45000 | 100000 |
| Инженер-программист | Инженер-программист | 1 | 46000 | 100000 |
| Инженер-химик | Инженер-химик в химическом производстве | 1 | 45000 | 100000 |
| Инженер-электроник | Инженер-электроник | 1 | 45000 | 100000 |
| Инженер-энергетик | Инженер-энергетик | 1 | 45000 | 100000 |
| Каменщик | Каменщик-облицовщик-плиточник | 1 | 30000 | 50000 |
| Машинист компрессорных установок | Машинист компрессорных установок | 1 | 35000 | 70000 |
| Оператор станков с программным управлением | Пператор станков с числовым программным управлением | 1 | 40000 | 100000 |
| Повар | Повар | 1 | 35000 | 50000 |
| Подсобный рабочий | 1 | 40000 | 45000 | |
| Программист | Программист | 1 | 50000 | 70000 |
| Программист | Программист 1С | 1 | 100000 | 100000 |
| Продавец непродовольственных товаров | Продавец непродовольственных товаров-консультант | 1 | 35000 | 50000 |
| Продавец-кассир | Продавец-кассир | 1 | 40000 | 60000 |
| Резчик бумаги, картона и целлюлозы | Резчик бумаги, картона и целлюлозы | 1 | 46000 | 65000 |
| Слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации | Слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции и кондиционирования | 1 | 35000 | 55000 |
| Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | 1 | 35000 | 55000 |
| Слесарь-инструментальщик | Слесарь-инструментальщик | 1 | 50000 | 100000 |
| Слесарь-ремонтник | Слесарь-ремонтник (ремонт машин и оборудования различного назначения) | 1 | 46000 | 80000 |
| Токарь | Токарь (токарь-универсал) | 1 | 46000 | 100000 |
| Шлифовщик | Шлифовщик | 1 | 42100 | 100000 |
| Электромонтер по обслуживанию подстанции | Электромонтер по обслуживанию подстанций | 1 | 42100 | 80000 |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 42100 | 80000 |
| 27 |
Внимательно заполните форму и прикрепите файл (резюме) в формате PDF