Отдел маркетинга
Реализация модулей и суперконденсаторов
Для того, чтобы откликнуться на вакансию необходимо скачать бланк резюме, заполнить его и отправить нам с помощью формы снизу.
| Специализация | Свободных рабочих мест | Заработок от | Заработок до |
|---|---|---|---|
| Автоматчик холодновысадочных автоматов | 1 | 65000 | 70000 |
| врач-стоматолог-терапевт | 1 | 44000 | 50000 |
| грузчик | 3 | 40000 | 55000 |
| измеритель электрофизических параметров изделий электронной техники | 1 | 49000 | 69000 |
| Инженер по метрологии | 1 | 50000 | 100000 |
| Инженер по патентной и изобретательской работе | 1 | 54000 | 70000 |
| инженер-конструктор | 1 | 50000 | 100000 |
| Инженер-механик | 1 | 53000 | 73000 |
| Инженер-программист | 1 | 52000 | 100000 |
| инженер-технолог | 2 | 50000 | 100000 |
| инженер-технолог | 3 | 50000 | 100000 |
| инженер-технолог | 1 | 52000 | 100000 |
| инженер-электроник | 2 | 45000 | 100000 |
| каменщик-облицовщик-плиточник | 1 | 51000 | 70000 |
| Маляр | 1 | 51500 | 60000 |
| Отжигальщик цветных металлов | 1 | 54000 | 70000 |
| Оператор станков с программным управлением | 1 | 55000 | 75000 |
| Повар | 2 | 50000 | 70000 |
| Программист 1С | 1 | 100000 | 100000 |
| Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 1 | 40000 | 70000 |
| слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (холодильного) | 2 | 62000 | 82000 |
| Слесарь по сборке металлоконструкций | 1 | 46000 | 80000 |
| Слесарь-ремонтник | 4 | 56000 | 80000 |
| Слесарь-инструментальщик | 2 | 60000 | 100000 |
| Слесарь-инструментальщик | 1 | 50000 | 100000 |
| слесарь-сантехник | 6 | 54000 | 65000 |
| Токарь | 1 | 60000 | 100000 |
| Токарь-расточник | 2 | 62000 | 82000 |
| Фрезеровщик | 2 | 60000 | 90000 |
| Шлифовщик | 1 | 60000 | 100000 |
| электромонтер по обслуживанию подстанций | 4 | 59000 | 80000 |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 | 42100 | 80000 |
| 55 |
Внимательно заполните форму и прикрепите файл (резюме) в формате PDF