Фольга анодная высоковольтная
Марка фольги | Номинальная толщина, мкм | Сопротивление разрыву кгс/см, не менее | Колличество перегибов (r=0.5), не менее | Масса 1 м², г | Номинальная ёмкость при формовке на 400 В (мкФ/дм²) |
AB1/0.080 | 80 | 1.5 | 40 | 201.10 | 17.0 |
AB2/0.080 | 1.4 | 169.96 | 29.5 | ||
AB3/0.080 | 1.1 | 166.28 | 35.5 | ||
AB4/0.080 | 35 | 157.75 | 41.5 | ||
AB5/0.080 | 20 | 148.30 | 49.5 | ||
AB6/0.080 | 155.52 | 58.5 | |||
AB1/0.100 | 100 | 1.5 | 40 | 217.00 | 17.0 |
AB2/0.100 | 1.4 | 220.65 | 29.5 | ||
AB3/0.100 | 1.1 | 218.70 | 35.5 | ||
AB4/0.100 | 35 | 217.26 | 41.5 | ||
AB5/0.100 | 20 | 216.00 | 49.5 | ||
AB5/0.107 | 107 | 228.23 | |||
AB6/0.100 | 100 | 194.40 | 58.5 | ||
AB6/0.110 | 110 | 213.26 | |||
AB7/0.100 | 100 | 198.00 | 74.0 | ||
AB7/0.110 | 110 | 212.76 | |||
AB8/0.110 | 226.71 | 85.0 |
Наименование | Значение |
Предельное отклонение по удельной ёмкости | ±10 % |
Предельное отклонение по толщине | +5..-10 мкм |
Содержание ионов хлора | ≥ 0.5 мг/м² |
Чистота алюминия | ≥ 99.99 % |
Марка фольги | Номинальная толщина, мкм | Сопротивление разрыву кгс/см, не менее | Кол-во перегибов (r=0.5 мм), не менее |
Кол-во перегибов (r=3.5 мм), не менее |
Масса 1 м², г |
AB1/0.080-3 AB1/0.080-4 AB1/0.080-5 |
80 | 1.5 | 12 | - | 205.00 |
AB2/0.080-3 AB2/0.080-4 AB2/0.080-5 |
1.6 | 184.82 | |||
AB3/0.080-3 AB3/0.080-4 AB3/0.080-5 |
183.74 | ||||
AB4/0.080-4 AB4/0.080-5 |
176.62 | ||||
AB5/0.080-4 AB5/0.080-5 |
5 | 168.32 | |||
AB6/0.080-4 | 3 | 196.52 | |||
AB1/0.100-3 AB1/0.100-4 AB1/0.100-5 |
100 | 1.5 | 12 | 220.00 | |
AB2/0.100-3 AB2/0.100-4 AB2/0.100-5 |
1.6 | 239.94 | |||
AB3/0.100-3 AB3/0.100-4 AB3/0.100-5 |
237.82 | ||||
AB4/0.100-4 AB4/0.100-5 |
236.26 | ||||
AB5/0.100-4 AB5/0.100-5 |
5 | 234.74 | |||
AB6/0.100-4 | 100 | 2.0 | 3 | 100 | 211.90 |
AB6/0.110-4 | 110 | 230.78 | |||
AB7/0.100-4 | 100 | 3.5 | 1 | 220.00 | |
AB7/0.110-4 | 110 | 224.34 | |||
AB8/0.110-4 | 244.64 | ||||
AB/0.100x600* | 100 | 3.3 | 40 | - | 280.00 |
AB/0.150x600* | 150 | 415.00 |
* - фольга для изготовления фольговых выводов
Наименование | Значение |
Предельное отклонение по ёмкости | ±10 % |
Предельное отклонение по толщине | +5..-10 мкм |
Uф, В | Номинальная удельная ёмкость, мкФ/дм² | |||||
AB1/0.080-3 AB1/0.100-3 |
AB1/0.080-4 AB1/0.080-5 AB1/0.100-4 AB1/0.100-5 |
AB2/0.080-3 AB2/0.100-3 |
AB2/0.080-4 AB2/0.080-5 AB2/0.100-4 AB2/0.100-5 |
AB3/0.080-3 AB3/0.100-3 |
AB3/0.080-4 AB3/0.080-5 AB3/0.100-4 AB3/0.100-5 |
|
200 | 30.0 | 40.0 | 55.5 | 61.0 | 80.5 | 88.5 |
210 | 29.0 | 38.5 | 53.5 | 58.5 | 75.5 | 83.0 |
220 | 27.5 | 37.0 | 51.0 | 56.5 | 71.0 | 78.0 |
230 | 26.5 | 35.5 | 49.0 | 54.0 | 67.0 | 73.5 |
240 | 25.5 | 34.0 | 47.0 | 52.0 | 63.5 | 69.5 |
250 | 24.5 | 32.5 | 45.5 | 50.0 | 60.0 | 66.0 |
260 | 23.5 | 31.0 | 43.5 | 48.0 | 57.0 | 62.5 |
270 | 22.5 | 30 | 42.0 | 46.5 | 54.5 | 59.5 |
280 | 21.5 | 28.5 | 40.5 | 44.5 | 51.5 | 57.0 |
290 | 21.0 | 27.5 | 39.0 | 43.0 | 49.5 | 54.5 |
300 | 20.0 | 26.5 | 37.5 | 41.5 | 47.0 | 52.0 |
310 | 19.5 | 25 | 36.5 | 40.0 | 45.0 | 50.0 |
320 | 19.0 | 24 | 35.0 | 38.5 | 43.5 | 47.5 |
330 | 18.5 | 23.0 | 34.0 | 37.5 | 41.5 | 46.0 |
340 | 18.0 | 22.0 | 33.0 | 36.0 | 40.0 | 44.0 |
350 | 17.5 | 21.0 | 31.5 | 35.0 | 38.5 | 42.5 |
360 | 17.0 | 20.5 | 30.5 | 33.5 | 37.0 | 41.0 |
370 | 16.5 | 19.5 | 29.5 | 32.5 | 36.0 | 39.5 |
380 | 16.0 | 19.0 | 28.5 | 31.5 | 34.5 | 38.0 |
390 | 15.5 | 18.0 | 27.5 | 30.5 | 33.5 | 37.5 |
400 | 15.0 | 17.0 | 26.5 | 29.5 | 32.5 | 35.5 |
410 | - | 16.5 | - | 28.5 | - | 34.5 |
420 | - | 15.5 | - | 27.5 | - | 33.0 |
430 | - | 15.0 | - | 26.5 | - | 31.5 |
440 | - | 14.5 | - | 25.5 | - | 30.5 |
450 | - | 14.0 | - | 25.0 | - | 28.5 |
460 | - | 13.5 | - | 24.5 | - | 28.5 |
470 | - | 13.0 | - | 23.5 | - | 27.5 |
480 | - | 12.5 | - | 22.5 | - | 26.5 |
490 | - | 12.0 | - | 22.0 | - | 25.5 |
500 | - | 11.5 | - | 21.5 | - | 24.5 |
510 | - | 11.0 | - | 20.5 | - | 24.0 |
520 | - | 10.5 | - | 20.0 | - | 23.0 |
530 | - | 10.0 | - | 19.5 | - | 22.5 |
540 | - | 9.5 | - | 18.5 | - | 21.5 |
550 | - | 9.2 | - | 18.0 | - | 21.0 |
560 | - | 8.8 | - | 17.5 | - | 20.5 |
570 | - | 8.4 | - | 17.0 | - | 19.5 |
580 | - | 8.0 | - | 16.0 | - | 19.0 |
590 | - | 7.7 | - | 15.5 | - | 18.5 |
600 | - | 7.4 | - | 15.0 | - | 18.0 |
610 | - | - | - | - | - | - |
620 | - | - | - | - | - | - |
Uф, В | Номинальная удельная ёмкость, мкФ/дм² | ||||
AB4/0.080-4 AB4/0.080-5 AB4/0.100-4 AB4/0.100-5 |
AB5/0.080-4 AB5/0.080-5 AB5/0.100-4 AB5/0.100-5 |
AB6/0.080-4 AB6/0.100-4 AB6/0.110-4 |
AB7/0.100-4 AB7/0.110-4 |
AB8/0.110-4 | |
200 | 101.5 | 122.0 | 131.5 | 174.0 | - |
210 | 95.0 | 114.5 | 124.0 | 164.0 | - |
220 | 89.5 | 108.0 | 117.5 | 155.0 | - |
230 | 84.5 | 102.0 | 111.5 | 146.5 | - |
240 | 80.0 | 96.5 | 106.5 | 139.0 | 159.5 |
250 | 76.0 | 91.5 | 101.5 | 132.0 | 152.0 |
260 | 72.0 | 87.0 | 97.0 | 126.0 | 144.0 |
270 | 68.5 | 82.5 | 92.5 | 121.0 | 138.0 |
280 | 65.5 | 79.0 | 89.0 | 115.0 | 132.0 |
290 | 62.5 | 75.5 | 85.5 | 110.0 | 126.5 |
300 | 60.0 | 72.0 | 82.0 | 105.5 | 121.5 |
310 | 57.5 | 69.0 | 79.0 | 101.5 | 116.5 |
320 | 55.0 | 66.0 | 76.0 | 97.5 | 112.0 |
330 | 53.0 | 63.5 | 73.5 | 94.0 | 108.0 |
340 | 51.0 | 61.0 | 71.0 | 90.5 | 104.0 |
350 | 49.0 | 59.0 | 68.5 | 87.0 | 100.5 |
360 | 47.5 | 57.0 | 67.0 | 84.0 | 97.0 |
370 | 45.5 | 55.0 | 64.0 | 81.5 | 94.0 |
380 | 44.5 | 53.0 | 62.5 | 79.0 | 91.0 |
390 | 42.5 | 51.0 | 60.5 | 76.5 | 88.0 |
400 | 41.5 | 49.5 | 58.5 | 74.0 | 85.0 |
410 | 40.0 | 48.0 | 57.0 | 72.0 | 82.5 |
420 | 38.5 | 46.0 | 55.5 | 69.0 | 80.5 |
430 | 37.0 | 45.0 | 54.0 | 67.0 | 78.0 |
440 | 35.5 | 43.5 | 52.5 | 65.0 | 76.0 |
450 | 34.5 | 42.5 | 51.0 | 64.0 | 74.0 |
460 | 33.0 | 41.0 | 50.0 | 62.0 | 72.0 |
470 | 32.0 | 40.0 | 48.5 | 60.0 | 70.0 |
480 | 31.0 | 39.0 | 47.5 | 59.0 | 68.0 |
490 | 30.0 | 38.0 | 46.5 | 57.5 | 66.5 |
500 | 29.0 | 37.0 | 45.5 | 56.0 | 65.0 |
510 | 28.0 | 36.0 | 44.5 | 55.0 | 63.0 |
520 | 27.0 | 35.5 | 43.5 | 53.5 | 62.0 |
530 | 26.5 | 34.5 | 42.5 | 52.0 | 60.5 |
540 | 25.5 | 33.5 | 41.5 | 51.5 | 59.0 |
550 | 25.0 | 32.5 | 40.5 | 50.0 | 57.5 |
560 | 24.0 | 32.0 | 39.5 | 49.0 | 56.5 |
570 | 23.5 | 31.0 | 39.0 | 48.0 | 55.0 |
580 | 22.5 | 30.5 | 38.0 | 47.0 | 54.0 |
590 | 22.0 | 30.0 | 37.0 | 46.0 | 53.0 |
600 | 21.5 | 29.5 | 36.0 | 45.0 | 52.0 |
610 | - | - | - | 44.0 | - |
620 | - | - | - | 43.0 | - |
Удельная ёмкость, мкФ/дм2 |
![]() |
Формовочное напряжение, В |
Удельная ёмкость, мкФ/дм2 |
![]() |
Формовочное напряжение, В |