Электролитический объёмно-пористый танталовый конденсатор
К52-1Б, К52-1БМ

ОЖ0.464.209 ТУ
ОЖ0.464.039 ТУ
ОЖ0.464.039 ТУ; ОЖ0.464.200 ТУ
Предназначены для работы в цепях постоянного и пульсирующего тока. Конденсаторы К52-1Б изготавливаются в климатическом исполнении В и УХЛ. Конденсаторы К52-1БМ изготавливаются в климатическом исполнении В.
Конденсаторы стойкие к воздействию внешних факторов, установленных в ОСТ В 11 0026-84 для группы исполнения ЗУ с дополнениями и уточнениями в ОЖ0.464.039 ТУ.
Наименование | Значение |
Номинальное напряжение, В | 6.3…100 |
Номинальная ёмкость, мкФ | 3.3…680 |
Допускаемое отклонение ёмкости (20 °C, 50 Гц), % | ±10; ±20; ±30; +50…-20 |
Повышенная температура среды Tокр, максимальное значение при эксплуатации, °С | +85 |
Пониженная температура среды Tокр, минимальное значение при эксплуатации, °С | -60 |
![]() |
1 - Узел сварки
|
Габаритные размеры и масса конденсаторов |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uном, В | 6.3 | 16 | 25 | 32 | 50 | 63 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cном, мкФ | DxL, мм масса, г |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3 | 3x11 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.7 | 3x11 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.8 | 3x11 0.8 | 4x14.5 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 3x11 0.8 | 4x14.5 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 3x11 0.8 | 4x14.5 1.5 | 4.6x17.5 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 3x11 0.8 | 4x14.5 1.5 | 4.6x17.5 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 3x11 0.8 | 4x14.5 1.5 | 4.6x17.5 2.5 | 6x20 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 4x14.5 1.5 | 4.6x17.5 2.5 | 6x20 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 4x14.5 1.5 | 4.6x17.5 2.5 | 6x20 4.5 | 7.5x22.5 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 4.6x17.5 2.5 | 6x20 4.5 | 7.5x22.5 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 4.6x17.5 2.5 | 6x20 4.5 | 7.5x22.5 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | 6x20 4.5 | 7.5x22.5 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | 6x20 4.5 | 7.5x22.5 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
470 | 7.5x22.5 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
680 | 7.5x22.5 7 |
Зависимость отношения максимально допустимых рабочих напряжений конденсаторов от температуры среды
UT
Uном
Uном

T, °C
Uном, В | Cном, мкФ | tg δ, %, 20 °C, 50 Гц, не более | Iут, мкА, 20 °C, после 10 минут, не более | Z, Ом, 20 °C, 10кГц, не более |
6.3 | 33 | 10 | 1.1 | 8 |
68 | 1.9 | 5 | ||
150 | 15 | 2.9 | 2.5 | |
330 | 30 | 5.2 | 2 | |
680 | 9.6 | 1 | ||
16 | 22 | 10 | 1.7 | 10 |
47 | 2.5 | 6 | ||
100 | 15 | 4.2 | 3 | |
220 | 8.1 | 2 | ||
470 | 20 | 16.1 | 1 | |
25 | 15 | 8 | 1.8 | 12 |
33 | 2.7 | 6 | ||
68 | 10 | 4.4 | 3 | |
150 | 15 | 8.5 | 2 | |
330 | 20 | 17.5 | 1 | |
32 | 10 | 8 | 1.6 | 13 |
22 | 2.4 | 8 | ||
47 | 10 | 4.0 | 4 | |
100 | 15 | 7.4 | 2.5 | |
220 | 20 | 15.1 | 1.5 | |
50 | 6.8 | 3 | 1.7 | 15 |
15 | 2.5 | 8 | ||
33 | 8 | 4.3 | 4 | |
68 | 7.8 | 2.5 | ||
150 | 20 | 16.0 | 1.5 | |
63 | 4.7 | 3 | 1.6 | 18 |
10 | 2.3 | 10 | ||
22 | 8 | 3.8 | 5 | |
47 | 6.9 | 3 | ||
100 | 15 | 13.6 | 2 | |
100 | 3.3 | 3 | 1.7 | 25 |
6.8 | 2.4 | 15 | ||
15 | 8 | 4.0 | 8 | |
33 | 7.6 | 4 | ||
68 | 15 | 14.6 | 3 |
Безотказность | Наработка tλ,ч, не менее |
Предельно-допустимый режим (0.7Uном, Tокр=85 °С) для конденсаторов Uном=50…100В |
5 000 |
Предельно-допустимый режим (Uном, Tокр=85 °С) для конденсаторов Uном=6.3…32В |
|
Предельно-допустимый режим (Uном, Tокр=70 °С) |
20 000 |
Облегченный режим ((0.2-0.8)Uном, Tокр=70 °С) |
25 000 |
Сохраняемость Гамма-процентный срок сохраняемости конденсаторов Tcy при y=99.5%, лет, не менее |
20 |
Пример условного обозначения при заказе:
каталог продукции
заказать К52-1БМ
КОНДЕНСАТОР К52-1Б - 6.3В - 33мкФ ±20% В ОЖ0.464.039 ТУ
КОНДЕНСАТОР К52-1БМ - 6.3В - 33мкФ ±20% ОЖ0.464.039 ТУ