Оксидно-полупроводниковый танталовый конденсатор
К53-77

АЖЯР.673546.013 ТУ
Конденсаторы полярные, постоянной ёмкости. Предназначены для работы в цепях постоянного, пульсирующего тока и в импульсном режиме.
Изготавливают в едином исполнении, пригодном для ручной и автоматизированной сборки.
Конденсаторы стойкие к воздействию внешних факторов, в соответствии с ГОСТ РВ 20.39.414.1, со значениями характеристик для группы исполнения 6У с дополнениями и уточнениями в АЖЯР.673546.013 ТУ.
Наименование | Значение |
Номинальное напряжение, В | 2.5…50 |
Номинальная ёмкость, мкФ | 0.1…1 500 |
Допускаемое отклонение ёмкости (20 °C, 50 Гц), % | ±10; ±20 |
Повышенная температура среды Tокр, максимальное значение при эксплуатации, °С | +125 |
Пониженная температура среды Tокр, минимальное значение при эксплуатации, °С | -60 |
![]() |
|
Маркировка для конденсаторов код корпуса "С","D","E","X"![]() |
Маркировка для конденсаторов код корпуса "B"![]() |
1 - Положительный вывод (цветная полоса)
2 - Номинальная ёмкость, пФ 3 - Код множителя ёмкости 4 - Код изделия (маркируется только число "77", допускается отсутствие полосы) 5 - Номинальное напряжение, В 6 - Код даты изготовления 7 - Товарный знак |
||
На конденсаторах габарита А маркируется только обозначение полярности в виде цветной полосы. |
Обозначение кодов маркировки
Код | Год |
K | 2018 |
L | 2019 |
M | 2020 |
N | 2021 |
P | 2022 |
R | 2023 |
S | 2024 |
T | 2025 |
U | 2026 |
V | 2027 |
W | 2028 |
X | 2029 |
Код | Месяц | Код | Месяц |
1 | Январь | 7 | Июль |
2 | Февраль | 8 | Август |
3 | Март | 9 | Сентябрь |
4 | Апрель | O | Октябрь |
5 | Май | N | Ноябрь |
6 | Июнь | D | Декабрь |
Код множи- теля |
Множи- тель ёмкости |
4 | 104 |
5 | 105 |
6 | 106 |
7 | 107 |
8 | 108 |
Cном, мкФ | Uном, В | |||||||||
2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
0.1 | A | |||||||||
0.15 | A | |||||||||
0.22 | A | |||||||||
0.33 | A | |||||||||
0.47 | A | A | ||||||||
0.68 | A | B | B | |||||||
1 | A | B | B | |||||||
1.5 | A | B | B* | C | ||||||
2.2 | A | C | C | C | ||||||
3.3 | A | B | C | C | C | |||||
4.7 | A | A | C* | C | C* | D | ||||
6.8 | A | A | B | C | D | D | D | |||
10 | A | A | B | B | C | D | D | E | ||
15 | A | A | B | B | B* | C | D* | E,X | E,X | |
22 | A | A | B* | C | C | D | E,X | X* | X* | |
33 | A | A | B | B* | C | C* | E | E,X | ||
47 | A | B | B* | C | C | D | E,X | |||
68 | A | B | B* | C | D | D | E*,X | |||
100 | B | B | C | C | D | E,X | ||||
150 | B* | C | C | D | E,X | E,X | ||||
220 | C | C | D | D | E,X | |||||
330 | C | D | D | E,X | ||||||
470 | D | D* | E,X | E,X | ||||||
680 | E | E | E,X | |||||||
1 000 | E | E*,X | X* | |||||||
1 500 | E*, X* | X* |
* - Конденсаторы с отклонением по ёмкости только ±20%
Безотказность | Наработка tλ,ч, не менее |
Предельно-допустимый режим (0.67Uном, Tокр=125°С) | 25 000 |
Предельно-допустимый режим (Uном, Tокр=85°С) | |
Облегченный режим (0.6Uном, Tокр=60°С) | 150 000 |
Облегченный режим (0.5Uном, Tокр=50°С) | 200 000 |
Сохраняемость Гамма-процентный срок сохраняемости конденсаторов Tcy при y=97.5%, лет, не менее |
25 |
Uном, В | Cном, мкФ | tg δ, %, 23 °C, 50 Гц, не более | Iут, мкА, 23 °C, после 60 сек., не более | Rэпс, Ом, 23 °C, 100кГц, не более |
2.5 | 33 | 16 | 0.8 | 8 |
47 | 1.2 | 6 | ||
68 | 14 | 1.7 | 4.5 | |
100 | 2.5 | 4.4 | ||
150 | 3.8 | 3.6 | ||
220 | 16 | 5.5 | ||
330 | 8.3 | 3.4 | ||
470 | 14 | 11.8 | 1.2 | |
680 | 17 | 1 | ||
1 000 | 18 | 25 | 0.6 | |
1 500 | 30 | 37.5 | 0.3(E); 0.4(X) | |
4 | 15 | 18 | 0.6 | 12 |
22 | 0.9 | |||
33 | 1.3 | |||
47 | 10 | 1.9 | 7 | |
68 | 12 | 2.7 | 5 | |
100 | 4 | 3 | ||
150 | 6 | 1.2 | ||
220 | 14 | 8.8 | 1 | |
330 | 13.2 | 0.7 | ||
470 | 18.8 | 0.65 | ||
680 | 16 | 27.2 | 0.6 | |
1 000 | 20 | 40 | 0.45(E); 0.5(X) | |
1 500 | 30 | 60 | 0.5 | |
6.3 | 10 | 14 | 0.6 | 5 |
15 | 0.9 | 4.5 | ||
22 | 1.4 | 4 | ||
33 | 12 | 2.1 | 3.5 | |
47 | 3 | 3 | ||
68 | 4.3 | 2.5 | ||
100 | 10 | 6.3 | 2 | |
150 | 9.5 | 0.9 | ||
220 | 12 | 13.9 | 0.7 | |
330 | 20.8 | 0.6 | ||
470 | 29.6 | 0.4(E); 0.5(X) | ||
680 | 42.8 | |||
1 000 | 16 | 63 | 0.35 | |
10 | 6.8 | 10 | 0.7 | 5.5 |
10 | 1 | 3.5 | ||
15 | 1.5 | |||
22 | 2.2 | 1.5 | ||
33 | 3.3 | 1.4 | ||
47 | 4.7 | 1.2 | ||
68 | 6.8 | |||
100 | 10 | |||
150 | 12 | 15 | 0.7 | |
220 | 22 | 0.5 | ||
330 | 33 | 0.5(E); 0.6(X) | ||
470 | 14 | 47 | 0.3(E); 0.4(X) | |
16 | 4.7 | 10 | 0.8 | 7 |
6.8 | 1.1 | |||
10 | 1.6 | 3.5 | ||
15 | 2.4 | 2.5 | ||
22 | 3.5 | 1.6 | ||
33 | 5.3 | 1.2 | ||
47 | 12 | 7.5 | ||
68 | 10 | 10.9 | 0.7 | |
100 | 12 | 16 | ||
150 | 24 | 0.5(E); 0.6(X) | ||
220 | 14 | 35.2 | 0.4(E); 0.5(X) | |
20 | 3.3 | 10 | 0.7 | 7 |
4.7 | 0.9 | |||
6.8 | 1.4 | 3.5 | ||
10 | 2 | 3 | ||
15 | 3 | 2 | ||
22 | 4.4 | 1.2 | ||
33 | 6.6 | |||
47 | 9.4 | 0.7 | ||
68 | 13.6 | |||
100 | 20 | 0.5(E); 0.6(X) | ||
150 | 12 | 30 | 0.4(E); 0.45(X) | |
25 | 1.5 | 8 | 0.5 | 8 |
2.2 | 0.6 | 7.5 | ||
3.3 | 0.8 | 3.5 | ||
4.7 | 1.2 | 2.4 | ||
6.8 | 1.7 | 1.9 | ||
10 | 2.5 | 1.5 | ||
15 | 10 | 3.8 | 1.2 | |
22 | 5.5 | 0.8 | ||
33 | 8.3 | |||
47 | 11.8 | 0.8(E); 0.9(X) | ||
68 | 12 | 17 | ||
32 | 0.68 | 8 | 0.5 | 10 |
1 | 8 | |||
1.5 | 5 | |||
2.2 | 0.7 | 3.5 | ||
3.3 | 1.1 | 2.5 | ||
4.7 | 1.5 | |||
6.8 | 2.2 | 1.3 | ||
10 | 3.2 | 1 | ||
15 | 10 | 4.8 | 0.8 | |
22 | 7 | 0.7(E); 0.8 (X) | ||
33 | 10.6 | 0.6 | ||
40 | 0.47 | 8 | 0.5 | 12 |
0.68 | 8 | |||
1 | ||||
1.5 | 0.6 | 6 | ||
2.2 | 0.9 | 3.5 | ||
3.3 | 1.3 | |||
4.7 | 1.9 | 3 | ||
6.8 | 10 | 2.7 | 2.5 | |
10 | 4.0 | 1 | ||
15 | 8(E); 10(X) | 6 | 0.9(E); 1(X) | |
22 | 10 | 8.8 | 0.8 | |
50 | 0.1 | 6 | 0.5 | 20 |
0.15 | 19 | |||
0.22 | 18 | |||
0.33 | 16 | |||
0.47 | 8 | 12 | ||
0.68 | 8 | |||
1 | ||||
1.5 | 0.8 | 4.5 | ||
2.2 | 1.1 | 3.5 | ||
3.3 | 1.7 | 2.5 | ||
4.7 | 2.4 | 1.5 | ||
6.8 | 3.4 | 1.2 | ||
10 | 5 | 0.7 | ||
15 | 8(E); 10(X) | 7.5 | 0.7(E); 0.8(X) | |
22 | 12 | 11 | 0.6 |
Пример условного обозначения при заказе:
каталог продукции
заказать К53-77
КОНДЕНСАТОР К53-77 "C" - 16В - 47мкФ ±10% АЖЯР.673546.013 ТУ
При необходимости поставки конденсаторов для автоматизированной сборки апппаратуры в договоре на поставку должно быть помечено соответствующее указание.