Оксидно-электролитический алюминиевый конденсатор
К50-92 ОТК


ЕВАЯ.673541.049 ТУ
Приёмка ОТК
Конденсаторы с аксиальными проволочными выводами, полярные, уплотнённые, неизолированные и изолированные.
Предназначены для работы в цепях постоянного и пульсирующего тока, и в импульсных режимах вторичных источников питания и преобразовательной технике.
Конденсаторы изготавливают в климатическом исполнении УХЛ и В.
По всем техническим характеристикам конденсаторы могут применяться взамен конденсаторов К50-15, К50-20, К50-24, К50-29, К50-76, а также зарубежных аналогов, таких как: 138 AML, 118 АНТ, 119 AHT фирм Vishay, BC components и др.
Наименование | Значение |
Номинальное напряжение, В | 6.3…450 |
Номинальная ёмкость, мкФ | 1…4 700 |
Допускаемое отклонение ёмкости (25 °C, 50 Гц), % | +50…-20; ±20 |
Повышенная температура среды Tокр, максимальное значение при эксплуатации, °С | +100 |
Пониженная температура среды Tокр, минимальное значение при эксплуатации, °С | -60 |
Рис.1 | Рис.2 (Остальное см. рис.1) |
Рис.3 (Остальное см. рис.1) |
Рис.4 (Остальное см. рис.1 и 3) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 - Поверхность, покрытая эмалью.
2 - Поверхность, покрытая эмалью, для конденсаторов климатического исполнения В. 3 - Очехление изоляционной трубкой. |
|
Габаритные размеры и масса конденсаторов |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uном, В | 6.3 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 315 | 350 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cном, мкФ | DxL, мм масса, г |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6x17 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 | 6x17 1.5 | 6x22 2 | 12x22 5.5 | 12x22 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.7 | 6x17 1.5 | 6x22 2 | 8.5x22 3.2 | 12x22 5.5 | 12x27 6.5 | 12x32 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 6x17 1.5 | 6x22 2 | 6x27 2.5 | 8.5x27 4 | 12x27 6.5 | 12x42 9.5 | 16x28 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 6x17 1.5 | 6x22 2 | 6x27 2.5 | 8.5x27 4 | 12x27 6.5 | 12x42 9.5 | 16x38 20 | 16x48 22.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 6x17 1.5 | 6x22 2 | 6x27 2.5 | 6x27 2.5 | 8.5x22 3.2 | 8.5x37 5 | 12x42 9.5 | 16x48 22.5 | 16x38 20 | 21x38 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 6x22 2 | 6x27 2.5 | 8.5x22 3.2 | 12x22 5.5 | 8.5x32 4.5 | 12x37 8.5 | 16x37 20 | 21x38 36 | 21x42 41 | 21x45 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | 6x27 2.5 | 8.5x27 4 | 8.5x32 4.5 | 8.5x35 5 | 12x32 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
470 | 8.5x27 4 | 8.5x37 5 | 12x37 8.5 | 12x37 8.5 | 16x38 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 000 | 8.5x37 5 | 12x42 9.5 | 16x33 15 | 21x33 32.5 | 16x53 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 200 | 12x42 9.5 | 16x38 20 | 16x48 22.5 | 21x38 36 | 25x45 52.5; 25x50 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 700 | 16x38 20 |
D | L1max | d ± 0.1 |
6 | L+5 | 0.8 |
8.5 | L+5 | 0.8 |
12 | L+7 | 0.8 |
16 | L+7 | 0.8 |
21 | L+7 | 1 |
25 | L+7 | 1 |
Значения электрических параметров конденсаторов |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uном, В | Cном, мкФ | tg δ, % T=25°C, F=50Гц, не более |
Iут, мкА, T=25°C, после 5 минут, не более |
Z*, Ом, 25°C, не более |
UF, В 100°C, 50 Гц, не более |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3 | 47 | 20 | 16 | 3 | 0.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3 | 100 | 20 | 23 | 1.7 | 0.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3 | 220 | 20 | 24 | 0.8 | 0.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3 | 470 | 20 | 40 | 0.3 | 0.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3 | 1000 | 20 | 73 | 0.3 | 0.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3 | 2200 | 20 | 235 | 0.15 | 0.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3 | 4700 | 20 | 344 | 0.1 | 0.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 22 | 20 | 17 | 2.5 | 2.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 47 | 20 | 25 | 2 | 1.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 100 | 20 | 26 | 1 | 1.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 220 | 20 | 45 | 0.4 | 1.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 470 | 20 | 85 | 0.3 | 1.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1000 | 20 | 253 | 0.25 | 1.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2200 | 20 | 375 | 0.1 | 0.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 10 | 20 | 15 | 4 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 22 | 20 | 21 | 1.6 | 2.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 47 | 20 | 22 | 1 | 2.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 100 | 20 | 35 | 0.5 | 2.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 220 | 20 | 65 | 0.3 | 1.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 470 | 20 | 217 | 0.25 | 1.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1000 | 20 | 316 | 0.25 | 0.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 2200 | 20 | 469 | 0.1 | 0.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 47 | 20 | 218 | 3.7 | 2.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 100 | 20 | 430 | 1.69 | 2.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 220 | 20 | 910 | 0.93 | 1.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 470 | 20 | 970 | 0.6 | 1.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 1000 | 20 | 2030 | 0.45 | 1.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 2200 | 20 | 4430 | 0.32 | 1.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 4.7 | 20 | 16 | 3.5 | 6.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 10 | 20 | 23 | 3 | 4.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 22 | 20 | 24 | 1.2 | 3.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 47 | 20 | 40 | 0.6 | 2.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 100 | 20 | 73 | 0.4 | 2.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 220 | 20 | 235 | 0.25 | 2.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 470 | 20 | 344 | 0.25 | 1.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 1000 | 20 | 502 | 0.2 | 1.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 2200 | 20 | 745 | 0.1 | 0.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 2200 | 20 | 745 | 0.1 | 0.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 2.2 | 15 | 14 | 13 | 9.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 4.7 | 15 | 19 | 8 | 7.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 10 | 15 | 30 | 5 | 6.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 22 | 15 | 32 | 3 | 5.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 47 | 15 | 57 | 0.8 | 3.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 100 | 15 | 110 | 0.7 | 3.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 1 | 10 | 25 | 55 | 10.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2.2 | 10 | 31 | 25 | 10.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 4.7 | 10 | 43 | 12.5 | 10.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 10 | 10 | 48 | 7 | 8.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 22 | 10 | 106 | 4 | 8.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 47 | 10 | 226 | 2 | 6.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 100 | 10 | 480 | 1.95 | 4.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | 4.7 | 10 | 42 | 15 | 15.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | 10 | 10 | 90 | 7 | 15.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | 22 | 10 | 198 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | 47 | 10 | 423 | 2 | 9.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | 100 | 10 | 945 | 1.95 | 7.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | 2.2 | 10 | 43 | 30 | 18.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | 4.7 | 10 | 49 | 20 | 18.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | 10 | 10 | 105 | 7 | 17.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | 22 | 10 | 231 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | 47 | 10 | 494 | 4.9 | 9.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | 100 | 10 | 1050 | 4.85 | 7.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 | 2.2 | 10 | 50 | 35 | 23.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 | 4.7 | 10 | 63 | 20 | 20.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 | 10 | 10 | 135 | 15 | 17.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 | 22 | 10 | 297 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 | 47 | 10 | 635 | 5.9 | 9.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 | 100 | 10 | 1350 | 5.85 | 7.01 |
* - Измерение полного сопротивления конденсаторов Z проводится на частоте 100 кГц для конденсаторов Cном ≤ 1 000мкФ, и на чаcтоте 10 кГц для конденсаторов Cном > 1 000 мкФ.
Надёжность конденсаторов |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режимы и условия эксплуатации | Наработка tλ,ч, не менее |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предельно-допустимый режим (Uном, Tокр=100 °С) для конденсаторов ø 6 мм |
1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предельно-допустимый режим (Uном, Tокр=100 °С) для конденсаторов ø 8.5; 12; 16 мм |
1 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Облегченный режим (Uном, Tокр=85 °С) для конденсаторов ø 6 мм |
2 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Облегченный режим (Uном, Tокр=85 °С) для конденсаторов ø 8.5; 12; 16 мм |
3 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Облегченный режим (Uном, Tокр=70 °С) для конденсаторов всех габаритов |
7 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Облегченный режим (0.8Uном, Tокр=100 °С) для конденсаторов всех габаритов |
2 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Облегченный режим ((0.2-0.7)Uном, Tокр=70 °С)* для конденсаторов Uном ≤ 100В |
25 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Облегченный режим ((0.2-0.5)Uном, Tокр=70 °С)* для конденсаторов Uном > 100В |
25 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Облегченный режим ((0.2-0.6)Uном, Tокр=60 °С)* для конденсаторов всех габаритов |
90 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Облегченный режим ((0.2-0.5)Uном, Tокр=60 °С)* для конденсаторов всех габаритов |
150 000 |
Гамма-процентный срок сохраняемости конденсаторов Tcy при y=95%, не менее 25 лет
* допустимое напряжение должно быть не ниже 0.8В
Пример условного обозначения при заказе:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
K50-92 | В | 476 | М | D6 | H17 | PET-0 | 049 | UHL |
1. К50-92 – конденсатор К50-92 |
2. Код номинального напряжения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | B | E | G | S | K | N | Q | X | T | U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uном, В | 6.3 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 315 | 350 | 450 |
3. Код номинальной ёмкости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | 105 | 225 | 475 | 106 | 226 | 476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cном, пФ | 10*105 | 22*105 | 47*105 | 10*106 | 22*106 | 47*106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cном, мкФ | 1 | 2.2 | 4.7 | 10 | 22 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | 107 | 227 | 477 | 108 | 228 | 478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cном, пФ | 10*107 | 22*107 | 47*107 | 10*108 | 22*108 | 47*108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cном, мкФ | 100 | 220 | 470 | 1000 | 2200 | 4700 |
4. Код допуска по ёмкости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | M | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допуск | ±20% | +50…–20% |
5. Код диаметра конденсатора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | D6 | D8Z5 | D12 | D16 | D21 | D25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр, мм | 6 | 8.5 | 12 | 16 | 21 | 25 |
6. Код длины конденсатора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | Н17 | Н22 | Н27 | Н28 | Н32 | Н33 | Н35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, мм | 17 | 22 | 27 | 28 | 32 | 33 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | Н37 | Н38 | Н42 | Н45 | Н48 | Н50 | Н53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, мм | 37 | 38 | 42 | 45 | 48 | 50 | 53 |
7. Код изоляции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | Расшифровка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PET | Изолированные, упаковка в коробку для ручной сборки аппаратуры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PET-0 | Неизолированные, упаковка в коробку для ручной сборки аппаратуры |
8. Код ТУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | Обозначение ТУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
049 | ЕВАЯ.673541.049ТУ |
9. Код климатического исполнения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | Расшифровка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В | Конденсаторы предназначены для внутреннего монтажа с требованиями стойкости к повышенной влажности воздуха 98 % при температуре 35 °С (всеклиматическое исполнение B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UHL | Конденсаторы предназначены для внутреннего монтажа с требованиями стойкости к повышенной влажности воздуха 98 % при температуре 25 °С (климатическое исполнение УХЛ) |
КОНДЕНСАТОР К50-92 - 6.3В - 47мкФ (+50 -20)% В ЕВАЯ.673541.049 ТУ
КОНДЕНСАТОР К50-92 - 6.3В - 47мкФ (+50 -20)% ЕВАЯ.673541.049 ТУ
КОНДЕНСАТОР К50-92 - 6.3В - 47мкФ ±20% В ЕВАЯ.673541.049 ТУ
КОНДЕНСАТОР К50-92 - 6.3В - 47мкФ ±20% ЕВАЯ.673541.049 ТУ
КОНДЕНСАТОР К50-92 - 63В - 2 200мкФ (+50 -20)% - (25x45) ЕВАЯ.673541.049 ТУ
КОНДЕНСАТОР К50-92 - 63В - 2 200мкФ (+50 -20)% - (25x45) - И ЕВАЯ.673541.049 ТУ
КОНДЕНСАТОР К50-92 - 63В - 2 200мкФ (+50 -20)% - (25x45) - И - B ЕВАЯ.673541.049 ТУ
КОНДЕНСАТОР К50-92 - 63В - 2 200мкФ ±20% - (25x50) ЕВАЯ.673541.049 ТУ
- буква "В" - конденсаторы климатического исполнения В
- буква "В" отсутствует - конденсаторы климатического исполнения УХЛ
- буква "И" - для изолированных конденсаторов
- буква "И" отсутствует - для неизолированных конденсаторов