| Основные параметры | |
|---|---|
| Номинальное напряжение | 15; 20; 25; 30; 40; 45; 50; 60; 70; 75; 80; 90; 105; 120 В |
| Номинальная ёмкость | 14 ... 783 Ф |
| Допускаемое отклонение ёмкости | ±20 % |
| Рабочая температура, °C | -40 ... 65°C |
| Тип балансировки по напряжению | активная с системой контроля температуры и напряжения |
| Наработка | |
|---|---|
| 65°C, потенциостатический режим | 1500 ч |
| 25°C, потенциостатический режим | 10 лет |
| 25°C, циклический режим: зарядка до Uном - разрядка до ½ Uном | 500 000 циклов |
| Хранение | |
|---|---|
| 25°C, в разряженном состоянии * | 10 лет |
- в упаковке изготовителя в условиях отапливаемых хранилищ, хранилищ с кондиционированием воздуха по ГОСТ 21493, а также вмонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплекте ЗИП во всех местах хранения.
Габаритный чертёж
XP1 (Вилка)
| Цепь | Контакт |
|---|---|
| 50% | 1 |
| 75% | 2 |
| 100% | 3 |
| Перенапряжение | 4 |
| Перегрев | 5 |
| Общий | 6 |
| Номинальное напряжение, В | Ёмкость, Ф | Предельный разрядный ток, А | Максимальный ток при ΔT = 15°C, А | Максимальный ток при ΔT = 40°C, А | Размеры, мм | ||
| L ±1,5 | B ±1,5 | H ±2 | |||||
| 15 | 113 | 680 | 54 | 88 | 150 | 458 | 88 |
| 166 | 930 | 70 | 110 | 170 | 458 | 88 | |
| 250 | 1 150 | 84 | 140 | 185 | 458 | 88 | |
| 366 | 1 500 | 110 | 170 | 200 | 458 | 88 | |
| 550 | 1 900 | 130 | 210 | 240 | 458 | 88 | |
| 783 | 2 812 | 154 | 250 | 300 | 458 | 88 | |
| 20 | 85 | 680 | 54 | 88 | 150 | 310 | 155 |
| 125 | 930 | 70 | 110 | 170 | 310 | 155 | |
| 187 | 1 150 | 84 | 140 | 185 | 310 | 155 | |
| 275 | 1 500 | 110 | 170 | 200 | 310 | 155 | |
| 412 | 1 900 | 130 | 210 | 240 | 310 | 155 | |
| 587 | 2 812 | 154 | 250 | 300 | 310 | 155 | |
| 25 | 68 | 680 | 54 | 88 | 150 | 384 | 155 |
| 100 | 930 | 70 | 110 | 170 | 384 | 155 | |
| 150 | 1 150 | 84 | 140 | 185 | 384 | 155 | |
| 220 | 1 500 | 110 | 170 | 200 | 384 | 155 | |
| 330 | 1 900 | 130 | 210 | 240 | 384 | 155 | |
| 470 | 2 812 | 154 | 250 | 300 | 384 | 155 | |
| 30 | 56 | 680 | 54 | 88 | 150 | 458 | 155 |
| 83 | 930 | 70 | 110 | 170 | 458 | 155 | |
| 125 | 1 150 | 84 | 140 | 185 | 458 | 155 | |
| 183 | 1 500 | 110 | 170 | 200 | 458 | 155 | |
| 275 | 1 900 | 130 | 210 | 240 | 458 | 155 | |
| 391 | 2 812 | 154 | 250 | 300 | 458 | 155 | |
| 40 | 42 | 680 | 54 | 88 | 230 | 310 | 155 |
| 62 | 930 | 70 | 110 | 280 | 310 | 155 | |
| 93 | 1 150 | 84 | 140 | 300 | 310 | 155 | |
| 137 | 1 500 | 110 | 170 | 330 | 310 | 155 | |
| 206 | 1 900 | 130 | 210 | 410 | 310 | 155 | |
| 293 | 2 812 | 154 | 250 | 540 | 310 | 155 | |
| 45 | 37 | 680 | 54 | 88 | 310 | 458 | 88 |
| 55 | 930 | 70 | 110 | 380 | 458 | 88 | |
| 83 | 1 150 | 84 | 140 | 410 | 458 | 88 | |
| 122 | 1 500 | 110 | 170 | 460 | 458 | 88 | |
| 183 | 1 900 | 130 | 210 | 570 | 458 | 88 | |
| 261 | 2 812 | 154 | 250 | 770 | 458 | 88 | |
| 50 | 34 | 680 | 54 | 88 | 230 | 384 | 155 |
| 50 | 930 | 70 | 110 | 280 | 384 | 155 | |
| 75 | 1 150 | 84 | 140 | 300 | 384 | 155 | |
| 110 | 1 500 | 110 | 170 | 330 | 384 | 155 | |
| 165 | 1 900 | 130 | 210 | 410 | 384 | 155 | |
| 235 | 2 812 | 154 | 250 | 540 | 384 | 155 | |
| 60 | 28 | 680 | 54 | 88 | 230 | 458 | 155 |
| 41 | 930 | 70 | 110 | 280 | 458 | 155 | |
| 62 | 1 150 | 84 | 140 | 300 | 458 | 155 | |
| 91 | 1 500 | 110 | 170 | 330 | 458 | 155 | |
| 137 | 1 900 | 130 | 210 | 410 | 458 | 155 | |
| 195 | 2 812 | 154 | 250 | 540 | 458 | 155 | |
| 70 | 24 | 680 | 54 | 88 | 310 | 384 | 155 |
| 35 | 930 | 70 | 110 | 380 | 384 | 155 | |
| 53 | 1 150 | 84 | 140 | 410 | 384 | 155 | |
| 78 | 1 500 | 110 | 170 | 460 | 384 | 155 | |
| 117 | 1 900 | 130 | 210 | 570 | 384 | 155 | |
| 167 | 2 812 | 154 | 250 | 770 | 384 | 155 | |
| 75 | 22 | 680 | 54 | 88 | 310 | 384 | 155 |
| 33 | 930 | 70 | 110 | 380 | 384 | 155 | |
| 50 | 1 150 | 84 | 140 | 410 | 384 | 155 | |
| 73 | 1 500 | 110 | 170 | 460 | 384 | 155 | |
| 110 | 1 900 | 130 | 210 | 570 | 384 | 155 | |
| 156 | 2 812 | 154 | 250 | 770 | 384 | 155 | |
| 80 | 21 | 680 | 54 | 88 | 400 | 310 | 155 |
| 31 | 930 | 70 | 110 | 480 | 310 | 155 | |
| 46 | 1 150 | 84 | 140 | 530 | 310 | 155 | |
| 68 | 1 500 | 110 | 170 | 600 | 310 | 155 | |
| 103 | 1 900 | 130 | 210 | 740 | 310 | 155 | |
| 146 | 2 812 | 154 | 250 | 1000 | 310 | 155 | |
| 90 | 19 | 680 | 54 | 88 | 310 | 458 | 155 |
| 28 | 930 | 70 | 110 | 380 | 458 | 155 | |
| 41 | 1 150 | 84 | 140 | 410 | 458 | 155 | |
| 61 | 1 500 | 110 | 170 | 460 | 458 | 155 | |
| 91 | 1 900 | 130 | 210 | 570 | 458 | 155 | |
| 130 | 2 812 | 154 | 250 | 770 | 458 | 155 | |
| 105 | 16 | 680 | 54 | 88 | 400 | 458 | 155 |
| 23 | 930 | 70 | 110 | 480 | 458 | 155 | |
| 35 | 1 150 | 84 | 140 | 530 | 458 | 155 | |
| 52 | 1 500 | 110 | 170 | 600 | 458 | 155 | |
| 78 | 1 900 | 130 | 210 | 740 | 458 | 155 | |
| 111 | 2 812 | 154 | 250 | 1000 | 458 | 155 | |
| 120 | 14 | 680 | 54 | 88 | 400 | 458 | 155 |
| 20 | 930 | 70 | 110 | 480 | 458 | 155 | |
| 31 | 1 150 | 84 | 140 | 530 | 458 | 155 | |
| 45 | 1 500 | 110 | 170 | 600 | 458 | 155 | |
| 68 | 1 900 | 130 | 210 | 740 | 458 | 155 | |
| 97 | 2 812 | 154 | 250 | 1000 | 458 | 155 | |
- ΔT - разница температур между корпусом конденсатора и температурой окружающей среды, равной 25°C