| Основные параметры | |
|---|---|
| Номинальное напряжение | 5; 7,5; 10; 12,5; 15; 25; 30 В |
| Номинальная ёмкость | 0,42 ... 340 Ф |
| Допускаемое отклонение ёмкости | ±20 % |
| Рабочая температура, °C | -40 ... 65°C |
| Тип балансировки по напряжению | активная |
| Наработка | |
|---|---|
| 65°C, потенциостатический режим | 1500 ч |
| 25°C, потенциостатический режим | 10 лет |
| 25°C, циклический режим: зарядка до Uном - разрядка до ½ Uном | 500 000 циклов |
| Хранение | |
|---|---|
| 25°C, в разряженном состоянии * | 10 лет |
- в упаковке изготовителя в условиях отапливаемых хранилищ, хранилищ с кондиционированием воздуха по ГОСТ 21493, а также вмонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплекте ЗИП во всех местах хранения.
Габаритный чертёж
| Номинальное напряжение, В | Ёмкость, Ф | Предельный разрядный ток, А | Максимальный ток при ΔT = 15°C, А | Максимальный ток при ΔT = 40°C, А | Размеры, мм | ||
| L ±2 | B ±2 | H ±3 | |||||
| 5 | 50 | 61 | 10 | 17 | 39 | 45 | 50 |
| 100 | 96 | 12 | 19 | 45 | 61 | 54 | |
| 165 | 179 | 19 | 31 | 53 | 71 | 57 | |
| 235 | 250 | 23 | 37 | 53 | 71 | 67 | |
| 340 | 330 | 28 | 45 | 53 | 71 | 92 | |
| 7,5 | 33,3 | 61 | 10 | 17 | 51 | 45 | 50 |
| 66,7 | 96 | 12 | 19 | 65 | 61 | 54 | |
| 110 | 179 | 19 | 31 | 77 | 71 | 57 | |
| 157 | 250 | 23 | 37 | 77 | 71 | 67 | |
| 227 | 330 | 28 | 45 | 77 | 71 | 92 | |
| 10 | 1,25 | 1,25 | 2,3 | 3,8 | 41 | 23 | 23 |
| 2,5 | 2,5 | 3,4 | 5,6 | 41 | 23 | 33 | |
| 3,75 | 3,75 | 3,1 | 5 | 46 | 26 | 28 | |
| 6,25 | 6,25 | 3,7 | 6,1 | 52 | 33 | 28 | |
| 12,5 | 12,5 | 6,1 | 10 | 56 | 37 | 43 | |
| 25 | 25 | 10 | 17 | 62 | 45 | 50 | |
| 50 | 50 | 12 | 19 | 76 | 61 | 54 | |
| 82,5 | 82,5 | 19 | 31 | 89 | 71 | 57 | |
| 117 | 117 | 23 | 37 | 89 | 71 | 67 | |
| 170 | 170 | 28 | 45 | 89 | 71 | 92 | |
| 12,5 | 1 | 5,5 | 2,3 | 3,8 | 49 | 23 | 23 |
| 2 | 10 | 3,4 | 5,6 | 49 | 23 | 33 | |
| 3 | 14 | 3,1 | 5 | 55 | 26 | 28 | |
| 5 | 20 | 3,7 | 6,1 | 58 | 33 | 28 | |
| 10 | 37 | 6,1 | 10 | 63 | 37 | 43 | |
| 20 | 61 | 10 | 17 | 74 | 45 | 50 | |
| 40 | 96 | 12 | 19 | 96 | 61 | 54 | |
| 66 | 179 | 19 | 31 | 113 | 71 | 57 | |
| 94 | 250 | 23 | 37 | 113 | 71 | 67 | |
| 136 | 330 | 28 | 45 | 113 | 71 | 92 | |
| 15 | 0,83 | 5,5 | 2,3 | 3,8 | 52 | 23 | 23 |
| 1,67 | 10 | 3,4 | 5,6 | 52 | 23 | 33 | |
| 2,5 | 14 | 3,1 | 5 | 60 | 26 | 28 | |
| 4,17 | 20 | 3,7 | 6,1 | 69 | 33 | 28 | |
| 8,33 | 37 | 6,1 | 10 | 75 | 37 | 43 | |
| 16,7 | 61 | 10 | 17 | 85 | 45 | 50 | |
| 33,3 | 96 | 12 | 19 | 107 | 61 | 54 | |
| 55 | 179 | 19 | 31 | 125 | 71 | 57 | |
| 78,3 | 250 | 23 | 37 | 125 | 71 | 67 | |
| 113 | 330 | 28 | 45 | 125 | 71 | 92 | |
| 25 | 0,5 | 5,5 | 2,3 | 3,8 | 74 | 23 | 23 |
| 1 | 10 | 3,4 | 5,6 | 74 | 23 | 33 | |
| 1,5 | 14 | 3,1 | 5 | 87 | 26 | 28 | |
| 2,5 | 20 | 3,7 | 6,1 | 103 | 33 | 28 | |
| 5 | 37 | 6,1 | 10 | 113 | 37 | 43 | |
| 10 | 61 | 10 | 17 | 131 | 45 | 50 | |
| 20 | 96 | 12 | 19 | 169 | 61 | 54 | |
| 33 | 179 | 19 | 31 | 197 | 81 | 57 | |
| 47 | 250 | 23 | 37 | 197 | 81 | 67 | |
| 68 | 330 | 28 | 45 | 197 | 81 | 92 | |
| 30 | 0,42 | 5,5 | 2,3 | 3,8 | 85 | 23 | 23 |
| 0,83 | 10 | 3,4 | 5,6 | 85 | 23 | 33 | |
| 1,25 | 14 | 3,1 | 5 | 100 | 26 | 28 | |
| 2,08 | 20 | 3,7 | 6,1 | 120 | 33 | 28 | |
| 4,17 | 37 | 6,1 | 10 | 132 | 37 | 43 | |
| 8,33 | 61 | 10 | 17 | 154 | 55 | 50 | |
| 16,7 | 96 | 12 | 19 | 200 | 71 | 54 | |
| 27,5 | 179 | 19 | 31 | 233 | 81 | 57 | |
| 39,2 | 250 | 23 | 37 | 233 | 81 | 67 | |
| 56,7 | 330 | 28 | 45 | 233 | 81 | 92 | |
- ΔT - разница температур между корпусом конденсатора и температурой окружающей среды, равной 25°C