Электромеханические характеристики травленых анодных низковольтных фольг
| Марка фольги | Толщина, мм | Значение параметров | Номинальная масса фольги 1 м2, г (±10%) | |
|---|---|---|---|---|
| Номинальная ёмкость UФ = 50 В, мкФ/дм2 | Сопротивление разрыву, кгс/10 мм, не менее | |||
| АН1/0,060 | 0.06 | 280 | 2.3 | 151.7 |
| АН2/0,060 | 365 | 2.3 | 147.8 | |
| АН3/0,060 | 445 | 2.3 | 146.2 | |
| АН4/0,060; АН4У/0,060 | 926 | 2.1 | 138.5 | |
| АН5/0,060; АН5У/0,060 | 1 080 | 1.9 | 127.5 | |
| АН6/0,060; АН6У/0,060 | 1 250 | 1.7 | 125.4 | |
| АН1/0,075 | 0.075 | 280 | 2.5 | 192.2 |
| АН2/0,075 | 365 | 2.5 | 188.3 | |
| АН3/0,075 | 445 | 2.5 | 186.7 | |
| АН4/0,075; АН4У/0,075 | 926 | 2.3 | 178.6 | |
| АН5/0,075; АН5У/0,075 | 1 080 | 2.1 | 167.6 | |
| АН6/0,075; АН6У/0,075 | 1 250 | 1.9 | 165.5 | |
| АН7/0,075; АН7У/0,075 | 1 500 | 1.7 | 160.3 | |
| АН1/0,080 | 0.08 | 280 | 2.7 | 202 |
| АН2/0,080 | 365 | 2.7 | 200 | |
| АН3/0,080 | 445 | 2.7 | 198 | |
| АН4/0,080; АН4У/0,080 | 926 | 2.5 | 192.4 | |
| АН5/0,080; АН5У/0,080 | 1 080 | 2.3 | 181.4 | |
| АН6/0,080; АН6У/0,080 | 1 250 | 2.1 | 179.3 | |
| АН7/0,080; АН7У/0,080 | 1 500 | 1.9 | 174 | |
| АН8/0,080; АН8У/0,080 | 1 784 | 1.7 | 164.4 | |
| АН1/0,085 | 0.085 | 280 | 2.9 | 215.5 |
| АН2/0,085 | 365 | 2.9 | 213.5 | |
| АН3/0,085 | 445 | 2.9 | 211.5 | |
| АН4/0,085; АН4У/0,085 | 926 | 2.7 | 206.6 | |
| АН5/0,085; АН5У/0,085 | 1 080 | 2.5 | 194.9 | |
| АН6/0,085; АН6У/0,085 | 1 250 | 2.3 | 193.5 | |
| АН7/0,085; АН7У/0,085 | 1 500 | 2.1 | 188.2 | |
| АН8/0,085; АН8У/0,085 | 1 784 | 1.9 | 178.5 | |
| АН9/0,085; АН9У/0,085 | 2 150 | 1.7 | 160.9 | |
| АН1/0,100 | 0.1 | 280 | 3.1 | 260.4 |
| АН2/0,100 | 365 | 3.1 | 258.4 | |
| АН3/0,100 | 445 | 3.1 | 256.4 | |
| АН4/0,100; АН4У/0,100 | 926 | 2.9 | 250.8 | |
| АН5/0,100; АН5У/0,100 | 1 080 | 2.7 | 239.8 | |
| АН6/0,100; АН6У/0,100 | 1 250 | 2.5 | 237.7 | |
| АН7/0,100; АН7У/0,100 | 1 500 | 2.3 | 232.4 | |
| АН8/0,100; АН8У/0,100 | 1 784 | 2.1 | 222.7 | |
| АН9/0,100; АН9У/0,100 | 2 150 | 1.9 | 209.4 | |
| АН10/0,100; АН10У/0,100 | 2 550 | 1.7 | 182.4 | |
| АН9/0,105; АН9У/0,105 | 0.105 | 2 150 | 2 | 218.5 |
| АН10/0,105; АН10У/0,105 | 2 550 | 1.7 | 186.2 | |
| АН10/0,110; АН10У/0,110 | 0.11 | 2 550 | 1.8 | 205 |
| АН11/0,110; АН11У/0,110 | 3 050 | 1.6 | 169.7 | |
| АН11/0,115; АН11У/0,115 | 0.115 | 3 050 | 1.7 | 190.4 |
| АН11/0,120; АН11У/0,120 | 0.12 | 3 050 | 1.8 | 204.4 |
Удельная ёмкость низковольтных формованных фольг в зависимости от формовочного напряжения
| UФ, В | Номинальная удельная ёмкость, мкФ/дм2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| АН1/0,060-6 АН1/0,085-6 АН1/0,075-6 АН1/0,100-6 АН1/0,080-6 | АН2/0,060-6 АН2/0,085-6 АН2/0,075-6 АН2/0,100-6 АН2/0,080-6 | АН3/0,060-6 АН3/0,085-6 АН3/0,075-6 АН3/0,100-6 АН3/0,080-6 |
||||
| 10 | 1 282 | 1 672 | 2 038 | |||
| 12 | 1 074 | 1 401 | 1 707 | |||
| 14 | 914 | 1 193 | 1 454 | |||
| 16 | 796 | 1 038 | 1 265 | |||
| 18 | 710 | 926 | 1 129 | |||
| 20 | 650 | 848 | 1 033 | |||
| 22 | 603 | 786 | 958 | |||
| 25 | 541 | 706 | 860 | |||
| 28 | 489 | 638 | 778 | |||
| 30 | 459 | 599 | 730 | |||
| 32 | 432 | 563 | 687 | |||
| 35 | 396 | 517 | 630 | |||
| 38 | 366 | 477 | 582 | |||
| 40 | 348 | 454 | 554 | |||
| 42 | 332 | 433 | 528 | |||
| 44 | 317 | 414 | 505 | |||
| 48 | 291 | 380 | 463 | |||
| 50 | 280 | 365 | 445 | |||
| 55 | 254 | 332 | 404 | |||
| 60 | 232 | 303 | 369 | |||
| 65 | 213 | 278 | 338 | |||
| 70 | 195 | 255 | 311 | |||
| 75 | 179 | 234 | 285 | |||
| 80 | 165 | 215 | 262 | |||
| 85 | 152 | 198 | 242 | |||
| 90 | 140 | 183 | 223 | |||
| 95 | 130 | 170 | 207 | |||
| 100 | 122 | 159 | 194 | |||
| 110 | 108 | 141 | 172 | |||
| 120 | 97 | 127 | 155 | |||
| 130 | 87 | 113 | 138 | |||
| 140 | 76 | 99 | 121 | |||
| 150 | 68 | 89 | 108 | |||
Графики зависимости удельной ёмкости от напряжения формовки низковольтной анодной фольги
Удельная ёмкость, мкФ/дм2
Номинальное напряжение, В
Удельная ёмкость низковольтных формованных фольг в зависимости от формовочного напряжения
| UФ, В | Номинальная удельная ёмкость, мкФ/дм2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| АН4/0,060-6 АН4/0,075-6 АН4/0,080-6 АН4/0,085-6 АН4/0,100-6 АН4У/0,060-6 АН4У/0,075-6 АН4У/0,080-6 АН4У/0,085-6 АН4У/0,100-6 | АН5/0,060-6 АН5/0,075-6 АН5/0,080-6 АН5/0,085-6 АН5/0,100-6 АН5У/0,060-6 АН5У/0,075-6 АН5У/0,080-6 АН5У/0,085-6 АН5У/0,100-6 | АН6/0,060-6 АН6/0,075-6 АН6/0,080-6 АН6/0,085-6 АН6/0,100-6 АН6У/0,060-6 АН6У/0,075-6 АН6У/0,080-6 АН6У/0,085-6 АН6У/0,100-6 |
||||
| 8 | 5 292 | 6 175 | 7 145 | |||
| 9 | 4 963 | 5 791 | 6 701 | |||
| 10 | 4 657 | 5 434 | 6 287 | |||
| 12 | 4 108 | 4 793 | 5 546 | |||
| 14 | 3 635 | 4 241 | 4 908 | |||
| 16 | 3 228 | 3 767 | 4 358 | |||
| 18 | 2 879 | 3 360 | 3 888 | |||
| 20 | 2 581 | 3 012 | 3 485 | |||
| 22 | 2 326 | 2 715 | 3 141 | |||
| 25 | 2 013 | 2 349 | 2 718 | |||
| 28 | 1 766 | 2 060 | 2 384 | |||
| 30 | 1 630 | 1 902 | 2 201 | |||
| 35 | 1 369 | 1 597 | 1 848 | |||
| 38 | 1 251 | 1 459 | 1 689 | |||
| 40 | 1 183 | 1 380 | 1 597 | |||
| 44 | 1 067 | 1 245 | 1 441 | |||
| 50 | 926 | 1 080 | 1 250 | |||
| 55 | 824 | 962 | 1 113 | |||
| 60 | 728 | 849 | 982 | |||
| 65 | 647 | 755 | 874 | |||
| 70 | 578 | 674 | 780 | |||
| 75 | 518 | 605 | 700 | |||
| 80 | 467 | 545 | 631 | |||
| 85 | 423 | 494 | 517 | |||
| 90 | 385 | 449 | 520 | |||
| 95 | 352 | 410 | 475 | |||
| 100 | 322 | 376 | 435 | |||
| 110 | 273 | 318 | 369 | |||
| 120 | 232 | 271 | 313 | |||
| 130 | 197 | 230 | 267 | |||
| 140 | 169 | 197 | 228 | |||
| 150 | 147 | 172 | 199 | |||
| 156 | 140 | 163 | 188 | |||
Графики зависимости удельной ёмкости от напряжения формовки низковольтной анодной фольги
Удельная ёмкость, мкФ/дм2
Номинальное напряжение, В
Удельная ёмкость низковольтных формованных фольг в зависимости от формовочного напряжения
| UФ, В | Номинальная удельная ёмкость, мкФ/дм2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| АН7/0,075-6 АН7/0,080-6 АН7/0,085-6 АН7/0,100-6 АН7У/0,075-6 АН7У/0,080-6 АН7У/0,085-6 АН7У/0,100-6 | АН8/0,080-6 АН8/0,085-6 АН8/0,100-6 АН8У/0,080-6 АН8У/0,085-6 АН8У/0,100-6 | АН9/0,085-6 АН9/0,100-6 АН9/0,105-6 АН9У/0,085-6 АН9У/0,100-6 АН9У/0,105-6 |
||||
| 8 | 8 576 | 10 199 | 12 289 | |||
| 9 | 8 043 | 9 565 | 11 525 | |||
| 10 | 7 547 | 8 976 | 10 815 | |||
| 12 | 6 658 | 7 918 | 9 540 | |||
| 14 | 5 891 | 7 006 | 8 441 | |||
| 16 | 5 232 | 6 222 | 7 497 | |||
| 18 | 4 667 | 5 550 | 6 687 | |||
| 20 | 4 183 | 4 975 | 5 994 | |||
| 22 | 3 770 | 4 484 | 5 403 | |||
| 25 | 3 262 | 3 879 | 4 674 | |||
| 28 | 2 862 | 3 403 | 4 100 | |||
| 30 | 2 642 | 3 142 | 3 786 | |||
| 35 | 2 219 | 2 639 | 3 179 | |||
| 38 | 2 027 | 2 411 | 2 904 | |||
| 40 | 1 917 | 2 280 | 2 747 | |||
| 44 | 1 730 | 2 057 | 2 479 | |||
| 50 | 1 500 | 1 784 | 2 150 | |||
| 55 | 1 336 | 1 589 | 1 915 | |||
| 60 | 1 179 | 1 402 | 1 690 | |||
| 65 | 1 049 | 1 247 | 1 503 | |||
| 70 | 937 | 1 114 | 1 342 | |||
| 75 | 840 | 999 | 1 204 | |||
| 80 | 757 | 901 | 1 085 | |||
| 85 | 686 | 816 | 983 | |||
| 90 | 624 | 742 | 894 | |||
| 95 | 570 | 678 | 817 | |||
| 100 | 523 | 621 | 749 | |||
| 110 | 442 | 526 | 634 | |||
| 120 | 376 | 447 | 539 | |||
| 130 | 320 | 381 | 459 | |||
| 140 | 273 | 325 | 392 | |||
| 150 | 239 | 284 | 342 | |||
| 156 | 226 | 269 | 324 | |||
Графики зависимости удельной ёмкости от напряжения формовки низковольтной анодной фольги
Удельная ёмкость, мкФ/дм2
Номинальное напряжение, В
Удельная ёмкость низковольтных формованных фольг в зависимости от формовочного напряжения
| UФ, В | Номинальная удельная ёмкость, мкФ/дм2 | |||
|---|---|---|---|---|
| АН10/0,100-6 АН10/0,105-6 АН10/0,110-6 АН10У/0,100-6 АН10У/0,105-6 АН10У/0,110-6 | АН11/0,110-6 АН11/0,115-6 АН11/0,120-6 АН11У/0,110-6 АН11У/0,115-6 АН11У/0,120-6 |
|||
| 8 | 14577 | 17438 | ||
| 9 | 13671 | 16354 | ||
| 10 | 12828 | 15345 | ||
| 12 | 11316 | 13537 | ||
| 14 | 10013 | 11978 | ||
| 16 | 8892 | 10637 | ||
| 18 | 7932 | 9488 | ||
| 20 | 7110 | 8505 | ||
| 22 | 6408 | 7666 | ||
| 25 | 5544 | 6632 | ||
| 28 | 4864 | 5818 | ||
| 30 | 4491 | 5372 | ||
| 35 | 3771 | 4511 | ||
| 38 | 3445 | 4121 | ||
| 40 | 3259 | 3898 | ||
| 44 | 2940 | 3517 | ||
| 50 | 2550 | 3050 | ||
| 55 | 2271 | 2717 | ||
| 60 | 2004 | 2398 | ||
| 65 | 1783 | 2133 | ||
| 70 | 1592 | 1904 | ||
| 75 | 1428 | 1708 | ||
| 80 | 1287 | 1540 | ||
| 85 | 1166 | 1395 | ||
| 90 | 1061 | 1269 | ||
| 95 | 969 | 1159 | ||
| 100 | 888 | 1062 | ||
| 110 | 752 | 899 | ||
| 120 | 639 | 765 | ||
| 130 | 544 | 651 | ||
| 140 | 465 | 556 | ||
| 150 | 406 | 485 | ||
| 156 | 384 | 460 | ||
Графики зависимости удельной ёмкости от напряжения формовки низковольтной анодной фольги
Удельная ёмкость, мкФ/дм2
Номинальное напряжение, В
Удельная ёмкость низковольтных формованных фольг в зависимости от формовочного напряжения
| UФ, В | Номинальная удельная ёмкость, мкФ/дм2 | |
|---|---|---|
| АН10/0,100-6 АН10/0,105-6 АН10/0,110-6 | АН11/0,110-6 АН11/0,115-6 АН11/0,120-6 |
|
| 2.5 | 26 712 | 31 800 |
| 3 | 25 073 | 29 849 |
| 3.5 | 23 566 | 28 055 |
| 3.8 | 22 724 | 27 052 |
| 4 | 22 188 | 26 414 |
| 4.9 | 20 014 | 23 826 |
| 5.6 | 18 582 | 22 121 |
| 5.9 | 18 034 | 21 469 |
| 6.6 | 16 902 | 20 122 |
| 7.9 | 15 308 | 18 224 |
Графики зависимости удельной ёмкости от напряжения формовки низковольтной анодной фольги
Удельная ёмкость, мкФ/дм2
Номинальное напряжение, В
Механические характеристики формованных анодных низковольтных фольг
| Марка фольги | Толщина, мм | Значение параметров | Номинальная масса фольги 1 м2, г (±10%) | |
|---|---|---|---|---|
| Сопротивление разрыву, кгс/10 мм, не менее | Количество перегибов, не менее (r = (0,5±0,05) мм) | |||
| АН1/0,060 | 0.06 | 2.3 | 40 | 159.1 |
| АН2/0,060 | 2.3 | 40 | 152.6 | |
| АН3/0,060 | 2.3 | 40 | 151 | |
| АН4/0,060; АН4У/0,060 | 2.1 | 35 | 146.3 | |
| АН5/0,060; АН5У/0,060 | 1.9 | 35 | 135.4 | |
| АН6/0,060; АН6У/0,060 | 1.7 | 35 | 133.3 | |
| АН1/0,075 | 0.075 | 2.5 | 40 | 199.7 |
| АН2/0,075 | 2.5 | 40 | 193.1 | |
| АН3/0,075 | 2.5 | 40 | 191.5 | |
| АН4/0,075; АН4У/0,075 | 2.3 | 40 | 186.4 | |
| АН5/0,075; АН5У/0,075 | 2.1 | 40 | 175.5 | |
| АН6/0,075; АН6У/0,075 | 1.9 | 35 | 173.4 | |
| АН7/0,075; АН7У/0,075 | 1.7 | 35 | 169.1 | |
| АН1/0,080 | 0.08 | 2.7 | 35 | 209.4 |
| АН2/0,080 | 2.7 | 35 | 207.5 | |
| АН3/0,080 | 2.7 | 35 | 205.6 | |
| АН4/0,080; АН4У/0,080 | 2.5 | 40 | 200.2 | |
| АН5/0,080; АН5У/0,080 | 2.3 | 40 | 189.3 | |
| АН6/0,080; АН6У/0,080 | 2.1 | 40 | 187.2 | |
| АН7/0,080; АН7У/0,080 | 1.9 | 35 | 182.8 | |
| АН8/0,080; АН8У/0,080 | 1.7 | 35 | 174.4 | |
| АН1/0,085 | 0.085 | 2.9 | 35 | 222.9 |
| АН2/0,085 | 2.9 | 35 | 221.1 | |
| АН3/0,085 | 2.9 | 35 | 219.1 | |
| АН4/0,085; АН4У/0,085 | 2.7 | 40 | 214.3 | |
| АН5/0,085; АН5У/0,085 | 2.5 | 40 | 202.8 | |
| АН6/0,085; АН6У/0,085 | 2.3 | 40 | 201.3 | |
| АН7/0,085; АН7У/0,085 | 2.1 | 40 | 197 | |
| АН8/0,085; АН8У/0,085 | 1.9 | 35 | 188.6 | |
| АН9/0,085; АН9У/0,085 | 1.7 | 35 | 172.6 | |
| АН1/0,100 | 0.1 | 3.1 | 40 | 267.8 |
| АН2/0,100 | 3.1 | 40 | 265.9 | |
| АН3/0,100 | 3.1 | 40 | 264 | |
| АН4/0,100; АН4У/0,100 | 2.9 | 40 | 258.5 | |
| АН5/0,100; АН5У/0,100 | 2.7 | 40 | 247.6 | |
| АН6/0,100; АН6У/0,100 | 2.5 | 40 | 245.5 | |
| АН7/0,100; АН7У/0,100 | 2.3 | 40 | 241.2 | |
| АН8/0,100; АН8У/0,100 | 2.1 | 40 | 232.8 | |
| АН9/0,100; АН9У/0,100 | 1.9 | 40 | 221 | |
| АН10/0,100; АН10У/0,100 | 1.7 | 35 | 196 | |
| АН9/0,105; АН9У/0,105 | 0.105 | 2 | 40 | 230.2 |
| АН10/0,105; АН10У/0,105 | 1.7 | 35 | 199.9 | |
| АН10/0,110; АН10У/0,110 | 0.11 | 1.8 | 40 | 218.6 |
| АН11/0,110; АН11У/0,110 | 1.6 | 35 | 186.1 | |
| АН11/0,115; АН11У/0,115 | 0.115 | 1.7 | 35 | 213.1 |
| АН11/0,120; АН11У/0,120 | 0.12 | 1.8 | 35 | 227 |
Электрические параметры формованной низковольтной фольги
| Контролируемые параметры | Напряжение формовки, В | |
|---|---|---|
| UФ ≤ 100 | UФ > 100 | |
| Максимальное напряжение UМ, В | ≥ UФ | |
| Время достижения 0,9 UФ, с | ≤ (UФ• 0,2 +150) | |
| Время достижения 0,9 UФ после гидратации, с | ≤ 150 | |
| Ток утечки, мА/дм2 | ≤ 10 | ≤ 15 |