Электромеханические характеристики травленых анодных низковольтных фольг
Марка фольги | Значения параметров | ||
Ёмкость при Uф= 50В, мкФ/см² | Толщина, мкм | Сопротивление разрыву, кгс / см, не менее | |
AH4/0,060 | 9.26 | 60 | 2.2 |
AH5/0,060 | 10.8 | 60 | 2.0 |
AH6/0,060 | 12.5 | 60 | 1.8 |
AH4/0,075 | 9.26 | 75 | 2.4 |
AH5/0,075 | 10.8 | 75 | 2.2 |
AH6/0,075 | 12.5 | 75 | 2.0 |
AH7/0,075 | 15 | 75 | 1.8 |
AH4/0,080 | 9.26 | 80 | 2.7 |
AH5/0,080 | 10.8 | 80 | 2.6 |
AH6/0,080 | 12.5 | 80 | 2.5 |
AH7/0,080 | 15.0 | 80 | 2.4 |
AH8/0,080 | 17.84 | 80 | 2.0 |
AH4/0,085 | 9.26 | 85 | 2.8 |
AH5/0,085 | 10.8 | 85 | 2.7 |
AH6/0,085 | 12.5 | 85 | 2.6 |
AH7/0,085 | 15.0 | 85 | 2.5 |
AH8/0,085 | 17.84 | 85 | 2.4 |
AH9/0,085 | 21.5 | 85 | 1.9 |
AH9/0,100 | 21.5 | 100 | 2.0 |
AH10/0,100 | 25.5 | 100 | 1.7 |
AH10/0,105 | 25.5 | 105 | 1.7 |
AH11/0,110 | 30.5 | 110 | 1.4 |
Номинальная ёмкость по отношению к напряжению формовки низковольтной анодной фольги
Uф, В | Номинальная удельная ёмкость, мкФ/см² | |||
AH4/0.060-6 AH4/0.075-6 AH4/0.080‑6 AH4/0.085‑6 | AH5/0.060-6 AH5/0.075‑6 AH5/0.080‑6 AH5/0.085‑6 | AH6/0.060-6 AH6/0.075‑6 AH6/0.080‑6 AH6/0.085‑6 | AH7/0.075‑6 AH7/0.080‑6 AH7/0.085‑6 |
|
8 | 57.53 | 67.07 | 77.63 | 93.15 |
9 | 52.21 | 60.86 | 70.45 | 84.53 |
10 | 47.82 | 55.75 | 64.53 | 77.42 |
11 | 44.13 | 51.44 | 59.55 | 71.45 |
12 | 40.96 | 47.76 | 55.28 | 66.32 |
13 | 38.21 | 44.55 | 51.57 | 61.87 |
14 | 35.80 | 41.73 | 48.30 | 57.96 |
15 | 33.65 | 39.23 | 45.41 | 54.48 |
16 | 31.73 | 36.99 | 42.81 | 51.37 |
18 | 28.42 | 33.13 | 38.35 | 46.02 |
20 | 25.67 | 29.93 | 34.64 | 41.57 |
22.5 | 22.83 | 26.61 | 30.80 | 36.96 |
25 | 20.48 | 23.87 | 27.63 | 33.16 |
27.5 | 18.51 | 21.57 | 24.97 | 29.96 |
30 | 16.83 | 19.62 | 22.72 | 27.25 |
32.5 | 15.40 | 17.95 | 20.78 | 24.93 |
35 | 14.16 | 16.51 | 19.11 | 22.92 |
37.5 | 13.08 | 15.25 | 17.65 | 21.17 |
40 | 12.13 | 14.14 | 16.37 | 19.64 |
42.5 | 11.29 | 13.16 | 15.23 | 18.28 |
45 | 10.54 | 12.29 | 14.22 | 17.06 |
47.5 | 9.87 | 11.50 | 13.32 | 15.98 |
50 | 9.26 | 10.80 | 12.50 | 15.00 |
55 | 8.21 | 9.57 | 11.08 | 13.29 |
60 | 7.32 | 8.53 | 9.88 | 11.85 |
65 | 6.55 | 7.64 | 8.84 | 10.61 |
70 | 5.88 | 6.86 | 7.94 | 9.52 |
75 | 5.29 | 6.17 | 7.14 | 8.56 |
80 | 4.77 | 5.56 | 6.43 | 7.72 |
85 | 4.30 | 5.02 | 5.81 | 6.97 |
90 | 3.90 | 4.54 | 5.26 | 6.31 |
95 | 3.54 | 4.13 | 4.78 | 5.73 |
100 | 3.23 | 3.77 | 4.36 | 5.23 |
105 | 2.96 | 3.45 | 3.99 | 4.79 |
110 | 2.72 | 3.17 | 3.67 | 4.41 |
115 | 2.51 | 2.93 | 3.39 | 4.07 |
120 | 2.32 | 2.70 | 3.13 | 3.76 |
125 | 2.14 | 2.49 | 2.89 | 3.46 |
130 | 1.96 | 2.29 | 2.65 | 3.18 |
135 | 1.79 | 2.09 | 2.42 | 2.90 |
140 | 1.62 | 1.89 | 2.19 | 2.63 |
145 | 1.47 | 1.72 | 1.99 | 2.38 |
150 | 1.35 | 1.58 | 1.82 | 2.19 |
156 | 1.29 | 1.51 | 1.75 | 2.10 |
Допустимое отклонение по ёмкости ± 10% |
Графики зависимости удельной ёмкости от напряжения формовки низковольтной анодной фольги
Удельная ёмкость, мкФ/см2
Формовочное напряжение, В
Номинальная ёмкость по отношению к напряжению формовки низковольтной анодной фольги
Uф, В | Номинальная удельная ёмкость, мкФ/см² | |||
AH8/0.080‑6 AH8/0.085‑6 | AH9/0.085‑6 AH9/0.100‑6 | AH10/0.100‑6 AH10/0.105‑6 | AH11/0.110‑6 | |
8 | 110.80 | 133.57 | 158.40 | 189.45 |
9 | 100.55 | 121.20 | 143.74 | 171.91 |
10 | 92.10 | 111.02 | 131.66 | 157.47 |
11 | 84.99 | 102.45 | 121.50 | 145.31 |
12 | 78.90 | 95.11 | 112.79 | 134.89 |
13 | 73.60 | 88.72 | 105.22 | 125.84 |
14 | 68.94 | 83.11 | 98.56 | 117.88 |
15 | 64.81 | 78.12 | 92.65 | 110.81 |
16 | 61.10 | 73.66 | 87.35 | 104.48 |
18 | 54.74 | 65.98 | 78.25 | 93.59 |
20 | 49.45 | 59.61 | 70.69 | 84.54 |
22.5 | 43.97 | 53.00 | 62.85 | 75.17 |
25 | 39.44 | 47.54 | 56.38 | 67.43 |
27.5 | 35.64 | 42.97 | 50.95 | 60.94 |
30 | 32.42 | 39.08 | 46.35 | 55.43 |
32.5 | 29.66 | 35.75 | 42.40 | 50.71 |
35 | 27.27 | 32.87 | 38.98 | 46.62 |
37.5 | 25.19 | 30.36 | 36.01 | 43.06 |
40 | 23.36 | 28.16 | 33.39 | 39.94 |
42.5 | 21.74 | 26.21 | 31.08 | 37.17 |
45 | 20.30 | 24.47 | 29.02 | 34.71 |
47.5 | 19.01 | 22.91 | 27.17 | 32.50 |
50 | 17.84 | 21.50 | 25.50 | 30.50 |
55 | 15.81 | 19.06 | 22.60 | 27.03 |
60 | 14.09 | 16.99 | 20.15 | 24.10 |
65 | 12.62 | 15.21 | 18.04 | 21.57 |
70 | 11.33 | 13.65 | 16.19 | 19.36 |
75 | 10.19 | 12.28 | 14.56 | 17.42 |
80 | 9.18 | 11.07 | 13.12 | 15.70 |
85 | 8.29 | 9.99 | 11.85 | 14.17 |
90 | 7.51 | 9.05 | 10.73 | 12.83 |
95 | 6.82 | 8.22 | 9.75 | 11.66 |
100 | 6.22 | 7.50 | 8.89 | 10.64 |
105 | 5.70 | 6.87 | 8.15 | 9.75 |
110 | 5.24 | 6.32 | 7.50 | 8.97 |
115 | 8.84 | 5.83 | 6.92 | 8.27 |
120 | 4.47 | 5.39 | 6.39 | 7.64 |
125 | 4.12 | 4.96 | 5.89 | 7.04 |
130 | 3.78 | 4.56 | 5.40 | 6.46 |
135 | 3.45 | 4.16 | 4.93 | 5.90 |
140 | 3.13 | 3.77 | 4.47 | 5.35 |
145 | 2.83 | 3.42 | 4.05 | 4.84 |
150 | 2.60 | 3.14 | 3.72 | 4.45 |
156 | 2.49 | 3.01 | 3.56 | 4.26 |
Допустимое отклонение по ёмкости ± 10% |
Графики зависимости удельной ёмкости от напряжения формовки низковольтной анодной фольги
Удельная ёмкость, мкФ/см2
Формовочное напряжение, В
Механические характеристики формованных анодных низковольтных фольг
Марка фольги | Значения параметров | ||
Толщина, мкм | Количество перегибов (r = 0.5мм), не менее | Сопротивление разрыву, кгс / см, не менее | |
AH4/0,060‑6 | 60 | 40 | 2.2 |
AH5/0,060‑6 | 60 | 35 | 2.0 |
AH6/0,060‑6 | 60 | 35 | 1.8 |
AH4/0,075‑6 | 75 | 40 | 2.4 |
AH5/0,075‑6 | 75 | 40 | 2.2 |
AH6/0,075‑6 | 75 | 35 | 2.0 |
AH7/0,075‑6 | 75 | 35 | 1.8 |
AH4/0,080‑6 | 80 | 40 | 2.7 |
AH5/0,080‑6 | 80 | 40 | 2.6 |
AH6/0,080‑6 | 80 | 40 | 2.5 |
AH7/0,080‑6 | 80 | 35 | 2.4 |
AH8/0,080‑6 | 80 | 35 | 2 |
AH4/0,085‑6 | 85 | 40 | 2.8 |
AH5/0,085‑6 | 85 | 40 | 2.7 |
AH6/0,085‑6 | 85 | 40 | 2.6 |
AH7/0,085‑6 | 85 | 40 | 2.5 |
AH8/0,085‑6 | 85 | 35 | 2.4 |
AH9/0,085‑6 | 85 | 35 | 1.9 |
AH9/0,100‑6 | 100 | 40 | 2.0 |
AH10/0,100‑6 | 100 | 35 | 1.7 |
AH10/0,105‑6 | 105 | 35 | 1.7 |
AH11/0,110‑6 | 110 | 35 | 1.7 |