Основные технические данные
| Наименование | Значение | 
|---|---|
| Номинальное напряжение, В | 6.3…50 | 
| Номинальная ёмкость, мкФ | 1.5…330 | 
| Допускаемое отклонение ёмкости (20°C, 50 Гц), % | ±10; ±20 | 
| Повышенная температура среды Tокр, максимальное значение при эксплуатации, °С | +175 | 
| Пониженная температура среды Tокр, минимальное значение при эксплуатации, °С | -60 | 
Габаритные размеры и масса конденсаторов
 
															| Код корпуса | L, мм | W, мм | H, мм | P, мм | B, мм | Масса, г, не более | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 6.0±0.3 | 3.26±0.3 | 2.5±0.3 | 1.3±0.3 | 2.2±0.1 | 0.3 | 
| D | 7.3±0.3 | 4.3±0.3 | 2.9±0.3 | 1.3±0.3 | 2.4±0.1 | 0.5 | 
| E | 7.3±0.3 | 4.3±0.3 | 4.1±0.3 | 1.3±0.3 | 2.4±0.1 | 0.6 | 
Маркировка конденсаторов
 
															
									1 — Положительный вывод (цветная полоса)
2 — Номинальная ёмкость, пФ
3 — Код множителя ёмкости
4 — Код изделия (маркируется только число «78», допускается отсутствие полосы)
5 — Номинальное напряжение, В
6 — Код даты изготовления
7 — Товарный знак
				2 — Номинальная ёмкость, пФ
3 — Код множителя ёмкости
4 — Код изделия (маркируется только число «78», допускается отсутствие полосы)
5 — Номинальное напряжение, В
6 — Код даты изготовления
7 — Товарный знак
Обозначение кодов маркировки
| Код | Год | 
|---|---|
| K | 2018 | 
| L | 2019 | 
| M | 2020 | 
| N | 2021 | 
| P | 2022 | 
| R | 2023 | 
| S | 2024 | 
| T | 2025 | 
| U | 2026 | 
| V | 2027 | 
| W | 2028 | 
| X | 2029 | 
| Код | Месяц | Код | Месяц | 
|---|---|---|---|
| 1 | Январь | 7 | Июль | 
| 2 | Февраль | 8 | Август | 
| 3 | Март | 9 | Сентябрь | 
| 4 | Апрель | O | Октябрь | 
| 5 | Май | N | Ноябрь | 
| 6 | Июнь | D | Декабрь | 
| Код множителя | Множитель ёмкости | 
|---|---|
| 4 | 104 | 
| 5 | 105 | 
| 6 | 106 | 
| 7 | 107 | 
| 8 | 108 | 
Надёжность конденсаторов
| Безотказность | Наработка tλ,ч, не менее | 
|---|---|
| Предельно-допустимый режим (0.67Uном, Tокр=125°С) | 30 000 | 
| Предельно-допустимый режим (Uном, Tокр=85°С) | |
| Предельно-допустимый режим (0.5Uном, Tокр=155°С) | 2 000 | 
| Предельно-допустимый режим (0.3Uном, Tокр=175°С) | |
| Облегченный режим и условия эксплуатации (0.6Uном, Tокр=60°С) | 150 000 | 
| Сохраняемость Гамма-процентный срок сохраняемости конденсаторов Tcy при y=97.5%, лет, не менее | 25 | 
Коды корпуса конденсаторов
| Cном, мкФ | 6.3 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uном, В | ||||||||
| 1.5 | C | |||||||
| 2.2 | C | |||||||
| 3.3 | C | D | ||||||
| 4.7 | C | D | D | |||||
| 6.8 | D | E | E | |||||
| 10 | C | D | E | |||||
| 15 | C | D | E | |||||
| 22 | C | D | D | E | ||||
| 33 | D | D | E | |||||
| 47 | C | D | E | E | ||||
| 68 | C | D | E | E | ||||
| 100 | D | D | E | |||||
| 150 | D | E | ||||||
| 220 | E | E | ||||||
| 330 | E | |||||||
Значения электрических параметров конденсаторов при поставке
| Uном, В | Cном, мкФ | tg δ, %, 23°C, 50 Гц, не более | Iут, мкА, 23°C, после 5 сек., не более | Rэпс, Ом, 23°C, 100кГц, не более | 
|---|---|---|---|---|
| 6.3 | 68 | 10 | 4.3 | 1.4 | 
| 6.3 | 100 | 10 | 6.3 | 1.2 | 
| 6.3 | 150 | 10 | 9.5 | 1.0 | 
| 6.3 | 220 | 12 | 13.9 | 0.8 | 
| 6.3 | 330 | 12 | 20.8 | 0.7 | 
| 10 | 47 | 10 | 4.7 | 1.4 | 
| 10 | 68 | 10 | 6.8 | 1.2 | 
| 10 | 100 | 10 | 10 | 1.0 | 
| 10 | 150 | 12 | 15 | 0.8 | 
| 10 | 220 | 12 | 22 | 0.7 | 
| 16 | 22 | 10 | 3.5 | 1.8 | 
| 16 | 33 | 10 | 5.3 | 1.6 | 
| 16 | 47 | 10 | 7.5 | 1.2 | 
| 16 | 68 | 10 | 10.9 | 1.0 | 
| 16 | 100 | 12 | 16.0 | 0.8 | 
| 20 | 15 | 10 | 3.0 | 2.2 | 
| 20 | 22 | 10 | 4.4 | 1.8 | 
| 20 | 33 | 10 | 6.6 | 1.4 | 
| 20 | 47 | 10 | 9.4 | 1.2 | 
| 20 | 68 | 12 | 13.6 | 0.9 | 
| 25 | 10 | 10 | 2.5 | 2.2 | 
| 25 | 15 | 10 | 3.8 | 1.8 | 
| 25 | 22 | 12 | 5.5 | 1.4 | 
| 25 | 33 | 12 | 8.3 | 1.2 | 
| 25 | 47 | 12 | 11.8 | 1.0 | 
| 32 | 4.7 | 8 | 1.5 | 3.0 | 
| 32 | 6.8 | 10 | 2.2 | 2.6 | 
| 32 | 10 | 10 | 3.2 | 1.8 | 
| 32 | 15 | 12 | 4.8 | 1.6 | 
| 32 | 22 | 12 | 7.0 | 1.4 | 
| 40 | 3.3 | 12 | 1.3 | 3.5 | 
| 40 | 4.7 | 12 | 1.9 | 2.6 | 
| 40 | 6.8 | 12 | 2.7 | 2.0 | 
| 40 | 10 | 12 | 4.0 | 1.8 | 
| 50 | 1.5 | 12 | 0.8 | 5.5 | 
| 50 | 2.2 | 12 | 1.1 | 3.5 | 
| 50 | 3.3 | 12 | 1.7 | 2.8 | 
| 50 | 4.7 | 12 | 2.4 | 2.4 | 
| 50 | 6.8 | 12 | 3.4 | 2.2 | 
 
								