Основные технические данные
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Номинальное напряжение, В | 3.2…20 |
| Номинальная ёмкость, мкФ | 22…680 |
| Допускаемое отклонение ёмкости (20°C, 50 Гц), % | ±10; ±20 - для номиналов 16В x 33мкФ; |
| Повышенная температура среды Tокр, максимальное значение при эксплуатации, °С | +105 |
| Пониженная температура среды Tокр, минимальное значение при эксплуатации, °С | -60 |
| Кратковременное перенапряжение в течение 10с, В | 1.15 Uном |
Габаритные размеры и масса конденсаторов
| Код корпуса | L, мм | B, мм | H, мм | Масса, г, не более |
|---|---|---|---|---|
| С | 6.0±0.3 | 3.2±0.3 | 2.5±0.3 | 0.3 |
| V | 7.3±0.3 | 4.3±0.3 | 2.0±0.2 | 0.4 |
| D | 7.3±0.3 | 4.3±0.3 | 2.9±0.3 | 0.5 |
| E | 7.3±0.3 | 4.3±0.3 | 4.1±0.3 | 0.6 |
Маркировка конденсаторов
1 — Положительный вывод
2 — Номинальная ёмкость, пФ
3 — Код множителя ёмкости
4 — Код изделия (допускается отсутствие полосы)
5 — Номинальное напряжение, В
6 — Код даты изготовления
7 — Товарный знак
2 — Номинальная ёмкость, пФ
3 — Код множителя ёмкости
4 — Код изделия (допускается отсутствие полосы)
5 — Номинальное напряжение, В
6 — Код даты изготовления
7 — Товарный знак
Обозначение кодов маркировки
| Код | Год |
|---|---|
| K | 2018 |
| L | 2019 |
| M | 2020 |
| N | 2021 |
| P | 2022 |
| R | 2023 |
| S | 2024 |
| T | 2025 |
| U | 2026 |
| V | 2027 |
| W | 2028 |
| X | 2029 |
| Код | Месяц | Код | Месяц |
|---|---|---|---|
| 1 | Январь | 7 | Июль |
| 2 | Февраль | 8 | Август |
| 3 | Март | 9 | Сентябрь |
| 4 | Апрель | O | Октябрь |
| 5 | Май | N | Ноябрь |
| 6 | Июнь | D | Декабрь |
| Код множителя | Множитель ёмкости |
|---|---|
| 4 | 104 |
| 5 | 105 |
| 6 | 106 |
| 7 | 107 |
| 8 | 108 |
Надёжность конденсаторов
| Безотказность | Наработка tλ,ч, не менее | Интенсивность отказов конденсаторов, λ, 1/ч, не более |
|---|---|---|
| Предельно-допустимый режим (0.8Uном, Tокр=105°С) | 20 000 | 10-6 |
| Предельно-допустимый режим (Uном, Tокр=85°С) | ||
| Облегченный режим (0.5Uном, Tокр=55°С) | 150 000 | 10-8 |
| Сохраняемость Гамма-процентный срок сохраняемости конденсаторов Tcy при y=97.5%, лет, не менее | 25 | |
Значения электрических параметров конденсаторов при поставке
| Код корпуса | Cном, мкФ | tg δ, %, 25°C, 50 Гц, не более | Iут, мкА, 25°C, после 5 мин., не более | Rэкв, мОм, 25°C, 100кГц, не более | Iпульс, А, 25°C, 100кГц, не более |
|---|---|---|---|---|---|
| Uном= 3.2 В | |||||
| V | 330 | 10 | 116 | 40 | 1.8 |
| D | 680 | 10 | 238 | 40 | 1.9 |
| Uном= 4 В | |||||
| C | 150 | 8 | 60 | 45 | 1.6 |
| V | 150 | 10 | 60 | 40 | 1.8 |
| D | 150 | 10 | 60 | 70 | 1.5 |
| C | 220 | 8 | 88 | 45 | 1.6 |
| V | 220 | 10 | 88 | 45 | 1.7 |
| D | 220 | 10 | 88 | 65 | 1.5 |
| V | 330 | 10 | 132 | 40 | 1.8 |
| D | 330 | 10 | 132 | 45 | 1.8 |
| D | 470 | 10 | 188 | 40 | 1.9 |
| D | 680 | 10 | 272 | 35 | 2.1 |
| E | 680 | 10 | 272 | 35 | 2.2 |
| Uном= 6.3 В | |||||
| C | 100 | 8 | 63 | 45 | 1.6 |
| D | 100 | 10 | 63 | 70 | 1.5 |
| C | 150 | 8 | 95 | 45 | 1.6 |
| D | 150 | 10 | 95 | 55 | 1.7 |
| V | 220 | 10 | 139 | 40 | 1.8 |
| D | 220 | 10 | 139 | 50 | 1.7 |
| D | 330 | 10 | 208 | 45 | 1.8 |
| E | 470 | 10 | 296 | 40 | 2.0 |
| Uном= 10 В | |||||
| C | 68 | 8 | 68 | 45 | 1.6 |
| V | 68 | 10 | 68 | 100 | 1.1 |
| D | 68 | 10 | 68 | 100 | 1.2 |
| V | 100 | 10 | 100 | 50 | 1.6 |
| D | 100 | 10 | 100 | 80 | 1.4 |
| D | 150 | 10 | 150 | 55 | 1.7 |
| D | 220 | 10 | 220 | 40 | 1.9 |
| E | 330 | 10 | 330 | 40 | 2.0 |
| Uном= 16 В | |||||
| V | 33 | 10 | 53 | 90 | 1.2 |
| V | 47 | 10 | 75 | 80 | 1.3 |
| D | 47 | 10 | 75 | 100 | 1.2 |
| Uном= 20 В | |||||
| V | 22 | 10 | 44 | 100 | 1.1 |
Коды корпуса конденсаторов
| Cном, мкФ | 3.2 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uном, В | ||||||
| 22 | V | |||||
| 33 | V | |||||
| 47 | V,D | |||||
| 68 | C,V,D | |||||
| 100 | C,D | V,D | ||||
| 150 | C,V,D | C,D | D | |||
| 220 | C,V,D | V,D | D | |||
| 330 | V | V,D | D | E | ||
| 470 | D | E | ||||
| 680 | D | E | ||||