Основные технические данные
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Номинальное напряжение, В | 63 |
| Номинальная ёмкость, мкФ | 10…470 |
| Допускаемое отклонение ёмкости (20 °C, 50 Гц), % | ±10; ±20; ±30 |
| Кратковременное перенапряжение в течение 10с, В | 1.15 Uном |
| Повышенная температура среды Tокр, максимальное значение при эксплуатации, °С | +125 |
| Пониженная температура среды Tокр, минимальное значение при эксплуатации, °С | -60 |
Внешний вид конденсаторов
Надёжность конденсаторов
| Безотказность | Наработка tλ,ч, не менее | Интенсивность отказов конденсаторов, λ, 1/ч, не более |
|---|---|---|
| Предельно-допустимый режим (0.7Uном, Tокр=125°С) | 10 000 | 2x10-5 |
| Предельно-допустимый режим (Uном, Tокр=85°С) | 40 000 | 2x10-6 |
| Предельно-допустимый режим (0.8Uном, Tокр=105°С) | 20 000 | 5x10-6 |
| Облегченный режим (0.6Uном, Tокр=55°С) | 150 000 | 10-7 |
| Облегченный режим (0.6Uном, Tокр=70°С) | 100 000 | 10-7 |
| Сохраняемость Гамма-процентный срок сохраняемости конденсаторов Tcy при y=99.5%, лет, не менее | 30 | |
Габаритные размеры, масса и значения электрических параметров конденсаторов при поставке
| Uном, В | Cном, мкФ | Габаритные размеры, мм | Масса, г | tg δ, %, 20 °C, 50 Гц, не более | Iут, мкА, °C, после 10 минут, не более | Z, Ом, 20 °C, 10кГц, не более | Rэкв, Ом, 20 °C, 100кГц, не более | Импульсный режим* | |
| D | L | Эффективный ток, А, 100 кГц, не более | |||||||
| 63 | 10 | 7.5 | 22.0 | 10 | 3.0 | 1.9 | 1.5 | 0.3 | 2.8 |
| 15 | 3.7 | 2.8 | 1.2 | 0.3 | 3.3 | ||||
| 22 | 4.0 | 4.2 | 1.0 | 0.3 | 3.6 | ||||
| 33 | 6.0 | 6.2 | 0.95 | 0.3 | 4.2 | ||||
| 47 | 8.0 | 8.9 | 0.95 | 0.3 | 4.4 | ||||
| 68 | 9.0 | 30.0 | 18 | 10.0 | 12.9 | 0.85 | 0.25 | 4.9 | |
| 100 | 11.5 | 18.9 | 0.75 | 0.2 | 5.1 | ||||
| 150 | 12.0 | 28.4 | 0.65 | 0.2 | 5.2 | ||||
| 220 | 12.7 | 41.6 | 0.55 | 0.16 | 5.6 | ||||
| 330 | 11.0 | 32.0 | 20 | 14.0 | 62.4 | 0.45 | 0.15 | 5.8 | |
| 470 | 15.0 | 88.8 | 0.45 | 0.15 | 6.8 | ||||
*
Форма импульса синусоидальная
Зависимость отношения максимально допустимых рабочих напряжений конденсаторов от температуры среды
UT
Uном
Uном
T, °C