Основные технические данные
Наименование | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение, В | 6.3…63 |
Номинальная ёмкость, мкФ | 47…2 200 |
Допускаемое отклонение ёмкости (20 °C, 50 Гц), % | ±10; ±20; ±30; +50…-20 |
Кратковременное перенапряжение в течение 10с, В | 1.15 Uном |
Повышенная температура среды Tокр, максимальное значение при эксплуатации, °С | +125 |
Пониженная температура среды Tокр, минимальное значение при эксплуатации, °С | -60 |
Внешний вид конденсаторов
DxH, мм | h*, мм | h1max, мм | d, мм |
---|---|---|---|
4.8x18 | 3.5 | 6.5 | 0.6 |
6.0x20 | 4.3 | 5 | 0.6 |
7.5x22 | 4.3 | 5 | 0.8 |
Габаритные размеры и масса конденсаторов
Uном, В | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 32 | 50 | 63 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cном, мкФ | DxH, мм масса, г |
||||||
47 | 4.8x18 3.5 |
||||||
68 | 4.8x18 3.5 | ||||||
100 | 4.8x18 3.5 | 6x20 6.5 |
|||||
150 | 4.8x18 3.5 | 6x20 6.5 | |||||
220 | 4.8x18 3.5 | 6x20 6.5 | 7.5x22 10 |
||||
330 | 4.8x18 3.5 | 6x20 6.5 | 7.5x22 10 | ||||
470 | 4.8x18 3.5 | 6x20 6.5 | 7.5x22 10 | ||||
680 | 6x20 6.5 | 7.5x22 10 | |||||
1 000 | 6x20 6.5 | 7.5x22 10 | |||||
1 500 | 7.5x22 10 | ||||||
2 200 | 7.5x22 10 |
Значения электрических параметров конденсаторов при поставке
Безотказность | Наработка tλ,ч, не менее | |
АЖЯР.673543.003 ТУ | АЖЯР.673543.006 ТУ | |
Предельно-допустимый режим (0.7Uном, Tокр=125°С) | 1 000 | 1 500 |
Предельно-допустимый режим (Uном, Tокр=85°С) | 5 000 | 7 500 |
Предельно-допустимый режим (Uном, Tокр=70°С) | 10 000 | 15 000 |
Облегченный режим (0.7Uном, Tокр=70°С) | 30 000 | 40 000 |
Облегченный режим (0.6Uном, Tокр=70°С) | 60 000 | 80 000 |
Облегченный режим (0.6Uном, Tокр=55°С) | 150 000 | 200 000 |
Сохраняемость Гамма-процентный срок сохраняемости конденсаторов Tcy при y=99.5%, лет, не менее | 25 |
Надёжность конденсаторов
Uном, В | Cном, мкФ | tg δ, %, 20 °C, 50 Гц, не более | Iут, мкА, 20 °C, после 10 минут, не более | Z, Ом, 20 °C, 10кГц, не более |
---|---|---|---|---|
6.3 | 470 | 30 | 6.9 | 1.5 |
1 000 | 35 | 19.9 | 1.0 | |
2 200 | 45 | 42.58 | 1.5 | |
10 | 330 | 30 | 7.6 | 2.0 |
680 | 35 | 21.4 | 1.0 | |
1 500 | 45 | 46.0 | 1.0 | |
16 | 220 | 25 | 8.04 | 3.0 |
470 | 25 | 23.6 | 1.5 | |
1 000 | 40 | 46.0 | 1.5 | |
25 | 150 | 15 | 8.5 | 2.0 |
330 | 25 | 25.8 | 1.5 | |
680 | 25 | 52.0 | 1.5 | |
32 | 100 | 15 | 7.4 | 4.0 |
220 | 20 | 22.1 | 2.0 | |
470 | 25 | 46.1 | 1.5 | |
50 | 68 | 8 | 7.8 | 4.0 |
150 | 20 | 23.5 | 2.0 | |
330 | 25 | 50.5 | 2.0 | |
63 | 47 | 8 | 6.9 | 5.0 |
100 | 15 | 19.9 | 3.0 | |
220 | 20 | 42.6 | 2.0 |
Зависимость отношения максимально допустимых рабочих напряжений конденсаторов от температуры среды
UT
Uном
Uном
T, °C