Основные технические данные
Наименование | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение, В | 16…100 |
Номинальная ёмкость, мкФ | 470…47 000 |
Допускаемое отклонение ёмкости (25 °C, 50 Гц), % | +50…-20; ±20 |
Повышенная температура среды Tокр, максимальное значение при эксплуатации, °С | +125 |
Пониженная температура среды Tокр, минимальное значение при эксплуатации, °С | -60 |
Надёжность конденсаторов
Условия эксплуатации | Наработка tλ,ч, не менее | Интенсивность отказов конденсаторов, λ, 1/ч, не более |
---|---|---|
Предельно-допустимый режим (Uном, Tокр=125 °С) | 4 100 | 1x10-4 |
Предельно-допустимый режим (Uном, Tокр=105 °С) | 12 500 | 2x10-5 |
Типовой режим (0.7Uном, Tокр=85 °С) | 51 000 | 5x10-4 |
Типовой режим (0.7Uном, Tокр=55 °С) | 200 000 | 5x10-5 |
Сохраняемость Гамма-процентный срок сохраняемости конденсаторов Tcy при y=95%, лет, не менее | 25 |
Чертёж общего вида
1 — Изоляционная прокладка
2 — Изоляционный чехол
3 — Эмалевое покрытие (для климатического исполнения В)
2 — Изоляционный чехол
3 — Эмалевое покрытие (для климатического исполнения В)
Значения электрических параметров конденсаторов при поставке
Uном, В | Cном, мкФ T=25°C, F=50Гц | tg δ, % T=25°C, F=50Гц | Iут, мА T=25°C, после 5мин. | Z, мОм T=25°C, F=10кГц | Rэкв, мОм T=25°C, F=100Гц | Iном, А T=125°C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
F=50Гц | F=100Гц | ||||||
16 | 4700 | 20 | 0.23 | 35 | 45 | 1.6 | 2.7 |
16 | 6800 | 22 | 0.33 | 28 | 35 | 1.9 | 3.2 |
16 | 10000 | 28 | 0.48 | 25 | 30 | 2.3 | 3.8 |
16 | 15000 | 38 | 0.72 | 19 | 27 | 2.7 | 4.5 |
16 | 22000 | 41 | 1.1 | 17 | 20 | 3.5 | 5.8 |
16 | 33000 | 50 | 1.6 | 14 | 16 | 4.3 | 7.1 |
16 | 47000 | 62 | 2.2 | 12 | 14 | 5 | 8.3 |
25 | 3300 | 16 | 0.25 | 38 | 50 | 1.5 | 2.5 |
25 | 4700 | 19 | 0.35 | 31 | 43 | 1.9 | 3.2 |
25 | 6800 | 19 | 0.51 | 20 | 30 | 2.6 | 4.3 |
25 | 10000 | 28 | 0.75 | 19 | 30 | 2.7 | 4.5 |
25 | 15000 | 31 | 1.1 | 17 | 22 | 3.3 | 5.5 |
25 | 22000 | 41 | 1.7 | 16 | 20 | 4.2 | 7 |
25 | 33000 | 56 | 2.4 | 14 | 18 | 4.4 | 7.3 |
40 | 2200 | 12 | 0.26 | 45 | 60 | 1.5 | 2.5 |
40 | 3300 | 13 | 0.4 | 32 | 42 | 1.9 | 3.2 |
40 | 4700 | 15 | 0.56 | 24 | 33 | 2.5 | 4.1 |
40 | 6800 | 19 | 0.82 | 21 | 30 | 2.7 | 4.5 |
40 | 10000 | 26 | 1.2 | 19 | 28 | 3.2 | 5.4 |
40 | 15000 | 31 | 1.8 | 16 | 22 | 4 | 6.6 |
40 | 22000 | 41 | 2.6 | 14 | 20 | 4.2 | 7 |
50 | 1500 | 10 | 0.23 | 60 | 70 | 1.3 | 2.1 |
50 | 2200 | 10 | 0.33 | 38 | 45 | 1.9 | 3.1 |
50 | 3300 | 10 | 0.5 | 27 | 32 | 2.5 | 4.1 |
50 | 4700 | 13 | 0.71 | 22 | 30 | 2.7 | 4.5 |
50 | 6800 | 17 | 1 | 21 | 27 | 3 | 5 |
50 | 10000 | 21 | 1.5 | 17 | 22 | 4 | 6.6 |
50 | 15000 | 28 | 2.3 | 14 | 20 | 4.2 | 7 |
50 | 22000 | 35 | 3.2 | 12 | 18 | 4.3 | 7.2 |
63 | 1000 | 7 | 0.19 | 46 | 60 | 1.5 | 2.5 |
63 | 1500 | 8 | 0.28 | 43 | 50 | 1.7 | 2.9 |
63 | 2200 | 8 | 0.42 | 30 | 35 | 2.4 | 3.9 |
63 | 3300 | 9 | 0.62 | 22 | 30 | 3.1 | 5.2 |
63 | 4700 | 12 | 0.89 | 20 | 28 | 3.2 | 5.4 |
63 | 6800 | 16 | 1.3 | 19 | 25 | 3.7 | 6.2 |
63 | 10000 | 22 | 1.9 | 18 | 23 | 3.9 | 6.5 |
63 | 15000 | 29 | 2.5 | 17 | 21 | 4 | 6.7 |
100 | 470 | 8 | 0.14 | 130 | 190 | 0.8 | 1.4 |
100 | 680 | 10 | 0.2 | 100 | 150 | 1 | 1.7 |
100 | 1000 | 10 | 0.3 | 70 | 100 | 1.4 | 2.3 |
100 | 1500 | 10 | 0.45 | 54 | 70 | 1.7 | 2.9 |
100 | 2200 | 12 | 0.66 | 46 | 60 | 2.2 | 3.7 |
100 | 3300 | 17 | 1 | 42 | 55 | 2.5 | 4.2 |
100 | 4700 | 22 | 1.4 | 38 | 50 | 2.6 | 4.4 |
Габаритные размеры и масса конденсаторов
Uном, В | 16 | 25 | 40 | 50 | 63 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cном, мкФ | DxH, мм масса, г |
|||||
470 | 22x30 84 |
|||||
680 | 25x30 108 |
|||||
1000 | 22x30 84 | 25x40 146 |
||||
1500 | 22x25 70 | 25x30 108 | 30x35 184 |
|||
2200 | 22x30 84 | 25x30 108 | 25x40 146 | 35x40 284 |
||
3300 | 22x25 70 | 25x30 108 | 25x40 146 | 30x40 210 | 35x50 356 |
|
4700 | 22x25 70 | 25x30 108 | 25x40 146 | 30x35 184 | 35x40 284 | 35x50 356 |
6800 | 22x30 84 | 25x40 146 | 30x35 184 | 30x40 210 | 35x50 356 | |
10000 | 25x30 108 | 30x35 184 | 35x40 284 | 35x50 356 | 35x50 356 | |
15000 | 25x40 146 | 30x40 210 | 35x50 356 | 35x50 356 | 35x60 428 | |
22000 | 30x40 210 | 35x50 356 | 35x50 356 | 35x60 428 | ||
33000 | 35x40 284 | 35x50 356 | ||||
47000 | 35x50 356 |
Допустимое значение номинального пульсирующего тока в зависимости от температуры и частоты вычисляют по формуле:
I = Iном × KT × KF ,
где Iном — допустимое значение номинального пульсирующего тока при температуре 125°C на частоте 50 Гц (см. таблицу «Значения электрических параметров конденсаторов»)
I = Iном × KT × KF ,
где Iном — допустимое значение номинального пульсирующего тока при температуре 125°C на частоте 50 Гц (см. таблицу «Значения электрических параметров конденсаторов»)
KT - коэффициент коррекции Iном в зависимости от температуры
Tокр, °C | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 | 100 | 125 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRT | 2.1 | 2.04 | 1.98 | 1.9 | 1.73 | 1.5 | 1 | 1 |
KF - коэффициент коррекции Iном в зависимости от частоты
F, Гц | 50 | 100 | 300 | 600 | 1 000 | 100 000 |
---|---|---|---|---|---|---|
KRF | 1 | 1.66 | 2.02 | 2.19 | 2.27 | 2.53 |