Основные технические данные
Наименование | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение, В | 6.3…450 |
Номинальная ёмкость, мкФ | 22…22 000 |
Кратковременное перенапряжение в течение 10с, В | 1.15 Uном |
Допускаемое отклонение ёмкости (25 °C, 50 Гц), % | +30…-10; ±20 |
Повышенная температура среды Tокр, максимальное значение при эксплуатации, °С | +100 |
Пониженная температура среды Tокр, минимальное значение при эксплуатации, °С | -60 |
Исполнение УХЛ
Исполнение В
А — расстояние между выводами
1 — Корпус
2 — Изоляционный чехол
3 — Лакокрасочное покрытие
2 — Изоляционный чехол
3 — Лакокрасочное покрытие
D, мм | A, мм |
---|---|
18 | 7.5±0.15 |
21 | 7.5±0.15 |
25 | 12.5±0.15 |
Габаритные размеры и масса конденсаторов
Uном, В | 6.3 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 300 | 350 | 400 | 450 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cном, мкФ | DxH, мм масса, г |
||||||||||
22 | 18x28 12 |
||||||||||
33 | 18x28 12 | 18x33 15 |
|||||||||
47 | 18x33 15 | 18x33 15 | |||||||||
100 | 18x39 18 | 18x39 18 | 18x46 34 | ||||||||
220 | 18x28 12 | 18x39 18 | |||||||||
330 | 18x28 12 | ||||||||||
1 000 | 18x30 12.5 | ||||||||||
1 500 | 18x33 15 | 18x33 15 | |||||||||
3 300 | 18x33 15 | ||||||||||
4 700 | 18x39 18 | ||||||||||
10 000 | 21x48 27 | ||||||||||
15 000 | 25x48 38 | ||||||||||
22 000 | 25x65 50 |
Значения электрических параметров конденсаторов при поставке
Uном, В | Cном, мкФ | tg δ, %, 25°C, 50 Гц, не более | Iут, мкА, 25°C, после 5 минут, не более | Z, Ом, 25°C, 20кГц, не более | Rэкв, Ом, 25°C, 100Гц, не более | IR, А, 85°C, 50 Гц, не более |
---|---|---|---|---|---|---|
6.3 | 3 300 | 25 | 288 | 0.13 | 0.152 | 1.50 |
4 700 | 344 | 0.082 | 0.075 | 1.77 | ||
10 000 | 502 | 0.04 | 0.036 | 3.32 | ||
15 000 | 614 | 0.032 | 0.027 | 4.60 | ||
22 000 | 745 | 0.028 | 0.023 | 6.30 | ||
16 | 1 500 | 310 | 0.27 | 0.31 | 1.38 | |
25 | 1 000 | 316 | 0.35 | 0.338 | 1.08 | |
1 500 | 387 | 0.20 | 0.159 | 1.38 | ||
40 | 330 | 20 | 230 | 0.36 | 0.39 | 0.66 |
63 | 220 | 15 | 235 | 0.34 | 0.45 | 0.66 |
100 | 220 | 296 | 0.24 | 0.395 | 0.60 | |
160 | 100 | 10 | 480 | 0.31 | 0.92 | 0.60 |
300 | 693 | 2.3 | 1.95 | 0.60 | ||
350 | 47 | 513 | 5.0 | 5.2 | 0.32 | |
100 | 748 | 2.8 | 4.3 | 0.60 | ||
400 | 33 | 396 | 5.0 | 5.5 | 0.22 | |
47 | 548 | 5.0 | 6.1 | 0.35 | ||
450 | 22 | 297 | 5.0 | 6.3 | 0.21 | |
33 | 446 | 5.0 | 5.8 | 0.23 |
Допустимое значение номинального пульсирующего тока в зависимости от температуры и частоты вычисляют по формуле:
I = Iном × KT × KF ,
где Iном — допустимое значение номинального пульсирующего тока при температуре 85°C на частоте 50 Гц (см. таблицу «Значения электрических параметров конденсаторов»)
I = Iном × KT × KF ,
где Iном — допустимое значение номинального пульсирующего тока при температуре 85°C на частоте 50 Гц (см. таблицу «Значения электрических параметров конденсаторов»)
KT - коэффициент коррекции Iном в зависимости от температуры
Tокр, °C | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KT | 1.7 | 1.66 | 1.59 | 1.46 | 1.28 | 1 | 0.6 |
KF - коэффициент коррекции Iном в зависимости от частоты
Uном, В | F, Гц | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 100 | 200 | 300 | 1 000 | 5 000 | 10 000 и более | |
6.3 | D = 18 мм | ||||||
1 | 1.25 | 1.47 | 1.58 | 1.77 | 1.86 | 1.88 | |
16…40 | 1 | 1.27 | 1.49 | 1.63 | 1.96 | 2.09 | 2.11 |
63 | 1 | 1.30 | 1.64 | 1.83 | 2.39 | 2.83 | 2.96 |
100…160 | 1 | 1.35 | 1.85 | 2.08 | 2.93 | 3.65 | 3.92 |
300…450 | 1 | 1.39 | 1.94 | 2.25 | 3.19 | 4.09 | 4.53 |
6.3 | D = 21 мм | ||||||
1 | 1.18 | 1.31 | 1.37 | 1.46 | 1.50 | 1.51 | |
6.3 | D = 25 мм | ||||||
1 | 1.16 | 1.26 | 1.31 | 1.39 | 1.42 | 1.43 |
Зависимость отношения максимально допустимых рабочих напряжений конденсаторов от температуры среды
UT
Uном
Uном
T, °C
Надёжность конденсаторов
Безотказность | Наработка tλ,ч, не менее | Интенсивность отказов конденсаторов, λ, 1/ч, не более |
---|---|---|
Предельно-допустимый режим (Uном, Tокр=85 °С) | 4 000 | 2 x 10-5 |
Предельно-допустимый режим (Uном, Tокр=100 °С) | 2 000 | 2 x 10-5 |
Предельно-допустимый режим (0.6Uном, Tокр=100 °С) | 4 000 | 2 x 10-5 |
Облегченный режим (0.6Uном, Tокр=60 °С) | 50 000 | 10-6 |
Облегченный режим (0.6Uном, Tокр=40 °С) | 100 000 | 10-7 |
Сохраняемость Гамма-процентный срок сохраняемости конденсаторов Tcy при y=95%, лет, не менее | 25 |