Основные технические данные
Наименование | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение, В | 16…250 |
Номинальная ёмкость, мкФ | 47…6 800 |
Кратковременное перенапряжение в течение 10с, В | 1.15 Uном |
Допускаемое отклонение ёмкости (25 °C, 50 Гц), % | +30…-10 |
Повышенная температура среды Tокр, максимальное значение при эксплуатации, °С | +100 |
Пониженная температура среды Tокр, минимальное значение при эксплуатации, °С | -60 |
Исполнение В
Исполнение УХЛ
А — расстояние между выводами
1 — Корпус
2 — Изоляционный чехол
3 — Лакокрасочное покрытие
2 — Изоляционный чехол
3 — Лакокрасочное покрытие
D, мм | A, мм |
---|---|
18 | 7.5±0.15 |
21 | 7.5±0.15 |
25 | 12.5±0.15 |
Габаритные размеры и масса конденсаторов
Uном, В | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cном, мкФ | DxH, мм масса, г |
||||||
47 | 18x33 16 |
||||||
100 | 18x46 26 |
||||||
220 | 25x40 33 | 21x60 43 |
|||||
330 | 18x28 14 | 18x46 26 | 25x48 38 | 25x58 48 |
|||
470 | 18x33 16 | 21x60 43 | 25x70 52 | 25x80 66 |
|||
680 | 18x46 26 | 25x58 48 | 25x95 78 | ||||
1 000 | 18x39 21 | 21x48 34 | 25x70 52 | ||||
2 200 | 18x28 14 | 18x39 21 | 21x48 34 | ||||
3 300 | 18x46 26 | 21x48 34 | 21x60 43 | ||||
4 700 | 21x48 34 | 21x60 38 | |||||
6 800 | 21x60 43 |
Значения электрических параметров конденсаторов при поставке
Uном, В | Cном, мкФ | tg δ, %, 25°C, 50 Гц, не более | Iут, мкА, 25°C, после 5 минут, не более | Z, Ом, 25°C, 20кГц, не более | Rэкв, Ом, 25°C, 100Гц, не более | IR, А, 85°C, 50 Гц, не более |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 2 200 | 25 | 375 | 0.15 | 0.16 | 1.65 |
3 300 | 460 | 0.064 | 0.092 | 2.02 | ||
4 700 | 548 | 0.056 | 0.076 | 2.54 | ||
6 800 | 660 | 0.039 | 0.051 | 3.3 | ||
25 | 2 200 | 469 | 0.073 | 0.095 | 1.82 | |
3 300 | 674 | 0.053 | 0.08 | 2.5 | ||
4 700 | 686 | 0.038 | 0.054 | 3.39 | ||
40 | 1 000 | 20 | 400 | 0.084 | 0.12 | 1.54 |
2 200 | 593 | 0.047 | 0.07 | 2.54 | ||
3 300 | 727 | 0.036 | 0.062 | 3.44 | ||
63 | 330 | 15 | 288 | 0.145 | 0.23 | 0.77 |
470 | 344 | 0.11 | 0.165 | 1.04 | ||
680 | 414 | 0.069 | 0.194 | 1.3 | ||
1 000 | 502 | 0.062 | 0.152 | 1.54 | ||
100 | 330 | 363 | 0.109 | 0.289 | 1.6 | |
470 | 434 | 0.089 | 0.245 | 1.94 | ||
680 | 522 | 0.055 | 0.14 | 2.42 | ||
1 000 | 632 | 0.036 | 0.103 | 3.12 | ||
160 | 220 | 10 | 750 | 0.164 | 0.48 | 1.1 |
330 | 919 | 0.106 | 0.334 | 1.37 | ||
470 | 1 097 | 0.09 | 0.248 | 1.86 | ||
680 | 1 098 | 0.06 | 0.167 | 2.52 | ||
250 | 47 | 353 | 0.67 | 1.6 | 0.35 | |
100 | 632 | 0.5 | 1.334 | 0.45 | ||
220 | 938 | 0.227 | 0.626 | 1 | ||
330 | 1 149 | 0.143 | 0.378 | 1.5 | ||
470 | 1 371 | 0.102 | 0.24 | 1.87 |
Допустимое значение номинального пульсирующего тока в зависимости от температуры и частоты вычисляют по формуле:
I = Iном × KT × KF ,
где Iном — допустимое значение номинального пульсирующего тока при температуре 85°C на частоте 50 Гц (см. таблицу «Значения электрических параметров конденсаторов»)
I = Iном × KT × KF ,
где Iном — допустимое значение номинального пульсирующего тока при температуре 85°C на частоте 50 Гц (см. таблицу «Значения электрических параметров конденсаторов»)
KT - коэффициент коррекции Iном в зависимости от температуры
Tокр, °C | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|
KT | 1.72 | 1.56 | 1.41 | 1.27 | 1 | 0.5 |
KF - коэффициент коррекции Iном в зависимости от частоты
Uном, В | F, Гц | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 100 | 200 | 300 | 1 000 | 5 000 | 10 000 и более | |
16…40 | D = 18 мм | ||||||
1 | 1.27 | 1.49 | 1.63 | 1.96 | 2.09 | 2.11 | |
63 | 1 | 1.3 | 1.64 | 1.83 | 2.39 | 2.83 | 2.96 |
100…250 | 1 | 1.35 | 1.85 | 2.08 | 2.93 | 3.65 | 3.92 |
16…40 | D = 21 мм | ||||||
1 | 1.28 | 1.42 | 1.51 | 1.69 | 1.72 | 1.76 | |
63 | 1 | 1.27 | 1.42 | 1.49 | 1.68 | 1.77 | 1.78 |
100…250 | 1 | 1.25 | 1.44 | 1.56 | 1.85 | 1.95 | 1.96 |
100…250 | D = 25 мм | ||||||
1 | 1.23 | 1.42 | 1.52 | 1.8 | 1.9 | 1.93 |
Зависимость отношения максимально допустимых рабочих напряжений конденсаторов от температуры среды
Надёжность конденсаторов
Безотказность | Наработка tλ,ч, не менее | Интенсивность отказов конденсаторов, λ, 1/ч, не более |
---|---|---|
Предельно-допустимый режим (Uном, Tокр=85 °С) | 5 000 | 10-6 |
Предельно-допустимый режим (0.5Uном, Tокр=100 °С) | 5 000 | 10-6 |
Облегченный режим (0.6Uном, Tокр=40 °С) | 100 000 | 5 x 10-7 |
Сохраняемость Гамма-процентный срок сохраняемости конденсаторов Tcy при y=95%, лет, не менее | 25 |