Основные технические данные
| Наименование | Значение | 
|---|---|
| Номинальное напряжение, В | 16…160 | 
| Номинальная ёмкость, мкФ | 680…22 000 | 
| Кратковременное перенапряжение в течение 10с, В | 1.15 Uном | 
| Допускаемое отклонение ёмкости (25 °C, 50 Гц), % | +30…-10 | 
| Повышенная температура среды Tокр, максимальное значение при эксплуатации, °С | +100 | 
| Пониженная температура среды Tокр, минимальное значение при эксплуатации, °С | -60 | 
									Исполнение УХЛ								
				 
															
									Исполнение В								
				 
															
									Расстояние между выводами равно 12.5±0.15 мм								
				
									1 — Изолирующий чехол 
2 — Клапан, обеспечивающий взрывоустойчивость
3 — Лакокрасочное покрытие
4 — Винт ВМ5-6g
5 — Шайба 5.65
				2 — Клапан, обеспечивающий взрывоустойчивость
3 — Лакокрасочное покрытие
4 — Винт ВМ5-6g
5 — Шайба 5.65
Габаритные размеры и масса конденсаторов
| Uном, В | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cном, мкФ | DxH, мм масса, г | |||||
| 680 | 35x55 75 | |||||
| 1 000 | 35x80 110 | |||||
| 2 200 | 35x55 75 | 35x80 110 | ||||
| 3 300 | 35x80 110 | |||||
| 4 700 | 35x55 75 | 35x80 110 | ||||
| 6 800 | 35x55 75 | 35x80 110 | ||||
| 10 000 | 35x55 75 | 35x80 110 | 35x80 110 | |||
| 15 000 | 35x80 110 | |||||
| 22 000 | 35x80 110 | |||||
Значения электрических параметров конденсаторов при поставке
| Cном, мкФ | Uном, В | tg δ, %, 25°C, 50 Гц, не более | Iут, мкА, 25°C, после 5 минут, не более | Z, Ом, 25°C, 100кГц, не более | Rэкв, Ом, 25°C, 100кГц, не более | IR, А, 85°C, 50 Гц, не более | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 000 | 25 | 1 320 | 0.03 | 0.038 | 9.6 | 
| 15 000 | 1 617 | 0.025 | 0.026 | 12.8 | ||
| 22 000 | 1 958 | 0.018 | 0.021 | 13.6 | ||
| 25 | 6 800 | 1 360 | 0.027 | 0.032 | 10.4 | |
| 10 000 | 1 650 | 0.021 | 0.028 | 12 | ||
| 40 | 4 700 | 20 | 1 431 | 0.028 | 0.033 | 11.2 | 
| 6 800 | 1 721 | 0.022 | 0.028 | 12.8 | ||
| 10 000 | 2 087 | 0.017 | 0.027 | 15.2 | ||
| 63 | 2 200 | 15 | 1 230 | 0.03 | 0.06 | 7.5 | 
| 3 300 | 1 505 | 0.024 | 0.039 | 11.2 | ||
| 4 700 | 1 796 | 0.02 | 0.031 | 13.6 | ||
| 100 | 2 200 | 1 548 | 0.03 | 0.057 | 9.6 | |
| 160 | 680 | 10 | 1 089 | 0.048 | 0.092 | 1.9 | 
| 1 000 | 1 320 | 0.052 | 0.084 | 2.2 | 
									Допустимое значение номинального пульсирующего тока в зависимости от температуры и частоты вычисляют по формуле:
I = Iном × KT × KF ,
где Iном — допустимое значение номинального пульсирующего тока при температуре 85°C на частоте 50 Гц (см. таблицу «Значения электрических параметров конденсаторов»)
				I = Iном × KT × KF ,
где Iном — допустимое значение номинального пульсирующего тока при температуре 85°C на частоте 50 Гц (см. таблицу «Значения электрических параметров конденсаторов»)
KT - коэффициент коррекции Iном в зависимости от температуры
| Tокр, °C | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 | 100 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT | 1.7 | 1.65 | 1.6 | 1.3 | 1 | 0.5 | 
KF - коэффициент коррекции Iном в зависимости от частоты
| F, Гц | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1 000 | ≥2 000 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KF | 1 | 1.25 | 1.4 | 1.48 | 1.51 | 1.54 | 1.58 | 1.6 | 
Зависимость отношения максимально допустимых рабочих напряжений конденсаторов от температуры среды
 
															Надёжность конденсаторов
| Безотказность | Наработка tλ,ч, не менее | Интенсивность отказов конденсаторов, λ, 1/ч, не более | 
|---|---|---|
| Предельно-допустимый режим (Uном, Tокр=85 °С) | 10 000 | 10-6 | 
| Предельно-допустимый режим (0.5Uном, Tокр=100 °С) | 10 000 | 10-6 | 
| Облегченный режим (0.6Uном, Tокр=40 °С) | 100 000 | 10-7 | 
| Сохраняемость Гамма-процентный срок сохраняемости конденсаторов Tcy при y=95%, лет, не менее | 25 | |
 
								