Основные технические данные
Наименование | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение, В | 25…100 |
Номинальная ёмкость, мкФ | 1 500…330 000 |
Допускаемое отклонение ёмкости (25°C, 50 Гц), % | +50…-20; ±20 |
Повышенная температура среды Tокр, максимальное значение при эксплуатации, °С | +100 |
Пониженная температура среды Tокр, минимальное значение при эксплуатации, °С | -60 |
Надёжность конденсаторов
Условия эксплуатации | Наработка tλ,ч, не менее | Интенсивность отказов конденсаторов, λ, 1/ч, не более |
---|---|---|
Предельно-допустимый режим (Uном, Tокр=100°С) | 3 000 | 1x10-4 |
Типовой режим (0.7Uном, Tокр=85°С) | 12 000 | 5x10-4 |
Типовой режим (0.7Uном, Tокр=55°С) | 100 000 | 5x10-5 |
Сохраняемость Гамма-процентный срок сохраняемости конденсаторов Tcy при y=95%, лет, не менее | 25 |
Чертёж общего вида
Вариант конструктивного исполнения А
без хомута
с хомутом
Вариант конструктивного исполнения Б
без хомута
с хомутом
Вариант крышки для D=35; 40; 45 мм
без хомута
с хомутом
Вариант крышки для D=50; 65; 76.1 мм
без хомута
с хомутом
1 — Перемычка (для D= 50; 65; 76.1 мм)
2 — Изоляционная трубка
3 — Покрытие эмалью (для климатического исполнения В)
4 — Изоляционная прокладка
5 — Винт M5-6g (для D=76.1мм — M6-6g)
6 — Хомут
7 — Торцевая шпилька
2 — Изоляционная трубка
3 — Покрытие эмалью (для климатического исполнения В)
4 — Изоляционная прокладка
5 — Винт M5-6g (для D=76.1мм — M6-6g)
6 — Хомут
7 — Торцевая шпилька
D, мм | A, мм | d | l, мм |
---|---|---|---|
35 | 12.7 | M8 | 13 |
40 | |||
45 | 22.2 | M12 | 17 |
50 | |||
65 | 28.5 | ||
76 | 31.7 |
Значения электрических параметров конденсаторов при поставке
Uном, В | Cном, мкФ T=25°C, F=50Гц | tg δ, % T=25°C, F=50Гц | Iут, мА T=25°C | Z, мОм T=25°C, F=10кГц | Rэкв, мОм T=25°C, F=100Гц | Iном, А T=125°C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
F=50Гц | F=100Гц | ||||||
25 | 15000 | 75 | 0.98 | 31 | 42 | 2.4 | 5.3 |
25 | 22000 | 80 | 1.37 | 22 | 29 | 3.3 | 7.4 |
25 | 33000 | 85 | 1.93 | 17 | 20 | 4 | 8.8 |
25 | 47000 | 90 | 1.6 | 13 | 16 | 5 | 11 |
25 | 47000 | 95 | 7.1 | 13 | 15 | 3.5 | 7.8 |
25 | 47000 | 95 | 7.1 | 13 | 15 | 3.2 | 7.1 |
25 | 68000 | 100 | 10 | 10 | 12 | 4.2 | 9.4 |
25 | 68000 | 95 | 3.56 | 9.3 | 12 | 5.8 | 13 |
25 | 100000 | 100 | 4.94 | 7.6 | 9.4 | 6.7 | 15 |
25 | 100000 | 150 | 15 | 8 | 10 | 5.4 | 12 |
25 | 150000 | 150 | 6.97 | 6.4 | 8 | 8.1 | 18 |
25 | 220000 | 250 | 9.65 | 5.6 | 5.3 | 9 | 20 |
25 | 330000 | 250 | 13.63 | 5.1 | 4.5 | 10.8 | 24 |
40 | 10000 | 70 | 1.04 | 37 | 42 | 2.4 | 5.3 |
40 | 15000 | 80 | 1.47 | 16 | 23 | 3.3 | 7.4 |
40 | 22000 | 90 | 2.04 | 14 | 17 | 4.3 | 9.5 |
40 | 33000 | 110 | 2.87 | 13 | 12 | 4.9 | 11 |
40 | 47000 | 120 | 3.88 | 10 | 10 | 6.3 | 14 |
40 | 68000 | 150 | 5.31 | 8.4 | 9 | 6.7 | 15 |
40 | 100000 | 170 | 7.37 | 7 | 8.2 | 8.1 | 18 |
40 | 150000 | 190 | 10.4 | 6 | 7.2 | 9 | 20 |
40 | 220000 | 200 | 14.39 | 5.4 | 5 | 10.8 | 24 |
63 | 4700 | 65 | 0.81 | 64 | 60 | 2 | 4.4 |
63 | 6800 | 70 | 1.11 | 46 | 44 | 2.7 | 6 |
63 | 10000 | 75 | 1.53 | 16 | 27 | 3.6 | 8.1 |
63 | 15000 | 85 | 2.16 | 14 | 19 | 4.1 | 9.1 |
63 | 22000 | 95 | 2.99 | 14 | 14 | 5.4 | 12 |
63 | 22000 | 105 | 8.3 | 15 | 18 | 3.7 | 8.2 |
63 | 22000 | 115 | 8.3 | 13 | 18 | 3.4 | 7.7 |
63 | 33000 | 130 | 11 | 11 | 16 | 3.9 | 8.7 |
63 | 33000 | 125 | 4.22 | 12 | 11 | 6.7 | 15 |
63 | 47000 | 135 | 5.7 | 9.4 | 10 | 7.6 | 17 |
63 | 47000 | 140 | 13 | 9 | 13 | 4.3 | 9.7 |
63 | 68000 | 145 | 7.81 | 7.8 | 5 | 8.5 | 19 |
63 | 100000 | 150 | 10.84 | 6.6 | 5 | 10.3 | 23 |
100 | 1500 | 50 | 0.45 | 90 | 104 | 1.5 | 3.4 |
100 | 2200 | 60 | 0.63 | 77 | 70 | 2.1 | 4.7 |
100 | 3300 | 65 | 0.89 | 53 | 48 | 2.5 | 5.7 |
100 | 4700 | 75 | 1.2 | 39 | 35 | 3.3 | 7.5 |
100 | 6800 | 85 | 1.64 | 25 | 24 | 3.9 | 8.7 |
100 | 6800 | 105 | 4 | 23 | 35 | 2.3 | 5.1 |
100 | 6800 | 115 | 4 | 23 | 35 | 2.1 | 4.8 |
100 | 10000 | 140 | 6 | 20 | 30 | 2.7 | 6 |
100 | 10000 | 130 | 6 | 21 | 30 | 2.8 | 6.3 |
100 | 10000 | 125 | 2.27 | 12 | 14 | 4.9 | 11 |
100 | 15000 | 145 | 3.2 | 10 | 10 | 6.7 | 15 |
100 | 22000 | 150 | 4.43 | 6 | 6 | 7.6 | 17 |
100 | 33000 | 155 | 6.25 | 8.4 | 5 | 9.4 | 21 |
Габаритные размеры и масса конденсаторов
Uном, В | 25 | 40 | 63 | 100 |
---|---|---|---|---|
Cном, мкФ | DxH, мм масса, г |
|||
1500 | 35x55 212 |
|||
2200 | 35x80 308 |
|||
3300 | 35x80 308 |
|||
4700 | 35x55 212 | 35x105 404 |
||
6800 | 35x80 308 | 50x80 628; 35x75 288; 45x45 286 |
||
10000 | 35x55 212 | 35x105 404 | 50x105 824; 35x100 384; 40x75 376 |
|
15000 | 35x55 212 | 35x80 308 | 50x80 628 | 65x105 1394 |
22000 | 35x80 308 | 35x105 404 | 50x105 824; 35x100 384; 40x75 376 | 76.1x105 1910 |
33000 | 35x80 308 | 50x80 628 | 65x105 1394; 45x75 476 | 76.1x143 2600 |
47000 | 35x105 384; 35x75 288; 40x50 250 | 50x105 824 | 65x105 1394; 45x100 636 | |
68000 | 50x80 628; 40x75 376 | 50x105 824 | 76.1x105 1910 | |
100000 | 50x105 824; 40x100 502 | 65x105 1394 | 76.1x143 2600 | |
150000 | 65x105 1394 | 76.1x105 1910 | ||
220000 | 76.1x105 1910 | 76.1x143 2600 | ||
330000 | 76.1x143 2600 |
Допустимое значение номинального пульсирующего тока в зависимости от температуры и частоты вычисляют по формуле:
I = Iном × KT × KF ,
где Iном — допустимое значение номинального пульсирующего тока при температуре 100°C на частоте 50 Гц (см. таблицу «Значения электрических параметров конденсаторов»)
I = Iном × KT × KF ,
где Iном — допустимое значение номинального пульсирующего тока при температуре 100°C на частоте 50 Гц (см. таблицу «Значения электрических параметров конденсаторов»)
KT - коэффициент коррекции Iном в зависимости от температуры
Tокр, °C | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KT | 2.1 | 2.04 | 1.98 | 1.9 | 1.73 | 1.5 | 1 |
KF - коэффициент коррекции Iном в зависимости от частоты
F, Гц | 50 | 100 | 300 | 600 | 1 000 | 100 000 |
---|---|---|---|---|---|---|
KF | 1 | 2.2 | 2.36 | 2.4 | 2.41 | 2.53 |