Основные технические характеристики
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Номинальное напряжение, Uном, В | 2,5 … 50 |
| Номинальная ёмкость, Сном, мкФ | 1 … 1000 |
| Допускаемое отклонение ёмкости, % | ±10; ±20 |
| Интервал рабочих температур | -55°C...+105°C |
Габаритный чертёж конденсаторов
Габаритные размеры конденсаторов
| Код корпуса | L, мм | B, мм | H, мм | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ном. знач. | Пред. откл. | Ном. знач. | Пред. откл. | Ном. знач. | Пред. откл. | |
| А | 3,2 | ±0,2 | 1,6 | ±0,2 | 1,6 | ±0,2 |
| B | 3,5 | ±0,2 | 2,8 | ±0,2 | 1,9 | ±0,2 |
| С | 6,0 | ±0,3 | 3,2 | ±0,3 | 2,5 | ±0,3 |
| D | 7,3 | ±0,3 | 4,3 | ±0,3 | 2,9 | ±0,3 |
| Е, E(м) | 7,3 | ±0,3 | 4,3 | ±0,3 | 4,1 | ±0,3 |
| Х | 7,3 | ±0,3 | 6,1 | ±0,3 | 3,45 | ±0,3 |
Примечание: E(м) – мультианодное исполнение
Масса конденсаторов
| Код корпуса | А | B | C | D | E | E(м) | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Масса, не более, г | 0,05 | 0,08 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,8 |
Примечание: E(м) – мультианодное исполнение
Значение электрических параметров конденсаторов
| Uном, В | Сном, мкФ | Код корпуса | tg δ, % | Iут, мкА | Rэкв, мОм |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,3 | 15 | A | 10 | 9.5 | 500 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 500 | |
| 2,5 | 33 | B | 10 | 8,3 | 200 |
| 4 | 22 | 10 | 8,8 | 300 | |
| 4 | 33 | 10 | 13,2 | 200 | |
| 6,3 | 15 | 10 | 9,5 | 270 | |
| 6,3 | 22 | 10 | 13,9 | 300 | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 240 | |
| 10 | 15 | 10 | 15 | 270 | |
| 16 | 6,8 | 10 | 10,9 | 240 | |
| 16 | 10 | 12 | 16 | 300 | |
| 20 | 4,7 | 10 | 9,4 | 220 | |
| 20 | 6,8 | 10 | 13,6 | 300 | |
| 25 | 3,3 | 10 | 8,3 | 280 | |
| 32 | 2,2 | 10 | 7 | 320 | |
| 40 | 1 | 10 | 4 | 350 | |
| 2,5 | 47 | C | 10 | 11,8 | 170 |
| 2,5 | 68 | 10 | 17 | 140 | |
| 2,5 | 100 | 10 | 25 | 170 | |
| 2,5 | 150 | 10 | 37,5 | 130 | |
| 4 | 47 | 10 | 18,8 | 170 | |
| 4 | 68 | 10 | 27,2 | 150 | |
| 4 | 100 | 12 | 40 | 160 | |
| 6,3 | 33 | 10 | 20,8 | 160 | |
| 6,3 | 47 | 10 | 29,6 | 130 | |
| 6,3 | 68 | 10 | 42,8 | 150 | |
| 10 | 22 | 10 | 22 | 120 | |
| 10 | 33 | 10 | 33 | 120 | |
| 10 | 47 | 10 | 47 | 170 | |
| 16 | 15 | 10 | 24 | 180 | |
| 16 | 22 | 12 | 35,2 | 190 | |
| 16 | 33 | 12 | 52,8 | 170 | |
| 20 | 10 | 10 | 20 | 180 | |
| 20 | 15 | 10 | 30 | 180 | |
| 20 | 22 | 10 | 44 | 180 | |
| 25 | 4,7 | 10 | 11,8 | 170 | |
| 25 | 6,8 | 10 | 17 | 170 | |
| 25 | 10 | 10 | 25 | 180 | |
| 25 | 15 | 10 | 37,5 | 180 | |
| 32 | 3,3 | 10 | 10,6 | 180 | |
| 32 | 4,7 | 10 | 15 | 200 | |
| 32 | 6,8 | 10 | 21,8 | 200 | |
| 40 | 1,5 | 10 | 6 | 200 | |
| 40 | 2,2 | 10 | 8,8 | 230 | |
| 40 | 3,3 | 10 | 13,2 | 250 | |
| 50 | 1 | 10 | 5 | 250 | |
| 50 | 1,5 | 10 | 7,5 | 300 | |
| 50 | 2,2 | 10 | 11 | 300 | |
| 2,5 | 220 | D | 10 | 55 | 90 |
| 2,5 | 330 | 10 | 82,5 | 90 | |
| 4 | 150 | 10 | 60 | 70 | |
| 4 | 220 | 10 | 88 | 65 | |
| 6,3 | 100 | 10 | 63 | 70 | |
| 6,3 | 150 | 10 | 94,5 | 55 | |
| 10 | 68 | 10 | 68 | 100 | |
| 10 | 100 | 10 | 100 | 80 | |
| 16 | 33 | 10 | 52,8 | 110 | |
| 16 | 47 | 10 | 75.2 | 100 | |
| 16 | 68 | 12 | 108,8 | 120 | |
| 20 | 15 | 10 | 30 | 160 | |
| 20 | 33 | 10 | 66 | 180 | |
| 20 | 47 | 10 | 94 | 180 | |
| 25 | 22 | 10 | 55 | 120 | |
| 32 | 4,7 | 10 | 15 | 130 | |
| 32 | 6,8 | 10 | 21,8 | 130 | |
| 32 | 10 | 10 | 32 | 130 | |
| 32 | 15 | 10 | 48 | 180 | |
| 40 | 3,3 | 10 | 13,2 | 100 | |
| 40 | 4,7 | 10 | 18,8 | 100 | |
| 50 | 3,3 | 10 | 16,5 | 200 | |
| 50 | 4,7 | 10 | 23,5 | 200 | |
| 2,5 | 470 | 12 | 117,5 | 60 | |
| 2,5 | 680 | 12 | 170 | 60 | |
| 4 | 330 | 12 | 132 | 60 | |
| 4 | 470 | 12 | 188 | 60 | |
| 6,3 | 220 | 12 | 138,6 | 70 | |
| 6,3 | 330 | 12 | 207,9 | 90 | |
| 10 | 150 | Е | 12 | 150 | 80 |
| 10 | 220 | 12 | 220 | 100 | |
| 16 | 100 | 12 | 160 | 150 | |
| 16 | 150 | 16 | 240 | 110 | |
| 20 | 33 | 10 | 66 | 170 | |
| 20 | 68 | 10 | 136 | 170 | |
| 20 | 100 | 10 | 200 | 160 | |
| 25 | 33 | 10 | 82,5 | 220 | |
| 25 | 47 | 10 | 117,5 | 190 | |
| 25 | 68 | 10 | 170 | 140 | |
| 32 | 15 | 10 | 48 | 160 | |
| 32 | 22 | 10 | 70,4 | 200 | |
| 32 | 33 | 10 | 105,6 | 160 | |
| 40 | 6,8 | 10 | 27,2 | 300 | |
| 40 | 10 | 10 | 40 | 220 | |
| 40 | 15 | 10 | 60 | 210 | |
| 50 | 6,8 | 10 | 34 | 160 | |
| 50 | 10 | 10 | 50 | 160 | |
| 2,5 | 470 | E(м) | 12 | 117,5 | 27 |
| 2,5 | 680 | 12 | 170 | 27 | |
| 4 | 330 | 12 | 132 | 30 | |
| 4 | 470 | 12 | 188 | 27 | |
| 6,3 | 220 | 12 | 138,6 | 35 | |
| 6,3 | 330 | 12 | 207,9 | 30 | |
| 10 | 150 | 12 | 150 | 40 | |
| 10 | 220 | 12 | 220 | 35 | |
| 16 | 100 | 12 | 160 | 50 | |
| 16 | 150 | 16 | 240 | 45 | |
| 2,5 | 1000 | X | 18 | 250 | 50 |
| 4 | 680 | 16 | 272 | 60 | |
| 4 | 1000 | 16 | 400 | 30 | |
| 6,3 | 470 | 20 | 296,1 | 65 | |
| 6,3 | 680 | 12 | 428,4 | 60 | |
| 10 | 330 | 20 | 330 | 140 | |
| 16 | 220 | 25 | 352 | 150 | |
| 20 | 150 | 25 | 300 | 160 |
Примечание: E(м) – мультианодное исполнение
Значения электрических параметров конденсаторов, изменяющиеся в течение эксплуатации и хранении
| Наименование параметра, единица измерения | Буквенное обозначение параметра | Норма параметра | |
|---|---|---|---|
| не менее | не более | ||
| При хранении | |||
| Изменение емкости, % | ΔСи | -35 | 35 |
| Тангенс угла потерь, % | tg d | – | чем в 2 раза номинальных значений |
| Ток утечки, мкА | Iут | – | чем в 3 раза номинальных значений |
| Эквивалентное последовательное сопротивление, Ом | Rэкв | – | чем в 3 раза номинальных значений |
| При эксплуатации | |||
| Изменение емкости, % | ΔСи | - 40 | 40 |
| Тангенс угла потерь, % | tg d | – | чем в 5 раз номинальных значений |
| Ток утечки, мкА | Iут | – | чем в 5 раз номинальных значений |
| Эквивалентное последовательное сопротивление, Ом | Rэкв | – | чем в 3 раза номинальных значений |
Маркировка конденсаторов
Пример маркировки конденсаторов корпуса «А»
маркируется только обозначение полярности
в виде цветной полосы.
Пример маркировки конденсаторов габарита «В»
1 – положительного вывода (в виде цветной полосы);
2 – номинальной емкости, пФ;
3 – кода множителя емкости;
4 – номинального напряжения, В.
Пример маркировки конденсаторов корпуса «E(м)»
1 – положительного вывода (в виде цветной полосы);
2 – номинальной емкости, пФ;
3 – кода множителя емкости;
4 – типа конденсатора (маркируется только число 87);
5 – номинального напряжения, В;
6 – кода даты изготовления;
7 – товарный знак завода-изготовителя
8 – мультианодное исполнение.
Пример маркировки конденсаторов габаритов «С», «D», «E», «Х»
1 – положительного вывода (в виде цветной полосы);
2 – номинальной емкости, пФ;
3 – кода множителя емкости;
4 – типа конденсатора (маркируется только число 87);
5 – номинального напряжения, В;
6 – кода даты изготовления;
7 – товарный знак завода-изготовителя.
Коды множителя емкости
| Множитель ёмкости | Код множителя |
|---|---|
| 105 | 5 |
| 106 | 6 |
| 107 | 7 |
| 108 | 8 |
Коды даты изготовления
| Год | Код | Год | Код | Год | Код | Год | Код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | T | 2030 | A | 2035 | F | 2040 | M |
| 2026 | U | 2031 | B | 2036 | H | 2041 | N |
| 2027 | V | 2032 | C | 2037 | I | 2042 | P |
| 2028 | W | 2033 | D | 2038 | K | 2043 | R |
| 2029 | X | 2034 | E | 2039 | L | 2044 | S |
Код месяца изготовления
| Месяц | Код | Месяц | Код |
|---|---|---|---|
| Январь | 1 | Июль | 7 |
| Февраль | 2 | Август | 8 |
| Март | 3 | Сентябрь | 9 |
| Апрель | 4 | Октябрь | 0 |
| Май | 5 | Ноябрь | N |
| Июнь | 6 | Декабрь | D |
Типономиналы конденсаторов
| Cном, мкФ | Uном, В | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 4 | 6,3 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | В | С |
| 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | С | С |
| 2,2 | - | - | - | - | - | - | - | В | С | С |
| 3,3 | - | - | - | - | - | - | В | С | С, D | D |
| 4,7 | - | - | - | - | - | В | С | С, D | D | D |
| 6,8 | - | - | - | - | В | В | С | С, D | Е | Е |
| 10 | - | - | - | А, В | В | С | С | D | Е | Е |
| 15 | - | - | А, В | В | С | С, D | С | D, Е | Е | - |
| 22 | - | В | В | С | С | С | D | Е | - | - |
| 33 | В | В | С | С | С, D | D, Е | Е | Е | - | - |
| 47 | С | С | С | С | D | D | Е | - | - | - |
| 68 | С | С | С | D | D | Е | Е | - | - | - |
| 100 | С | С | D | D | Е, Е(м) | Е | - | - | - | - |
| 150 | С | D | D | Е, Е(м) | Е, Е(м) | Х | - | - | - | - |
| 220 | D | D | Е, Е(м) | Е, Е(м) | Х | - | - | - | - | - |
| 330 | D | Е, Е(м) | Е, Е(м) | Х | - | - | - | - | - | - |
| 470 | Е, Е(м) | Е, Е(м) | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 680 | Е, Е(м) | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1000 | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
Примечание: E(м) – мультианодное исполнение
Ток пульсации конденсаторов Iут, А, не более
| Cном, мкФ | Uном, В | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 4 | 6,3 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,49 | 0,66 |
| 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,74 | 0,61 |
| 2,2 | - | - | - | - | - | - | - | 0,52 | 0,69 | 0,61 |
| 3,3 | - | - | - | - | - | - | 0,55 | 0,78 | 0,66 C 1,22 D | 0,87 |
| 4,7 | - | - | - | - | - | 0,62 | 0,8 | 0,74 С 1,07 D | 1,22 | 0,87 |
| 6,8 | - | - | - | - | 0,6 | 0,53 | 0,8 | 0,74 С 1,07 D | 0,74 | 1,02 |
| 10 | - | - | - | 0,39 А 0,60 В | 0,53 | 0,78 | 0,78 | 1,07 | 0,87 | 1,02 |
| 15 | - | - | 0,39 А 0,60 В | 0,56 | 0,78 | 0,78 С 0,97 D | 0,78 | 0,91 D 1,02 Е | 0,89 | - |
| 22 | - | 0,65 | 0,53 | 0,96 | 0,76 | 0,78 | 1,12 | 0,91 | - | - |
| 33 | 0,65 | 0,53 | 0,83 | 0,96 | 0,8 C 1,17 D | 0,91 D 0,96 Е | 0,87 | 1,02 | - | - |
| 47 | 0,8 | 0,8 | 0,92 | 0,8 | 1,22 | 0,91 | 0,93 | - | - | - |
| 68 | 0,89 | 0,86 | 0,86 | 1,22 | 1,12 | 0,99 | 1,09 | - | - | - |
| 100 | 0,8 | 0,83 | 1,46 | 1,37 | 1,05 E 1,82 E(м) | 1,02 | - | - | - | - |
| 150 | 0,92 | 1,46 | 1,65 | 1,44 E 2,03 E(м) | 1,22 E 1,91 E(м) | 1,25 | - | - | - | - |
| 220 | 1,29 | 1,52 | 1,54 E 2,17E(м) | 1,28 E 2,17 E(м) | 1,29 | - | - | - | - | - |
| 330 | 1,29 | 1,66 E 2,35 E(м) | 1,35 E 2,35 E(м) | 1,34 | - | - | - | - | - | - |
| 470 | 1,66 E 2,47 E(м) | 1,66 E 2,47 E(м) | 1,96 | - | - | - | - | - | - | - |
| 680 | 1,66 E 2,45 E(м) | 2,04 | 2,04 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1000 | 2,24 | 2,28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Примечание: E(м) – мультианодное исполнение
Интенсивность отказов λ конденсаторов в течение наработки tλ
| Режимы и условия эксплуатации | tλ, ч, не менее | λ, 1/ч, не более | ||
|---|---|---|---|---|
| Вид режима | Электрический режим | Температура среды, °С | ||
| Типовой | Uном | +85 | 4100 | 1·10-5 |
| Предельно допустимый | 0,8 ∙ Uном | +105 | 3750 | 2·10-5 |
| Облегченный | Uном | +60 | 6500 | 1·10-5 |
| 0,5 ∙ Uном | +50 | 35000 | 2·10-6 | |
Примечание: E(м) – мультианодное исполнение