Основные технические данные
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Номинальное напряжение, В | 6.3 … 125 |
| Номинальная ёмкость, мкФ | 1 100 … 60 000 |
| Допускаемое отклонение ёмкости (25°C, 50 Гц), % | ±10; ±20; ±30 |
| Повышенная температура среды Tокр, максимальное значение при эксплуатации, °С | +125 |
| Пониженная температура среды Tокр, минимальное значение при эксплуатации, °С | -60 |
Чертёж общего вида
Габаритные размеры и масса конденсаторов
| Uном, В | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 80 | 100 | 110 | 125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cном, мкФ | DxH, мм масса, г |
||||||||||
| 1100 | 36x8 65 |
||||||||||
| 1500 | 36x8 65 | ||||||||||
| 1900 | 36x8 65 | ||||||||||
| 2800 | 36x8 65 | ||||||||||
| 3300 | 36x8 65 | ||||||||||
| 4000 | 36x8 65 | ||||||||||
| 4700 | 36x8 65 | ||||||||||
| 8000 | 36x8 65 | ||||||||||
| 10000 | 36x8 65 | ||||||||||
| 12000 | 36x8 65 | ||||||||||
| 18000 | 36x8 65 | ||||||||||
| 22000 | 36x8 65 | ||||||||||
| 30000 | 36x8 65 | ||||||||||
| 50000 | 36x8 65 | ||||||||||
| 60000 | 36x8 65 | ||||||||||
Надёжность конденсаторов
| Безотказность | Наработка tλ,ч, не менее | Интенсивность отказов конденсаторов, λ, 1/ч, не более |
|---|---|---|
| Предельно-допустимый режим (Uном, Tокр=85°С) | 5 000 | 1x10-6 |
| Предельно-допустимый режим (0.6Uном, Tокр=125°С) | 1 000 | 1x10-6 |
| Облегченный режим (0.8Uном, Tокр=85°С) | 10 000 | 1x10-6 |
| Облегченный режим (0.6Uном, Tокр=60°С) | 200 000 | 5x10-8 |
| Сохраняемость Гамма-процентный срок сохраняемости конденсаторов Tcy при y=99.0%, лет, не менее | 30 | |
Значения электрических параметров конденсаторов при поставке
| Uном, В | Cном, мкФ | tg δ, %, 50 Гц, не более | Iут, мкА, не более | Rэкв, Ом, 100 кГц, не более |
|---|---|---|---|---|
| 6.3 | 60000 | 300 | 1890 | 0.2 |
| 10 | 50000 | 300 | 2500 | 0.22 |
| 16 | 22000 | 250 | 1760 | 0.23 |
| 16 | 30000 | 250 | 2400 | 0.24 |
| 25 | 18000 | 200 | 2250 | 0.26 |
| 35 | 10000 | 150 | 1750 | 0.28 |
| 35 | 12000 | 180 | 2100 | 0.27 |
| 50 | 4700 | 100 | 1175 | 0.3 |
| 50 | 8000 | 100 | 2000 | 0.29 |
| 63 | 3300 | 100 | 1040 | 0.32 |
| 63 | 4000 | 100 | 1260 | 0.31 |
| 80 | 2800 | 100 | 1120 | 0.34 |
| 100 | 1900 | 80 | 950 | 0.36 |
| 110 | 1500 | 80 | 825 | 0.38 |
| 125 | 1100 | 75 | 688 | 0.4 |