Основные технические данные
Наименование | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение, В | 100…160 |
Номинальная ёмкость, мкФ | 1.5…220 |
Допускаемое отклонение ёмкости (20 °C, 50 Гц), % | ±10; +20; ±30 |
Повышенная температура среды Tокр, максимальное значение при эксплуатации, °С (Uном=100В,125В) | +125 |
Повышенная температура среды Tокр, максимальное значение при эксплуатации, °С (Uном=160В) | +70 |
Пониженная температура среды Tокр, минимальное значение при эксплуатации, °С (Uном=100В,125В) | -60 |
Пониженная температура среды Tокр, минимальное значение при эксплуатации, °С (Uном=160В) | -40 |
Внешний вид конденсаторов
Значения электрических параметров конденсаторов и код габаритов конденсаторов
Uном, В | Cном, мкФ | Код габарита | tg δ, %, 25 °C, 50 Гц | Iут, мкА, 25 °C | Z, Ом, 25 °C | Rэкв, Ом, 25 °C, 100кГц |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 22 | A | 8 | 7 | 2.2 | 1.5 |
100 | 33 | A | 8 | 10 | 2.1 | 1 |
100 | 47 | B | 12 | 20 | 1.9 | 0.8 |
100 | 68 | B | 14 | 28 | 1.8 | 0.7 |
100 | 100 | C | 15 | 40 | 1.5 | 0.6 |
100 | 150 | D | 20 | 60 | 0.6 | 0.5 |
100 | 220 | E | 25 | 87 | 0.5 | 0.5 |
125 | 6.8 | A | 6 | 4 | 10 | 1.8 |
125 | 10 | A | 6 | 5 | 10 | 1.5 |
125 | 15 | B | 6.5 | 7 | 3.6 | 0.8 |
125 | 22 | B | 7 | 9 | 2.1 | 0.7 |
125 | 33 | C | 9 | 18 | 1.4 | 0.6 |
125 | 47 | C | 9 | 25 | 1.3 | 0.6 |
125 | 68 | D | 15 | 35 | 0.6 | 0.5 |
125 | 100 | D | 18 | 50 | 0.6 | 0.5 |
125 | 150 | E | 20 | 74.5 | 0.5 | 0.5 |
160 | 1.5 | A | 10 | 2 | 30 | 13.5 |
160 | 2.2 | A | 14 | 3 | 30 | 13 |
160 | 3.3 | A | 16 | 3 | 20 | 11 |
160 | 4.7 | A | 22 | 4 | 15 | 11 |
160 | 6.8 | B | 26 | 4 | 15 | 9 |
160 | 10 | B | 30 | 6 | 8 | 8 |
160 | 15 | C | 40 | 8 | 7.5 | 7 |
160 | 22 | C | 48 | 11 | 6 | 5 |
160 | 33 | C | 58 | 22 | 5.5 | 4.5 |
160 | 47 | D | 62 | 31 | 3.5 | 3.3 |
160 | 68 | D | 70 | 44 | 3.5 | 3 |
160 | 100 | E | 82 | 64 | 2.5 | 2.5 |
Габаритные размеры и масса конденсаторов
Код корпуса | L, мм | W, мм | H, мм | P*, мм | TW*, мм | TH*, мм | Масса, г |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 26.0±0.3 | 7.0±0.3 | 6.5±0.3 | 5.0 | 5.0±0.3 | 2.0 | 4.5 |
B | 28.0±0.3 | 8.2±0.3 | 7.7±0.3 | 5.0 | 6.2±0.3 | 2.0 | 8.5 |
C | 30.0±0.3 | 9.7±0.3 | 9.2±0.3 | 5.0 | 7.7±0.3 | 2.0 | 13.0 |
D | 38.0±0.3 | 11.2±0.3 | 10.7±0.3 | 5.0 | 9.2±0.3 | 2.0 | 22.5 |
E | 42.0±0.3 | 13.2±0.3 | 13.0±0.3 | 5.0 | 10.7±0.3 | 2.0 | 34.5 |
*
Размеры проверке не подлежат
Надёжность конденсаторов
Безотказность | Наработка tλ,ч, не менее |
---|---|
Предельно-допустимый режим (Uном=100В,125В, Tокр=85°С) | 10 000 |
Предельно-допустимый режим (0.7Uном=160В, Tокр=70°С) | 5 000 |
Облегченный режим и условия эксплуатации (0.6Uном, Tокр=60°С) | 150 000 |
Сохраняемость Гамма-процентный срок сохраняемости конденсаторов Tcy при y=97.5%, лет, не менее | 30 |