Основные технические данные
Наименование | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение, В | 160…450 |
Номинальная ёмкость, мкФ | 47…2 200 |
Допускаемое отклонение ёмкости (25°C, 50 Гц), % | +50…-20; ±20 |
Кратковременное перенапряжение в течение 10с, В | 1.15 Uном (Uном=160, 200, 250) 1.1 Uном (Uном=400, 450) |
Повышенная температура среды Tокр, максимальное значение при эксплуатации, °С | +125 |
Пониженная температура среды Tокр, минимальное значение при эксплуатации, °С | -60 |
Надёжность конденсаторов
Безотказность | Наработка tλ,ч, не менее | Интенсивность отказов конденсаторов, λ, 1/ч, не более |
---|---|---|
Предельно-допустимый режим (Uном, Tокр=125°С) | 2 000 | 1x10-4 |
Предельно-допустимый режим (Uном, Tокр=100°С) | 6 200 | 5x10-5 |
Типовой режим (0.7Uном, Tокр=85°С) | 30 000 | 5x10-4 |
Типовой режим (0.7Uном, Tокр=55°С) | 250 000 | 5x10-5 |
Сохраняемость Гамма-процентный срок сохраняемости конденсаторов Tcy при y=95%, лет, не менее | 25 |
Внешний вид конденсаторов
Исполнение УХЛ
(неизолированные)
(неизолированные)
Исполнение В
(неизолированные)
(неизолированные)
Исполнение УХЛ
(изолированные)
(изолированные)
Исполнение В
(изолированные)
(изолированные)
A — Эмалевое покрытие
1 — Изоляционный чехол
2 — Изоляционная прокладка
2 — Изоляционная прокладка
Номиналы конденсатора
Uном, В | 160 | 200 | 250 | 400 | 450 |
---|---|---|---|---|---|
Cном, мкФ | |||||
47 | ✓ | ||||
68 | ✓ | ✓ | |||
100 | ✓ | ✓ | |||
150 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
220 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
330 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
470 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
560 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
680 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
1 000 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
1 500 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
2 200 | ✓ | ✓ |
Значения электрических параметров конденсаторов при поставке
Uном, В | Cном, мкФ | Габарит DxH, мм | tg δ, % | Iут, мкА | Z*, Ом, 25°C | Rэкв, Ом, 25°C, 100Гц | Iном, мА, 125°C, 50 Гц | Масса, г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 220 | 22x25 | 15 | 750 | 0.900 | 1.00 | 0.64 | 30 |
160 | 330 | 22x30 | 15 | 919 | 0.580 | 0.60 | 0.88 | 35 |
160 | 470 | 25x30 | 15 | 1 097 | 0.490 | 0.50 | 1.20 | 45 |
160 | 560 | 25x35 | 15 | 1 197 | 0.380 | 0.40 | 1.27 | 50 |
160 | 680 | 25x40 | 25 | 1 320 | 0.290 | 0.30 | 1.52 | 55 |
160 | 1 000 | 30x35 | 25 | 1 920 | 0.190 | 0.20 | 2.00 | 70 |
160 | 1 500 | 35x40 | 25 | 2 800 | 0.158 | 0.16 | 2.25 | 100 |
160 | 2 200 | 35x50 | 25 | 4 200 | 0.119 | 0.12 | 3.20 | 120 |
200 | 150 | 22x25 | 15 | 693 | 1.400 | 1.50 | 0.56 | 30 |
200 | 220 | 22x30 | 15 | 839 | 1.180 | 1.20 | 0.80 | 35 |
200 | 330 | 25x30 | 15 | 1 028 | 0.900 | 1.00 | 1.04 | 45 |
200 | 470 | 22x35 | 15 | 1 226 | 1.500 | 1.60 | 1.12 | 40 |
200 | 470 | 25x30 | 15 | 1 226 | 0.800 | 0.90 | 1.20 | 45 |
200 | 470 | 25x40 | 15 | 1 226 | 0.750 | 0.80 | 1.44 | 55 |
200 | 560 | 30x30 | 25 | 1 340 | 0.580 | 0.60 | 1.52 | 60 |
200 | 680 | 35x30 | 25 | 1 620 | 0.580 | 0.60 | 1.68 | 80 |
200 | 1 000 | 35x35 | 25 | 2 400 | 0.480 | 0.50 | 1.92 | 90 |
200 | 1 500 | 35x40 | 25 | 3 600 | 0.280 | 0.30 | 2.72 | 100 |
200 | 2 200 | 35x50 | 25 | 5 200 | 0.180 | 0.20 | 3.36 | 120 |
250 | 150 | 22x25 | 15 | 775 | 1.400 | 1.50 | 0.56 | 30 |
250 | 220 | 22x30 | 15 | 938 | 1.180 | 1.20 | 0.80 | 35 |
250 | 330 | 25x30 | 15 | 1 149 | 0.900 | 1.00 | 1.04 | 45 |
250 | 470 | 30x30 | 20 | 1 400 | 0.750 | 0.80 | 1.52 | 60 |
250 | 560 | 30x35 | 20 | 1 800 | 0.580 | 0.60 | 1.60 | 70 |
250 | 680 | 30x40 | 20 | 2 000 | 0.480 | 0.50 | 1.84 | 80 |
250 | 1 000 | 30x40 | 20 | 3 000 | 0.580 | 0.60 | 2.00 | 80 |
250 | 1 000 | 35x40 | 20 | 4 200 | 0.380 | 0.40 | 2.24 | 100 |
250 | 1 500 | 35x50 | 20 | 4 600 | 0.290 | 0.30 | 2.80 | 120 |
400 | 68 | 22x30 | 15 | 660 | 2.180 | 2.20 | 0.64 | 35 |
400 | 100 | 22x30 | 15 | 800 | 1.600 | 1.80 | 0.72 | 35 |
400 | 150 | 22x40 | 15 | 980 | 1.400 | 1.50 | 0.88 | 45 |
400 | 220 | 25x40 | 15 | 1 187 | 1.180 | 1.20 | 1.04 | 55 |
400 | 330 | 30x40 | 20 | 3 000 | 0.900 | 1.00 | 1.36 | 80 |
400 | 470 | 35x40 | 20 | 3600 | 0.750 | 0.80 | 1.84 | 100 |
400 | 560 | 35x50 | 20 | 3 800 | 0.580 | 0.60 | 2.24 | 120 |
450 | 47 | 22x30 | 15 | 552 | 2.450 | 2.50 | 0.56 | 35 |
450 | 68 | 22x30 | 15 | 700 | 2.180 | 2.20 | 0.64 | 35 |
450 | 100 | 22x40 | 15 | 849 | 1.600 | 1.80 | 0.80 | 45 |
450 | 150 | 25x40 | 15 | 1 039 | 1.400 | 1.50 | 0.96 | 55 |
450 | 220 | 30x40 | 15 | 1 259 | 1.180 | 1.20 | 1.20 | 80 |
450 | 330 | 35x40 | 20 | 3 000 | 0.900 | 1.00 | 1.60 | 100 |
450 | 470 | 35x50 | 20 | 3 600 | 0.750 | 0.80 | 2.00 | 120 |
*
Измерение полного сопротивления конденсаторов Z проводится на частоте 100 кГц для конденсаторов Cном ≤ 1 000 мкФ, и на чаcтоте 10 кГц для конденсаторов Cном > 1 000 мкФ.
Габаритные размеры и масса конденсаторов
Uном, В | 160 | 200 | 250 | 400 | 450 |
---|---|---|---|---|---|
Cном, мкФ | DxH, мм масса, г |
||||
47 | 22x30 35 |
||||
68 | 22x30 35 | 22x30 35 |
|||
100 | 22x30 35 | 22x40 45 |
|||
150 | 22x25 30 | 22x25 30 | 22x40 45 | 25x40 55 |
|
220 | 22x25 35 | 22x30 45 | 22x30 45 | 25x40 80 | 30x40 100 |
330 | 22x30 45 | 25x30 45 | 25x30 45 | 30x40 80 | 35x40 100 |
470 | 25x30 45 | 25x40 40 22x35 45 25x30 55 | 30x30 60 | 35x40 100 | 35x50 120 |
560 | 25x35 50 | 30x30 60 | 30x35 70 | 35x50 120 | |
680 | 25x40 55 | 35x30 80 | 30x40 80 | ||
1 000 | 30x35 70 | 35x35 90 | 35x40 80 30x40 100 | ||
1 500 | 35x40 100 | 35x40 100 | 35x50 120 | ||
2 200 | 35x50 120 | 35x50 120 |
Допустимое значение номинального пульсирующего тока в зависимости от температуры и частоты вычисляют по формуле:
I = Iном × KT × KF ,
где Iном — допустимое значение номинального пульсирующего тока при температуре 125°C на частоте 50 Гц (см. таблицу «Значения электрических параметров конденсаторов»)
I = Iном × KT × KF ,
где Iном — допустимое значение номинального пульсирующего тока при температуре 125°C на частоте 50 Гц (см. таблицу «Значения электрических параметров конденсаторов»)
KT - коэффициент коррекции Iном в зависимости от температуры
Tокр, °C | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 | 100 | 125 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KT | 2.1 | 2.04 | 1.98 | 1.9 | 1.73 | 1.5 | 1.0 | 1.0 |
KF - коэффициент коррекции Iном в зависимости от частоты
F, Гц | 50 | 100 | 300 | 600 | 1 000 | 10 000 | 30 000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KF | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 1.63 | 1.69 | 1.88 | 2.0 |