КОНДЕНСАТОР К58-35 — 2,7В — 680Ф ±20% ЕВАЯ.673623.039ТУ (с хомутом)
КОНДЕНСАТОР К58-35 — 2,7В — 680Ф ±20% — И — ЕВАЯ.673623.039ТУ
К58-35 - тип конденсатора;
2,7В - номинальное напряжение;
680Ф - номинальная ёмкость;
±20% - отклонение ёмкости;
«И» – очехление трубкой изолирующей;
ЕВАЯ.673623.039ТУ – обозначение технических условий;
формулировка «с хомутом» – при заказе конденсаторов в комплекте с хомутом.
        КОНДЕНСАТОР К58-35 — 2,7В — 680Ф ±20% — И — ЕВАЯ.673623.039ТУ
К58-35 - тип конденсатора;
2,7В - номинальное напряжение;
680Ф - номинальная ёмкость;
±20% - отклонение ёмкости;
«И» – очехление трубкой изолирующей;
ЕВАЯ.673623.039ТУ – обозначение технических условий;
формулировка «с хомутом» – при заказе конденсаторов в комплекте с хомутом.
| Заменяемый зарубежный аналог (partnumber) | Изготовитель | Напряжение, В | Ёмкость, Ф | 
|---|---|---|---|
| LSUC 002R7C 0650F EA | LS Materials | 2.7 | 650 | 
| SCCY83B607SLBLE | AVX | 2.7 | 600 | 
| SCCY85B607SLBLE | AVX | 2.7 | 600 | 
| SCCY1KB707SLBLE | AVX | 2.7 | 700 | 
| ESHSR-0650C0-002R7A5T | Nesscap | 2.7 | 650 | 
| ESHSR-0650C0-002R7A5 | Nesscap | 2.7 | 650 | 
| BCAP0600 P270 S18 | Maxwell | 2.7 | 600 | 
| SCE0600C0-0002R7SHZ | SPSCAP | 2.7 | 600 | 
| SCE0600C0-0002R7SPD | SPSCAP | 2.7 | 600 | 
| SCE0720C0-0002R7SPD | SPSCAP | 2.7 | 720 | 
| SCE0800C0-0002R7SPD | SPSCAP | 2.7 | 800 | 
| SCE0700C0-0002R7TCZ | SPSCAP | 2.7 | 700 | 
| SCP0650C0-0002R7WLH | SPSCAP | 2.7 | 650 | 
| SCP0650C0-0002R7STA | SPSCAP | 2.7 | 650 | 
| LSUC 002R7C 0650F NH | LS MATERIALS | 2.7 | 650 | 
| CDCM0800C0-0002R7SPD | SPSCAP | 2.7 | 800 | 
| TPLH-3R0/650SL60X51 | TECATE | 3 | 650 | 
| TPLH-2R7/650SL60X51 | TECATE | 2.7 | 650 | 
| HP-2R7-J727UCJ60 | KAMCAP | 2.7 | 720 | 
| HP-2R7-J807UNJ34 | KAMCAP | 2.7 | 800 | 
| C46W-3R0-0600 | SECH | 3 | 600 | 
| GTSP-2R7-607ZP | GTCAP | 2.7 | 600 | 
| GTSP-2R7-607ZS | GTCAP | 2.7 | 600 | 
| GTSP-2R7-657ZW | GTCAP | 2.7 | 650 | 
| GTSPP-2R7-657ZS | GTCAP | 2.7 | 650 | 
| SEZ2R7S657 | CSDWELL | 2.7 | 650 | 
| SEC2R7S657 | CSDWELL | 2.7 | 650 | 
| HCAP-P 2R7 657 | HCCCap | 2.7 | 650 | 
| ZNP657V2R7CS | DIN Electronics | 2.7 | 650 | 
| CSD03CP2R7657JC50XE(-M) | Torch | 2.7 | 650 | 
| CSD03MT2R7657JC50XE(-M) | Torch | 2.7 | 650 | 
| CSD03LT2R7657JC50XE (-M) | Torch | 2.7 | 650 | 
| CSD03CP2R7657KC50XE (-M) | Torch | 2.7 | 650 | 
| CSD03MT2R7657KC50XE (-M) | Torch | 2.7 | 650 | 
| CSD03LT2R7657KC50XE(-M) | Torch | 2.7 | 650 | 
| CNP650P270 | CDA | 2.7 | 650 | 
| CNP650P270 | CDA | 2.7 | 650 | 
| CNP650P300 | CDA | 3 | 650 | 
| CNP650P300 | CDA | 3 | 650 | 
 
								