Оксидно-полупроводниковый танталовый конденсатор
К53-66

АЖЯР.673546.005 ТУ
Предназначены для работы в цепях постоянного и пульсирующего токов. Изготавливаются в климатическом исполнении В. Конструкция герметизированная.
Конденсаторы стойкие к воздействию внешних факторов, в соответствии с ГОСТ РВ 20.39.414.1, со значениями характеристик для группы исполнения 3У и ОСТ В 11 0025-84 с дополнениями и уточнениями в АЖЯР.673546.005 ТУ.
Наименование | Значение |
Номинальное напряжение, В | 6.3…50 |
Номинальная ёмкость, мкФ | 0.22…1 000 |
Допускаемое отклонение ёмкости (20 °C, 50 Гц), % | ±10; ±20; ±30 |
Повышенная температура среды Tокр, максимальное значение при эксплуатации, °С | +125 для Uном= 6.3…20 В +85 для Uном= 32…50 В |
Пониженная температура среды Tокр, минимальное значение при эксплуатации, °С | -60 |
Внешний вид конденсаторов

Код корпуса | Размеры, мм | Масса, г | |||||
D, мм | L, мм | d, мм | |||||
A |
|
7.5±0.3 | 0.6±0.1 | 1.0 | |||
B |
|
10±0.3 | 0.6±0.1 | 1.2 | |||
C |
|
13±0.3 | 0.6±0.1 | 1.8 | |||
D |
|
12±0.3 | 0.8±0.1 | 4.5 | |||
E |
|
16±0.3 | 0.8±0.1 | 6.0 |
Cном, мкФ | Uном, В | ||||||
6.3 | 10 | 16 | 20 | 32 | 40 | 50 | |
0.22 | A | A | A | A | |||
0.33 | A | A | A | A | |||
0.47 | A | A | A | A | |||
0.68 | A | A | A | A | A | A | A |
1 | A | A | A | A | A | A | A |
1.5 | A | A | A | A | A | A | A |
2.2 | A | A | A | A | A | A | A,B |
3.3 | A | A | A | A | A | A | B |
4.7 | A | A | A | A | A | A | B |
6.8 | A | A | A | A | A | A,B | B,C |
10 | A | A | A | A | A,B | B | C |
15 | A | A | A | A,B | B | B,C | C,D |
22 | A | A | A | B | B | C | D,E |
33 | A | A,B | A,B | B | B,C | C,D | E |
47 | A,B | B | B | B,C | C | D | E |
68 | B | B | B | C,D | C,D | D,E | E |
100 | B | B,C | B,C | D | D,E | E | |
150 | B,C | C,D | C,D | D,E | E | E | |
220 | C,D | D | D | E | E | ||
330 | D | D,E | D,E | E | E | ||
470 | D,E | E | E | ||||
680 | E | E | E | ||||
1000 | E | E |
Безотказность | Наработка tλ,ч, не менее |
Интенсивность отказов конденсаторов, λ, 1/ч, не более |
Предельно-допустимый режим (Uном, Tокр=85°С) |
30 000 | 5x10-7 |
Предельно-допустимый режим (0.7Uном, Tокр=125°С) Uном=6.3…20 В |
10 000 | 10-5 |
Облегченный режим (Uном, Tокр=70°С) |
50 000 | 5x10-8 |
Облегченный режим (0.2-0.7Uном, Tокр=70°С) |
120 000 | 5x10-9 |
Облегченный режим (0.2-0.7Uном, Tокр=60°С) |
200 000 | 5x10-9 |
Сохраняемость Гамма-процентный срок сохраняемости конденсаторов Tcy при y=97%, лет, не менее |
25 |
Uном, В | Cном, мкФ | tg δ, %, 20 °C, 50 Гц, не более | Iут, мкА, 20 °C, после 60 сек., не более | Z, Ом, 20 °C, 10кГц, не более |
6.3 | 0.68 | 6 | 1.04 | • |
1 | 1.06 | • | ||
1.5 | 1.09 | • | ||
2.2 | 1.13 | • | ||
3.3 | 1.20 | 44 | ||
4.7 | 1.29 | 38 | ||
6.8 | 1.42 | 28 | ||
10 | 1.63 | 25 | ||
15 | 1.94 | 14 | ||
22 | 8 | 2.38 | 12.5 | |
33 | 3.07 | 7.9 | ||
47 | 3.96 | 7.3 | ||
68 | 5.28 | 7.0 | ||
100 | 7.30 | 6.8 | ||
150 | 15 | 10.45 | 6.4 | |
220 | 13.86 | 5.6 | ||
330 | 20.79 | 4.8 | ||
470 | 20 | 29.61 | 3.2 | |
680 | 42.84 | 2.8 | ||
1 000 | 25 | 63.00 | 1.9 | |
10 | 0.68 | 6 | 1.06 | • |
1 | 1.10 | • | ||
1.5 | 1.15 | • | ||
2.2 | 1.22 | 50 | ||
3.3 | 1.33 | 38 | ||
4.7 | 1.47 | 28 | ||
6.8 | 1.68 | 25 | ||
10 | 2.00 | 14 | ||
15 | 2.50 | 12.5 | ||
22 | 3.20 | 7.9 | ||
33 | 4.30 | 7.3 | ||
47 | 5.70 | 5.4 | ||
68 | 8 | 7.80 | 4.8 | |
100 | 11.00 | 4.0 | ||
150 | 15 | 15.00 | 3.5 | |
220 | 22.00 | 3.2 | ||
330 | 33.00 | 2.8 | ||
470 | 47.00 | 1.6 | ||
680 | 20 | 68.00 | 1.4 | |
1 000 | 25 | 100.00 | 1.2 | |
16 | 0.68 | 6 | 1.10 | • |
1 | 1.16 | • | ||
1.5 | 1.24 | • | ||
2.2 | 1.35 | 48 | ||
3.3 | 1.52 | 38 | ||
4.7 | 1.75 | 28 | ||
6.8 | 2.08 | 25 | ||
10 | 2.60 | 14 | ||
15 | 3.40 | 12.5 | ||
22 | 4.52 | 7.9 | ||
33 | 6.28 | 7.3 | ||
47 | 8 | 8.52 | 5.4 | |
68 | 10.88 | 4.8 | ||
100 | 16.00 | 4.0 | ||
150 | 15 | 24.00 | 3.5 | |
220 | 35.20 | 3.2 | ||
330 | 20 | 52.80 | 2.8 | |
470 | 75.20 | 1.6 | ||
680 | 25 | 108.80 | 1.4 | |
20 | 0.22 | 6 | 1.04 | • |
0.33 | 1.06 | • | ||
0.47 | 1.09 | • | ||
0.68 | 1.13 | • | ||
1 | 1.20 | • | ||
1.5 | 1.30 | 60 | ||
2.2 | 1.44 | 42 | ||
3.3 | 1.66 | 31 | ||
4.7 | 1.94 | 25 | ||
6.8 | 2.36 | 15.5 | ||
10 | 3.00 | 12.5 | ||
15 | 4.00 | 8.5 | ||
22 | 5.40 | 7.3 | ||
33 | 8 | 7.60 | 5.4 | |
47 | 10.40 | 4.8 | ||
68 | 13.60 | 3.2 | ||
100 | 20.00 | 2.8 | ||
150 | 30.00 | 1.6 | ||
220 | 15 | 44.00 | 1.4 | |
330 | 66.00 | 1.2 | ||
32 | 0.22 | 6 | 1.07 | • |
0.33 | 1.10 | • | ||
0.47 | 1.15 | • | ||
0.68 | 1.21 | • | ||
1 | 1.32 | 60 | ||
1.5 | 1.48 | 48 | ||
2.2 | 1.70 | 35 | ||
3.3 | 2.05 | 28 | ||
4.7 | 2.50 | 18 | ||
6.8 | 3.17 | 14 | ||
10 | 4.20 | 9.5 | ||
15 | 5.80 | 8.0 | ||
22 | 8 | 8.04 | 6.0 | |
33 | 10.56 | 5.1 | ||
47 | 15.04 | 3.2 | ||
68 | 21.76 | 2.8 | ||
100 | 32.00 | 1.6 | ||
150 | 48.00 | 1.4 | ||
220 | 15 | 70.10 | 1.2 | |
330 | 105.60 | 1.0 | ||
40 | 0.22 | 6 | 1.08 | • |
0.33 | 1.13 | • | ||
0.47 | 1.18 | • | ||
0.68 | 1.27 | • | ||
1 | 1.40 | 60 | ||
1.5 | 1.60 | 44 | ||
2.2 | 1.88 | 32 | ||
3.3 | 2.32 | 21 | ||
4.7 | 2.88 | 16 | ||
6.8 | 3.72 | 11 | ||
10 | 5.00 | 9.0 | ||
15 | 7.00 | 6.5 | ||
22 | 8 | 9.80 | 5.1 | |
33 | 13.20 | 4.8 | ||
47 | 15 | 18.80 | 3.2 | |
68 | 27.20 | 2.8 | ||
100 | 40.00 | 1.6 | ||
150 | 60.00 | 1.4 | ||
50 | 0.22 | 6 | 1.11 | • |
0.33 | 1.16 | • | ||
0.47 | 1.23 | • | ||
0.68 | 1.34 | 75 | ||
1 | 1.50 | 60 | ||
1.5 | 1.75 | 44 | ||
2.2 | 2.10 | 32 | ||
3.3 | 2.65 | 21 | ||
4.7 | 3.35 | 16 | ||
6.8 | 4.40 | 11 | ||
10 | 6.00 | 9.0 | ||
15 | 8.50 | 6.5 | ||
22 | 8 | 11.00 | 5.1 | |
33 | 16.50 | 4.8 | ||
47 | 15 | 23.50 | 3.2 | |
68 | 34.00 | 2.8 |
• - Значения не нормируются
Зависимость отношения максимально допустимых рабочих напряжений конденсаторов от температуры среды
UT
Uном
Uном

T, °C
Пример условного обозначения при заказе:
каталог продукции
заказать К53-66
КОНДЕНСАТОР К53-66 "A" - 6.3В - 4.7мкФ ±20% АЖЯР.673546.005 ТУ