Оксидно-электролитический алюминиевый конденсатор
К50-85

АЖЯР.673541.014 ТУ
Предназначены для работы в цепях постоянного, пульсирующего тока вторичных источников питания и преобразовательной техники. Изготавливаются в климатическом исполнении В. Уплотнённые. Изолированные. Полярные.
Конденсаторы стойкие к воздействию внешних факторов в соответствии с ГОСТ РВ 20.39.414.1, со значениями характеристик для группы исполнения 4У с дополнениями и уточнениями в АЖЯР.673541.014 ТУ.
Рекомендуется использовать взамен К50-24, К50-29, К50-20.
Наименование | Значение |
Номинальное напряжение, В | 6.3…450 |
Номинальная ёмкость, мкФ | 1…4 700 |
Кратковременное перенапряжение в течение 10с, В |
1.15 Uном (Uном=6.3…300) 1.1 Uном (Uном=350, 450) |
Допускаемое отклонение ёмкости (25 °C, 50 Гц), % | +30…-10; +50…-10; ±20 |
Повышенная температура среды Tокр, максимальное значение при эксплуатации, °С | +100 |
Пониженная температура среды Tокр, минимальное значение при эксплуатации, °С | -60 |
![]() |
1 - Изоляционный чехол
2 - Лакокрасочное покрытие d= 0.8 ± 0.1 мм d= 1 ± 0.1 мм Lmax= L + 2.5мм |
Безотказность | Наработка tλ,ч, не менее |
Интенсивность отказов конденсаторов, λ, 1/ч, не более |
Предельно-допустимый режим (Uном, Tокр=70 °С) | 7 500 | 5x10-6 |
Предельно-допустимый режим (0.67Uном, Tокр=100 °С) | 4 000 | 10-5 |
Облегченный режим (0.5Uном, Tокр=50 °С) | 150 000 | 3x10-7 |
Сохраняемость Гамма-процентный срок сохраняемости конденсаторов Tcy при y=95%, лет, не менее |
25 |
Uном, В | Cном, мкФ | tg δ, %, 25 °C, 50 Гц, не более | Iут, мкА, 25 °C, после 5 минут, не более | Z*, Ом, 25 °C, не более | Iном, А T=70°C, F=50Гц |
6.3 | 47 | 25 | 15 | 2.4 | 0.027 |
6.3 | 100 | 25 | 22 | 1.8 | 0.064 |
6.3 | 220 | 25 | 23 | 1.3 | 0.116 |
6.3 | 470 | 25 | 39 | 0.6 | 0.21 |
6.3 | 1 000 | 25 | 73 | 0.32 | 0.405 |
6.3 | 2 200 | 25 | 235 | 0.24 | 0.709 |
6.3 | 4 700 | 25 | 344 | 0.18 | 0.89 |
16 | 22 | 20 | 17 | 3.6 | 0.038 |
16 | 47 | 20 | 25 | 2.1 | 0.046 |
16 | 100 | 20 | 25 | 1.12 | 0.1 |
16 | 220 | 20 | 45 | 0.7 | 0.2 |
16 | 470 | 20 | 85 | 0.45 | 0.3 |
16 | 1 000 | 20 | 252 | 0.21 | 0.5 |
16 | 2 200 | 20 | 375 | 0.17 | 0.9 |
25 | 10 | 20 | 15 | 3.9 | 0.024 |
25 | 22 | 20 | 20 | 2.4 | 0.04 |
25 | 47 | 20 | 21 | 1.6 | 0.07 |
25 | 100 | 20 | 35 | 0.8 | 0.136 |
25 | 220 | 20 | 65 | 0.6 | 0.223 |
25 | 470 | 20 | 210 | 0.47 | 0.36 |
25 | 1 000 | 20 | 310 | 0.3 | 0.6 |
25 | 2 200 | 20 | 469 | 0.11 | 1.17 |
63 | 4.7 | 20 | 15 | 3.8 | 0.023 |
63 | 10 | 20 | 22 | 3 | 0.032 |
63 | 22 | 20 | 23 | 2 | 0.06 |
63 | 47 | 20 | 39 | 1.2 | 0.1 |
63 | 100 | 20 | 73 | 0.6 | 0.187 |
63 | 220 | 20 | 235 | 0.45 | 0.32 |
63 | 470 | 20 | 344 | 0.23 | 0.55 |
63 | 1 000 | 20 | 500 | 0.16 | 1 |
100 | 2.2 | 15 | 14 | 8.2 | 0.015 |
100 | 4.7 | 15 | 19 | 4.9 | 0.028 |
100 | 10 | 15 | 30 | 4.4 | 0.045 |
100 | 22 | 15 | 32 | 2.1 | 0.077 |
100 | 47 | 15 | 55 | 1.8 | 0.14 |
100 | 100 | 15 | 110 | 1.6 | 0.3 |
160 | 1 | 10 | 24 | 18 | 0.008 |
160 | 2.2 | 10 | 30 | 12 | 0.018 |
160 | 4.7 | 10 | 40 | 6.8 | 0.03 |
160 | 10 | 10 | 45 | 3.5 | 0.059 |
160 | 22 | 10 | 100 | 2.3 | 0.12 |
160 | 47 | 10 | 220 | 1.3 | 0.2 |
250 | 4.7 | 10 | 35 | 4.8 | 0.05 |
250 | 10 | 10 | 75 | 3 | 0.1 |
250 | 22 | 10 | 165 | 2.4 | 0.19 |
250 | 47 | 10 | 350 | 1.7 | 0.32 |
300 | 4.7 | 10 | 40 | 5.1 | 0.05 |
300 | 10 | 10 | 90 | 3.2 | 0.11 |
300 | 22 | 10 | 198 | 1.7 | 0.225 |
300 | 47 | 10 | 420 | 1.2 | 0.4 |
350 | 2.2 | 10 | 43 | 19 | 0.03 |
350 | 4.7 | 10 | 49 | 7.6 | 0.06 |
350 | 10 | 10 | 105 | 3.9 | 0.125 |
350 | 22 | 10 | 230 | 1.8 | 0.25 |
450 | 2.2 | 10 | 49 | 21 | 0.04 |
450 | 4.7 | 10 | 63 | 15 | 0.073 |
450 | 10 | 10 | 135 | 4 | 0.141 |
450 | 22 | 10 | 297 | 3 | 0.28 |
* - Измерение полного сопротивления конденсаторов Z проводится на частоте 100 кГц для конденсаторов Cном ≤ 1 000мкФ, и на чаcтоте 10 кГц для конденсаторов Cном > 1 000 мкФ.
Допустимое значение номинального пульсирующего тока в зависимости от температуры и частоты вычисляют по формуле:
I = IНОМ × KT × KF ,
где IНОМ - допустимое значение номинального пульсирующего тока при температуре 70 °C на частоте 50 Гц (см. таблицу "Значения электрических параметров конденсаторов")
Tокр, °C | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 | 125 |
KT | 1.3 | 1.21 | 1.15 | 1.07 | 1.0 | 0.87 | 0.67 |
F, Гц | 50 | 100 | 300 | 600 | 1 000 | 10 000 | ≥50 000 |
KF | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.63 | 1.69 | 1.88 | 2.0 |
Габаритные размеры и масса конденсаторов |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uном, В | 6.3 | 16 | 25 | 63 | 100 | 160 | 250 | 300 | 350 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cном, мкФ | DxL, мм масса, г |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9x22 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 | 9x22 3.5 | 9x22 3.5 | 12x30 7.4 | 12x35 8.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.7 | 9x22 3.5 | 9x22 3.5 | 9x30 4.5 | 12x25 6.1 | 12x30 7.4 | 14x30 9.8 | 14x35 10.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 9x22 3.5 | 9x26 3.8 | 9x26 3.8 | 12x25 6.1 | 16x30 12.7 | 16x30 12.7 | 18x30 17 | 18x30 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 9x22 3.5 | 9x26 3.8 | 9x26 3.8 | 9x35 5 | 14x30 9.8 | 18x30 17 | 18x30 17 | 18x40 21 | 21x40 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 9x22 3.5 | 9x26 3.8 | 9x26 3.8 | 9x35 5 | 12x30 7.4 | 18x40 21 | 21x45 32.5 | 21x45 32.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 9x26 3.8 | 9x26 3.8 | 9x30 4.5 | 12x30 7.4 | 16x30 12.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | 9x26 3.8 | 9x30 4.5 | 12x25 6.1 | 16x30 12.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
470 | 12x25 6.1 | 12x30 7.4 | 14x30 9.8 | 18x40 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 000 | 14x30 9.8 | 16x30 12.7 | 18x30 17 | 21x45 32.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 200 | 18x30 17 | 18x40 21 | 21x40 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 700 | 21x40 29 |
Uном

Пример условного обозначения при заказе:
КОНДЕНСАТОР К50-85 - 6.3В - 47мкФ ±20% И В АЖЯР.673541.014 ТУ
КОНДЕНСАТОР К50-85 - 16В - 22мкФ (+30 -10)% И В АЖЯР.673541.014 ТУ