| Основные параметры | |
|---|---|
| Номинальное напряжение | 50; 60; 80; 105; 120; 220; 380; 440 В |
| Номинальная ёмкость | 0,14 ... 34 Ф |
| Допускаемое отклонение ёмкости | ±20 % |
| Рабочая температура, °C | -40 ... 65°C |
| Тип балансировки по напряжению | активная |
| Наработка | |
|---|---|
| 65°C, потенциостатический режим | 1000 ч |
| 25°C, потенциостатический режим | 10 лет |
| Хранение | |
|---|---|
| 25°C, в разряженном состоянии * | 10 лет |
- в упаковке изготовителя в условиях отапливаемых хранилищ, хранилищ с кондиционированием воздуха по ГОСТ 21493, а также вмонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплекте ЗИП во всех местах хранения.
Габаритный чертёж
| Номинальное напряжение, В | Ёмкость, Ф | Предельный разрядный ток, А | Максимальный ток при ΔT = 15°C, А | Максимальный ток при ΔT = 40°C, А | Размеры, мм | ||
| L ±2 | B ±2 | H ±2 | |||||
| 50 | 5 | 61 | 10 | 17 | 163 | 67 | 160 |
| 10 | 96 | 12 | 19 | 174 | 83 | 206 | |
| 16,5 | 179 | 19 | 31 | 179 | 93 | 239 | |
| 23,5 | 250 | 23 | 37 | 200 | 93 | 239 | |
| 34 | 330 | 28 | 45 | 250 | 93 | 239 | |
| 60 | 4,17 | 61 | 10 | 17 | 163 | 67 | 160 |
| 8,33 | 96 | 12 | 19 | 174 | 83 | 206 | |
| 13,7 | 179 | 19 | 31 | 179 | 93 | 239 | |
| 19,6 | 250 | 23 | 37 | 200 | 93 | 239 | |
| 28,3 | 330 | 28 | 45 | 250 | 93 | 239 | |
| 80 | 3,13 | 61 | 10 | 17 | 221 | 67 | 160 |
| 6,25 | 96 | 12 | 19 | 238 | 83 | 206 | |
| 10,3 | 179 | 19 | 31 | 243 | 93 | 239 | |
| 14,7 | 250 | 23 | 37 | 274 | 93 | 239 | |
| 21,3 | 330 | 28 | 45 | 349 | 93 | 239 | |
| 105 | 2,38 | 61 | 10 | 17 | 279 | 67 | 160 |
| 4,76 | 96 | 12 | 19 | 302 | 83 | 206 | |
| 7,86 | 179 | 19 | 31 | 307 | 93 | 239 | |
| 11,2 | 250 | 23 | 37 | 348 | 93 | 239 | |
| 16,2 | 330 | 28 | 45 | 448 | 93 | 239 | |
| 120 | 2,08 | 61 | 10 | 17 | 279 | 67 | 160 |
| 4,17 | 96 | 12 | 19 | 302 | 83 | 206 | |
| 6,88 | 179 | 19 | 31 | 307 | 93 | 239 | |
| 9,79 | 250 | 23 | 37 | 348 | 93 | 239 | |
| 14,2 | 330 | 28 | 45 | 441 | 93 | 239 | |
| 220 | 1,14 | 61 | 10 | 17 | 279 | 134 | 160 |
| 2,27 | 96 | 12 | 19 | 302 | 166 | 206 | |
| 3,75 | 179 | 19 | 31 | 307 | 186 | 241 | |
| 5,34 | 250 | 23 | 37 | 348 | 186 | 241 | |
| 7,73 | 330 | 28 | 45 | 448 | 186 | 241 | |
| 380 | 0,16 | 20 | 3,7 | 6,1 | 291 | 86 | 124 |
| 0,33 | 37 | 6,1 | 10 | 400 | 92 | 137 | |
| 0,66 | 61 | 10 | 17 | 453 | 134 | 160 | |
| 1,32 | 96 | 12 | 19 | 465 | 166 | 204 | |
| 2,17 | 179 | 19 | 31 | 499 | 186 | 241 | |
| 3,09 | 250 | 23 | 37 | 570 | 186 | 241 | |
| 4,47 | 330 | 28 | 45 | 745 | 186 | 241 | |
| 440 | 0,14 | 20 | 3,7 | 6,1 | 325 | 86 | 124 |
| 0,28 | 37 | 6,1 | 10 | 449 | 92 | 137 | |
| 0,57 | 61 | 10 | 17 | 337 | 201 | 160 | |
| 1,14 | 96 | 12 | 19 | 366 | 249 | 206 | |
| 1,88 | 179 | 19 | 31 | 371 | 279 | 241 | |
| 2,67 | 250 | 23 | 37 | 422 | 279 | 241 | |
| 3,86 | 330 | 28 | 45 | 536 | 279 | 241 | |
- ΔT - разница температур между корпусом конденсатора и температурой окружающей среды, равной 25°C