Основные технические характеристики
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Номинальное напряжение, Uном, В | 6,3 … 50 |
| Номинальная емкость, Сном, мкФ | 0,10 … 220 |
| Допускаемое отклонение емкости, % | ±10; ±20 |
| Интервал рабочих температур | -60°C...+175°C |
Габаритный чертёж конденсаторов
Габаритные, установочные и присоединительные размеры стандартной конструкции конденсаторов
| Код корпуса | L ± 0,2, мм | B, мм | H, мм | W ± 0,2*, мм | P*, мм | Smin*, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 3,2 | 1,6 | 1,6 | 1,2 | 0,8 | 1,1 |
| B | 3,5 | 2,8 | 1,9 | 2,2 | 0,8 | 1,4 |
| С | 6,0 | 3,2 | 2,6 | 2,2 | 1,3 | 2,9 |
| D | 7,3 | 4,3 | 2,9 | 2,4 | 1,3 | 4,4 |
| Е | 7,3 | 4,3 | 4,1 | 2,4 | 1,3 | 4,4 |
*
Размер проверке не подлежитМасса конденсаторов
| Код корпуса | А | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| Масса, не более, г | 0,05 | 0,08 | 0,3 | 0,5 | 0,6 |
Маркировка конденсаторов
Пример маркировки конденсаторов корпуса «А»
Пример маркировки конденсаторов корпуса «B»
Пример маркировки конденсаторов корпуса «С», «D», «Е», «Х» и «V»
1 – положительный вывод (в виде цветной полосы);
2 – номинальная емкость, пФ;
3 – код множителя;
4 – код изделия (маркируется только число 86, допускается отсутствие полосы);
5 – номинальное напряжение, В;
6 – код даты изготовления;
7 – товарный знак
Таблица кодов года изготовления
| Год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | T | U | V | W | X | А | В | C | D | E | F | H | I | K | L | M |
| Множитель ёмкости | Код множителя |
|---|---|
| 104 | 4 |
| 105 | 5 |
| 106 | 6 |
| 107 | 7 |
| 108 | 8 |
| Месяц | Код | Месяц | Код |
|---|---|---|---|
| Январь | 1 | Июль | 7 |
| Февраль | 2 | Август | 8 |
| Март | 3 | Сентябрь | 9 |
| Апрель | 4 | Октябрь | 0 |
| Май | 5 | Ноябрь | N |
| Июнь | 6 | Декабрь | D |
Таблица типономиналов и код габаритов
| Сном.,, мкФ | Uном, В | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,3 | 10 | 16 | 20 | 25 | 35 | 50 | |
| 0,1 | – | – | – | – | – | А | – |
| 0,15 | – | – | – | – | – | А | – |
| 0,22 | – | – | – | – | – | А | – |
| 0,33 | – | – | – | – | – | А | – |
| 0,47 | – | – | – | – | А | В | – |
| 0,68 | – | – | – | – | А | В | – |
| 1 | – | – | – | – | А | В | – |
| 1,5 | – | – | – | А | – | С | – |
| 2,2 | – | – | А | – | В | С | – |
| 3,3 | – | А | А | В | – | С | D |
| 4,7 | A | A | A, B | – | – | C | D |
| 6,8 | A | A | A*, B | – | C | D | D |
| 10 | A | A, B | B | – | C | D | D, E |
| 15 | B | B | B* | C | – | D | – |
| 22 | B | B | C | – | D | Е | – |
| 33 | B | C | C | D | Е | – | – |
| 47 | C | C | C, D | – | – | – | – |
| 68 | C | D | D | – | – | – | – |
| 100 | D | D | E | – | – | – | – |
| 150 | D | – | – | – | – | – | – |
| 220 | – | E | – | – | – | – | – |
*
Только с отклонением ёмкости ±20%Тангенс угла потерь конденсаторов tg δ, %, не более
| Сном.,, мкФ | Uном, В | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,3 | 10 | 16 | 20 | 25 | 35 | 50 | |
| 0,1 | – | – | – | – | – | 8 | – |
| 0,15 | – | – | – | – | – | 8 | – |
| 0,22 | – | – | – | – | – | 8 | – |
| 0,33 | – | – | – | – | – | 8 | – |
| 0,47 | – | – | – | – | 8 | 8 | – |
| 0,68 | – | – | – | – | 8 | 8 | – |
| 1 | – | – | – | – | 10 | 8 | – |
| 1,5 | – | – | – | 10 | – | 10 | – |
| 2,2 | – | – | 8 | – | 10 | 10 | – |
| 3,3 | – | 10 | 10 | 10 | – | 10 | 10 |
| 4,7 | 10 | 8 | 10 | – | – | 10 | 10 |
| 6,8 | 8 | 10 | 10 | – | 10 | 10 | 10 |
| 10 | 10 | 10 «А» 8 «В» | 10 | – | 10 | 10 | 10 |
| 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | 10 | – |
| 22 | 10 | 10 | 10 | – | 8 | 10 | – |
| 33 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | – |
| 47 | 10 | 10 | 10 | – | – | – | – |
| 68 | 10 | 8 | 10 | – | – | – | – |
| 100 | 8 | 10 | 10 | – | – | – | – |
| 150 | 10 | – | – | – | – | – | – |
| 220 | – | 10 | – | – | – | – | – |
Ток утечки конденсаторов Iут, мкА, не более
| Сном.,, мкФ | Uном, В | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,3 | 10 | 16 | 20 | 25 | 35 | 50 | |
| 0,1 | – | – | – | – | – | 0,5 | – |
| 0,15 | – | – | – | – | – | 0,5 | – |
| 0,22 | – | – | – | – | – | 0,5 | – |
| 0,33 | – | – | – | – | – | 0,5 | – |
| 0,47 | – | – | – | – | 0,5 | 0,5 | – |
| 0,68 | – | – | – | – | 0,5 | 0,5 | – |
| 1 | – | – | – | – | 0,5 | 0,5 | – |
| 1,5 | – | – | – | 0,5 | – | 0,6 | – |
| 2,2 | – | – | 0,5 | – | 0,6 | 0,8 | – |
| 3,3 | – | 0,5 | 0,6 | 0,7 | – | 1,2 | 1,7 |
| 4,7 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | – | – | 1,7 | 2,4 |
| 6,8 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | – | 1,7 | 2,4 | 3,4 |
| 10 | 0,7 | 1 | 1,6 | – | 2,5 | 3,5 | 5 |
| 15 | 0,9 | 1,5 | 2,4 | 3 | – | 5,3 | – |
| 22 | 1,4 | 2,2 | 3,5 | – | 5,5 | 8 | – |
| 33 | 2,1 | 3,3 | 5,3 | 6,6 | 9 | – | – |
| 47 | 3 | 4,7 | 7,6 | – | – | – | – |
| 68 | 4,3 | 6,8 | 11 | – | – | – | – |
| 100 | 6,3 | 10 | 16 | – | – | – | – |
| 150 | 9,5 | – | – | – | – | – | – |
| 220 | – | 22 | – | – | – | – | – |
Эквивалентное последовательное сопротивление конденсаторов Rэкв, Ом, не более
| Сном, мкФ | Uном, В | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,3 | 10 | 16 | 20 | 25 | 35 | 50 | |
| 0,1 | – | – | – | – | – | 24 | – |
| 0,15 | – | – | – | – | – | 22 | – |
| 0,22 | – | – | – | – | – | 20 | – |
| 0,33 | – | – | – | – | – | 16 | – |
| 0,47 | – | – | – | – | 16 | 12 | – |
| 0,68 | – | – | – | – | 12 | 10 | – |
| 1 | – | – | – | – | 10 | 9 | – |
| 1,5 | – | – | – | 12 | – | 7 | – |
| 2,2 | – | – | 9 | – | 10 | 5 | – |
| 3,3 | – | 11 | 10 | 7 | – | 5 | 2,5 |
| 4,7 | 8 | 9 | 10 «А» 7 «В» | – | – | 7 | 2 |
| 6,8 | 8 | 9 | 10 «А» 7 «В» | – | 3,5 | 2,5 | 2,5 |
| 10 | 7 | 9 «А» 6 «В» | 9 | – | 3 | 2 | 3 «D» 1,2 «Е» |
| 15 | 6 | 6 | 9 | 3,5 | – | 2,5 | – |
| 22 | 6 | 8 | 3,5 | – | 2 | 1,2 | – |
| 33 | 6 | 3,5 | 3,5 | 2 | 1,2 | – | – |
| 47 | 4 | 3,5 | 4 «С» 2 «D» | – | – | – | – |
| 68 | 4 | 1,2 | 2,5 | – | – | – | – |
| 100 | 1,5 | 2,5 | 1,2 | – | – | – | – |
| 150 | 2,5 | – | – | – | – | – | – |
| 220 | – | 1 | – | – | – | – | – |
Интенсивность отказов λ конденсаторов в течение наработки tλ
| Режимы и условия эксплуатации | tλ, ч, не менее | λ, 1/ч, не более | ||
|---|---|---|---|---|
| Вид режима | Электрический режим | Температура среды, °С | ||
| Типовой | Uном | +85 | 3 000 | 5·10-6 |
| Предельно допустимый | 0,5∙Uном | +175 | 2 100 | 8·10-6 |