Основные технические данные
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Номинальное напряжение, В | 2.5 … 50 |
| Номинальная ёмкость, мкФ | 6.8 … 1 500 |
| Допускаемое отклонение ёмкости (25°C, 50 Гц), % | ±10; ±20 |
| Повышенная температура среды Tокр, максимальное значение при эксплуатации, °С | +125 |
| Пониженная температура среды Tокр, минимальное значение при эксплуатации, °С | -60 |
Габаритные размеры и масса конденсаторов
| Код корпуса | L, мм | W, мм | H, мм | P*, мм | B*, мм | Масса, г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 7.3±0.3 | 4.3±0.3 | 4.1±0.3 | 1.3±0.3 | 2.4±0.1 | 0.7 |
* Размеры проверке не подлежат
Маркировка конденсаторов
1 — Положительный вывод (цветная полоса)
2 — Номинальная ёмкость, пФ
3 — Код множителя ёмкости
4 — Тип конденсатора (маркируется только число «80», допускается отсутствие полосы)
5 — Номинальное напряжение, В
6 — Код даты изготовления
7 — Товарный знак завода-изготовителя
2 — Номинальная ёмкость, пФ
3 — Код множителя ёмкости
4 — Тип конденсатора (маркируется только число «80», допускается отсутствие полосы)
5 — Номинальное напряжение, В
6 — Код даты изготовления
7 — Товарный знак завода-изготовителя
Обозначение кодов маркировки
| Код | Год |
|---|---|
| M | 2020 |
| N | 2021 |
| P | 2022 |
| R | 2023 |
| S | 2024 |
| T | 2025 |
| U | 2026 |
| V | 2027 |
| W | 2028 |
| X | 2029 |
| A | 2030 |
| Код | Месяц | Код | Месяц |
|---|---|---|---|
| 1 | Январь | 7 | Июль |
| 2 | Февраль | 8 | Август |
| 3 | Март | 9 | Сентябрь |
| 4 | Апрель | O | Октябрь |
| 5 | Май | N | Ноябрь |
| 6 | Июнь | D | Декабрь |
| Код множителя | Множитель ёмкости |
|---|---|
| 4 | 104 |
| 5 | 105 |
| 6 | 106 |
| 7 | 107 |
| 8 | 108 |
Коды корпуса конденсаторов
| Cном, мкФ | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uном, В | ||||||||||
| 6.8 | E | |||||||||
| 10 | E | E | ||||||||
| 15 | E | E | E | |||||||
| 22 | E | E | ||||||||
| 33 | E | E | ||||||||
| 47 | E | |||||||||
| 68 | E | E | ||||||||
| 100 | E | |||||||||
| 150 | E | E | ||||||||
| 220 | E | |||||||||
| 330 | E | |||||||||
| 470 | E | E | ||||||||
| 680 | E | E | ||||||||
| 1000 | E | E | ||||||||
| 1500 | E | |||||||||
Значения электрических параметров конденсаторов при поставке
| Uном, В | Cном, мкФ | tg δ, % T=25°C, F=50Гц | Iут, мкА T=25°C, после 5мин. | Rэкв, мОм T=25°C, F=100кГц |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 1000 | 6 | 25 | 35 |
| 2.5 | 1500 | 6 | 37.5 | 35 |
| 4 | 680 | 6 | 27.5 | 35 |
| 4 | 1000 | 6 | 40 | 35 |
| 6.3 | 470 | 6 | 29.6 | 35 |
| 6.3 | 680 | 6 | 42.8 | 35 |
| 10 | 330 | 6 | 33 | 40 |
| 10 | 470 | 6 | 47 | 40 |
| 16 | 150 | 6 | 24 | 50 |
| 16 | 220 | 6 | 35.2 | 50 |
| 20 | 68 | 6 | 13.6 | 60 |
| 20 | 100 | 6 | 20 | 60 |
| 20 | 150 | 6 | 30 | 60 |
| 25 | 33 | 6 | 8.2 | 80 |
| 25 | 47 | 6 | 11.7 | 75 |
| 25 | 68 | 6 | 17 | 65 |
| 32 | 15 | 6 | 4.8 | 100 |
| 32 | 22 | 6 | 7 | 100 |
| 32 | 33 | 6 | 10.5 | 90 |
| 40 | 10 | 6 | 4 | 140 |
| 40 | 15 | 6 | 6 | 140 |
| 40 | 22 | 6 | 8.8 | 140 |
| 50 | 6.8 | 6 | 3.4 | 150 |
| 50 | 10 | 6 | 5 | 150 |
| 50 | 15 | 6 | 7.5 | 150 |
Надёжность конденсаторов
| Безотказность | Наработка tλ,ч, не менее | Интенсивность отказов конденсаторов, λ, 1/ч, не более |
|---|---|---|
| Предельно-допустимый режим (Uном, Tокр=65°С) | 132 000 | 1x10-6 |
| Предельно-допустимый режим (Uном, Tокр=85°С) | 30 000 | 1x10-6 |
| Предельно-допустимый режим (0.66Uном, Tокр=125°С) | 30 000 | 1x10-6 |
| Облегченный режим (0.6Uном, Tокр=60°С) | 150 000 | 1x10-10 |
| Сохраняемость Гамма-процентный срок сохраняемости конденсаторов Tcy при y=97.5%, лет, не менее | 30 | |