Основные технические данные
| Наименование | Значение | 
|---|---|
| Номинальное напряжение, В | 2.5…16 | 
| Номинальная ёмкость, мкФ | 33…2 200 | 
| Допускаемое отклонение ёмкости (20°C, 50 Гц), % | ±10; ±20 - для номиналов Cном=33 мкФ; 68 мкФ; ±20 - для остальных номиналов | 
| Повышенная температура среды Tокр, максимальное значение при эксплуатации, °С | +85 | 
| Пониженная температура среды Tокр, минимальное значение при эксплуатации, °С | -60 | 
| Кратковременное перенапряжение в течение 10с, В | 1.15 Uном | 
Габаритные размеры и масса конденсаторов
 
															| Код корпуса | L, мм | W, мм | H, мм | P, мм | B, мм | Масса, г, не более | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 7.3±0.3 | 4.3±0.3 | 4.1±0.3 | 1.3±0.3 | 2.4±0.1 | 0.7 | 
Маркировка конденсаторов
 
															
									1 — Положительный вывод (цветная полоса)
2 — Номинальная ёмкость, пФ
3 — Код множителя ёмкости
4 — Код изделия (маркируется только число «74», допускается отсутствие полосы)
5 — Номинальное напряжение, В
6 — Код даты изготовления
7 — Товарный знак
				2 — Номинальная ёмкость, пФ
3 — Код множителя ёмкости
4 — Код изделия (маркируется только число «74», допускается отсутствие полосы)
5 — Номинальное напряжение, В
6 — Код даты изготовления
7 — Товарный знак
Обозначение кодов маркировки
| Код | Год | 
|---|---|
| K | 2018 | 
| L | 2019 | 
| M | 2020 | 
| N | 2021 | 
| P | 2022 | 
| R | 2023 | 
| S | 2024 | 
| T | 2025 | 
| U | 2026 | 
| V | 2027 | 
| W | 2028 | 
| X | 2029 | 
| Код | Месяц | Код | Месяц | 
|---|---|---|---|
| 1 | Январь | 7 | Июль | 
| 2 | Февраль | 8 | Август | 
| 3 | Март | 9 | Сентябрь | 
| 4 | Апрель | O | Октябрь | 
| 5 | Май | N | Ноябрь | 
| 6 | Июнь | D | Декабрь | 
| Код множителя | Множитель ёмкости | 
|---|---|
| 4 | 104 | 
| 5 | 105 | 
| 6 | 106 | 
| 7 | 107 | 
| 8 | 108 | 
Коды корпуса конденсаторов
| Cном, мкФ | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Uном, В | |||||
| 33 | Е | ||||
| 47 | E | E | |||
| 68 | E | E | E | ||
| 100 | E | E | E | ||
| 150 | E | E | E | ||
| 220 | E | E | E | E | |
| 330 | E | E | E | ||
| 470 | E | E | E | E | |
| 680 | E | E | E | ||
| 1 000 | E | E | |||
| 1 500 | E | ||||
| 2 200 | E | ||||
Значения электрических параметров конденсаторов при поставке
| Cном, мкФ | tg δ, %, 25°C, 50 Гц, не более | Iут, мкА, 25°C, после 5 мин., не более | Rэкв, мОм, 25°C, 100кГц, не более | Iпульс, А, 25°C, 100кГц, не более | 
|---|---|---|---|---|
| Uном= 2.5 В | ||||
| 470 | 6 | 118 | 27 | 2.5 | 
| 680 | 6 | 170 | 27 | 2.5 | 
| 1 000 | 6 | 250 | 25 | 2.6 | 
| 1 500 | 6 | 375 | 23 | 2.7 | 
| 2 200 | 6 | 550 | 20 | 2.9 | 
| Uном= 4 В | ||||
| 220 | 6 | 88 | 35 | 2.2 | 
| 330 | 6 | 132 | 30 | 2.3 | 
| 470 | 6 | 188 | 27 | 2.5 | 
| 680 | 6 | 272 | 27 | 2.5 | 
| 1 000 | 6 | 400 | 25 | 2.6 | 
| Uном= 6.3 В | ||||
| 68 | 6 | 42 | 45 | 1.9 | 
| 100 | 6 | 63 | 42 | 2.0 | 
| 150 | 6 | 94 | 40 | 2.0 | 
| 220 | 6 | 138 | 35 | 2.2 | 
| 330 | 6 | 208 | 30 | 2.3 | 
| 470 | 6 | 296 | 27 | 2.5 | 
| 680 | 6 | 428 | 27 | 2.5 | 
| Uном= 10 В | ||||
| 47 | 6 | 47 | 50 | 1.8 | 
| 68 | 6 | 68 | 45 | 1.9 | 
| 100 | 6 | 100 | 42 | 2.0 | 
| 150 | 6 | 150 | 40 | 2.0 | 
| 220 | 6 | 220 | 35 | 2.2 | 
| 330 | 6 | 330 | 30 | 2.3 | 
| 470 | 6 | 470 | 27 | 2.5 | 
| Uном= 16 В | ||||
| 33 | 6 | 53 | 70 | 1.5 | 
| 47 | 6 | 75 | 60 | 1.7 | 
| 68 | 6 | 109 | 55 | 1.7 | 
| 100 | 6 | 160 | 50 | 1.8 | 
| 150 | 6 | 240 | 45 | 1.9 | 
| 220 | 6 | 352 | 45 | 1.9 | 
Надёжность конденсаторов
| Безотказность | Наработка tλ,ч, не менее | Интенсивность отказов конденсаторов, λ, 1/ч, не более | 
|---|---|---|
| Предельно-допустимый режим (Uном, Tокр=85°С) | 20 000 | 10-6 | 
| Облегченный режим (0.5Uном, Tокр=55°С) | 150 000 | 10-8 | 
| Сохраняемость Гамма-процентный срок сохраняемости конденсаторов Tcy при y=99.5%, лет, не менее | 25 | |
 
								