Основные технические данные
Наименование | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение, В | 6.3…40 |
Номинальная ёмкость, мкФ | 0.033…100 |
Допускаемое отклонение ёмкости (20 °C, 50 Гц), % | ±10; ±20; ±30 |
Повышенная температура среды Tокр, максимальное значение при эксплуатации, °С | +125 |
Пониженная температура среды Tокр, минимальное значение при эксплуатации, °С | -60 |
Полное сопротивление на частоте 10 кГц, Ом | 2.5…57 |
* Примечание: конденсаторы с номинальной ёмкостью менее 1 мкФ и конденсаторы 1 мкФ х 6.3 В с допускаемым отклонением ±10% не изготавливаются.
Габаритный чертёж
DxL, мм | d, мм |
---|---|
3.2x7.5; 4x10; 4 x 13; | 0.6 |
7x12; 7x16 | 0.8 |
Габаритные размеры и масса конденсаторов
Uном, В | 6.3 | 10 | 16 | 20 | 32 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cном, мкФ | DxL, мм масса, г |
|||||
0.033 | 3.2x7.5 0.6 | 3.2x7.5 0.6 |
||||
0.047 | 3.2x7.5 0.6 | 3.2x7.5 0.6 | 3.2x7.5 0.6 |
|||
0.068 | 3.2x7.5 0.6 | 3.2x7.5 0.6 | 3.2x7.5 1.2 | 3.2x7.5 0.6 |
||
0.1 | 3.2x7.5 0.6 | 3.2x7.5 0.6 | 3.2x7.5 0.6 | 3.2x7.5 1.2 | 3.2x7.5 1.2 | 3.2x7.5 0.6 |
0.15 | 3.2x7.5 0.6 | 3.2x7.5 0.6 | 3.2x7.5 1.2 | 3.2x7.5 1.2 | 3.2x7.5 1.2 | 3.2x7.5 0.6 |
0.22 | 3.2x7.5 0.6 | 3.2x7.5 1.2 | 3.2x7.5 1.2 | 3.2x7.5 1.2 | 3.2x7.5 1.2 | 3.2x7.5 0.6 |
0.33 | 3.2x7.5 1.2 | 3.2x7.5 1.2 | 3.2x7.5 1.2 | 3.2x7.5 1.2 | 3.2x7.5 1.2 | |
0.47 | 3.2x7.5 1.2 | 3.2x7.5 1.2 | 3.2x7.5 1.2 | 3.2x7.5 1.2 | 3.2x7.5 1.2 | |
0.68 | 3.2x7.5 1.2 | 3.2x7.5 1.2 | 3.2x7.5 1.2 | 3.2x7.5 1.2 | 3.2x7.5 1.2 | |
1 | 3.2x7.5 1.2 | 3.2x7.5 1.2 | 3.2x7.5 1.2 | 3.2x7.5 1.2 | ||
1.5 | 3.2x7.5 1.2 | 3.2x7.5 1.2 | 3.2x7.5 1.2 | 3.2x7.5 1.2 | ||
2.2 | 3.2x7.5 1.2 | 3.2x7.5 1.2 | 3.2x7.5 1.2 | 4x10 1.2 | ||
3.3 | 3.2x7.5 1.2 | 3.2x7.5 1.2 | 4x10 1.2 | 4x10 1.2 | ||
4.7 | 3.2x7.5 1.2 | 4x10 1.2 | 4x10 1.2 | 4x13 1.8 | ||
6.8 | 4x10 1.2 | 4x10 1.2 | 4x13 1.8 | 4x13 1.8 | ||
10 | 4x10 1.2 | 4x13 1.8 | 4x13 1.8 | 7x12 4.5 | ||
15 | 4x13 1.8 | 4x13 1.8 | 7x12 4.5 | 7x12 4.5 | ||
22 | 4x13 1.8 | 7x12 4.5 | 7x12 4.5 | 7x16 6 | ||
33 | 7x12 4.5 | 7x12 4.5 | 7x16 6 | 7x16 6 | ||
47 | 7x12 4.5 | 7x16 6 | 7x16 6 | |||
68 | 7x16 6 | 7x16 6 | ||||
100 | 7x16 6 |
Значения электрических параметров конденсаторов при поставке
Uном, В | Cном, мкФ | tg δ, %, 20 °C, 50 Гц, не более | Iут, мкА, 20 °C, после 60 сек., не более |
---|---|---|---|
6.3 | 0.1 | 6 | 1 |
6.3 | 0.15 | 6 | 1 |
6.3 | 0.22 | 6 | 1 |
6.3 | 0.33 | 6 | 1 |
6.3 | 0.47 | 6 | 1 |
6.3 | 0.68 | 6 | 1 |
6.3 | 1 | 6 | 1 |
6.3 | 1.5 | 6 | 1 |
6.3 | 2.2 | 6 | 1 |
6.3 | 3.3 | 6 | 1 |
6.3 | 4.7 | 6 | 1 |
6.3 | 6.8 | 6 | 1.5 |
6.3 | 10 | 6 | 1.5 |
6.3 | 15 | 6 | 2 |
6.3 | 22 | 6 | 2 |
6.3 | 33 | 8 | 4.5 |
6.3 | 47 | 8 | 4.5 |
6.3 | 68 | 8 | 6 |
6.3 | 100 | 8 | 6 |
10 | 0.1 | 6 | 1 |
10 | 0.15 | 6 | 1 |
10 | 0.22 | 6 | 1 |
10 | 0.33 | 6 | 1 |
10 | 0.47 | 6 | 1 |
10 | 0.68 | 6 | 1 |
16 | 0.068 | 6 | 1 |
16 | 0.1 | 6 | 1 |
16 | 0.15 | 6 | 1 |
16 | 0.22 | 6 | 1 |
16 | 0.33 | 6 | 1 |
16 | 0.47 | 6 | 1 |
16 | 0.68 | 6 | 1 |
16 | 1 | 6 | 1 |
16 | 1.5 | 6 | 1 |
16 | 2.2 | 6 | 1 |
16 | 3.3 | 6 | 1 |
16 | 4.7 | 6 | 1.5 |
16 | 6.8 | 6 | 1.5 |
16 | 10 | 6 | 2 |
16 | 15 | 6 | 2 |
16 | 22 | 8 | 4.5 |
16 | 33 | 8 | 4.5 |
16 | 47 | 8 | 6 |
16 | 68 | 8 | 6 |
20 | 0.047 | 6 | 1 |
20 | 0.068 | 6 | 1 |
20 | 0.1 | 6 | 1 |
20 | 0.15 | 6 | 1 |
20 | 0.22 | 6 | 1 |
20 | 0.33 | 6 | 1 |
20 | 0.47 | 6 | 1 |
20 | 0.68 | 6 | 1 |
20 | 1 | 6 | 1 |
20 | 1.5 | 6 | 1 |
20 | 2.2 | 6 | 1 |
20 | 3.3 | 6 | 1.5 |
20 | 4.7 | 6 | 1.5 |
20 | 6.8 | 6 | 2 |
20 | 10 | 6 | 2 |
20 | 15 | 6 | 5 |
20 | 22 | 6 | 5 |
20 | 33 | 6 | 6 |
20 | 47 | 6 | 6 |
32 | 0.033 | 6 | 1 |
32 | 0.047 | 6 | 1 |
32 | 0.068 | 6 | 1 |
32 | 0.1 | 6 | 1 |
32 | 0.15 | 6 | 1 |
32 | 0.22 | 6 | 1 |
32 | 0.33 | 6 | 1 |
32 | 0.47 | 6 | 1 |
32 | 0.68 | 6 | 1 |
32 | 1 | 6 | 1 |
32 | 1.5 | 6 | 1 |
32 | 2.2 | 6 | 1.5 |
32 | 3.3 | 6 | 1.5 |
32 | 4.7 | 6 | 2 |
32 | 6.8 | 6 | 2 |
32 | 10 | 6 | 6 |
32 | 15 | 6 | 6 |
32 | 22 | 6 | 7 |
32 | 33 | 6 | 7 |
40 | 0.033 | 6 | 1 |
40 | 0.047 | 6 | 1 |
40 | 0.068 | 6 | 1 |
40 | 0.1 | 6 | 1 |
40 | 0.15 | 6 | 1 |
40 | 0.22 | 6 | 1 |
Надёжность конденсаторов
Безотказность | Наработка tλ,ч, не менее |
---|---|
Предельно-допустимый режим (0.7Uном, Tокр=125°С) | 30 000 |
Предельно-допустимый режим (Uном, Tокр=85°С) | |
Облегченный режим (Uном, Tокр=70°С) | 50 000 |
Облегченный режим ((0.2-0.7)Uном, Tокр=70°С) | 120 000 |
Облегченный режим ((0.2-0.6)Uном, Tокр=60°С) | 150 000 |
Сохраняемость Гамма-процентный срок сохраняемости конденсаторов Tcy при y=99.5%, лет, не менее | 25 |