Основные технические данные
Наименование | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение, В | 6.3…100 |
Номинальная ёмкость, мкФ | 15…680 |
Допускаемое отклонение ёмкости (20 °C, 50 Гц), % | ±10; ±20; ±30 |
Кратковременное перенапряжение в течение 10с, В | 1.15 Uном |
Повышенная температура среды Tокр, максимальное значение при эксплуатации, °С | +85 |
Пониженная температура среды Tокр, минимальное значение при эксплуатации, °С | -60 |
Внешний вид конденсаторов
DxH, мм | h*, мм | h1max, мм | d, мм |
---|---|---|---|
4.8x18 | 3.5 | 6.5 | 0.6 |
6.0x20 | 4.3 | 5 | 0.6 |
7.5x22 | 4.3 | 5 | 0.8 |
Габаритные размеры и масса конденсаторов
Uном, В | 6.3 | 16 | 25 | 32 | 50 | 63 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cном мкФ | DxH, мм масса, г |
||||||
15 | 4.8x18 3.5 |
||||||
22 | 4.8x18 3.5 | ||||||
33 | 4.8x18 3.5 | 6x20 6.5 |
|||||
47 | 4.8x18 3.5 | 6x20 6.5 | |||||
68 | 4.8x18 3.5 | 6x20 6.5 | 7.5x22 10 |
||||
100 | 4.8x18 3.5 | 6x20 6.5 | 7.5x22 10 | ||||
150 | 4.8x18 3.5 | 6x20 6.5 | 7.5x22 10 | ||||
220 | 6x20 6.5 | 7.5x22 10 | |||||
330 | 6x20 6.5 | 7.5x22 10 | |||||
470 | 7.5x22 10 | ||||||
680 | 7.5x22 10 |
Зависимость отношения максимально допустимых рабочих напряжений конденсаторов от температуры среды
UT
Uном
Uном
T, °C
1 — для конденсаторов Uном ≤ 32 В
2 — для конденсаторов Uном > 32 В
2 — для конденсаторов Uном > 32 В
Надёжность конденсаторов
Безотказность | Наработка tλ,ч, не менее |
---|---|
Предельно-допустимый режим (Uном, Tокр=85°С) для конденсаторов Uном≤32В | 5 000 |
Предельно-допустимый режим (0.7Uном, Tокр=85°С) для конденсаторов Uном>32В | |
Предельно-допустимый режим (Uном, Tокр=70°С) | 10 000 |
Облегченный режим (0.6Uном, Tокр=70°С) | 20 000 |
Облегченный режим (0.6Uном, Tокр=60°С), U>50В | 40 000 |
Облегченный режим (0.6Uном, Tокр=55°С), U≤50В | 60 000 |
Облегченный режим (0.6Uном, Tокр=65°С) | 70 000 |
Сохраняемость Гамма-процентный срок сохраняемости конденсаторов Tcy при y=99.5%, лет, не менее | 15 |
Значения электрических параметров конденсаторов при поставке
Uном, В | Cном, мкФ | tg δ, %, 20 °C, 50 Гц, не более | Iут, мкА, 20 °C, после 10 минут, не более | Z, Ом, 20 °C, 10кГц, не более |
---|---|---|---|---|
6.3 | 150 | 20 | 2.9 | 4 |
330 | 30 | 5.2 | 3 | |
680 | 30 | 9.6 | 1.5 | |
16 | 100 | 15 | 4.2 | 4 |
220 | 15 | 8.1 | 3 | |
470 | 20 | 16.1 | 1.5 | |
25 | 68 | 10 | 4.4 | 4 |
150 | 15 | 8.5 | 3 | |
330 | 20 | 17.5 | 1.5 | |
32 | 47 | 10 | 4.0 | 6 |
100 | 15 | 7.4 | 4 | |
220 | 20 | 15.1 | 2 | |
50 | 33 | 8 | 4.3 | 8 |
68 | 8 | 7.8 | 6 | |
150 | 20 | 16.0 | 2 | |
63 | 22 | 8 | 3.8 | 8 |
47 | 8 | 6.9 | 5 | |
100 | 15 | 13.6 | 3 | |
100 | 15 | 8 | 4.0 | 10 |
33 | 8 | 7.6 | 6 | |
68 | 15 | 14.6 | 4 |