Основные технические данные
Наименование | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение, В | 250…450 |
Номинальная ёмкость, мкФ | 1 000…4 700 |
Кратковременное перенапряжение в течение 10с, В | 1.15 Uном (Uном = 250) 1.1 Uном (Uном > 250) |
Допускаемое отклонение ёмкости (25 °C, 50 Гц), % | +50…-10; ±20 |
Повышенная температура среды Tокр, максимальное значение при эксплуатации, °С | +85 |
Пониженная температура среды Tокр, минимальное значение при эксплуатации, °С | -40 |
Внешний вид конденсаторов
Вариант А
Исполнение УХЛ
(изолированные)
(изолированные)
Исполнение В
(неизолированные)
(неизолированные)
Исполнение В
(изолированные)
(изолированные)
Вариант Б
Исполнение УХЛ
(изолированные)
(изолированные)
1 — Изоляционный чехол
2 — Клапан, обеспечивающий взрывоустойчивость
3 — Перемычка для разряда
4 — Лакокрасочное покрытие
5 — Винт ВМ5-6g
6 — Шайба 5.65
2 — Клапан, обеспечивающий взрывоустойчивость
3 — Перемычка для разряда
4 — Лакокрасочное покрытие
5 — Винт ВМ5-6g
6 — Шайба 5.65
Габаритные и установочные размеры хомутика для конденсатора
Номиналы конденсаторов
Uном, В | 250 | 400 | 450 |
---|---|---|---|
Cном, мкФ | |||
1 000 | ✓ | ||
1 500 | ✓ | ✓ | |
2 200 | ✓ | ||
3 300 | ✓ | ||
4 700 | ✓ |
Габаритные размеры и масса конденсаторов
Uном, В | Cном, мкФ | D, мм | H, мм | A±0.15, мм | Масса, г, не более |
---|---|---|---|---|---|
250 | 4 700 | 65 | 140 | 28.5 | 800 |
400 | 1 000 | 65 | 70 | 28.5 | 380 |
400 | 1 500 | 65 | 105 | 28.5 | 600 |
400 | 2 200 | 65 | 105 | 28.5 | 600 |
400 | 3 300 | 65 | 105 | 28.5 | 600 |
450 | 1 500 | 65 | 105 | 28.5 | 600 |
Надёжность конденсаторов
Безотказность | Наработка tλ,ч, не менее | Интенсивность отказов конденсаторов, λ, 1/ч, не более |
---|---|---|
Предельно-допустимый режим (Uном, Tокр=85 °С) | 12 000 | 5x10-5 |
Облегченный режим (0.5Uном, Tокр=50 °С) | 150 000 | 3x10-7 |
Сохраняемость Гамма-процентный срок сохраняемости конденсаторов Tcy при y=95%, лет, не менее | 20 |
Значения электрических параметров конденсаторов при поставке
Uном, В | Cном, мкФ | tg δ, %, 25°C, 50 Гц, не более | Iут, мкА, 25°C, после 5 минут, не более | Rэкв, Ом, 25°C, 100Гц, не более | Z, Ом, 25°C, 10кГц, не более | IR, А, 85°C, 50 Гц, не более |
---|---|---|---|---|---|---|
250 | 4 700 | 10 | 5 203 | 0.04 | 0.11 | 8.8 |
400 | 1 000 | 10 | 2 466 | 0.11 | 0.16 | 3.7 |
400 | 1 500 | 10 | 3 021 | 0.09 | 0.11 | 4.8 |
400 | 2 200 | 10 | 3 658 | 0.05 | 0.07 | 6.65 |
400 | 3 300 | 10 | 5 514 | 0.04 | 0.045 | 8.8 |
450 | 1 500 | 10 | 3 204 | 0.07 | 0.15 | 6 |
Допустимое значение номинального пульсирующего тока в зависимости от температуры и частоты вычисляют по формуле:
I = Iном × KT × KF ,
где Iном — допустимое значение номинального пульсирующего тока при температуре 85 °C на частоте 50 Гц (см. таблицу «Значения электрических параметров конденсаторов»)
I = Iном × KT × KF ,
где Iном — допустимое значение номинального пульсирующего тока при температуре 85 °C на частоте 50 Гц (см. таблицу «Значения электрических параметров конденсаторов»)
KT - коэффициент коррекции Iном в зависимости от температуры
Tокр, °C | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 |
---|---|---|---|---|---|---|
KT | 1.55 | 1.44 | 1.36 | 1.25 | 1.12 | 1.0 |
KF - коэффициент коррекции Iном в зависимости от частоты
F, Гц | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1 000 | ≥2 000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KF | 1 | 1.25 | 1.34 | 1.38 | 1.41 | 1.43 | 1.48 | 1.52 |