Основные технические параметры
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Номинальное напряжение, В | 16…550 |
| Номинальная ёмкость, мкФ | 220…1500000 |
| Допускаемое отклонение ёмкости (25 °C, 50 Гц), % | ±20 -10 +30 |
| Повышенная температура среды Tокр, максимальное значение при эксплуатации, °С | +85 |
| Пониженная температура среды Tокр, минимальное значение при эксплуатации, °С | -40 |
Внешний вид конденсаторов
Основные размеры и масса конденсаторов
Вариант А
| Диаметр, мм, D | Высота, мм, H | Внутренняя резьба выводов по ГОСТ 24705 | Расстояние между осями выводов, мм, А | Масса, г, не более |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 60 | М5 | 12,7 | 223 |
| 35 | 80 | М5 | 12,7 | 310 |
| 50 | 80 | М5 | 12,7 | 630 |
| 50 | 105 | М5 | 22,2 | 828 |
| 65 | 105 | М5 | 28,5 | 1398 |
| 76,1 | 105 | М6/М5 | 31,7 | 1960 |
| 76,1 | 143 | М6/М5 | 31,7 | 2630 |
| 76,1 | 214 | М6/М5 | 31,7 | 2860 |
| 90 | 220 | М5 | 32 | 3340 |
Основные размеры и масса конденсаторов
Вариант Б
| Диаметр, мм, D | Высота, мм, H | Внутренняя резьба выводов по ГОСТ 24705 | Расстояние между осями выводов, мм, A | Резьба торцевой шпильки корпуса, d1, по ГОСТ 24705 | Длина торцевой шпильки корпуса, мм, h | Масса, г, не более |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 60 | М5 | 12,7 | М8 | 13 | 230 |
| 35 | 80 | М5 | 12,7 | М8 | 13 | 321 |
| 50 | 80 | М5 | 12,7 | М12 | 17 | 643 |
| 50 | 105 | М5 | 22,2 | М12 | 17 | 845 |
| 65 | 105 | М5 | 28,5 | М12 | 17 | 1420 |
| 76,1 | 105 | М6/М5 | 31,7 | М12 | 17 | 1980 |
| 76,1 | 143 | М6/М5 | 31,7 | М12 | 17 | 2650 |
| 76,1 | 214 | М6/М5 | 31,7 | М12 | 17 | 2880 |
| 90 | 220 | М5 | 32 | М12 | 17 | 3360 |
Примеры маркировок
Номиналы конденсатора
| Uном, В | 16 | 25 | 40 | 50 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cном, мкФ | ||||||||||||||
| 220 | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| 330 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| 470 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| 680 | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| 1 000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| 1 500 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| 2 200 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 2 700 | ✓ | |||||||||||||
| 3 300 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 4 700 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 5 600 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| 6 800 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 8 200 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| 10 000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 12 000 | ✓ | |||||||||||||
| 15 000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 22 000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 33 000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 47 000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| 68 000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| 100 000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| 150 000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 220 000 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| 330 000 | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| 470 000 | ✓ | |||||||||||||
| 680 000 | ✓ | |||||||||||||
| 1 000 000 | ✓ | |||||||||||||
| 1 500 000 | ✓ |
Значения электрических параметров конденсаторов при поставке
| Номинальное напряжение, Uном, В | Номинальная ёмкость, Сном, 100Гц, 20°С, мкФ, при Т = +(20±5)°С, F = 100 Гц | D×H, мм×мм | Тангенс угла потерь, tg δ100Гц, 20°С, %, при Т = +(20±5)°С, F = 100 Гц, не более | Ток утечки, Iут, мкА, при Т = +20°С, 5 мин, не более | Полное сопротивление, Z10кГц, 20°С, мОм, при Т = +(20±5)°С, F = 10 кГц, не более | Эквивалентное последовательное сопротивление, Rэкв, 100Гц, 20°С, мОм, при Т = + (20±5)°С, F = 100 Гц, не более | Номинальный ток, Iном, А, при Т = +85 °С, F = 100 Гц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 22 000 | 35×60 | 35 | 1056 | 16 | 18 | 6,6 |
| 16 | 33 000 | 35×60 | 40 | 1584 | 13 | 15 | 9,2 |
| 16 | 33 000 | 35×80 | 40 | 1584 | 13 | 15 | 10,2 |
| 16 | 47 000 | 35×80 | 55 | 2256 | 12 | 13 | 10,8 |
| 16 | 47 000 | 50×80 | 55 | 2256 | 12 | 13 | 12,5 |
| 16 | 68 000 | 50×80 | 60 | 3264 | 11 | 12 | 15,7 |
| 16 | 100 000 | 50×80 | 80 | 4800 | 11 | 10 | 16,5 |
| 16 | 100 000 | 50×105 | 80 | 4800 | 10 | 10 | 18,7 |
| 16 | 150 000 | 50×105 | 110 | 7200 | 9 | 10 | 19,5 |
| 16 | 150 000 | 65×105 | 110 | 7200 | 9 | 10 | 21,5 |
| 16 | 220 000 | 65×105 | 150 | 10560 | 8 | 8 | 22,4 |
| 16 | 330 000 | 65×105 | 190 | 15840 | 8 | 8 | 23,3 |
| 16 | 330 000 | 76,1×105 | 190 | 15840 | 8 | 8 | 25 |
| 16 | 470 000 | 76,1×105 | 190 | 22560 | 5 | 5 | 28,5 |
| 16 | 470 000 | 76,1×143 | 190 | 22560 | 5 | 5 | 32 |
| 16 | 680 000 | 76,1×143 | 250 | 32640 | 4 | 4 | 32,5 |
| 16 | 1 000 000 | 76,1×143 | 250 | 48000 | 3 | 3 | 34,5 |
| 16 | 1 500 000 | 90×220 | 300 | 72000 | 3 | 3 | 48,7 |
| 25 | 10 000 | 35×60 | 25 | 750 | 21 | 27 | 5,9 |
| 25 | 15 000 | 35×60 | 28 | 1125 | 12 | 16 | 9,3 |
| 25 | 22 000 | 35×80 | 35 | 1650 | 16 | 18 | 11,8 |
| 25 | 33 000 | 35×80 | 40 | 2475 | 14 | 15 | 12,1 |
| 25 | 33 000 | 50×80 | 40 | 2475 | 14 | 15 | 13,3 |
| 25 | 47 000 | 50×80 | 50 | 3525 | 10 | 12 | 15,7 |
| 25 | 68 000 | 50×80 | 60 | 5100 | 9 | 10 | 16,4 |
| 25 | 68 000 | 50×105 | 60 | 5100 | 9 | 10 | 18,7 |
| 25 | 100 000 | 50×105 | 70 | 7500 | 9 | 10 | 19,5 |
| 25 | 100 000 | 65×105 | 70 | 7500 | 9 | 10 | 21,5 |
| 25 | 150 000 | 65×105 | 100 | 11250 | 9 | 9 | 22 |
| 25 | 150 000 | 76,1×105 | 100 | 11250 | 9 | 9 | 23,5 |
| 25 | 220 000 | 76,1×105 | 150 | 16500 | 9 | 9 | 24,2 |
| 25 | 220 000 | 76,1×143 | 150 | 16500 | 9 | 9 | 28,5 |
| 25 | 330 000 | 76,1×143 | 200 | 24750 | 9 | 9 | 30,5 |
| 25 | 470 000 | 76,1×214 | 200 | 35250 | 5 | 5 | 35,6 |
| 40 | 10 000 | 35×60 | 20 | 1200 | 12 | 18 | 6,5 |
| 40 | 15 000 | 35×60 | 25 | 1800 | 10 | 13 | 7,4 |
| 40 | 15 000 | 35×80 | 25 | 1800 | 10 | 13 | 8,6 |
| 40 | 22 000 | 35×80 | 30 | 2640 | 14 | 16 | 8,9 |
| 40 | 22 000 | 50×80 | 30 | 2640 | 14 | 16 | 10,4 |
| 40 | 33 000 | 50×80 | 35 | 3960 | 13 | 15 | 13,5 |
| 40 | 47 000 | 50×80 | 40 | 5640 | 9 | 10 | 14,2 |
| 40 | 47 000 | 50×105 | 40 | 5640 | 9 | 10 | 15,1 |
| 40 | 47 000 | 65×105 | 40 | 5640 | 9 | 10 | 17,6 |
| 40 | 68 000 | 50×105 | 50 | 8160 | 8 | 10 | 18,2 |
| 40 | 68 000 | 65×105 | 50 | 8160 | 8 | 10 | 19,5 |
| 40 | 100 000 | 65×105 | 60 | 12000 | 8 | 9 | 21,2 |
| 40 | 150 000 | 76,1×105 | 90 | 18000 | 8 | 9 | 25,7 |
| 40 | 220 000 | 76,1×143 | 100 | 26400 | 6 | 6 | 31,5 |
| 40 | 330 000 | 76,1×214 | 120 | 39600 | 5 | 5 | 38,5 |
| 50 | 4 700 | 35×60 | 20 | 705 | 30 | 33 | 5,6 |
| 50 | 6 800 | 35×60 | 20 | 1020 | 24 | 25 | 7 |
| 50 | 10 000 | 35×60 | 20 | 1500 | 20 | 21 | 10 |
| 50 | 15 000 | 35×80 | 25 | 2250 | 15 | 17 | 11,3 |
| 50 | 22 000 | 50×80 | 30 | 3300 | 13 | 16 | 13,1 |
| 50 | 33 000 | 50×105 | 35 | 4950 | 13 | 15 | 16 |
| 50 | 47 000 | 50×105 | 40 | 7050 | 10 | 12 | 16,2 |
| 50 | 47 000 | 65×105 | 40 | 7050 | 10 | 12 | 18,3 |
| 50 | 68 000 | 65×105 | 60 | 10200 | 9 | 12 | 18 |
| 50 | 68 000 | 76,1×105 | 60 | 10200 | 9 | 12 | 22,1 |
| 50 | 100 000 | 76,1×105 | 90 | 15000 | 8 | 8 | 23,8 |
| 50 | 100 000 | 76,1×143 | 90 | 15000 | 8 | 8 | 25,8 |
| 50 | 150 000 | 76,1×143 | 100 | 22500 | 6 | 6 | 31,5 |
| 63 | 4 700 | 35×60 | 15 | 888.3 | 25 | 29 | 6,2 |
| 63 | 6 800 | 35×60 | 18 | 1285.2 | 20 | 21 | 7 |
| 63 | 10 000 | 35×80 | 20 | 1890 | 20 | 21 | 8,7 |
| 63 | 10 000 | 50×80 | 20 | 1890 | 16 | 18 | 10,1 |
| 63 | 15 000 | 50×80 | 25 | 2835 | 13 | 15 | 11,1 |
| 63 | 22 000 | 50×80 | 30 | 4158 | 11 | 13 | 12,4 |
| 63 | 22 000 | 50×105 | 30 | 4158 | 11 | 13 | 14,6 |
| 63 | 33 000 | 50×105 | 35 | 6237 | 10 | 11 | 15,6 |
| 63 | 33 000 | 65×105 | 35 | 6237 | 10 | 11 | 17,9 |
| 63 | 47 000 | 50×105 | 45 | 8883 | 9 | 10 | 15,8 |
| 63 | 47 000 | 65×105 | 45 | 8883 | 10 | 11 | 18,8 |
| 63 | 68 000 | 76,1×105 | 50 | 12852 | 10 | 11 | 25,7 |
| 63 | 100 000 | 76,1×105 | 55 | 1890 | 8 | 8 | 31,5 |
| 63 | 100 000 | 76,1×143 | 55 | 1890 | 8 | 8 | 34,5 |
| 63 | 150 000 | 76,1×143 | 60 | 2835 | 6 | 6 | 36,1 |
| 100 | 1 500 | 35×60 | 15 | 450 | 65 | 84 | 4 |
| 100 | 2 200 | 35×60 | 15 | 660 | 47 | 57 | 5 |
| 100 | 3 300 | 35×60 | 15 | 990 | 39 | 48 | 5,3 |
| 100 | 3 300 | 35×80 | 15 | 990 | 39 | 48 | 6,8 |
| 100 | 4 700 | 35×80 | 15 | 1410 | 26 | 30 | 7,5 |
| 100 | 4 700 | 50×80 | 15 | 1410 | 26 | 30 | 10 |
| 100 | 6 800 | 50×80 | 20 | 2040 | 20 | 23 | 11,1 |
| 100 | 10 000 | 50×80 | 20 | 3000 | 14 | 16 | 11,9 |
| 100 | 10 000 | 50×105 | 20 | 3000 | 14 | 16 | 13,9 |
| 100 | 10 000 | 65×105 | 20 | 3000 | 14 | 16 | 14,5 |
| 100 | 15 000 | 50×105 | 25 | 4500 | 12 | 13 | 14,8 |
| 100 | 15 000 | 65×105 | 25 | 4500 | 12 | 13 | 17,5 |
| 100 | 22 000 | 65×105 | 25 | 6600 | 12 | 12 | 18,2 |
| 100 | 33 000 | 76,1×105 | 25 | 9900 | 10 | 10 | 23,1 |
| 100 | 47 000 | 76,1×143 | 30 | 14100 | 9 | 10 | 30,2 |
| 100 | 68 000 | 76,1×143 | 30 | 20400 | 8 | 8 | 36,5 |
| 100 | 68 000 | 76,1×214 | 40 | 20400 | 5 | 6 | 39,5 |
| 160 | 1 000 | 35×80 | 10 | 480 | 90 | 98 | 4 |
| 160 | 1 500 | 50×80 | 10 | 720 | 71 | 62 | 5,3 |
| 160 | 2 200 | 50×80 | 10 | 1056 | 43 | 50 | 7 |
| 160 | 3 300 | 50×105 | 12 | 1584 | 30 | 35 | 8,6 |
| 160 | 4 700 | 50×105 | 12 | 2256 | 25 | 25 | 10,9 |
| 160 | 4 700 | 65×105 | 12 | 2256 | 25 | 25 | 11,9 |
| 160 | 6 800 | 50×105 | 12 | 3264 | 22 | 21 | 11,4 |
| 160 | 6 800 | 65×105 | 12 | 3264 | 22 | 20 | 13 |
| 160 | 10 000 | 76,1×105 | 15 | 4800 | 12 | 13 | 17,4 |
| 160 | 10 000 | 76,1×143 | 15 | 4800 | 12 | 13 | 19,4 |
| 160 | 15 000 | 76,1×143 | 15 | 7200 | 10 | 11 | 20,9 |
| 160 | 22 000 | 76,1×143 | 20 | 10560 | 10 | 10 | 26,4 |
| 160 | 33 000 | 76,1×214 | 20 | 15840 | 8 | 8 | 34,1 |
| 200 | 680 | 35×60 | 10 | 408 | 119 | 124 | 3,4 |
| 200 | 1 000 | 35×80 | 10 | 600 | 88 | 86 | 3,5 |
| 200 | 1 500 | 50×80 | 10 | 900 | 63 | 60 | 5,8 |
| 200 | 2 200 | 50×105 | 10 | 1320 | 37 | 40 | 7,2 |
| 200 | 3 300 | 50×105 | 12 | 1980 | 30 | 32 | 9 |
| 200 | 3 300 | 65×105 | 12 | 1980 | 29 | 31 | 10,2 |
| 200 | 4 700 | 50×105 | 12 | 2820 | 26 | 28 | 10,4 |
| 200 | 4 700 | 65×105 | 12 | 2820 | 25 | 27 | 11,1 |
| 200 | 5 600 | 65×105 | 12 | 3360 | 18 | 21 | 12,1 |
| 200 | 6 800 | 65×105 | 12 | 4080 | 16 | 20 | 13,9 |
| 200 | 6 800 | 76,1×105 | 12 | 4080 | 15 | 19 | 14,3 |
| 200 | 8 200 | 76,1×105 | 12 | 4920 | 14 | 16 | 14,8 |
| 200 | 10 000 | 76,1×105 | 15 | 6000 | 12 | 13 | 15,8 |
| 200 | 10 000 | 76,1×143 | 15 | 6000 | 12 | 13 | 18,6 |
| 200 | 15 000 | 76,1×143 | 18 | 9000 | 12 | 12 | 21,4 |
| 200 | 22 000 | 76,1×143 | 18 | 13200 | 9 | 9 | 28,9 |
| 200 | 33 000 | 76,1×214 | 22 | 19800 | 8 | 8 | 36,1 |
| 250 | 470 | 35×60 | 10 | 352.5 | 200 | 211 | 2,8 |
| 250 | 680 | 35×80 | 10 | 510 | 121 | 127 | 3,5 |
| 250 | 1 000 | 35×80 | 10 | 750 | 88 | 86 | 4,1 |
| 250 | 1 500 | 50×80 | 10 | 1125 | 56 | 64 | 5 |
| 250 | 2 200 | 50×105 | 10 | 1650 | 36 | 40 | 7,5 |
| 250 | 3 300 | 50×105 | 12 | 2475 | 26 | 31 | 9,8 |
| 250 | 3 300 | 65×105 | 12 | 2475 | 25 | 30 | 11 |
| 250 | 4 700 | 65×105 | 12 | 3525 | 21 | 24 | 11,8 |
| 250 | 4 700 | 76,1×105 | 12 | 3525 | 18 | 20 | 13,2 |
| 250 | 5 600 | 76,1×105 | 12 | 4200 | 16 | 17 | 13,8 |
| 250 | 6 800 | 76,1×105 | 12 | 5100 | 13 | 15 | 14,1 |
| 250 | 8 200 | 76,1×143 | 12 | 6150 | 13 | 14 | 16 |
| 250 | 10 000 | 76,1×143 | 13 | 7500 | 12 | 13 | 19,7 |
| 250 | 15 000 | 76,1×143 | 13 | 11250 | 11 | 11 | 21,9 |
| 250 | 22 000 | 76,1×214 | 14 | 16500 | 9 | 10 | 34,2 |
| 350 | 470 | 35×60 | 10 | 494 | 136 | 170 | 3,3 |
| 350 | 680 | 35×80 | 10 | 714 | 95 | 108 | 4 |
| 350 | 1 000 | 50×80 | 10 | 1050 | 62 | 79 | 5 |
| 350 | 1 000 | 50×105 | 10 | 1050 | 62 | 79 | 5,5 |
| 350 | 1 500 | 50×105 | 10 | 1575 | 52 | 60 | 7,4 |
| 350 | 2 200 | 50×105 | 10 | 2310 | 40 | 44 | 9 |
| 350 | 2 200 | 65×105 | 10 | 2310 | 34 | 37 | 9,5 |
| 350 | 3 300 | 65×105 | 12 | 3465 | 22 | 26 | 10,1 |
| 350 | 3 300 | 76,1×105 | 12 | 3465 | 22 | 26 | 12,8 |
| 350 | 4 700 | 76,1×105 | 12 | 4935 | 16 | 17 | 14,5 |
| 350 | 4 700 | 76,1×143 | 12 | 4935 | 16 | 17 | 17,5 |
| 350 | 5 600 | 76,1×143 | 12 | 5880 | 16 | 17 | 18,5 |
| 350 | 6 800 | 76,1×143 | 12 | 7140 | 15 | 16 | 19,2 |
| 350 | 8 200 | 76,1×143 | 12 | 8610 | 15 | 16 | 20,7 |
| 350 | 10 000 | 76,1×143 | 12 | 10500 | 15 | 15 | 23 |
| 350 | 10 000 | 76,1×214 | 14 | 10500 | 14 | 15 | 26,6 |
| 350 | 15 000 | 76,1×214 | 15 | 15750 | 14 | 14 | 31,7 |
| 350 | 22 000 | 90×220 | 20 | 23100 | 13 | 13 | 35,4 |
| 400 | 220 | 35×60 | 10 | 264 | 288 | 350 | 2,1 |
| 400 | 330 | 35×60 | 10 | 396 | 273 | 290 | 2,8 |
| 400 | 470 | 35×60 | 10 | 564 | 149 | 160 | 3 |
| 400 | 470 | 35×80 | 10 | 564 | 155 | 165 | 3,5 |
| 400 | 680 | 50×80 | 10 | 816 | 115 | 120 | 4,7 |
| 400 | 680 | 50×105 | 10 | 816 | 120 | 124 | 5,1 |
| 400 | 1 000 | 50×80 | 10 | 1200 | 95 | 105 | 5,8 |
| 400 | 1 000 | 50×105 | 10 | 1200 | 85 | 110 | 6,3 |
| 400 | 1 500 | 50×105 | 10 | 1800 | 55 | 65 | 7 |
| 400 | 1 500 | 65×105 | 10 | 1800 | 55 | 65 | 7,9 |
| 400 | 2 200 | 50×105 | 10 | 2640 | 47 | 50 | 8,3 |
| 400 | 2 200 | 65×105 | 10 | 2640 | 47 | 50 | 9 |
| 400 | 2 200 | 76,1×105 | 10 | 2640 | 47 | 50 | 10,7 |
| 400 | 3 300 | 65×105 | 12 | 3960 | 30 | 35 | 11 |
| 400 | 3 300 | 76,1×105 | 12 | 3960 | 30 | 35 | 13,1 |
| 400 | 3 300 | 76,1×143 | 12 | 3960 | 30 | 35 | 14,2 |
| 400 | 4 700 | 76,1×105 | 15 | 5640 | 29 | 30 | 14,9 |
| 400 | 4 700 | 76,1×143 | 15 | 5640 | 29 | 30 | 16,8 |
| 400 | 5 600 | 76,1×143 | 15 | 6720 | 25 | 26 | 19 |
| 400 | 6 800 | 76,1×143 | 15 | 8160 | 18 | 20 | 19,5 |
| 400 | 8 200 | 76,1×143 | 15 | 9840 | 20 | 22 | 19 |
| 400 | 10 000 | 76,1×143 | 15 | 12000 | 20 | 22 | 19 |
| 400 | 10 000 | 76,1×214 | 15 | 12000 | 19 | 20 | 26 |
| 400 | 15 000 | 90×220 | 20 | 18000 | 12 | 15 | 33,5 |
| 450 | 220 | 35×60 | 10 | 297 | 300 | 360 | 2 |
| 450 | 330 | 35×60 | 10 | 445,5,0 | 210 | 240 | 2,8 |
| 450 | 470 | 50×80 | 10 | 634,5 | 179 | 200 | 4 |
| 450 | 680 | 50×80 | 10 | 918 | 128 | 140 | 4,4 |
| 450 | 680 | 50×105 | 10 | 918 | 128 | 140 | 5 |
| 450 | 1 000 | 50×80 | 10 | 1350 | 88 | 100 | 4,8 |
| 450 | 1 000 | 50×105 | 10 | 1350 | 88 | 100 | 6,4 |
| 450 | 1 500 | 50×105 | 10 | 2025 | 55 | 67 | 7,1 |
| 450 | 1 500 | 65×105 | 10 | 2025 | 55 | 67 | 8 |
| 450 | 2 200 | 65×105 | 10 | 2970 | 55 | 60 | 9 |
| 450 | 2 200 | 76,1×105 | 10 | 2970 | 47 | 60 | 11,2 |
| 450 | 2 200 | 76,1×143 | 10 | 2970 | 47 | 60 | 12,5 |
| 450 | 2 700 | 65×105 | 10 | 3645 | 30 | 35 | 7,1 |
| 450 | 3 300 | 76,1×105 | 12 | 4455 | 30 | 35 | 11,2 |
| 450 | 3 300 | 76,1×143 | 12 | 4455 | 30 | 35 | 12,9 |
| 450 | 4 700 | 76,1×143 | 15 | 6345 | 30 | 32 | 15 |
| 450 | 5 600 | 76,1×143 | 15 | 7560 | 25 | 26 | 19 |
| 450 | 6 800 | 76,1×143 | 15 | 9180 | 25 | 26 | 19 |
| 450 | 8 200 | 76,1×143 | 15 | 11070 | 20 | 22 | 19 |
| 450 | 10 000 | 76,1×143 | 20 | 13500 | 20 | 22 | 19 |
| 450 | 10 000 | 76,1×214 | 20 | 13500 | 20 | 22 | 23,1 |
| 450 | 12 000 | 76,1×214 | 20 | 16200 | 12 | 15 | 29,8 |
| 450 | 15 000 | 90×220 | 20 | 20250 | 12 | 14 | 32,6 |
| 500 | 1 000 | 50×105 | 15 | 1500 | 114 | 125 | 4 |
| 500 | 1 500 | 65×105 | 15 | 2250 | 91 | 81 | 5,2 |
| 500 | 2 200 | 76,1×105 | 15 | 3300 | 66 | 62 | 7,4 |
| 500 | 2 200 | 76,1×143 | 15 | 3300 | 66 | 55 | 8,2 |
| 500 | 3 300 | 76,1×143 | 15 | 4950 | 53 | 39 | 10,3 |
| 500 | 4 700 | 76,1×143 | 15 | 7050 | 32 | 30 | 11,6 |
| 500 | 5 600 | 76,1×214 | 15 | 8400 | 22 | 26 | 19,8 |
| 500 | 6 800 | 76,1×214 | 15 | 10200 | 22 | 24 | 20,2 |
| 550 | 2 200 | 65×105 | 19 | 7260 | 70 | 81 | 9,5 |
Надёжность конденсаторов
| Режимы и условия эксплуатации | Наработка tλ, ч, не менее | Интенсивность отказов конденсаторов, λ, 1/ч, не более | Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Вид режима | Электрический режим | Температура среды, °C | |||
| Типовой | Uном, Iном | +85 | 12 000 | 1x10-4 | 1,2 |
| 15 000 | 1x10-5 | 3 | |||
| Облегчённый | Uном, 1,5*Iном | +40 | 200 000 | 5x10-6 | - |
Примечания: |
|||||
KRT - коэффициент коррекции Iном в зависимости от температуры
| Tокр, °C | +35 | +45 | +55 | +65 | +75 | +85 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KRT | 2,2 | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,0 |
KRF - коэффициент коррекции Iном в зависимости от частоты
| F, Гц | 50 | 100 | 300 | 1000 | ≥ 10 000 |
|---|---|---|---|---|---|
| KRF | 0,25 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,5 |
Кодированное условное обозначение конденсаторов
(идентификационный номер (partnumber))
Конденсатор К50-109a – 16В – 22000мкФ (±20) % – И – ЕВАЯ.673541.067ТУ
(K50-109A-E-229M-D35H60-PET-067)
1 | 1.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конденсатор | a | 16В | 22000мкФ | ±20% | D=35мм | H=60мм | PET | ЕВАЯ.673541.067ТУ |
K50-109 | a | E | 229 | M | D35 | H60 | PET | 067 |
Код | Наличие шпильки |
|---|---|
а | без торцевой шпильки |
б | с торцевой шпилькой |
Код | E | G | S | J | K | N | Q | Z | W | T | Y | U | V | V50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uном, В | 16 | 25 | 40 | 50 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
Код | 227 | 337 | 477 | 687 | 108 | 158 | 228 | 278 | 338 | 478 | 568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cном, мкФ | 220 | 330 | 470 | 680 | 1000 | 1500 | 2200 | 2700 | 3300 | 4700 | 5600 |
Код | 688 | 828 | 109 | 159 | 229 | 339 | 479 | 689 | 1009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cном, мкФ | 6800 | 8200 | 10000 | 15000 | 22000 | 33000 | 47000 | 68000 | 100000 |
Код | 1509 | 2209 | 3309 | 4709 | 6809 | 10009 | 15009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cном, мкФ | 150000 | 220000 | 330000 | 470000 | 680000 | 1000000 | 1500000 |
Код | M | Q |
|---|---|---|
Допуск, % | ±20 | -10 +30 |
Код | D35 | D51 | D63 | D76 | D90 |
|---|---|---|---|---|---|
Диаметр, мм | 35 | 50 | 65 | 76,1 | 90 |
Код | H60 | H79 | H105 | H143 | H214 | H220 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Высота, мм | 60 | 80 | 105 | 143 | 214 | 220 |
Код | Расшифровка |
|---|---|
PET | Изолированные, упаковка в коробку для ручной сборки аппаратуры |
Код | Обозначение ТУ |
|---|---|
067 | ЕВАЯ.673541.067ТУ |