Основные технические параметры
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Номинальное напряжение, В | 16…550 |
| Номинальная ёмкость, мкФ | 68…100000 |
| Допускаемое отклонение ёмкости (25 °C, 50 Гц), % | ±20 |
| Повышенная температура среды Tокр, максимальное значение при эксплуатации, °С | +85 |
| Пониженная температура среды Tокр, минимальное значение при эксплуатации, °С | -40 |
Внешний вид конденсаторов
Основные размеры и масса конденсаторов
Вариант А
| Диаметр, мм, D | Высота, мм, L | Расстояние между осями выводов, мм, ±1мм | Ширина выводов, мм, ±0,1мм | Длина выводов, мм, ±1мм | Наличие зига | Масса, г не более |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 25 | 10 | 1,5 | 6,3 | + | 26 |
| 22 | 30 | 10 | 1,5 | 6,3 | + | 28 |
| 22 | 35 | 10 | 1,5 | 6,3 | + | 36 |
| 22 | 40 | 10 | 1,5 | 6,3 | + | 40 |
| 22 | 45 | 10 | 1,5 | 6,3 | + | 43 |
| 22 | 50 | 10 | 1,5 | 6,3 | + | 46 |
| 25 | 25 | 10 | 1,5 | 6,3 | + | 31 |
| 25 | 30 | 10 | 1,5 | 6,3 | + | 36 |
| 25 | 35 | 10 | 1,5 | 6,3 | + | 41 |
| 25 | 40 | 10 | 1,5 | 6,3 | + | 46 |
| 25 | 45 | 10 | 1,5 | 6,3 | + | 52 |
| 25 | 50 | 10 | 1,5 | 6,3 | + | 57 |
| 30 | 25 | 10 | 1,5 | 6,3 | + | 37 |
| 30 | 30 | 10 | 1,5 | 6,3 | + | 45 |
| 30 | 35 | 10 | 1,5 | 6,3 | + | 54 |
| 30 | 40 | 10 | 1,5 | 6,3 | + | 57 |
| 30 | 45 | 10 | 1,5 | 6,3 | + | 64 |
| 30 | 50 | 10 | 1,5 | 6,3 | + | 69 |
| 30 | 55 | 10 | 1,5 | 6,3 | + | 72 |
| 30 | 75 | 10 | 1,5 | 6,3 | - | 96 |
| 35 | 25 | 10 | 1,5 | 6,3 | + | 49 |
| 35 | 30 | 10 | 1,5 | 6,3 | + | 58 |
| 35 | 35 | 10 | 1,5 | 6,3 | + | 67 |
| 35 | 40 | 10 | 1,5 | 6,3 | + | 72 |
| 35 | 45 | 10 | 1,5 | 6,3 | + | 80 |
| 35 | 50 | 10 | 1,5 | 6,3 | + | 90 |
| 35 | 55 | 10 | 1,5 | 6,3 | + | 99 |
| 35 | 60 | 10 | 1,5 | 6,3 | + | 108 |
| 35 | 70 | 10 | 1,5 | 6,3 | - | 126 |
| 35 | 75 | 10 | 1,5 | 6,3 | - | 135 |
| 35 | 80 | 10 | 1,5 | 6,3 | - | 141 |
| 40 | 35 | 10 | 1,5 | 6,3 | - | 89 |
| 40 | 36 | 10 | 1,5 | 6,3 | - | 90 |
| 40 | 41 | 10 | 1,5 | 6,3 | - | 103 |
| 40 | 50 | 10 | 1,5 | 6,3 | - | 126 |
| 40 | 51 | 10 | 1,5 | 6,3 | - | 127 |
| 40 | 60 | 10 | 1,5 | 6,3 | - | 151 |
| 40 | 61 | 10 | 1,5 | 6,3 | - | 152 |
| 40 | 71 | 10 | 1,5 | 6,3 | - | 170 |
| 40 | 76 | 10 | 1,5 | 6,3 | - | 184 |
| 40 | 81 | 10 | 1,5 | 6,3 | - | 198 |
| 40 | 100 | 10 | 1,5 | 6,3 | - | 234 |
| 40 | 101 | 10 | 1,5 | 6,3 | - | 235 |
| 40 | 110 | 10 | 1,5 | 6,3 | - | 262 |
Основные размеры и масса конденсаторов
Вариант Б
| Диаметр, мм, D | Высота, мм, L | Ширина выводов, мм, ±0,1мм | Длина выводов, мм, ±1мм | Наличие зига | Масса, г не более |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 25 | 1,5 | 6,3 | + | 49 |
| 35 | 30 | 1,5 | 6,3 | + | 58 |
| 35 | 35 | 1,5 | 6,3 | + | 67 |
| 35 | 40 | 1,5 | 6,3 | + | 72 |
| 35 | 45 | 1,5 | 6,3 | + | 80 |
| 35 | 50 | 1,5 | 6,3 | + | 90 |
| 35 | 55 | 1,5 | 6,3 | + | 99 |
| 35 | 60 | 1,5 | 6,3 | + | 108 |
| 35 | 70 | 1,5 | 6,3 | - | 126 |
| 35 | 75 | 1,5 | 6,3 | - | 135 |
| 35 | 80 | 1,5 | 6,3 | - | 141 |
| 40 | 35 | 1,5 | 6,3 | - | 89 |
| 40 | 36 | 1,5 | 6,3 | - | 90 |
| 40 | 41 | 1,5 | 6,3 | - | 103 |
| 40 | 50 | 1,5 | 6,3 | - | 126 |
| 40 | 51 | 1,5 | 6,3 | - | 127 |
| 40 | 60 | 1,5 | 6,3 | - | 151 |
| 40 | 61 | 1,5 | 6,3 | - | 152 |
| 40 | 71 | 1,5 | 6,3 | - | 170 |
| 40 | 76 | 1,5 | 6,3 | - | 184 |
| 40 | 81 | 1,5 | 6,3 | - | 198 |
| 40 | 100 | 1,5 | 6,3 | - | 234 |
| 40 | 101 | 1,5 | 6,3 | - | 235 |
| 40 | 110 | 1,5 | 6,3 | - | 262 |
Примеры маркировок
Номиналы конденсатора
| Uном, В | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cном, мкФ | ||||||||||||||
| 68 | ✓ | |||||||||||||
| 100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| 120 | ✓ | |||||||||||||
| 150 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 180 | ✓ | |||||||||||||
| 220 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| 270 | ✓ | |||||||||||||
| 330 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| 390 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| 470 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| 560 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| 680 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| 820 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| 1 000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| 1 200 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| 1 500 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 1 800 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| 2 200 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 3 300 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 4 700 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 5 600 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| 6 800 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 10 000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 15 000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 22 000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 33 000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 47 000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 68 000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 100 000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Значения электрических параметров конденсаторов при поставке
| Номинальное напряжение, Uном, В | Номинальная ёмкость, Сном, мкФ, при Т=+(20±5)°С, F=100Гц | Габаритные размеры, D×L, мм×мм | Тангенс угла потерь, tg δ, %, при Т=+(20±5)°С, F=100Гц, не более | Ток утечки, Iут, мкА Т=+(20±5)°С, не более | Эквивалентное последовательное сопротивление, Rэкв, мОм, при Т=+(20±5)°С, F=100Гц, не более | Номинальный ток, Iном, А, при Т=+40°С, F=120Гц | Номинальный ток, Iном, А, при Т=+85°С, F=120Гц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 800 | 22×25 | 50 | 2 176 | 51 | 3.92 | 1.96 |
| 16 | 10 000 | 25×25 | 50 | 3 200 | 41 | 4.22 | 2.11 |
| 16 | 10 000 | 22×30 | 50 | 3 200 | 41 | 4.26 | 2.13 |
| 16 | 15 000 | 25×30 | 50 | 4 800 | 33 | 5.54 | 2.77 |
| 16 | 15 000 | 30×25 | 50 | 4 800 | 33 | 5.54 | 2.77 |
| 16 | 15 000 | 22×40 | 50 | 4 800 | 33 | 5.84 | 2.92 |
| 16 | 22 000 | 30×30 | 50 | 7 040 | 27 | 7.1 | 3.55 |
| 16 | 22 000 | 35×25 | 50 | 7 040 | 27 | 7.1 | 3.55 |
| 16 | 22 000 | 25×45 | 50 | 7 040 | 27 | 7.74 | 3.87 |
| 16 | 33 000 | 35×35 | 50 | 10 560 | 25 | 9.06 | 4.53 |
| 16 | 33 000 | 30×45 | 50 | 10 560 | 25 | 9.42 | 4.71 |
| 16 | 47 000 | 35×40 | 50 | 15 040 | 22 | 11.33 | 5.66 |
| 16 | 68 000 | 35×60 | 90 | 21 760 | 12 | 14.24 | 7.12 |
| 16 | 100 000 | 40×60 | 120 | 32 000 | 10 | 17.76 | 8.88 |
| 25 | 4 700 | 22×25 | 40 | 2 350 | 88 | 3.26 | 1.63 |
| 25 | 6 800 | 25×25 | 40 | 3 400 | 70 | 4.12 | 2.06 |
| 25 | 6 800 | 22×30 | 40 | 3 400 | 70 | 4.16 | 2.08 |
| 25 | 10 000 | 22×35 | 40 | 5 000 | 48 | 4.54 | 2.27 |
| 25 | 10 000 | 25×30 | 40 | 5 000 | 48 | 4.54 | 2.27 |
| 25 | 10 000 | 30×25 | 40 | 5 000 | 48 | 4.54 | 2.27 |
| 25 | 15 000 | 25×35 | 40 | 7 500 | 39 | 5.88 | 2.94 |
| 25 | 15 000 | 30×30 | 40 | 7 500 | 39 | 5.88 | 2.94 |
| 25 | 15 000 | 35×25 | 40 | 7 500 | 39 | 5.88 | 2.94 |
| 25 | 15 000 | 22×45 | 40 | 7 500 | 39 | 6.12 | 3.06 |
| 25 | 22 000 | 30×35 | 40 | 11 000 | 30 | 7.5 | 3.75 |
| 25 | 22 000 | 35×30 | 40 | 11 000 | 30 | 7.5 | 3.75 |
| 25 | 22 000 | 25×45 | 40 | 11 000 | 30 | 7.74 | 3.87 |
| 25 | 33 000 | 35×40 | 40 | 16 500 | 22 | 9.48 | 4.74 |
| 25 | 33 000 | 30×50 | 40 | 16 500 | 22 | 9.78 | 4.89 |
| 35 | 3300 | 22×25 | 35 | 2 310 | 165 | 3.04 | 1.52 |
| 35 | 4 700 | 25×25 | 35 | 3 290 | 115 | 3.44 | 1.72 |
| 35 | 4 700 | 22×30 | 35 | 3 290 | 115 | 3.46 | 1.73 |
| 35 | 6 800 | 22×35 | 35 | 4 760 | 80 | 4.42 | 2.21 |
| 35 | 6 800 | 25×30 | 35 | 4 760 | 80 | 4.42 | 2.21 |
| 35 | 6 800 | 30×25 | 35 | 4 760 | 80 | 4.42 | 2.21 |
| 35 | 10 000 | 25×35 | 35 | 7 000 | 55 | 4.8 | 2.4 |
| 35 | 10 000 | 30×30 | 35 | 7 000 | 55 | 4.8 | 2.4 |
| 35 | 10 000 | 35×25 | 35 | 7 000 | 55 | 4.8 | 2.4 |
| 35 | 10 000 | 22×45 | 35 | 7 000 | 55 | 5 | 2.5 |
| 35 | 15 000 | 30×35 | 35 | 10 500 | 35 | 6.2 | 3.1 |
| 35 | 15 000 | 35×30 | 35 | 10 500 | 35 | 6.2 | 3.1 |
| 35 | 15 000 | 25×50 | 35 | 10 500 | 35 | 6.66 | 3.33 |
| 35 | 22 000 | 30×45 | 35 | 15 400 | 25 | 8.2 | 4.1 |
| 35 | 22 000 | 35×40 | 35 | 15 400 | 25 | 8.28 | 4.14 |
| 35 | 33 000 | 35×50 | 40 | 23 100 | 20 | 10.28 | 5.14 |
| 50 | 2 200 | 22×25 | 30 | 2 200 | 108 | 2.48 | 1.24 |
| 50 | 3 300 | 25×25 | 30 | 3 300 | 72 | 3.22 | 1.61 |
| 50 | 3 300 | 22×30 | 30 | 3 300 | 72 | 3.24 | 1.62 |
| 50 | 4 700 | 22×35 | 30 | 4 700 | 50 | 3.68 | 1.84 |
| 50 | 4 700 | 25×30 | 30 | 4 700 | 50 | 3.68 | 1.84 |
| 50 | 4 700 | 30×25 | 30 | 4 700 | 50 | 3.68 | 1.84 |
| 50 | 6 800 | 30×30 | 30 | 6 800 | 48 | 4.68 | 2.34 |
| 50 | 6 800 | 35×25 | 30 | 6 800 | 48 | 4.68 | 2.34 |
| 50 | 6 800 | 25×40 | 30 | 6 800 | 48 | 4.86 | 2.43 |
| 50 | 6 800 | 22×50 | 30 | 6 800 | 48 | 5.08 | 2.54 |
| 50 | 10 000 | 30×35 | 35 | 10 000 | 32 | 5.06 | 2.53 |
| 50 | 10 000 | 35×30 | 35 | 10 000 | 32 | 5.06 | 2.53 |
| 50 | 10 000 | 25×50 | 35 | 10 000 | 32 | 5.46 | 2.73 |
| 50 | 15 000 | 35×40 | 35 | 15 000 | 26 | 6.82 | 3.41 |
| 50 | 15 000 | 30×50 | 35 | 15 000 | 26 | 7.06 | 3.53 |
| 63 | 1 500 | 22×25 | 25 | 1 890 | 159 | 2.38 | 1.19 |
| 63 | 2 200 | 25×25 | 25 | 2 772 | 108 | 2.62 | 1.31 |
| 63 | 2 200 | 22×30 | 25 | 2 772 | 108 | 2.64 | 1.32 |
| 63 | 3 300 | 22×35 | 25 | 4 158 | 80 | 3.44 | 1.72 |
| 63 | 3 300 | 25×30 | 25 | 4 158 | 80 | 3.44 | 1.72 |
| 63 | 3 300 | 30×25 | 25 | 4 158 | 80 | 3.44 | 1.72 |
| 63 | 4 700 | 25×35 | 25 | 5 922 | 60 | 3.9 | 1.95 |
| 63 | 4 700 | 30×30 | 25 | 5 922 | 60 | 3.9 | 1.95 |
| 63 | 4 700 | 35×25 | 25 | 5 922 | 60 | 3.9 | 1.95 |
| 63 | 4 700 | 22×45 | 25 | 5 922 | 60 | 4.04 | 2.02 |
| 63 | 6 800 | 30×35 | 25 | 8 568 | 40 | 4.96 | 2.48 |
| 63 | 6 800 | 35×30 | 25 | 8 568 | 40 | 4.96 | 2.48 |
| 63 | 6 800 | 25×50 | 25 | 8 568 | 40 | 5.32 | 2.66 |
| 63 | 10 000 | 30×45 | 35 | 12 600 | 42 | 5.54 | 2.77 |
| 63 | 10 000 | 35×40 | 35 | 12 600 | 35 | 5.56 | 2.78 |
| 63 | 15 000 | 35×50 | 35 | 18 900 | 35 | 7.4 | 3.7 |
| 100 | 1 000 | 25×25 | 20 | 2 000 | 180 | 2.04 | 1.02 |
| 100 | 1 000 | 22×30 | 20 | 2 000 | 180 | 2.06 | 1.03 |
| 100 | 1 500 | 22×35 | 20 | 3 000 | 120 | 2.68 | 1.34 |
| 100 | 1 500 | 25×30 | 20 | 3 000 | 120 | 2.68 | 1.34 |
| 100 | 1 500 | 30×25 | 20 | 3 000 | 120 | 2.68 | 1.34 |
| 100 | 2 200 | 30×30 | 20 | 4 400 | 82 | 2.96 | 1.48 |
| 100 | 2 200 | 35×25 | 20 | 4 400 | 82 | 2.96 | 1.48 |
| 100 | 2 200 | 25×40 | 20 | 4 400 | 82 | 3.1 | 1.55 |
| 100 | 2 200 | 22×50 | 20 | 4 400 | 82 | 3.24 | 1.62 |
| 100 | 3 300 | 35×30 | 20 | 6 600 | 60 | 3.84 | 1.92 |
| 100 | 3 300 | 30×40 | 20 | 6 600 | 60 | 4.02 | 2.01 |
| 100 | 3 300 | 25×50 | 20 | 6 600 | 60 | 4.14 | 2.07 |
| 100 | 4 700 | 35×40 | 25 | 9 400 | 45 | 4.52 | 2.26 |
| 100 | 4 700 | 30×50 | 25 | 9 400 | 45 | 4.66 | 2.33 |
| 100 | 5 600 | 35×40 | 25 | 11 200 | 40 | 4.91 | 2.45 |
| 100 | 5 600 | 35×45 | 25 | 11 200 | 40 | 5.14 | 2.57 |
| 100 | 6 800 | 35×50 | 25 | 13 600 | 35 | 5.9 | 2.95 |
| 100 | 10 000 | 35×70 | 25 | 20 000 | 30 | 5.9 | 2.95 |
| 160 | 390 | 22×25 | 15 | 1 248 | 365 | 3.3 | 1.65 |
| 160 | 470 | 25×25 | 15 | 1 504 | 305 | 3.82 | 1.91 |
| 160 | 470 | 22×30 | 15 | 1 504 | 305 | 3.88 | 1.94 |
| 160 | 560 | 25×30 | 15 | 1 792 | 255 | 4.44 | 2.22 |
| 160 | 560 | 22×35 | 15 | 1 792 | 255 | 4.46 | 2.23 |
| 160 | 680 | 25×30 | 15 | 2 176 | 210 | 4.92 | 2.46 |
| 160 | 680 | 30×25 | 15 | 2 176 | 210 | 4.92 | 2.46 |
| 160 | 680 | 22×40 | 15 | 2 176 | 210 | 5.2 | 2.6 |
| 160 | 820 | 25×35 | 15 | 2 624 | 175 | 5.74 | 2.87 |
| 160 | 820 | 30×30 | 15 | 2 624 | 175 | 5.74 | 2.87 |
| 160 | 820 | 22×45 | 15 | 2 644 | 175 | 5.98 | 2.99 |
| 160 | 1 000 | 30×30 | 15 | 3 200 | 145 | 6.34 | 3.17 |
| 160 | 1 000 | 35×25 | 15 | 3 200 | 145 | 6.34 | 3.17 |
| 160 | 1 000 | 25×40 | 15 | 3 200 | 145 | 6.6 | 3.3 |
| 160 | 1 000 | 22×50 | 15 | 3 200 | 145 | 6.88 | 3.44 |
| 160 | 1 200 | 30×35 | 15 | 3 840 | 120 | 7.34 | 3.67 |
| 160 | 1 200 | 35×30 | 15 | 3 840 | 120 | 7.34 | 3.67 |
| 160 | 1 200 | 25×45 | 15 | 3 840 | 120 | 7.56 | 3.78 |
| 160 | 1 500 | 30×40 | 15 | 4 800 | 95 | 8.6 | 4.3 |
| 160 | 1 500 | 35×35 | 15 | 4 800 | 95 | 8.72 | 4.36 |
| 160 | 1 800 | 35×35 | 15 | 5 760 | 80 | 9.54 | 4.77 |
| 160 | 1 800 | 30×45 | 15 | 5 760 | 80 | 9.84 | 4.92 |
| 160 | 3 300 | 40×61 | 20 | 10 560 | 45 | 16.22 | 8.11 |
| 200 | 220 | 22×25 | 15 | 880 | 485 | 3 | 1.5 |
| 200 | 330 | 22×25 | 15 | 1 320 | 325 | 3.63 | 1.82 |
| 200 | 330 | 25×25 | 15 | 1 320 | 325 | 3.86 | 1.93 |
| 200 | 330 | 22×30 | 15 | 1 320 | 325 | 3.88 | 1.94 |
| 200 | 390 | 25×25 | 15 | 1 560 | 275 | 4.18 | 2.09 |
| 200 | 390 | 22×30 | 15 | 1 560 | 275 | 4.22 | 2.11 |
| 200 | 470 | 22×35 | 15 | 1 880 | 230 | 4.9 | 2.45 |
| 200 | 470 | 25×30 | 15 | 1 880 | 230 | 4.9 | 2.45 |
| 200 | 470 | 30×25 | 15 | 1 880 | 230 | 4.9 | 2.45 |
| 200 | 560 | 30×25 | 15 | 2 240 | 190 | 5.36 | 2.68 |
| 200 | 560 | 22×40 | 15 | 2 240 | 190 | 5.66 | 2.83 |
| 200 | 560 | 25×35 | 15 | 2 240 | 190 | 5.66 | 2.83 |
| 200 | 680 | 25×35 | 15 | 2 720 | 160 | 6.3 | 3.15 |
| 200 | 680 | 30×30 | 15 | 2 720 | 160 | 6.3 | 3.15 |
| 200 | 680 | 35×25 | 15 | 2 720 | 160 | 6.3 | 3.15 |
| 200 | 680 | 22×45 | 15 | 2 720 | 160 | 6.56 | 3.28 |
| 200 | 820 | 30×30 | 15 | 3 280 | 130 | 6.88 | 3.44 |
| 200 | 820 | 35×25 | 15 | 3 280 | 130 | 6.88 | 3.44 |
| 200 | 820 | 25×40 | 15 | 3 280 | 130 | 7.18 | 3.59 |
| 200 | 1 000 | 30×35 | 15 | 4 000 | 110 | 8 | 4 |
| 200 | 1 000 | 35×30 | 15 | 4 000 | 110 | 8.06 | 4.03 |
| 200 | 1 000 | 25×50 | 15 | 4 000 | 110 | 8.62 | 4.31 |
| 200 | 1 200 | 30×40 | 15 | 4 800 | 90 | 9.22 | 4.61 |
| 200 | 1 200 | 35×35 | 15 | 4 800 | 90 | 9.36 | 4.68 |
| 200 | 1 500 | 35×40 | 15 | 6 000 | 75 | 10.84 | 5.42 |
| 200 | 1 500 | 40×36 | 15 | 6 000 | 75 | 10.98 | 5.49 |
| 200 | 1 800 | 40×41 | 15 | 7 200 | 60 | 12.46 | 6.23 |
| 200 | 1 800 | 35×50 | 15 | 7 200 | 60 | 12.84 | 6.42 |
| 200 | 2 200 | 35×50 | 15 | 8 800 | 50 | 13.36 | 6.68 |
| 250 | 220 | 22×25 | 15 | 1 100 | 485 | 3 | 1.5 |
| 250 | 330 | 25×30 | 15 | 1 650 | 325 | 4.1 | 2.05 |
| 250 | 330 | 22×35 | 15 | 1 650 | 325 | 4.12 | 2.06 |
| 250 | 390 | 22×35 | 15 | 1 950 | 275 | 4.48 | 2.24 |
| 250 | 390 | 25×30 | 15 | 1 950 | 275 | 4.48 | 2.24 |
| 250 | 390 | 30×25 | 15 | 1 950 | 275 | 4.48 | 2.24 |
| 250 | 470 | 30×25 | 15 | 2 350 | 230 | 4.92 | 2.46 |
| 250 | 470 | 22×40 | 15 | 2 350 | 230 | 5.16 | 2.58 |
| 250 | 470 | 25×35 | 15 | 2 350 | 230 | 5.16 | 2.58 |
| 250 | 470 | 35×25 | 15 | 2 350 | 230 | 5.24 | 2.62 |
| 250 | 560 | 25×35 | 15 | 2 800 | 190 | 5.64 | 2.82 |
| 250 | 560 | 30×30 | 15 | 2 800 | 190 | 5.7 | 2.85 |
| 250 | 560 | 35×25 | 15 | 2 800 | 190 | 5.7 | 2.85 |
| 250 | 560 | 25×40 | 15 | 2 800 | 190 | 5.92 | 2.96 |
| 250 | 560 | 22×50 | 15 | 2 800 | 190 | 6.18 | 3.09 |
| 250 | 680 | 30×35 | 15 | 3 400 | 160 | 6.62 | 3.31 |
| 250 | 680 | 35×30 | 15 | 3 400 | 160 | 6.62 | 3.31 |
| 250 | 680 | 22×50 | 15 | 3 400 | 160 | 6.8 | 3.4 |
| 250 | 680 | 25×45 | 15 | 3 400 | 160 | 6.84 | 3.42 |
| 250 | 820 | 35×30 | 15 | 4 100 | 130 | 7.28 | 3.64 |
| 250 | 820 | 30×40 | 15 | 4 100 | 130 | 7.64 | 3.82 |
| 250 | 820 | 25×50 | 15 | 4 100 | 130 | 7.8 | 3.9 |
| 250 | 1 000 | 30×40 | 15 | 5 000 | 110 | 8.43 | 4.21 |
| 250 | 1 000 | 35×35 | 15 | 5 000 | 110 | 8.54 | 4.27 |
| 250 | 1 000 | 30×45 | 15 | 5 000 | 110 | 8.8 | 4.4 |
| 250 | 1 000 | 35×40 | 15 | 5 000 | 110 | 8.93 | 4.47 |
| 250 | 1 200 | 35×40 | 15 | 6 000 | 90 | 9.68 | 4.84 |
| 250 | 1 200 | 40×36 | 15 | 6 000 | 90 | 9.82 | 4.91 |
| 250 | 1 200 | 30×50 | 15 | 6 000 | 90 | 10 | 5 |
| 250 | 1 500 | 35×45 | 15 | 7 500 | 75 | 11.31 | 5.65 |
| 250 | 1 500 | 40×41 | 15 | 7 500 | 75 | 11.64 | 5.82 |
| 250 | 1 500 | 35×50 | 15 | 7 500 | 75 | 11.74 | 5.87 |
| 250 | 1 800 | 35×50 | 15 | 9 000 | 60 | 12.85 | 6.42 |
| 250 | 1 800 | 40×51 | 15 | 9 000 | 60 | 13.44 | 6.72 |
| 250 | 2 200 | 35×60 | 15 | 11 000 | 50 | 12.96 | 6.48 |
| 350 | 100 | 22×25 | 15 | 700 | 1065 | 1.68 | 0.84 |
| 350 | 150 | 25×25 | 15 | 1 050 | 710 | 2.16 | 1.08 |
| 350 | 150 | 22×30 | 15 | 1 050 | 710 | 2.18 | 1.09 |
| 350 | 220 | 35×25 | 15 | 1 540 | 485 | 2.76 | 1.38 |
| 350 | 220 | 30×25 | 15 | 1 540 | 485 | 2.82 | 1.41 |
| 350 | 220 | 22×40 | 15 | 1 540 | 485 | 2.94 | 1.47 |
| 350 | 220 | 25×35 | 15 | 1 540 | 485 | 2.94 | 1.47 |
| 350 | 330 | 30×35 | 15 | 2 310 | 325 | 3.84 | 1.92 |
| 350 | 330 | 35×30 | 15 | 2 310 | 325 | 3.84 | 1.92 |
| 350 | 330 | 25×45 | 15 | 2 310 | 325 | 3.96 | 1.98 |
| 350 | 390 | 35×30 | 15 | 2 730 | 275 | 4.18 | 2.09 |
| 350 | 390 | 30×40 | 15 | 2 730 | 275 | 4.38 | 2.19 |
| 350 | 390 | 25×50 | 15 | 2 730 | 275 | 4.48 | 2.24 |
| 350 | 470 | 30×40 | 15 | 3 290 | 230 | 4.82 | 2.41 |
| 350 | 470 | 35×35 | 15 | 3 290 | 230 | 4.88 | 2.44 |
| 350 | 560 | 35×40 | 15 | 3 920 | 190 | 5.58 | 2.79 |
| 350 | 560 | 40×36 | 15 | 3 920 | 190 | 5.58 | 2.79 |
| 350 | 560 | 30×50 | 15 | 3 920 | 190 | 5.7 | 2.85 |
| 350 | 680 | 35×45 | 15 | 4 760 | 160 | 6.34 | 3.17 |
| 350 | 680 | 40×41 | 15 | 4 760 | 160 | 6.38 | 3.19 |
| 350 | 1000 | 40×51 | 15 | 7 000 | 110 | 8.36 | 4.18 |
| 350 | 1000 | 35×60 | 15 | 7 000 | 110 | 8.56 | 4.28 |
| 350 | 1200 | 35×75 | 15 | 8 400 | 90 | 9.72 | 4.86 |
| 350 | 1200 | 35×80 | 15 | 8 400 | 90 | 9.76 | 4.88 |
| 350 | 1200 | 40×61 | 15 | 8400 | 90 | 9.76 | 4.88 |
| 350 | 1500 | 40×71 | 15 | 10 500 | 78 | 11.04 | 5.52 |
| 350 | 1500 | 35×80 | 15 | 10 500 | 78 | 11.15 | 5.58 |
| 350 | 2200 | 40×110 | 15 | 10 500 | 50 | 15.9 | 7.95 |
| 400 | 100 | 22×25 | 20 | 800 | 1 065 | 2.02 | 1.01 |
| 400 | 100 | 25×25 | 20 | 800 | 1 065 | 2.12 | 1.06 |
| 400 | 100 | 22×30 | 20 | 800 | 1 065 | 2.14 | 1.07 |
| 400 | 180 | 25×25 | 20 | 1440 | 590 | 2.84 | 1.42 |
| 400 | 150 | 25×25 | 20 | 1 200 | 710 | 2.6 | 1.3 |
| 400 | 150 | 22×30 | 20 | 1 200 | 710 | 2.64 | 1.32 |
| 400 | 150 | 22×35 | 20 | 1 200 | 710 | 2.78 | 1.39 |
| 400 | 150 | 25×30 | 20 | 1 200 | 710 | 2.78 | 1.39 |
