Отдел маркетинга
Наименование | Технические характеристики электронного модуля / компонента | Импортные аналоги |
---|---|---|
Малогабаритные алюминиевые оксидно-электролитические конденсаторы ЧИП-конструкции для поверхностного монтажа К50-107 ЕВАЯ.673541.070 ТУ | Uном = 6,3…100В
Сном = 4,7…1500мкФ Тср = -60…+105°С | серия FK ф.Panasonic, Япония |
Среднегабаритные алюминиевые оксидно-электролитические конденсаторы с самофиксирующимися выводами К50-108 ЕВАЯ.673541.069 ТУ | Uном = 16…500В
Сном = 56…100000мкФ Тср = -40…+85°С | серия HP3 ф.Hitachi, Япония |
Алюминиевые оксидно-электролитические конденсаторы с выводами под винт К50-109 ЕВАЯ.673541.067 ТУ | Uном = 16…500В
Сном = 220…1500000мкФ Тср = -40…+85°С | серия K01 ф.Kendeil, Италия |
Copyrigth © 2024. Все права защищены.
АО «Элеконд»
Продукция
Контакты