АЖЯР.673546.007 ТУ
АЖЯР.673546.015 ТУ
Предназначены для работы в цепях постоянного, пульсирующего токов и в импульсном режиме. Изготовляются в климатическом исполнении В.
Конденсаторы стойкие к воздействию внешних факторов, в соответствии с ГОСТ РВ 20.39.414.1, со значениями характеристик для группы исполнения 6У с дополнениями и уточнениями в АЖЯР.673546.007 ТУ.
Наименование | Значение |
Номинальное напряжение, В | 2.5…50 |
Номинальная ёмкость, мкФ | 0.1…680 |
Допускаемое отклонение ёмкости (20 °C, 50 Гц), % | ±5; ±10; ±20; ±30 |
Повышенная температура среды Tокр, максимальное значение при эксплуатации, °С | +125 |
Пониженная температура среды Tокр, минимальное значение при эксплуатации, °С | -60 |
Пиковое ударное ускорение: для конденсаторов стандартной серии для конденсаторов низкопрофильной серии |
3 000 g 40 000 g |
Код корпуса | L, мм | W, мм | H, мм | P, мм | B, мм | Масса, г, не более |
Исполнение 1 (стандартное) | ||||||
A | 3.2±0.2 | 1.6±0.2 | 1.6±0.2 | 0.8±0.3 | 1.2±0.1 | 0.05 |
B | 3.5±0.2 | 2.8±0.2 | 1.9±0.2 | 0.8±0.3 | 2.2±0.1 | 0.06 |
C | 6.0±0.3 | 3.2±0.3 | 2.5±0.3 | 1.3±0.3 | 2.2±0.1 | 0.3 |
D | 7.3±0.3 | 4.3±0.3 | 2.9±0.3 | 1.3±0.3 | 2.4±0.1 | 0.5 |
E | 7.3±0.3 | 4.3±0.3 | 4.1±0.3 | 1.3±0.3 | 2.4±0.1 | 0.6 |
Исполнение 2 (низкопрофильное) | ||||||
R | 2.0±0.2 | 1.3±0.2 | 1.2±0.2 | 0.5±0.3 | 0.9±0.1 | 0.03 |
S | 3.2±0.2 | 1.6±0.2 | 1.2±0.2 | 0.8±0.3 | 1.2±0.1 | 0.05 |
T | 3.5±0.2 | 2.8±0.2 | 1.2±0.2 | 0.8±0.3 | 2.2±0.1 | 0.06 |
U | 6.0±0.3 | 3.2±0.3 | 1.5±0.2 | 1.3±0.3 | 2.2±0.1 | 0.3 |
V | 7.3±0.3 | 4.3±0.2 | 2.0±0.2 | 1.3±0.3 | 2.4±0.1 | 0.4 |
На конденсаторах габаритов "А", "R" ,"S", "T" маркируется только обозначение полярности
Код | Год |
K | 2018 |
L | 2019 |
M | 2020 |
N | 2021 |
P | 2022 |
R | 2023 |
S | 2024 |
T | 2025 |
U | 2026 |
V | 2027 |
W | 2028 |
X | 2029 |
Код | Месяц | Код | Месяц |
1 | Январь | 7 | Июль |
2 | Февраль | 8 | Август |
3 | Март | 9 | Сентябрь |
4 | Апрель | O | Октябрь |
5 | Май | N | Ноябрь |
6 | Июнь | D | Декабрь |
Код множи- теля |
Множи- тель ёмкости |
4 | 104 |
5 | 105 |
6 | 106 |
7 | 107 |
8 | 108 |
Режим работы | Наработка tλ,ч, не менее |
Интенсивность отказов конденсаторов, λ, 1/ч, не более |
Предельно-допустимый режим (Uном, Tокр=85°С) |
30 000 | 10-6 |
Предельно-допустимый режим (0.7Uном, Tокр=125°С) |
||
Облегченный режим (0.6Uном, Tокр=55°С) |
200 000 | 10-7 |
Гамма-процентный срок сохраняемости конденсаторов Tcy при y=97% не менее 25 лет
Cном, мкФ | Uном, В | |||||||||
2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
0.1 | A | A | A | |||||||
0.15 | A | A | A | |||||||
0.22 | A | A | B | |||||||
0.33 | A | A | B | |||||||
0.47 | A | A,B | B | B,C | ||||||
0.68 | A | A | B | B,C | B,C | |||||
1 | A | A | A,B | B | B,C | C,V | ||||
1.5 | A | A | A | B | B,C | C,V | C,D,V | |||
2.2 | A | A | A,S | A,B | B,C | C | C,D,V | C,D | ||
3.3 | A | A | A,S | A,B,S | B | B,C | C | C,D | D | |
4.7 | A | A,S | A,B,R,S | B,T | B,C,U | C | C,D,V | D | D | |
6.8 | A | A,B,R,S | B,S,T | B,C,T,U | B,C,U | C | D,V | E | E | |
10 | A,B,R,S | B,S,T | B,C,T | B,C,U | C,U | C,D | D,V | E | E | |
15 | R | B,S,T | B,C,T | B,C,T,U | C,U | C,D,V | D,V | E | E | E |
22 | S | B,C,T | B,C,T,U | C,U | C,D,U | C,D,V | D,V | E | ||
33 | T | B,C,T,U | C,U | C,D,U,V | C,D,U,V | D,V | E | |||
47 | T | C,U | C,D,U,V | C,D,U,V | D,V | D | E | |||
68 | U | C,D,U | C,D,U,V | C,D,V | D,V | D,E | E | |||
100 | U | C,D,U | C,D,V | C,D,V | D,E,V | E | ||||
150 | U | C,D,V | C,D,V | D,E | E | |||||
220 | V | D,V | D,E,V | D,E | ||||||
330 | V | D,E,V | E | E | ||||||
470 | V | E | E | E | ||||||
680 | E | E |
Код корпуса | Uном, В | Cном, мкФ | tg δ, %, 20 °C, 50 Гц, не более | Iут, мкА, 20 °C, после 60 сек., не более | Iпульс, А, 20 °C, 100кГц, не более | Rэкв, Ом, 20 °C, 100кГц, не более |
A | 4 | 3.3; 4.7; 6.8; 10 | 8 | 0.4-0.5 | 0.09; 0.09; 0.11; 0.11 | 6-8 |
6.3 | 2.2; 3.3; 4.7; 6.8 | 0.09; 0.09; 0.11; 0.11 | ||||
10 | 1.5; 2.2; 3.3; 4.7 | 0.09; 0.09; 0.11; 0.09 | ||||
16 | 1; 1.5; 2.2; 3.3 | 0.07; 0.09; 0.06; 0.11 | 6-12 | |||
20 | 0.68; 1; 1.5; 2.2 | 6-8 | 0.07; 0.08; 0.09; 0.1 | 7-12 | ||
25 | 0.47; 0.68; 1 | 6 | 0.4 | 0.07; 0.08; 0.09 | 8-14 | |
32 | 0.1; 0.15; 0.22; 0.33; 0.47 | 0.5 | 0.06; 0.06; 0.06; 0.07; 0.07 | 14-20 | ||
40 | 0.1; 0.15; 0.22; 0.33 | 0.4-0.5 | 0.06; 0.06; 0.06; 0.07 | 15-20 | ||
50 | 0.1; 0.15 | 0.4 | 0.06; 0.06 | 19-20 | ||
B | 4 | 10; 15; 22; 33 | 8 | 0.4-1.3 | 0.15 | 3.5 |
6.3 | 6.8; 10; 15; 22 | 0.4-1.4 | 0.15 | |||
10 | 4.7; 6.8; 10; 15 | 0.4-1.5 | 0.15; 0.15; 0.15; 0.17 | 2.8-3.5 | ||
16 | 3.3; 4.7; 6.8; 10 | 0.4-1.6 | 0.15 | 3.5 | ||
20 | 2.2; 3.3; 4.7; 6.8 | 0.5-1.4 | 0.15 | |||
25 | 1; 1.5; 2.2; 3.3 | 6 | 0.5-0.9 | 0.13; 0.13; 0.13; 0.15 | 3.5-5 | |
32 | 0.47; 0.68; 1; 1.5 | 0.4-0.5 | 0.1; 0.11; 0.13; 0.13 | 5-8 | ||
40 | 0.47; 0.68; 1 | 0.5 | 0.09; 0.1; 0.1 | 8-9 | ||
50 | 0.22; 0.33; 0.47; 0.68 | 0.4-0.5 | 0.07; 0.09; 0.09; 0.1 | 8-14 | ||
C | 4 | 22; 33; 68; 100; 150 | 8-10 | 0.9-6 | 0.24; 0.24; 0.24; 0.26; 0.3 | 1.2-1.8 |
6.3 | 15; 22; 33; 47; 68; 100; 150 | 0.6-9.4 | 0.24; 0.24; 0.24; 0.26; 0.3; 0.34; 0.34 | 0.9-1.8 | ||
10 | 10; 15; 22; 33; 47; 68; 100 | 0.8-10 | 0.24; 0.24; 0.24; 0.3; 0.3; 0.3; 0.3 | 1.2-1.8 | ||
16 | 6.8; 10; 15; 22; 33 | 8 | 1-5.3 | 0.24; 0.24; 0.24; 0.26; 0.3 | 1.2-1.9 | |
20 | 4.7; 6.8; 10; 15; 22 | 1-4.4 | 0.21; 0.24; 0.24; 0.25; 0.37 | 1.2-2.4 | ||
25 | 2.2; 3.3; 4.7; 6.8; 10 | 6-8 | 0.6-1.2 | 0.17; 0.2; 0.21; 0.24; 0.27 | 1.9-3.5 | |
32 | 1.5; 2.2; 3.3; 4.7 | 6 | 0.5-1.5 | 0.15; 0.17; 0.2; 0.2 | 2.5-4.5 | |
40 | 0.68; 1; 1.5; 2.2; 3.3 | 0.5-1.2 | 0.12; 0.14; 0.15; 0.17; 0.17 | 3.5-7 | ||
50 | 0.47; 0.68; 1; 1.5; 2.2 | 6-8 | 0.4-1.1 | 0.11; 0.12; 0.14; 0.15; 0.17 | 4.5-8 | |
D | 4 | 68; 100; 150; 220; 330 | 8-12 | 2.7-11 | 0.43; 0.43; 0.43; 0.43; 0.46 | 0.7-0.8 |
6.3 | 47; 68; 100; 150; 220 | 8-10 | 2-7.5 | 0.43; 0.43; 0.43; 0.46; 0.46 | ||
10 | 33; 47; 68; 100; 150; 220 | 8-12 | 3-22 | 0.32; 0.43; 0.43; 0.46; 0.46; 0.54 | 0.5-1.4 | |
16 | 22; 33; 47; 68; 100 | 3.5-16 | 0.43; 0.43; 0.43; 0.46; 0.46 | 0.7-0.8 | ||
20 | 15; 22; 33; 47; 68 | 8-10 | 2.4-13.6 | 0.38; 0.43; 0.43; 0.46; 0.46 | 0.7-1 | |
25 | 10; 15; 22 | 8 | 2.2-5.5 | 0.38; 0.38; 0.43 | 0.8-1 | |
32 | 4.7; 6.8; 10 | 0.8-3 | 0.31; 0.33; 0.38 | 1-2.5 | ||
40 | 2.2; 3.3; 4.7 | 0.8-2 | 0.24; 0.26; 0.31 | 1.5-2.5 | ||
50 | 1.5; 2.2; 3.3; 4.7 | 0.8-2.4 | 0.2; 0.24; 0.27; 0.31 | 1.5-3.5 | ||
E | 4 | 330; 470; 680 | 12 | 11-27.2 | 0.48; 0.48; 0.52 | 0.6-0.7 |
6.3 | 220; 330; 470; 680 | 12-42 | 0.48; 0.64; 0.64; 0.64 | 0.7 | ||
10 | 150; 220; 330; 470 | 13-47 | 0.48; 0.57; 0.57; 0.7 | 0.5-0.7 | ||
16 | 100; 150 | 13-19 | 0.48; 0.57 | |||
20 | 68; 100 | 8-10 | 11-18 | 0.48; 0.57 | ||
25 | 33; 47; 68 | 8 | 7-17 | 0.48 | 0.7 | |
32 | 15; 22 | 4.5-6 | 0.42; 0.48 | 0.7-0.9 | ||
40 | 6.8; 10; 15 | 2.5-5 | 0.4; 0.42; 0.42 | 0.9-1 | ||
50 | 6.8; 10; 15 | 3-7.5 | 0.4; 0.48; 0.48 | 0.7-1 | ||
R | 2.5 | 15 | 8 | 0.4 | 0.04 | 15 |
4 | 10 | 0.5 | ||||
6.3 | 6.8 | |||||
10 | 4.7 | 0.4 | ||||
S | 2.5 | 22 | 8 | 0.5 | 0.06 | 15 |
4 | 10; 15 | 8-10 | 0.4-0.6 | |||
6.3 | 4.7; 6.8; 10 | |||||
10 | 3.3; 4.7; 6.8 | 8 | 0.5-0.7 | |||
16 | 2.2; 3.3 | 0.4-0.5 | ||||
T | 2.5 | 33; 47 | 8 | 0.8-1.2 | 0.11 | 5 |
4 | 15; 22; 33 | 0.6-1.3 | ||||
6.3 | 10; 15; 22 | 0.6-1.4 | ||||
10 | 6.8; 10; 15 | 0.7-1.5 | ||||
16 | 4.7; 6.8 | 0.7-1.1 | 5-7 | |||
U | 2.5 | 68; 100; 150 | 10 | 1.7-4 | 0.22 | 1.8 |
4 | 33; 47; 68; 100 | 8-10 | 1.3-4 | 0.22 | ||
6.3 | 22; 33; 47; 68 | 1.4-4.2 | 0.22 | |||
10 | 15; 22; 33; 47 | 1.5-4.7 | 0.22 | |||
16 | 6.8; 10; 15; 22; 33 | 8-12 | 1-5.3 | 0.11; 0.22; 0.17; 0.17; 0.17 | 1.8-7 | |
20 | 4.7; 6.8; 10 | 8 | 1-2 | 0.17; 0.17; 0.22 | 1.8-3 | |
V | 2.5 | 220; 330; 470 | 12 | 5.5-12 | 0.42 | 0.7 |
4 | 150; 220; 330 | 6-13.2 | 0.42 | |||
6.3 | 47; 68; 100; 150; 220 | 8-10 | 2.9-13.8 | 0.27; 0.27; 0.42; 0.42 | 0.7-1.6 | |
10 | 33; 47; 68; 100 | 3.3-10 | 0.26; 0.42; 0.42; 0.42 | 0.7-1.8 | ||
16 | 33; 47; 68; 100 | 10-12 | 5.3-16 | 0.29; 0.26; 0.42; 0.42 | ||
20 | 15; 22; 33 | 8 | 3-6.6 | 0.27; 0.26; 0.42 | ||
25 | 15; 22 | 3.7-5.5 | 0.26; 0.42 | |||
32 | 4.7; 6.8; 10 | 1.5-3.2 | 0.22; 0.25; 0.25 | 2-2.5 | ||
40 | 1.5; 2.2 | 6 | 0.6-0.8 | 0.15; 0.2 | 3-5 | |
50 | 1; 1.5 | 8 | 0.5-0.8 | 0.14; 0.15 | 5.5-6 |
Пример условного обозначения при заказе:
Конденсаторы полярные, постоянной ёмкости. Предназначены для работы в цепях постоянного, пульсирующего тока и в импульсном режиме.
Изготавливают в едином исполнении, пригодном для ручной и автоматизированной сборки.
Конденсаторы стойкие к воздействию внешних факторов в соответствии с ГОСТ РВ 20.39.414 1, со значениями характеристик для группы исполнения 6У с дополнениями и уточнениями в АЖЯР.673541.015 ТУ.
Наименование | Значение |
Номинальное напряжение, В | 4…50 |
Номинальная ёмкость, мкФ | 0.1…470 |
Допускаемое отклонение ёмкости (20 °C, 50 Гц), % | ±5; ±10; ±20; ±30 |
Повышенная температура среды Tокр, максимальное значение при эксплуатации, °С | +125 |
Пониженная температура среды Tокр, минимальное значение при эксплуатации, °С | -60 |
Код корпуса | L, мм | W, мм | H, мм | Масса, г, не более |
A | 3.2±0.2 | 1.6±0.2 | 1.6±0.2 | 0.05 |
B | 3.5±0.2 | 2.8±0.2 | 1.9±0.2 | 0.06 |
C | 6.0±0.3 | 3.2±0.3 | 2.5±0.3 | 0.3 |
D | 7.3±0.3 | 4.3±0.3 | 2.9±0.3 | 0.5 |
E | 7.3±0.3 | 4.3±0.3 | 4.1±0.3 | 0.6 |
|
|
|
Cном, мкФ | Uном, В | ||||||||
4 | 6.3 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
0.1 | A | A | A | ||||||
0.15 | A | A | A | ||||||
0.22 | A | A | B | ||||||
0.33 | A | A | B | ||||||
0.47 | A | A,B | B | B,C | |||||
0.68 | A | A | B | B,C | B,C | ||||
1 | A | A | A,B | B | B,C | C | |||
1.5 | A | A | A | B | C | C | D | ||
2.2 | A | A | A | A,B | B,C | C | C,D | D | |
3.3 | A | A | A | B | B | B,C | C | D | D |
4.7 | A | A | A,B | B | B,C | C | C,D | D | D |
6.8 | A | A,B | B | B,C | C | C | D | E | E |
10 | B | B | B,C | C | C | C,D | D | E | |
15 | B | B,C | B,C | C | C,D | D | E | E | |
22 | B,C | C | C | C,D | C,D | D | E | ||
33 | B,C | C | C,D | D | D | E | |||
47 | C | C,D | C,D | D | D | ||||
68 | C,D | C,D | C,D | D | D,E | ||||
100 | C,D | C,D | D | E | |||||
150 | C,D | D | D,E | E | |||||
220 | D | E | |||||||
330 | C,D | E | |||||||
470 | E | E |
Режим работы | Наработка tλ,ч, не менее |
Предельно-допустимый режим (Uном, Tокр=85°С) |
30 000 |
Предельно-допустимый режим (0.7Uном, Tокр=125°С) |
|
Облегченный режим (0.6Uном, Tокр=55°С) |
200 000 |
Гамма-процентный срок сохраняемости конденсаторов Tcy при y=97% не менее 25 лет
Uном, В | Cном, мкФ | Код корпуса | tg δ, %, 50 Гц | Iут, мкА, после 60 с | Rэкв, Ом, 100 кГц | Iпульс, 100 кГц |
4 | 3.3 | A | 8 | 0.4 | 8 | 0.09 |
4 | 4.7 | A | 8 | 0.4 | 8 | 0.09 |
4 | 6.8 | A | 8 | 0.4 | 6 | 0.11 |
4 | 10 | B | 8 | 0.4 | 3.5 | 0.11 |
4 | 15 | B | 8 | 0.4 | 3.5 | 0.15 |
4 | 22 | B | 8 | 0.9 | 3.5 | 0.15 |
4 | 22 | C | 8 | 0.9 | 1.8 | 0.24 |
4 | 33 | B | 8 | 1.3 | 3.5 | 0.15 |
4 | 33 | C | 8 | 1.2 | 1.8 | 0.24 |
4 | 47 | C | 8 | 1.8 | 1.8 | 0.24 |
4 | 68 | C | 8 | 2.5 | 1.6 | 0.26 |
4 | 68 | D | 8 | 2.7 | 0.8 | 0.43 |
4 | 100 | C | 10 | 3.2 | 1.6 | 0.26 |
4 | 100 | D | 10 | 4 | 0.8 | 0.43 |
4 | 150 | C | 10 | 6 | 1.2 | 0.3 |
4 | 150 | D | 10 | 5 | 0.8 | 0.43 |
4 | 220 | D | 10 | 7 | 0.8 | 0.43 |
4 | 330 | C | 12 | 11 | 0.7 | 0.46 |
4 | 330 | D | 12 | 11 | 0.7 | 0.48 |
4 | 470 | E | 12 | 15 | 0.7 | 0.48 |
6.3 | 2.2 | A | 8 | 0.4 | 8 | 0.09 |
6.3 | 3.3 | A | 8 | 0.4 | 8 | 0.09 |
6.3 | 4.7 | A | 8 | 0.5 | 6 | 0.11 |
6.3 | 6.8 | A | 8 | 0.5 | 6 | 0.11 |
6.3 | 6.8 | B | 8 | 0.4 | 3.5 | 0.15 |
6.3 | 10 | B | 8 | 0.6 | 3.5 | 0.15 |
6.3 | 15 | B | 8 | 0.9 | 3.5 | 0.15 |
6.3 | 15 | C | 8 | 0.6 | 1.8 | 0.24 |
6.3 | 22 | C | 8 | 1 | 1.8 | 0.24 |
6.3 | 33 | C | 8 | 1.5 | 1.8 | 0.24 |
6.3 | 47 | C | 10 | 2.9 | 1.6 | 0.26 |
6.3 | 47 | D | 8 | 2 | 0.8 | 0.43 |
6.3 | 68 | C | 10 | 4.1 | 1.2 | 0.3 |
6.3 | 68 | D | 8 | 3.4 | 0.8 | 0.43 |
6.3 | 100 | C | 10 | 6.3 | 0.9 | 0.34 |
6.3 | 100 | D | 10 | 5 | 0.8 | 0.43 |
6.3 | 150 | D | 10 | 7.5 | 0.7 | 0.46 |
6.3 | 220 | E | 12 | 12 | 0.7 | 0.48 |
6.3 | 330 | E | 12 | 16.5 | 0.4 | 0.64 |
6.3 | 470 | E | 12 | 23.7 | 0.4 | 0.64 |
10 | 1.5 | A | 8 | 0.4 | 8 | 0.09 |
10 | 2.2 | A | 8 | 0.4 | 8 | 0.09 |
10 | 3.3 | A | 8 | 0.4 | 6 | 0.11 |
10 | 4.7 | A | 8 | 0.5 | 8 | 0.09 |
10 | 4.7 | B | 8 | 0.4 | 3.5 | 0.15 |
10 | 6.8 | B | 8 | 0.6 | 3.5 | 0.15 |
10 | 10 | B | 8 | 1 | 3.5 | 0.15 |
10 | 10 | C | 8 | 0.8 | 1.8 | 0.24 |
10 | 15 | B | 8 | 1.5 | 2.8 | 0.17 |
10 | 15 | C | 8 | 1.4 | 1.8 | 0.24 |
10 | 22 | C | 8 | 1.8 | 1.8 | 0.24 |
10 | 33 | C | 8 | 3.3 | 1.2 | 0.3 |
10 | 33 | D | 8 | 3 | 1.4 | 0.32 |
10 | 47 | C | 8 | 4.7 | 1.2 | 0.3 |
10 | 47 | D | 8 | 3.8 | 0.8 | 0.43 |
10 | 68 | C | 10 | 6.8 | 1.2 | 0.3 |
10 | 68 | D | 8 | 6.8 | 0.8 | 0.43 |
10 | 100 | D | 10 | 10 | 0.7 | 0.46 |
10 | 150 | D | 12 | 15 | 0.7 | 0.46 |
10 | 150 | E | 12 | 13 | 0.7 | 0.48 |
16 | 1 | A | 8 | 0.4 | 12 | 0.07 |
16 | 1.5 | A | 8 | 0.4 | 8 | 0.09 |
16 | 2.2 | A | 8 | 0.4 | 6 | 0.11 |
16 | 3.3 | B | 8 | 0.4 | 3.5 | 0.15 |
16 | 4.7 | B | 8 | 0.7 | 3.5 | 0.15 |
16 | 6.8 | B | 8 | 1.1 | 3.5 | 0.15 |
16 | 6.8 | C | 8 | 1 | 1.9 | 0.24 |
16 | 10 | C | 8 | 1.3 | 1.8 | 0.24 |
16 | 15 | C | 8 | 2 | 1.8 | 0.24 |
16 | 22 | C | 8 | 3.6 | 1.6 | 0.26 |
16 | 22 | D | 8 | 3.5 | 0.8 | 0.43 |
16 | 33 | D | 8 | 4 | 0.8 | 0.43 |
16 | 47 | D | 8 | 6 | 0.8 | 0.43 |
16 | 68 | D | 10 | 10.9 | 0.7 | 0.46 |
16 | 100 | E | 12 | 13 | 0.7 | 0.48 |
16 | 150 | E | 12 | 19 | 0.5 | 0.57 |
20 | 0.68 | A | 6 | 0.4 | 12 | 0.07 |
20 | 1 | A | 6 | 0.4 | 10 | 0.08 |
20 | 1.5 | A | 8 | 0.4 | 8 | 0.09 |
20 | 2.2 | A | 8 | 0.5 | 7 | 0.1 |
20 | 2.2 | B | 8 | 0.5 | 3.5 | 0.15 |
20 | 3.3 | B | 8 | 0.7 | 3.5 | 0.15 |
20 | 4.7 | B | 8 | 1 | 3.5 | 0.15 |
20 | 4.7 | C | 8 | 1 | 2.4 | 0.21 |
20 | 6.8 | C | 8 | 1.2 | 1.9 | 0.24 |
20 | 10 | C | 8 | 2 | 1.8 | 0.24 |
20 | 15 | C | 8 | 3 | 1.7 | 0.25 |
20 | 15 | D | 8 | 2.4 | 1 | 0.38 |
20 | 22 | C | 8 | 4.4 | 1.2 | 0.37 |
20 | 22 | D | 8 | 3.6 | 0.8 | 0.43 |
20 | 33 | D | 8 | 5.2 | 0.8 | 0.43 |
20 | 47 | D | 8 | 9.4 | 0.7 | 0.46 |
20 | 68 | D | 10 | 13.6 | 0.7 | 0.46 |
20 | 68 | E | 8 | 11 | 0.7 | 0.48 |
25 | 0.47 | A | 6 | 0.4 | 14 | 0.07 |
25 | 0.68 | A | 6 | 0.4 | 10 | 0.08 |
25 | 1 | A | 6 | 0.5 | 8 | 0.09 |
25 | 1 | B | 6 | 0.5 | 5 | 0.13 |
25 | 1.5 | B | 6 | 0.5 | 5 | 0.13 |
25 | 2.2 | B | 6 | 0.6 | 4.5 | 0.13 |
25 | 2.2 | C | 6 | 0.6 | 3.5 | 0.17 |
25 | 3.3 | B | 6 | 0.9 | 3.5 | 0.15 |
25 | 3.3 | C | 6 | 0.7 | 2.5 | 0.2 |
25 | 4.7 | C | 8 | 1 | 2.4 | 0.21 |
25 | 6.8 | C | 8 | 1.2 | 1.9 | 0.24 |
25 | 10 | C | 8 | 2.5 | 1.5 | 0.27 |
25 | 10 | D | 8 | 2.2 | 1 | 0.38 |
25 | 15 | D | 8 | 3 | 1 | 0.38 |
25 | 22 | D | 8 | 5.5 | 0.8 | 0.43 |
25 | 33 | E | 8 | 7 | 0.7 | 0.48 |
32 | 0.1 | A | 6 | 0.5 | 20 | 0.06 |
32 | 0.15 | A | 6 | 0.5 | 19 | 0.06 |
32 | 0.22 | A | 6 | 0.5 | 18 | 0.06 |
32 | 0.33 | A | 6 | 0.5 | 15 | 0.07 |
32 | 0.47 | A | 6 | 0.5 | 14 | 0.07 |
32 | 0.47 | B | 6 | 0.4 | 8 | 0.1 |
32 | 0.68 | B | 6 | 0.5 | 6.5 | 0.11 |
32 | 1 | B | 6 | 0.5 | 5 | 0.13 |
32 | 1.5 | C | 6 | 0.5 | 4.5 | 0.15 |
32 | 2.2 | C | 6 | 0.6 | 3.5 | 0.17 |
32 | 3.3 | C | 6 | 1 | 2.5 | 0.2 |
32 | 4.7 | C | 8 | 1.5 | 2.5 | 0.2 |
32 | 4.7 | D | 8 | 1.2 | 1.5 | 0.31 |
32 | 6.8 | D | 8 | 2 | 1.3 | 0.33 |
32 | 10 | D | 8 | 3 | 1 | 0.38 |
32 | 15 | E | 8 | 4.5 | 0.9 | 0.42 |
32 | 22 | E | 8 | 6 | 0.7 | 0.48 |
40 | 0.1 | A | 6 | 0.5 | 20 | 0.06 |
40 | 0.15 | A | 6 | 0.5 | 19 | 0.06 |
40 | 0.22 | A | 6 | 0.4 | 18 | 0.06 |
40 | 0.33 | A | 6 | 0.5 | 15 | 0.07 |
40 | 0.47 | B | 6 | 0.5 | 9 | 0.09 |
40 | 0.68 | B | 6 | 0.5 | 8 | 0.1 |
40 | 0.68 | C | 6 | 0.5 | 7 | 0.12 |
40 | 1 | B | 6 | 0.5 | 8 | 0.1 |
40 | 1 | C | 6 | 0.5 | 5.5 | 0.14 |
40 | 1.5 | C | 6 | 0.6 | 4.5 | 0.15 |
40 | 2.2 | C | 8 | 0.8 | 3.5 | 0.17 |
40 | 2.2 | D | 8 | 0.8 | 2.5 | 0.24 |
40 | 3.3 | D | 8 | 1.2 | 2.2 | 0.26 |
40 | 4.7 | D | 8 | 2 | 1.5 | 0.31 |
40 | 6.8 | E | 8 | 2.5 | 1 | 0.4 |
40 | 10 | E | 8 | 3.4 | 0.9 | 0.42 |
40 | 15 | E | 8 | 5 | 0.9 | 0.42 |
50 | 0.1 | A | 6 | 0.4 | 20 | 0.06 |
50 | 0.15 | A | 6 | 0.4 | 19 | 0.06 |
50 | 0.22 | B | 6 | 0.4 | 14 | 0.07 |
50 | 0.33 | B | 6 | 0.4 | 10 | 0.09 |
50 | 0.47 | B | 6 | 0.5 | 9 | 0.09 |
50 | 0.47 | C | 6 | 0.4 | 8 | 0.11 |
50 | 0.68 | B | 6 | 0.5 | 8 | 0.1 |
50 | 0.68 | C | 6 | 0.4 | 7 | 0.12 |
50 | 1 | C | 8 | 0.4 | 5.5 | 0.14 |
50 | 1.5 | D | 8 | 0.8 | 3.5 | 0.2 |
50 | 2.2 | D | 8 | 1.1 | 2.5 | 0.24 |
50 | 3.3 | D | 8 | 1.6 | 2 | 0.27 |
50 | 4.7 | D | 8 | 2.4 | 1.5 | 0.31 |
50 | 6.8 | E | 8 | 3 | 1 | 0.4 |
Пример условного обозначения при заказе:
КОНДЕНСАТОР ОС К53-68 "C" - 16В - 15мкФ ±10% АЖЯР.673546.015 ТУ
При необходимости поставки конденсаторов для автоматизированной сборки апппаратуры в договоре на поставку должно быть помечено соответствующее указание.
КОНДЕНСАТОР К53-68 "C" - 25В - 4.7мкФ ±10% АЖЯР.673546.007 ТУ