MAIN PARAMETERS
| Name | Value |
|---|---|
| Rated voltage, V | 2.5 … 50 |
| Rated capacitance, µF | 0.15 … 1500 |
| Capacitance tolerance, % | ±10; ±20 |
| Operating temperature range | -60°C...+125°C |
CAPACITORS DIMENSIONAL DRAWING
OVERALL, INSTALLATION, AND CONNECTION DIMENSIONS OF STANDARD CAPACITORS
| Case code | L ± 0.2, mm | B, mm | H, mm | W ± 0.2*, mm | P*, mm | Smin*, mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 1.1 |
| B | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 2.2 | 0.8 | 1.4 |
| С | 6.0 | 3.2 | 2.6 | 2.2 | 1.3 | 2.9 |
| D | 7.3 | 4.3 | 2.9 | 2.4 | 1.3 | 4.4 |
| Е | 7.3 | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 1.3 | 4.4 |
| X | 7.3 | 6.1 | 3.55 | 3.1 | 1.3 | 4.4 |
| V | 7.3 | 4.3 | 2.0 | 2.4 | 1.3 | 4.4 |
*
The size is not subject to verificationmass of capacitors
| Case code | А | B | C | D | E | X | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mass, no more than, g | 0.05 | 0.08 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.4 |
Capacitor marking
Example of Marking on “A” case capacitors
Example of Marking on “B” case capacitors
Example of Marking on “C”, “D”, “E”, “X” and “V” case capacitors
1 – Positive terminal (color stripe)
2 – Rated capacitance, pF
3 – Capacitance multiplier code
4 – Product code (only “85” is marked, stripe unavailability is acceptable)
5 – Rated voltage, V
6 – Production date code
7 – Trade mark
8 – A strip may be omitted
MARKING CODES DESIGNATION
| Year | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | T | U | V | W | X | А | В | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | P | R | S |
| Capacitance multiplier | Capacitance multiplier code |
|---|---|
| 104 | 4 |
| 105 | 5 |
| 106 | 6 |
| 107 | 7 |
| 108 | 8 |
| Month | Code | Month | Code |
|---|---|---|---|
| Yanuary | 1 | July | 7 |
| February | 2 | August | 8 |
| March | 3 | September | 9 |
| April | 4 | October | 0 |
| Mai | 5 | Novebmer | N |
| June | 6 | December | D |
capacitors case code table
| СR, µF | UR, V | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 20 | 25 | 35 | 50 | |
| 0.15 | – | – | – | – | – | – | – | – | A |
| 0.22 | – | – | – | – | – | – | – | A | A |
| 0.33 | – | – | – | – | – | – | – | A | A |
| 0.47 | – | – | – | – | – | – | A | A,B | A,B,C |
| 0.68 | – | – | – | – | – | – | A | A | B |
| 1 | – | – | – | – | A | A | A | A,B | B,C |
| 1.5 | – | – | – | – | – | A | A,B | A,B | C |
| 2.2 | – | – | – | A | A | A,B | A,B | A,B,C | C,D |
| 3.3 | – | – | A | – | A,B | A,B | B | B,C | C,D |
| 4.7 | – | – | – | A,B | A,B | A,B | B,C | B,C,D | C,D, |
| 6.8 | – | – | A | A,B | A,B | B,C | C | C,D | D |
| 10 | – | – | A,B | A,B | A,B,C | B,C | C,D | C,D,E | D,E |
| 15 | – | – | A | A,B,C | B,C | C | C,D | D,V | E,X |
| 22 | – | – | A,B,C | A,B,C | B,C,D | C,D | C,D | D,E,V | – |
| 33 | – | – | A,B | B,C | B,C,D,V | C,D | D,E,V | D,E,X | – |
| 47 | – | A | B,C | B,C,D | C,D,V | D,E | D,E,V | E,X | – |
| 68 | – | – | B,C, | C,D,V | C,D,V | D,E,V | D,E,X | X | – |
| 100 | B | B | C,D,V | C,D,E,V | C,D,E,V | E,X | E | – | – |
| 150 | B | B,C | C,D,V | D,E,V | D,E,X,V* | X | X* | – | – |
| 220 | D | D,V | C,D,E,V | D,E,V | E,X | – | – | – | – |
| 330 | V | C,D | D,E,X,V | E,X | – | – | – | – | – |
| 470 | D,V | D,E | D,E,X | E,X | – | – | – | – | – |
| 680 | D,E,V | D,E | E,X | X* | – | – | – | – | – |
| 1000 | E,V* | E,X | E*,X* | – | – | – | – | – | – |
| 1500 | D,E,X* | E,X* | – | – | – | – | – | – | – |
*
for capacitance tolerance ±20% onlyDissipation factor tg δ, %, max
| CR, µF | UR, V | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 20 | 25 | 35 | 50 | |
| 0.15 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
| 0.22 | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 |
| 0.33 | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 |
| 0.47 | – | – | – | – | – | – | 6 | 8 "A" 4 "В" | 8 "A" 4 "В,С" |
| 0.68 | – | – | – | – | – | – | 6 | 8 | 4 |
| 1 | – | – | – | – | 8 | 6 | 6 | 8 "A" 4 "В" | 6 "В" 4 "С" |
| 1.5 | – | – | – | – | – | 8 | 8 "A" 6 "В" | 6 | 6 |
| 2.2 | – | – | – | 8 | 8 | 8 "A" 6 "В" | 8 "A" 6 "В" | 6 | 8 "С" 6 "D" |
| 3.3 | – | – | 8 | – | 8 "A" 6 "В" | 10 "A" 6 "В" | 6 | 6 | 6 |
| 4.7 | – | – | – | 8 "A" 6 "В" | 8 "A" 6 "В" | 10 "A" 6 "В" | 12 "В" 6 "С" | 6 | 6 |
| 6.8 | – | – | 8 | 10 "A" 6 "В" | 10 "A" 8 "В" | 10 "В" 6 "С" | 6 | 6 | 6 |
| 10 | – | – | 14 "A" 6 "В" | 10 "A" 6 "В" | 10 "A" 6 "В,С" | 10 "В" 6 "С" | 6 | 6 "С,D" 8 "Е" | 6 |
| 15 | – | – | 14 | 14 "A" 10 "В" 6 "С" | 10 "В" 6 "С" | 6 | 6 | 6 | 6 "Е" 10 "Х" |
| 22 | – | – | 14 "A" 6 "В,С" | 8 "A" 10 "В" 6 "С" | 10 "В,С" 6 "D" | 10 "С" 6 "D" | 8 "С" 6 "D" | 6 | – |
| 33 | – | – | 8 "A" 12 "В" | 10 "В" 6 "С" | 8 "В" 6 "D" 10 "С,V" | 10 "С" 6 "D" | 6 | 6 "D,Е" 8 "X" | – |
| 47 | – | 8 | 12 "В" 6 "С" | 16 "В" 10 "С" 6 "D" | 12 "С" 6 "D" 10 "V" | 10 "D" 6 "Е" | 6 | 8 "Е" 6 "Х" | – |
| 68 | – | – | 12 "В" 10 "С" | 10 "С" 8 "V" 6 "D" | 10 | 10 "D" 6 "Е,V" | 6 "D" 8 "X" 12 "Е" | 6 | – |
| 100 | 14 | 12 | 10 "С,V" 6 "D" | 10 "С,V" 6 "D,Е" | 8 "С" 6 "Е" 12 "D,V" | 10 | 10 | – | – |
| 150 | 14 | 12 | 10 "С,V" 6 "D" | 8 "D,Е" 10 "V" | 10 "D" 12 "Е,X" 15 "V" | 12 | 10 | – | – |
| 220 | 14 | 8 "D" 12 "V" | 12 "С,D,V" 8 "Е" | 12 "D,E" 10 "V" | 14 | – | – | – | – |
| 330 | 12 | 12 "С" 14 "D" | 12 | 12 | – | – | – | – | – |
| 470 | 14 "D" 12 "V" | 14 "D" 12 "Е" | 12 "E,X" 14 "D" | 14 | – | – | – | – | – |
| 680 | 16 "D" 14 "Е" 12 "V" | 14 "D" 16 "Е" | 12 | 18 | – | – | – | – | – |
| 1000 | 18 "Е" 30 "V" | 20 | 20 "Е" 16 "Х" | – | – | – | – | – | – |
| 1500 | 60 "D" 30 "Е,X" | 30 | – | – | – | – | – | – | – |
Leakage current Ileak, µA, max
| CR, µF | UR, V | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 20 | 25 | 35 | 50 | |
| 0.15 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 |
| 0.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | 0.5 |
| 0.33 | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | 0.5 |
| 0.47 | – | – | – | – | – | – | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 0.68 | – | – | – | – | – | – | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 1 | – | – | – | – | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 1.5 | – | – | – | – | – | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 |
| 2.2 | – | – | – | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.1 |
| 3.3 | – | – | 0.5 | – | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.7 |
| 4.7 | – | – | – | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 2.4 |
| 6.8 | – | – | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2.4 | 3.4 |
| 10 | – | – | 0.6 | 1 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.5 | 5 |
| 15 | – | – | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3 | 3.8 | 5.3 | 7.5 |
| 22 | – | – | 1.4 | 2.2 | 3.5 | 4.4 | 5.5 | 7.7 | – |
| 33 | – | – | 2.1 | 3.3 | 5.3 | 6.6 | 8.3 | 11.6 | – |
| 47 | – | 1.9 | 3 | 4.7 | 7.5 | 9.4 | 11.8 | 16.5 | – |
| 68 | – | – | 4.3 | 6.8 | 10.9 | 13.6 | 17 | 23.8 | – |
| 100 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 20 | 25 | – | – |
| 150 | 3.8 | 6 | 9.5 | 15 | 24 | 30 | 37.5 | – | – |
| 220 | 5.5 | 8.8 | 13.9 | 22 | 35.2 | – | – | – | – |
| 330 | 8.3 | 13.2 | 20.8 | 33 | – | – | – | – | – |
| 470 | 11.8 | 18.8 | 29.6 | 47 | – | – | – | – | – |
| 680 | 17 | 27.2 | 42.8 | 68 | – | – | – | – | – |
| 1000 | 25 | 40 | 63 | – | – | – | – | – | – |
| 1500 | 37.5 | 60 | – | – | – | – | – | – | – |
Equivalent series resistance ESR, Ω, MAX
The ESR values listed in the table are provided for reference only. The actual ESR values of the capacitors are significantly lower. The ESR values in the technical specifications are currently being revised.
| CR, µF | UR, V | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 20 | 25 | 35 | 50 | |
| 0.15 | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 |
| 0.22 | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 9 |
| 0.33 | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 9 |
| 0.47 | – | – | – | – | – | – | 9 | 9 "A" 4 "В" | 9 "A" 2.3 "С" 6 "В" |
| 0.68 | – | – | – | – | – | – | 9 | 9 | 4 |
| 1 | – | – | – | – | 9 | 9 | 8 | 9 "A" 2 "В" | 3 "В" 2.5 "С" |
| 1.5 | – | – | – | – | – | 7.2 | 8 "A" 1.8 "В" | 9 "A" 2.5 "В" | 2 |
| 2.2 | – | – | – | 7.2 | 5.4 | 6.3 "A" 1.7 "В" | 7 "A" 2.5 "В" | 8 "A" 2 "В" 1 "С" | 1.5 "С" 1.2 "D" |
| 3.3 | – | – | 7.2 | – | 5.4 "A" 2.5 "В" | 6.3 "A" 1.3 "В" | 2 | 1 "В" 0.7 "С" | 1 "С" 0.8 "D" |
| 4.7 | – | – | – | 7.2 "A" 1.4 "В" | 6.3 "A" 1.5 "В" | 6.3 "A" 1 "В" | 3.2 "В" 0.7 "С" | 4.5 "В" 0.6 "С" 0.7 "D" | 0.8 "С" 0.7 "D" |
| 6.8 | – | – | 5.4 | 5 "A" 1.3 "В" | 6.3 "A" 3.2 "В" | 3.2 "В" 0.7 "С" | 0.7 | 0.35 "С" 0.5 "D" | 0.6 |
| 10 | – | – | 4.5 "A" 1.5 "В" | 3.2 "A" 1 "В" | 5.7 "A" 0.8 "В" 0.5 "С" | 2.7 "В" 0.7 "С" | 0.5 | 0.6 "С" 0.3 "D" 0.8 "Е" | 0.5 "D" 0.3 "Е" |
| 15 | – | – | 4 | 7.5 "A" 3.2 "В" 0.7 "С" | 2.5 "В" 0.7 "С" | 0.45 | 0.3 | 0.3 "D" 1.2 "V" | 0.25 "Е" 0.7 "Х" |
| 22 | – | – | 3.8 "A" 0.6 "В" 0.5 "С" | 7.3 "A" 1.4 "В" 0.3 "С" | 3 "В" 1.5 "С" 0.7 "D" | 1.2 "С" 0.3 "D" | 1.1 "С" 0.3 "D" | 0.4 "D" 1 "V" 0.3 "Е" | – |
| 33 | – | – | 3.2 | 1.2 "В" 0.5 "С" | 2.7 "В" 1 "С" 0.2 "D" 1.3 "V" | 1 "С" 0.2 "D" | 0.3 "D,Е" 0.6 "V" | 0.8 "D" 0.3 "Е" 0.7 "Х" | – |
| 47 | – | 9 | 2.7 "В" 0.3 "С" | 2.7 "В" 1 "С" 0.3 "D" | 1 "С" 0.2 "D" 1.7 "V" | 0.7 "D" 0.25 "Е" | 0.7 "D" 0.125 "Е" 0.6 "V" | 0.6 "Е" 0.5 "Х" | – |
| 68 | – | – | 2.3 "В" 1.1 "С" | 1 "С" 0.15 "D" 0.6 "V" | 0.9 "С" 0.6 "D,V" | 0.6 "D,V" 0.2 "Е" | 0.7 "D,Е" 0.8 "Х" | 0.5 | – |
| 100 | 3.9 | 2.7 | 0.8 "С" 0.3 "D" 0.6 "V" | 1 "С" 0.15 "D" 0.125 "Е" 0.6 "V" | 0.8 "С" 0.6 "D,V" 0.15 "Е" | 0.6 "Е" 0.5 "Х" | 0.7 | – | – |
| 150 | 3.2 | 3.2 "В" 1 "С" | 0.8 "С" 0.125 "D" 0.6 "V" | 0.1 "D,Е" 0.6 "V" | 0.6 "D,V" 0.7 "Е" 0.5 "Х" | 0.4 | 0.7 | – | – |
| 220 | 0.7 | 0.1 "D" 0.6 "V" | 0.7 "С,D" 0.1 "E" 0.6 "V" | 0.5 "D,Е" 0.6 "V" | 0.4 | – | – | – | – |
| 330 | 0.6 | 0.6 "С" 0.7 "D" | 0.5 "D,Е,Х" 0.6 "V" | 0.4 "Е" 0.5 "Х" | – | – | – | – | – |
| 470 | 1 "D" 0.6 "V" | 0.6 | 0.5 "D,Х" 0.6 "Е" | 0.3 "Е" 0.4 "Х" | – | – | – | – | – |
| 680 | 0.9 "D,Е" 0.5 "V" | 0.5 | 0.4 "Е" 0.5 "Х" | 0.4 | – | – | – | – | – |
| 1000 | 0.5 | 0.4 "Е" 0.5 "Х" | 0.3 | – | – | – | – | – | – |
| 1500 | 0.5 "D" 0.3 "Е" 0.4 "Х" | 0.4 "Е" 0.5 "Х" | – | – | – | – | – | – | – |
failure rate λ of capacitors during operating time tλ
| Operating modes and conditions | tλ, h, min | λ, 1/h, min | ||
|---|---|---|---|---|
| Mode type | Electric mode | Ambient temperature, °С | ||
| Standard | UR | +85 | 3 000 | 5·10-6 |
| Maximum permissible | 0.65∙UR | +125 | 3 000 | 5·10-6 |